Washington (Mo.) at Elmhurst
@ Elmhurst, Ill. (R.A. Faganel Hall)
11/15/2013 at 7:00 pm
@ Elmhurst, Ill. (R.A. Faganel Hall)
11/15/2013 at 7:00 pm
WashU
0 |
Elmhurst
3 |
Final | 1 | 2 | 3 | Score |
---|---|---|---|---|
WashU (27-8) | 26 | 18 | 18 | 0 |
Elmhurst (37-4) | 28 | 25 | 25 | 3 |
Set: 1st | 2nd | 3rd | ||
WASHU | -- 1st -- | ELMHURST |
---|---|---|
ELMHURST starters: Szarmach, Sam; Nimrick, Hannah; Wilks, Kaitlyn; Reynolds, Megan; Loncar, Dana; Novak, Marci; libero Lessen, Hannah. | ||
WASHU starters: Cassie Wang; Meghan Byrne; Jackie Nelligan; Nkiru Udenze; Alex Sheredy; Caroline Dupont; libero Kalehua Katagiri. | ||
1-0 | [Cassie Wang] Kill by Jackie Nelligan (from Cassie Wang). Point WASHU | |
2-0 | [Cassie Wang] Attack error by Nimrick, Hannah. Point WASHU | |
[Cassie Wang] Kill by Wilks, Kaitlyn (from Nimrick, Hannah). Point ELMHURST | 2-1 | |
3-1 | [Wilks, Kaitlyn] Kill by Meghan Byrne (from Cassie Wang). Point WASHU | |
[Meghan Byrne] Attack error by Alex Sheredy. Point ELMHURST | 3-2 | |
WASHU subs: Tanya Marvi; Meghan Byrne. | ||
ELMHURST subs: Lorenz, Lauren; Nimrick, Hannah; Pavilonis, Jackie; Loncar, Dana. | ||
4-2 | [Lorenz, Lauren] Kill by Jackie Nelligan (from Cassie Wang). Point WASHU | |
5-2 | [Kalehua Katagiri] Kill by Nkiru Udenze (from Cassie Wang). Point WASHU | |
6-2 | [Kalehua Katagiri] Kill by Caroline Dupont. Point WASHU | |
7-2 | [Kalehua Katagiri] Kill by Caroline Dupont. Point WASHU | |
Timeout Elmhurst. | ||
8-2 | [Kalehua Katagiri] Kill by Caroline Dupont. Point WASHU | |
[Kalehua Katagiri] Kill by Szarmach, Sam (from Lorenz, Lauren). Point ELMHURST | 8-3 | |
ELMHURST subs: Mena, Roda; Szarmach, Sam. | ||
9-3 | [Mena, Roda] Kill by Nkiru Udenze (from Cassie Wang). Point WASHU | |
WASHU subs: Corey Salzer; Nkiru Udenze; Allison Zastrow; Cassie Wang. | ||
[Corey Salzer] Kill by Novak, Marci (from Lorenz, Lauren). Point ELMHURST | 9-4 | |
10-4 | [Lessen, Hannah] Kill by Alex Sheredy (from Allison Zastrow). Point WASHU | |
WASHU subs: Meghan Byrne; Tanya Marvi. | ||
[Alex Sheredy] Kill by Novak, Marci (from Lorenz, Lauren). Point ELMHURST | 10-5 | |
ELMHURST subs: Nimrick, Hannah; Lorenz, Lauren; Loncar, Dana; Pavilonis, Jackie. | ||
11-5 | [Loncar, Dana] Kill by Alex Sheredy (from Cassie Wang). Point WASHU | |
[Caroline Dupont] Kill by Wilks, Kaitlyn. Point ELMHURST | 11-6 | |
12-6 | [Novak, Marci] Kill by Meghan Byrne (from Allison Zastrow). Point WASHU | |
WASHU subs: Nkiru Udenze; Corey Salzer; Cassie Wang; Allison Zastrow. | ||
[Cassie Wang] Kill by Szarmach, Sam (from Nimrick, Hannah). Point ELMHURST | 12-7 | |
13-7 | [Wilks, Kaitlyn] Service error. Point WASHU | |
[Meghan Byrne] Service error. Point ELMHURST | 13-8 | |
WASHU subs: Tanya Marvi; Meghan Byrne. | ||
ELMHURST subs: Lorenz, Lauren; Nimrick, Hannah; Pavilonis, Jackie; Loncar, Dana. | ||
[Lorenz, Lauren] Attack error by Tanya Marvi. Point ELMHURST | 13-9 | |
14-9 | [Lorenz, Lauren] Service error. Point WASHU | |
[Kalehua Katagiri] Kill by Szarmach, Sam (from Lessen, Hannah). Point ELMHURST | 14-10 | |
ELMHURST subs: Mena, Roda; Szarmach, Sam. | ||
15-10 | [Mena, Roda] Kill by Nkiru Udenze (from Cassie Wang). Point WASHU | |
WASHU subs: Corey Salzer; Nkiru Udenze; Allison Zastrow; Cassie Wang. | ||
[Corey Salzer] Attack error by Caroline Dupont. Point ELMHURST | 15-11 | |
[Lessen, Hannah] Service ace (Corey Salzer). Point ELMHURST | 15-12 | |
[Lessen, Hannah] Ball handling error by Allison Zastrow. Point ELMHURST | 15-13 | |
16-13 | [Lessen, Hannah] Kill by Alex Sheredy (from Tanya Marvi). Point WASHU | |
WASHU subs: Meghan Byrne; Tanya Marvi. | ||
[Alex Sheredy] Kill by Novak, Marci (from Pavilonis, Jackie). Point ELMHURST | 16-14 | |
ELMHURST subs: Nimrick, Hannah; Lorenz, Lauren; Loncar, Dana; Pavilonis, Jackie. | ||
[Loncar, Dana] Kill by Novak, Marci (from Nimrick, Hannah). Point ELMHURST | 16-15 | |
17-15 | [Loncar, Dana] Kill by Caroline Dupont (from Allison Zastrow). Point WASHU | |
18-15 | [Caroline Dupont] Service ace (Mena, Roda). Point WASHU | |
[Caroline Dupont] Attack error by Jackie Nelligan (block by Novak, Marci). Point ELMHURST | 18-16 | |
Timeout Washington (Mo.). | ||
19-16 | [Novak, Marci] Service error. Point WASHU | |
WASHU subs: Nkiru Udenze; Corey Salzer; Cassie Wang; Allison Zastrow. | ||
20-16 | [Cassie Wang] Attack error by Wilks, Kaitlyn. Point WASHU | |
ELMHURST subs: Rueffer, Katie; Nimrick, Hannah. | ||
[Cassie Wang] Service error. Point ELMHURST | 20-17 | |
21-17 | [Wilks, Kaitlyn] Kill by Nkiru Udenze (from Cassie Wang). Point WASHU | |
[Meghan Byrne] Service error. Point ELMHURST | 21-18 | |
WASHU subs: Tanya Marvi; Meghan Byrne. | ||
ELMHURST subs: Pavilonis, Jackie; Loncar, Dana. | ||
22-18 | [Rueffer, Katie] Bad set by Rueffer, Katie. Point WASHU | |
[Kalehua Katagiri] Service error. Point ELMHURST | 22-19 | |
[Szarmach, Sam] Kill by Pavilonis, Jackie (from Rueffer, Katie). Point ELMHURST | 22-20 | |
23-20 | [Szarmach, Sam] Kill by Caroline Dupont (from Cassie Wang). Point WASHU | |
Timeout Elmhurst. | ||
WASHU subs: Corey Salzer; Nkiru Udenze; Allison Zastrow; Cassie Wang. | ||
[Corey Salzer] Kill by Pavilonis, Jackie (from Rueffer, Katie). Point ELMHURST | 23-21 | |
[Lessen, Hannah] Service ace (Tanya Marvi). Point ELMHURST | 23-22 | |
[Lessen, Hannah] Kill by Novak, Marci (from Rueffer, Katie). Point ELMHURST | 23-23 | |
[Lessen, Hannah] Kill by Novak, Marci (from Rueffer, Katie). Point ELMHURST | 23-24 | |
24-24 | [Lessen, Hannah] Attack error by Wilks, Kaitlyn (block by Alex Sheredy; Caroline Dupont). Point WASHU | |
25-24 | [Alex Sheredy] Kill by Alex Sheredy (from Kalehua Katagiri). Point WASHU | |
[Alex Sheredy] Service error. Point ELMHURST | 25-25 | |
ELMHURST subs: Loncar, Dana; Pavilonis, Jackie. | ||
[Loncar, Dana] Attack error by Tanya Marvi (block by Rueffer, Katie; Wilks, Kaitlyn). Point ELMHURST | 25-26 | |
Timeout Washington (Mo.). | ||
26-26 | [Loncar, Dana] Kill by Allison Zastrow (from Kalehua Katagiri). Point WASHU | |
[Caroline Dupont] Service error. Point ELMHURST | 26-27 | |
[Novak, Marci] Kill by Wilks, Kaitlyn (from Rueffer, Katie). Point ELMHURST | 26-28 | |
back to top | ||
WASHU | -- 2nd -- | ELMHURST |
ELMHURST starters: Novak, Marci; Wilks, Kaitlyn; Rueffer, Katie; Szarmach, Sam; Reynolds, Megan; Loncar, Dana; libero Lessen, Hannah. | ||
WASHU starters: Jackie Nelligan; Nkiru Udenze; Alex Sheredy; Caroline Dupont; Cassie Wang; Tanya Marvi; libero Kalehua Katagiri. | ||
1-0 | [Novak, Marci] Kill by Nkiru Udenze (from Kalehua Katagiri). Point WASHU | |
[Kalehua Katagiri] Kill by Szarmach, Sam (from Lessen, Hannah). Point ELMHURST | 1-1 | |
2-1 | [Wilks, Kaitlyn] Kill by Alex Sheredy (from Cassie Wang). Point WASHU | |
WASHU subs: Corey Salzer; Nkiru Udenze; Allison Zastrow; Cassie Wang. | ||
3-1 | [Corey Salzer] Kill by Alex Sheredy (from Allison Zastrow). Point WASHU | |
[Corey Salzer] Attack error by Caroline Dupont. Point ELMHURST | 3-2 | |
ELMHURST subs: Lorenz, Lauren; Rueffer, Katie; Pavilonis, Jackie; Loncar, Dana. | ||
4-2 | [Lorenz, Lauren] Kill by Alex Sheredy (from Allison Zastrow). Point WASHU | |
WASHU subs: Meghan Byrne; Tanya Marvi. | ||
[Alex Sheredy] Service error. Point ELMHURST | 4-3 | |
[Szarmach, Sam] Service ace (Kalehua Katagiri). Point ELMHURST | 4-4 | |
[Szarmach, Sam] Attack error by Meghan Byrne (block by Pavilonis, Jackie; Reynolds, Megan). Point ELMHURST | 4-5 | |
5-5 | [Szarmach, Sam] Kill by Meghan Byrne (from Kalehua Katagiri). Point WASHU | |
[Caroline Dupont] Kill by Novak, Marci (from Lorenz, Lauren). Point ELMHURST | 5-6 | |
[Lessen, Hannah] Attack error by Jackie Nelligan. Point ELMHURST | 5-7 | |
6-7 | [Lessen, Hannah] Kill by Meghan Byrne (from Allison Zastrow). Point WASHU | |
WASHU subs: Nkiru Udenze; Corey Salzer; Cassie Wang; Allison Zastrow. | ||
7-7 | [Cassie Wang] Attack error by Wilks, Kaitlyn. Point WASHU | |
8-7 | [Cassie Wang] Ball handling error by Lorenz, Lauren. Point WASHU | |
[Cassie Wang] Kill by Novak, Marci (from Lorenz, Lauren). Point ELMHURST | 8-8 | |
ELMHURST subs: Rueffer, Katie; Lorenz, Lauren; Loncar, Dana; Pavilonis, Jackie. | ||
9-8 | [Loncar, Dana] Kill by Nkiru Udenze (from Cassie Wang). Point WASHU | |
WASHU subs: Tanya Marvi; Meghan Byrne. | ||
[Tanya Marvi] Attack error by Nkiru Udenze (block by Wilks, Kaitlyn). Point ELMHURST | 9-9 | |
[Novak, Marci] Attack error by Alex Sheredy (block by Wilks, Kaitlyn; Rueffer, Katie). Point ELMHURST | 9-10 | |
[Novak, Marci] Kill by Rueffer, Katie (from Novak, Marci). Point ELMHURST | 9-11 | |
Timeout Washington (Mo.). | ||
[Novak, Marci] Attack error by Cassie Wang. Point ELMHURST | 9-12 | |
[Novak, Marci] Ball handling error by Kalehua Katagiri. Point ELMHURST | 9-13 | |
[Novak, Marci] Kill by Wilks, Kaitlyn (from Rueffer, Katie). Point ELMHURST | 9-14 | |
WASHU subs: Emily Tulloch; Jackie Nelligan. | ||
10-14 | [Novak, Marci] Attack error by Wilks, Kaitlyn. Point WASHU | |
[Kalehua Katagiri] Kill by Szarmach, Sam (from Rueffer, Katie). Point ELMHURST | 10-15 | |
11-15 | [Wilks, Kaitlyn] Bad set by Rueffer, Katie. Point WASHU | |
ELMHURST subs: Nimrick, Hannah; Rueffer, Katie. | ||
WASHU subs: Corey Salzer; Nkiru Udenze; Allison Zastrow; Cassie Wang. | ||
[Corey Salzer] Kill by Nimrick, Hannah (from Loncar, Dana). Point ELMHURST | 11-16 | |
ELMHURST subs: Lorenz, Lauren; Nimrick, Hannah; Pavilonis, Jackie; Loncar, Dana. | ||
12-16 | [Lorenz, Lauren] Kill by Alex Sheredy (from Allison Zastrow). Point WASHU | |
WASHU subs: Meghan Byrne; Tanya Marvi. | ||
[Alex Sheredy] Service error. Point ELMHURST | 12-17 | |
13-17 | [Szarmach, Sam] Kill by Caroline Dupont (from Allison Zastrow). Point WASHU | |
14-17 | [Caroline Dupont] Kill by Alex Sheredy (from Allison Zastrow). Point WASHU | |
[Caroline Dupont] Kill by Lorenz, Lauren. Point ELMHURST | 14-18 | |
[Lessen, Hannah] Kill by Wilks, Kaitlyn (from Lorenz, Lauren). Point ELMHURST | 14-19 | |
[Lessen, Hannah] Attack error by Meghan Byrne. Point ELMHURST | 14-20 | |
Timeout Washington (Mo.). | ||
15-20 | [Lessen, Hannah] Kill by Meghan Byrne (from Allison Zastrow). Point WASHU | |
WASHU subs: Nkiru Udenze; Corey Salzer; Cassie Wang; Allison Zastrow. | ||
[Cassie Wang] Kill by Novak, Marci (from Lorenz, Lauren). Point ELMHURST | 15-21 | |
ELMHURST subs: Nimrick, Hannah; Lorenz, Lauren; Loncar, Dana; Pavilonis, Jackie. | ||
16-21 | [Loncar, Dana] Kill by Nkiru Udenze (from Cassie Wang). Point WASHU | |
[Meghan Byrne] Kill by Novak, Marci (from Nimrick, Hannah). Point ELMHURST | 16-22 | |
[Novak, Marci] Kill by Szarmach, Sam (from Wilks, Kaitlyn). Point ELMHURST | 16-23 | |
WASHU subs: Tanya Marvi; Meghan Byrne. | ||
17-23 | [Novak, Marci] Kill by Emily Tulloch (from Cassie Wang). Point WASHU | |
[Kalehua Katagiri] Attack error by Caroline Dupont. Point ELMHURST | 17-24 | |
18-24 | [Wilks, Kaitlyn] Kill by Caroline Dupont (from Cassie Wang). Point WASHU | |
WASHU subs: Corey Salzer; Nkiru Udenze; Allison Zastrow; Cassie Wang. | ||
[Corey Salzer] Kill by Nimrick, Hannah (from Lessen, Hannah). Point ELMHURST | 18-25 | |
back to top | ||
WASHU | -- 3rd -- | ELMHURST |
ELMHURST starters: Wilks, Kaitlyn; Nimrick, Hannah; Szarmach, Sam; Reynolds, Megan; Loncar, Dana; Novak, Marci; libero Lessen, Hannah. | ||
WASHU starters: Cassie Wang; Meghan Byrne; Emily Tulloch; Nkiru Udenze; Alex Sheredy; Caroline Dupont; libero Kalehua Katagiri. | ||
[Cassie Wang] Kill by Wilks, Kaitlyn (from Nimrick, Hannah). Point ELMHURST | 0-1 | |
1-1 | [Wilks, Kaitlyn] Kill by Meghan Byrne (from Cassie Wang). Point WASHU | |
[Meghan Byrne] Service error. Point ELMHURST | 1-2 | |
ELMHURST subs: Lorenz, Lauren; Nimrick, Hannah; Pavilonis, Jackie; Loncar, Dana. | ||
WASHU subs: Tanya Marvi; Meghan Byrne. | ||
2-2 | [Lorenz, Lauren] Service error. Point WASHU | |
[Kalehua Katagiri] Kill by Szarmach, Sam (from Lorenz, Lauren). Point ELMHURST | 2-3 | |
[Szarmach, Sam] Kill by Pavilonis, Jackie (from Lorenz, Lauren). Point ELMHURST | 2-4 | |
[Szarmach, Sam] Kill by Novak, Marci (from Lorenz, Lauren). Point ELMHURST | 2-5 | |
3-5 | [Szarmach, Sam] Kill by Caroline Dupont (from Cassie Wang). Point WASHU | |
WASHU subs: Corey Salzer; Nkiru Udenze; Allison Zastrow; Cassie Wang. | ||
[Corey Salzer] Kill by Novak, Marci (from Lorenz, Lauren). Point ELMHURST | 3-6 | |
4-6 | [Lessen, Hannah] Kill by Caroline Dupont (from Allison Zastrow). Point WASHU | |
WASHU subs: Meghan Byrne; Tanya Marvi. | ||
[Alex Sheredy] Service error. Point ELMHURST | 4-7 | |
ELMHURST subs: Nimrick, Hannah; Lorenz, Lauren; Loncar, Dana; Pavilonis, Jackie. | ||
[Loncar, Dana] Attack error by Meghan Byrne (block by Wilks, Kaitlyn; Nimrick, Hannah). Point ELMHURST | 4-8 | |
[Loncar, Dana] Attack error by Meghan Byrne. Point ELMHURST | 4-9 | |
Timeout Washington (Mo.). | ||
5-9 | [Loncar, Dana] Kill by Caroline Dupont (from Allison Zastrow). Point WASHU | |
6-9 | [Caroline Dupont] Kill by Meghan Byrne (from Corey Salzer). Point WASHU | |
[Caroline Dupont] Kill by Nimrick, Hannah (from Lessen, Hannah). Point ELMHURST | 6-10 | |
7-10 | [Novak, Marci] Kill by Allison Zastrow. Point WASHU | |
WASHU subs: Nkiru Udenze; Corey Salzer; Cassie Wang; Allison Zastrow. | ||
[Cassie Wang] Kill by Szarmach, Sam (from Nimrick, Hannah). Point ELMHURST | 7-11 | |
[Wilks, Kaitlyn] Service ace (Alex Sheredy). Point ELMHURST | 7-12 | |
[Wilks, Kaitlyn] Kill by Szarmach, Sam. Point ELMHURST | 7-13 | |
[Wilks, Kaitlyn] Attack error by Nkiru Udenze. Point ELMHURST | 7-14 | |
WASHU subs: Tessa Blood; Nkiru Udenze. | ||
[Wilks, Kaitlyn] Kill by Nimrick, Hannah (from Wilks, Kaitlyn). Point ELMHURST | 7-15 | |
Timeout Washington (Mo.). | ||
8-15 | [Wilks, Kaitlyn] Kill by Meghan Byrne (from Cassie Wang). Point WASHU | |
WASHU subs: Tanya Marvi; Meghan Byrne. | ||
9-15 | [Tanya Marvi] Attack error by Novak, Marci. Point WASHU | |
10-15 | [Tanya Marvi] Kill by Alex Sheredy (from Cassie Wang). Point WASHU | |
Timeout Elmhurst. | ||
[Tanya Marvi] Service error. Point ELMHURST | 10-16 | |
ELMHURST subs: Lorenz, Lauren; Nimrick, Hannah; Pavilonis, Jackie; Loncar, Dana. | ||
[Lorenz, Lauren] Kill by Pavilonis, Jackie (from Lorenz, Lauren). Point ELMHURST | 10-17 | |
[Lorenz, Lauren] Kill by Novak, Marci (from Lorenz, Lauren). Point ELMHURST | 10-18 | |
11-18 | [Lorenz, Lauren] Kill by Emily Tulloch (from Cassie Wang). Point WASHU | |
12-18 | [Kalehua Katagiri] Kill by Caroline Dupont (from Cassie Wang). Point WASHU | |
13-18 | [Kalehua Katagiri] Attack error by Szarmach, Sam. Point WASHU | |
14-18 | [Kalehua Katagiri] Kill by Caroline Dupont (from Allison Zastrow). Point WASHU | |
15-18 | [Kalehua Katagiri] Bad set by Lorenz, Lauren. Point WASHU | |
Timeout Elmhurst. | ||
[Kalehua Katagiri] Kill by Szarmach, Sam (from Lorenz, Lauren). Point ELMHURST | 15-19 | |
[Szarmach, Sam] Kill by Novak, Marci (from Lorenz, Lauren). Point ELMHURST | 15-20 | |
WASHU subs: Anna Hunter; Alex Sheredy. | ||
[Szarmach, Sam] Kill by Novak, Marci (from Pavilonis, Jackie). Point ELMHURST | 15-21 | |
16-21 | [Szarmach, Sam] Kill by Tessa Blood (from Cassie Wang). Point WASHU | |
WASHU subs: Corey Salzer; Tessa Blood; Allison Zastrow; Cassie Wang. | ||
[Corey Salzer] Kill by Novak, Marci (from Lorenz, Lauren). Point ELMHURST | 16-22 | |
WASHU subs: Alex Sheredy; Anna Hunter. | ||
[Lessen, Hannah] Attack error by Caroline Dupont. Point ELMHURST | 16-23 | |
17-23 | [Lessen, Hannah] Service error. Point WASHU | |
WASHU subs: Meghan Byrne; Tanya Marvi. | ||
18-23 | [Alex Sheredy] Ball handling error by Lorenz, Lauren. Point WASHU | |
[Alex Sheredy] Service error. Point ELMHURST | 18-24 | |
ELMHURST subs: Nimrick, Hannah; Lorenz, Lauren; Loncar, Dana; Pavilonis, Jackie. | ||
[Loncar, Dana] Attack error by Caroline Dupont. Point ELMHURST | 18-25 | |
back to top |