|
|
Game Results |
| Date | Opponent | Score | Overall | Conference | Attend | Goals scored | ||||
| 9-1-09 | ILLINOIS WESLEYAN | 0-1 | L | 0-1-0 | 0-0-0 | 250 | - | |||
| 9-5-09 | at #6 Johns Hopkins | 0-1 | L | 0-2-0 | 0-0-0 | 150 | - | |||
| 9-6-09 | vs #4 William Smith | W | 2-1 | 1-2-0 | 0-0-0 | 100 | Brown, Emma (Rosoff, Caryn) | |||
| Tembunkiart, Julie (Felder, Lee Ann) | ||||||||||
| 9-11-09 | #21 CLAREMONT-MUDD | W | 3-1 | 2-2-0 | 0-0-0 | 212 | TEAM (unassisted) | |||
| Rosoff, Caryn (Haas, Rachel) | ||||||||||
| Callaghan, Natalie (unassisted) | ||||||||||
| 9-12-09 | GRINNELL COLLEGE | W | 10-0 | 3-2-0 | 0-0-0 | 199 | Rosoff, Caryn (Schwarberg, Carter) | |||
| Tembunkiart, Julie (Rosoff, Caryn) | ||||||||||
| Haas, Rachel (Felder, Lee Ann) | ||||||||||
| Felder, Lee Ann (unassisted) | ||||||||||
| Felder, Lee Ann (Murphy, Sam) | ||||||||||
| Murphy, Sam (Nault, Ashley) | ||||||||||
| Brown, Emma (Nault, Ashley) | ||||||||||
| Clatch, Lauren (Bylsma, Emily) | ||||||||||
| Brown, Emma (Rosoff, Caryn) | ||||||||||
| Brown, Emma (Peterson, Michelle) | ||||||||||
| 9-18-09 | at Alma College | W | 2-0 | 4-2-0 | 0-0-0 | 127 | Brown, Emma (Haas, Rachel) | |||
| Brown, Emma (unassisted) | ||||||||||
| 9-19-09 | at #11 Calvin College | W | 1-0 | 5-2-0 | 0-0-0 | 115 | Brown, Emma (unassisted) | |||
| 9-22-09 | at Principia College | W | 7-2 | 6-2-0 | 0-0-0 | 250 | Rosoff, Caryn (Felder, Lee Ann) | |||
| Brown, Emma (Haas, Rachel;Bylsma, Emily) | ||||||||||
| Felder, Lee Ann (Rosoff, Caryn) | ||||||||||
| Rosoff, Caryn (Tembunkiart, Julie) | ||||||||||
| TEAM (unassisted) | ||||||||||
| Rosoff, Caryn (Felder, Lee Ann) | ||||||||||
| Bylsma, Emily (McGinnis, Laura) | ||||||||||
| 9-25-09 | SEMO | W | 4-1 | 7-2-0 | 0-0-0 | 275 | Rosoff, Caryn (Brown, Emma) | |||
| Brown, Emma (Felder, Lee Ann) | ||||||||||
| Rosoff, Caryn (Murphy, Sam) | ||||||||||
| Rosoff, Caryn (Brown, Emma) | ||||||||||
| * | 10-4-09 | at Emory University | 1-1 | T | O2 | 7-2-1 | 0-0-1 | 100 | Brown, Emma (unassisted) | |
| * | 10-11-09 | CARNEGIE MELLON | W | 1-0 | 8-2-1 | 1-0-1 | 218 | Rosoff, Caryn (Callaghan, Natalie) | ||
| * | 10-16-09 | CASE WESTERN RESERVE | W | 2-0 | 9-2-1 | 2-0-1 | 312 | Brown, Emma (Felder, Lee Ann) | ||
| Heymann, Becca (Brown, Emma) | ||||||||||
| * | 10-18-09 | #21 ROCHESTER | W | 2-1 | OT | 10-2-1 | 3-0-1 | 325 | Heymann, Becca (unassisted) | |
| Rosoff, Caryn (Brown, Emma) | ||||||||||
| 10-25-09 | FONTBONNE | W | 8-0 | 11-2-1 | 3-0-1 | 197 | Felder, Lee Ann (Brown, Emma;Tembunkiart, Julie) | |||
| Brown, Emma (Heymann, Becca) | ||||||||||
| Heymann, Becca (Rosoff, Caryn) | ||||||||||
| Heymann, Becca (Bylsma, Emily) | ||||||||||
| Brown, Emma (Felder, Lee Ann) | ||||||||||
| Rosoff, Caryn (unassisted) | ||||||||||
| Davis, Leslie (Rosenzweig, Jodi) | ||||||||||
| Betley, Allie (unassisted) | ||||||||||
| * | 10-30-09 | at Brandeis | W | 2-0 | 12-2-1 | 4-0-1 | 100 | Callaghan, Natalie (Hanly, Elyse) | ||
| Heymann, Becca (Tembunkiart, Julie) | ||||||||||
| * | 11-1-09 | at NYU | W | 2-1 | OT | 13-2-1 | 5-0-1 | 101 | Felder, Lee Ann (unassisted) | |
| Heymann, Becca (Hanly, Elyse) | ||||||||||
| 11-4-09 | at UMSL | W | 4-0 | 14-2-1 | 5-0-1 | 125 | Hanly, Elyse (Brown, Emma) | |||
| Hanly, Elyse (Held, Libby) | ||||||||||
| Brown, Emma (Callaghan, Natalie) | ||||||||||
| Peterson, Michelle (Felder, Lee Ann) | ||||||||||
| * | 11-7-09 | at Chicago | 0-3 | L | 14-3-1 | 5-1-1 | 220 | - | ||
| 11-14-09 | WEBSTER | W | 2-1 | OT | 15-3-1 | 5-1-1 | 316 | Schwarberg, Carter (unassisted) | ||
| Brown, Emma (unassisted) | ||||||||||
| 11-15-09 | #21 ILLINOIS WESLEYAN | W | 1-0 | OT | 16-3-1 | 5-1-1 | 245 | Hanly, Elyse (Heymann, Becca) | ||
| 11-20-09 | vs #24 Wheaton | 0-0 | T | O2 | 16-3-2 | 5-1-1 | 125 | - | ||
| 11-21-09 | vs Calvin College | W | 2-1 | 17-3-2 | 5-1-1 | 179 | Heymann, Becca (unassisted) | |||
| Felder, Lee Ann (Rosoff, Caryn) |
| Team Record | W-L-T |
| Overall | 17-3-2 |
| Conference | 5-1-1 |
| Home | 9-1-0 |
| Away | 6-2-1 |
| Neutral | 2-0-1 |
| Overtime | 4-0-2 |
| Attendance | Dates | Total | Average |
| All games | 22 | 4241 | 193 |
| Home | 10 | 2549 | 255 |
| Away | 9 | 1288 | 143 |
| Neutral | 3 | 404 | 135 |
Team Game-by-Game |
| Date | Opponent | Score | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | GW | PK-ATT |
| 9-1-09 | ILLINOIS WESLEYAN | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 10 | .000 | 4 | .400 | 0 | 0-0 |
| 9-5-09 | at Johns Hopkins | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 10 | .000 | 5 | .500 | 0 | 0-0 |
| 9-6-09 | vs William Smith | 2-1 | 2 | 2 | 6 | 9 | .222 | 5 | .556 | 1 | 0-0 |
| 9-11-09 | CLAREMONT-MUDD | 3-1 | 3 | 1 | 7 | 21 | .143 | 9 | .429 | 1 | 0-0 |
| 9-12-09 | GRINNELL COLLEGE | 10-0 | 10 | 9 | 29 | 34 | .294 | 21 | .618 | 1 | 0-0 |
| 9-18-09 | at Alma College | 2-0 | 2 | 1 | 5 | 13 | .154 | 5 | .385 | 1 | 0-0 |
| 9-19-09 | at Calvin College | 1-0 | 1 | 0 | 2 | 5 | .200 | 3 | .600 | 1 | 0-0 |
| 9-22-09 | at Principia College | 7-2 | 7 | 7 | 21 | 20 | .350 | 11 | .550 | 1 | 0-0 |
| 9-25-09 | SEMO | 4-1 | 4 | 4 | 12 | 11 | .364 | 7 | .636 | 1 | 0-0 |
| 10-4-09 | at Emory University | 1-1 | 1 | 0 | 2 | 15 | .067 | 10 | .667 | 0 | 0-0 |
| 10-11-09 | CARNEGIE MELLON | 1-0 | 1 | 1 | 3 | 18 | .056 | 10 | .556 | 1 | 0-0 |
| 10-16-09 | CASE WESTERN RESERVE | 2-0 | 2 | 2 | 6 | 17 | .118 | 12 | .706 | 1 | 0-0 |
| 10-18-09 | ROCHESTER | 2-1 | 2 | 1 | 5 | 11 | .182 | 7 | .636 | 1 | 0-0 |
| 10-25-09 | FONTBONNE | 8-0 | 8 | 7 | 23 | 44 | .182 | 25 | .568 | 1 | 0-0 |
| 10-30-09 | at Brandeis | 2-0 | 2 | 2 | 6 | 13 | .154 | 7 | .538 | 1 | 0-0 |
| 11-1-09 | at NYU | 2-1 | 2 | 1 | 5 | 19 | .105 | 10 | .526 | 1 | 0-0 |
| 11-4-09 | at UMSL | 4-0 | 4 | 4 | 12 | 11 | .364 | 5 | .455 | 0 | 0-0 |
| 11-7-09 | at Chicago | 0-3 | 0 | 0 | 0 | 11 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 11-14-09 | WEBSTER | 2-1 | 2 | 0 | 4 | 23 | .087 | 9 | .391 | 1 | 0-0 |
| 11-15-09 | ILLINOIS WESLEYAN | 1-0 | 1 | 1 | 3 | 18 | .056 | 9 | .500 | 1 | 0-0 |
| 11-20-09 | vs Wheaton | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 11 | .000 | 3 | .273 | 0 | 0-0 |
| 11-21-09 | vs Calvin College | 2-1 | 2 | 1 | 5 | 6 | .333 | 2 | .333 | 1 | 0-0 |
| Washington U. | 56-15 | 56 | 44 | 156 | 350 | .160 | 179 | .511 | 16 | 0-0 | |
| Opponent | 15 | 10 | 40 | 211 | .071 | 100 | .474 | 3 | 1-1 |
| TEAM PER-GAME |
|
Games played: 22 Shots per game: 15.91 Goals per game: 2.55 Assists per game: 2.00 Points per game: 7.09 |
| Date | Opponent | Score | Minutes | GA | GAAVg | Saves | Save% | W | L | T | Sho |
| 9-1-09 | ILLINOIS WESLEYAN | 0-1 | 90:00 | 1 | 1.00 | 1 | .500 | 0 | 1 | 0 | - |
| 9-5-09 | at Johns Hopkins | 0-1 | 90:00 | 1 | 1.00 | 6 | .857 | 0 | 1 | 0 | - |
| 9-6-09 | vs William Smith | 2-1 | 90:00 | 1 | 1.00 | 6 | .857 | 1 | 0 | 0 | - |
| 9-11-09 | CLAREMONT-MUDD | 3-1 | 90:00 | 1 | 1.00 | 7 | .875 | 1 | 0 | 0 | - |
| 9-12-09 | GRINNELL COLLEGE | 10-0 | 90:00 | 0 | 0.80 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9-18-09 | at Alma College | 2-0 | 90:00 | 0 | 0.67 | 2 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9-19-09 | at Calvin College | 1-0 | 90:00 | 0 | 0.57 | 2 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9-22-09 | at Principia College | 7-2 | 90:00 | 2 | 0.75 | 3 | .600 | 1 | 0 | 0 | - |
| 9-25-09 | SEMO | 4-1 | 90:00 | 1 | 0.78 | 5 | .833 | 1 | 0 | 0 | - |
| 10-4-09 | at Emory University | 1-1 | 110:00 | 1 | 0.78 | 8 | .889 | 0 | 0 | 1 | - |
| 10-11-09 | CARNEGIE MELLON | 1-0 | 90:00 | 0 | 0.71 | 4 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10-16-09 | CASE WESTERN RESERVE | 2-0 | 90:00 | 0 | 0.65 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10-18-09 | ROCHESTER | 2-1 | 94:04 | 1 | 0.68 | 4 | .800 | 1 | 0 | 0 | - |
| 10-25-09 | FONTBONNE | 8-0 | 90:00 | 0 | 0.63 | 2 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10-30-09 | at Brandeis | 2-0 | 90:00 | 0 | 0.59 | 5 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11-1-09 | at NYU | 2-1 | 91:28 | 1 | 0.61 | 8 | .889 | 1 | 0 | 0 | - |
| 11-4-09 | at UMSL | 4-0 | 90:00 | 0 | 0.58 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - |
| 11-7-09 | at Chicago | 0-3 | 90:00 | 3 | 0.71 | 6 | .667 | 0 | 1 | 0 | - |
| 11-14-09 | WEBSTER | 2-1 | 94:56 | 1 | 0.72 | 2 | .667 | 1 | 0 | 0 | - |
| 11-15-09 | ILLINOIS WESLEYAN | 1-0 | 92:07 | 0 | 0.69 | 4 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11-20-09 | vs Wheaton | 0-0 | 110:00 | 0 | 0.65 | 9 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11-21-09 | vs Calvin College | 2-1 | 90:00 | 1 | 0.66 | 7 | .875 | 1 | 0 | 0 | - |
| Totals | 56-15 | 2032:35 | 15 | 0.66 | 94 | .862 | 17 | 3 | 2 | 9 | |
| Opponent | 2032:35 | 56 | 0.66 | 127 | .694 | 3 | 17 | 2 | 3 |
Opponent Game-by-Game |
| OPPONENT STATS |
| Date | Opponent | Score | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | GW | PK-ATT |
| 9-1-09 | ILLINOIS WESLEYAN | 0-1 | 1 | 1 | 3 | 7 | .143 | 2 | .286 | 1 | 0-0 |
| 9-5-09 | at Johns Hopkins | 0-1 | 1 | 0 | 2 | 13 | .077 | 7 | .538 | 1 | 1-1 |
| 9-6-09 | vs William Smith | 2-1 | 1 | 1 | 3 | 11 | .091 | 7 | .636 | 0 | 0-0 |
| 9-11-09 | CLAREMONT-MUDD | 3-1 | 1 | 1 | 3 | 14 | .071 | 8 | .571 | 0 | 0-0 |
| 9-12-09 | GRINNELL COLLEGE | 10-0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | 1 | .250 | 0 | 0-0 |
| 9-18-09 | at Alma College | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .000 | 2 | .286 | 0 | 0-0 |
| 9-19-09 | at Calvin College | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .000 | 2 | .286 | 0 | 0-0 |
| 9-22-09 | at Principia College | 7-2 | 2 | 1 | 5 | 11 | .182 | 5 | .455 | 0 | 0-0 |
| 9-25-09 | SEMO | 4-1 | 1 | 1 | 3 | 10 | .100 | 6 | .600 | 0 | 0-0 |
| 10-4-09 | at Emory University | 1-1 | 1 | 1 | 3 | 13 | .077 | 9 | .692 | 0 | 0-0 |
| 10-11-09 | CARNEGIE MELLON | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | 4 | .667 | 0 | 0-0 |
| 10-16-09 | CASE WESTERN RESERVE | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 1 | .333 | 0 | 0-0 |
| 10-18-09 | ROCHESTER | 2-1 | 1 | 0 | 2 | 10 | .100 | 5 | .500 | 0 | 0-0 |
| 10-25-09 | FONTBONNE | 8-0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | 2 | .400 | 0 | 0-0 |
| 10-30-09 | at Brandeis | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 15 | .000 | 5 | .333 | 0 | 0-0 |
| 11-1-09 | at NYU | 2-1 | 1 | 1 | 3 | 10 | .100 | 9 | .900 | 0 | 0-0 |
| 11-4-09 | at UMSL | 4-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1.000 | 0 | 0-0 |
| 11-7-09 | at Chicago | 0-3 | 3 | 1 | 7 | 11 | .273 | 0 | .000 | 1 | 0-0 |
| 11-14-09 | WEBSTER | 2-1 | 1 | 1 | 3 | 7 | .143 | 3 | .429 | 0 | 0-0 |
| 11-15-09 | ILLINOIS WESLEYAN | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 13 | .000 | 4 | .308 | 0 | 0-0 |
| 11-20-09 | vs Wheaton | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 21 | .000 | 9 | .429 | 0 | 0-0 |
| 11-21-09 | vs Calvin College | 2-1 | 1 | 1 | 3 | 12 | .083 | 8 | .667 | 0 | 0-0 |
| Opponent totals | 15-56 | 15 | 10 | 40 | 211 | .071 | 100 | .474 | 3 | 1-1 | |
| Washington U. | 56 | 44 | 156 | 350 | .160 | 179 | .511 | 16 | 0-0 |
| OPPONENT PER-GAME |
|
Games played: 22 Shots per game: 9.59 Goals per game: 0.68 Assists per game: 0.45 Points per game: 1.82 |
| Date | Opponent | Score | Minutes | GA | GAAVg | Saves | Save% | W | L | T | Sho |
| 9-1-09 | ILLINOIS WESLEYAN | 0-1 | 90:00 | 0 | 0.00 | 4 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9-5-09 | at Johns Hopkins | 0-1 | 90:00 | 0 | 0.00 | 5 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9-6-09 | vs William Smith | 2-1 | 90:00 | 2 | 0.67 | 3 | .600 | 0 | 1 | 0 | - |
| 9-11-09 | CLAREMONT-MUDD | 3-1 | 90:00 | 3 | 1.25 | 6 | .667 | 0 | 1 | 0 | - |
| 9-12-09 | GRINNELL COLLEGE | 10-0 | 90:00 | 10 | 3.00 | 11 | .524 | 0 | 1 | 0 | - |
| 9-18-09 | at Alma College | 2-0 | 90:00 | 2 | 2.83 | 3 | .600 | 0 | 1 | 0 | - |
| 9-19-09 | at Calvin College | 1-0 | 90:00 | 1 | 2.57 | 2 | .667 | 0 | 1 | 0 | - |
| 9-22-09 | at Principia College | 7-2 | 90:00 | 7 | 3.12 | 4 | .364 | 0 | 1 | 0 | - |
| 9-25-09 | SEMO | 4-1 | 90:00 | 4 | 3.22 | 3 | .429 | 0 | 1 | 0 | - |
| 10-4-09 | at Emory University | 1-1 | 110:00 | 1 | 2.93 | 9 | .900 | 0 | 0 | 1 | - |
| 10-11-09 | CARNEGIE MELLON | 1-0 | 90:00 | 1 | 2.76 | 9 | .900 | 0 | 1 | 0 | - |
| 10-16-09 | CASE WESTERN RESERVE | 2-0 | 90:00 | 2 | 2.70 | 10 | .833 | 0 | 1 | 0 | - |
| 10-18-09 | ROCHESTER | 2-1 | 94:04 | 2 | 2.64 | 5 | .714 | 0 | 1 | 0 | - |
| 10-25-09 | FONTBONNE | 8-0 | 90:00 | 8 | 3.01 | 17 | .680 | 0 | 1 | 0 | - |
| 10-30-09 | at Brandeis | 2-0 | 90:00 | 2 | 2.95 | 5 | .714 | 0 | 1 | 0 | - |
| 11-1-09 | at NYU | 2-1 | 91:28 | 2 | 2.89 | 8 | .800 | 0 | 1 | 0 | - |
| 11-4-09 | at UMSL | 4-0 | 90:00 | 4 | 2.95 | 1 | .200 | 0 | 1 | 0 | - |
| 11-7-09 | at Chicago | 0-3 | 90:00 | 0 | 2.79 | 4 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - |
| 11-14-09 | WEBSTER | 2-1 | 94:56 | 2 | 2.74 | 7 | .778 | 0 | 1 | 0 | - |
| 11-15-09 | ILLINOIS WESLEYAN | 1-0 | 92:07 | 1 | 2.65 | 8 | .889 | 0 | 1 | 0 | - |
| 11-20-09 | vs Wheaton | 0-0 | 110:00 | 0 | 2.50 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11-21-09 | vs Calvin College | 2-1 | 90:00 | 2 | 2.48 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | - |
| Opponent totals | 15-15 | 2032:35 | 56 | 2.48 | 127 | .694 | 3 | 17 | 2 | 3 | |
| Washington U. | 2032:35 | 15 | 2.48 | 94 | .862 | 17 | 3 | 2 | 9 |
Team Game-by-Game Comparison |
| Date | Opponent | Score | Goals | Assists | Shots | On Goal | Corners | YC | RC |
| 9-1-09 | ILLINOIS WESLEYAN | 0-1 | 0/1 | 0/1 | 10/7 | 4/2 | 8/4 | 2/1 | 0/0 |
| 9-5-09 | at Johns Hopkins | 0-1 | 0/1 | 0/0 | 10/13 | 5/7 | 3/6 | 2/0 | 1/0 |
| 9-6-09 | vs William Smith | 2-1 | 2/1 | 2/1 | 9/11 | 5/7 | 7/4 | 0/0 | 0/0 |
| 9-11-09 | CLAREMONT-MUDD | 3-1 | 3/1 | 1/1 | 21/14 | 9/8 | 5/3 | 0/0 | 0/0 |
| 9-12-09 | GRINNELL COLLEGE | 10-0 | 10/0 | 9/0 | 34/4 | 21/1 | 5/2 | 0/0 | 0/0 |
| 9-18-09 | at Alma College | 2-0 | 2/0 | 1/0 | 13/7 | 5/2 | 4/3 | 0/0 | 0/0 |
| 9-19-09 | at Calvin College | 1-0 | 1/0 | 0/0 | 5/7 | 3/2 | 1/5 | 0/0 | 0/0 |
| 9-22-09 | at Principia College | 7-2 | 7/2 | 7/1 | 20/11 | 11/5 | 3/3 | 0/0 | 0/0 |
| 9-25-09 | SEMO | 4-1 | 4/1 | 4/1 | 11/10 | 7/6 | 2/2 | 1/1 | 0/0 |
| 10-4-09 | at Emory University | 1-1 | 1/1 | 0/1 | 15/13 | 10/9 | 0/4 | 0/1 | 0/0 |
| 10-11-09 | CARNEGIE MELLON | 1-0 | 1/0 | 1/0 | 18/6 | 10/4 | 4/4 | 0/0 | 0/0 |
| 10-16-09 | CASE WESTERN RESERVE | 2-0 | 2/0 | 2/0 | 17/3 | 12/1 | 8/0 | 0/0 | 0/0 |
| 10-18-09 | ROCHESTER | 2-1 | 2/1 | 1/0 | 11/10 | 7/5 | 7/7 | 0/0 | 0/0 |
| 10-25-09 | FONTBONNE | 8-0 | 8/0 | 7/0 | 44/5 | 25/2 | 15/3 | 0/0 | 0/0 |
| 10-30-09 | at Brandeis | 2-0 | 2/0 | 2/0 | 13/15 | 7/5 | 5/4 | 0/0 | 0/0 |
| 11-1-09 | at NYU | 2-1 | 2/1 | 1/1 | 19/10 | 10/9 | 5/3 | 2/0 | 0/0 |
| 11-4-09 | at UMSL | 4-0 | 4/0 | 4/0 | 11/1 | 5/1 | 3/0 | 0/0 | 0/0 |
| 11-7-09 | at Chicago | 0-3 | 0/3 | 0/1 | 11/11 | 0/0 | 6/6 | 0/0 | 0/0 |
| 11-14-09 | WEBSTER | 2-1 | 2/1 | 0/1 | 23/7 | 9/3 | 11/4 | 0/1 | 0/0 |
| 11-15-09 | ILLINOIS WESLEYAN | 1-0 | 1/0 | 1/0 | 18/13 | 9/4 | 4/2 | 1/0 | 0/0 |
| 11-20-09 | vs Wheaton | 0-0 | 0/0 | 0/0 | 11/21 | 3/9 | 5/4 | 1/0 | 0/0 |
| 11-21-09 | vs Calvin College | 2-1 | 2/1 | 1/1 | 6/12 | 2/8 | 1/6 | 1/0 | 0/0 |
| Totals | 56-15 | 56/15 | 44/10 | 350/211 | 179/100 | 112/79 | 10/4 | 1/0 |
Note: Game totals are displayed in the format TEAM/OPPONENT for each category
High/Low Analysis |
| Washington U. - TEAM GAME HIGHS |
| POINTS | 29 | vs Grinnell College (9-12-09) | ||
| 23 | vs Fontbonne (10-25-09) | |||
| GOALS | 10 | vs Grinnell College (9-12-09) | ||
| 8 | vs Fontbonne (10-25-09) | |||
| ASSISTS | 9 | vs Grinnell College (9-12-09) | ||
| 7 | vs Fontbonne (10-25-09) | |||
| 7 | at Principia College (9-22-09) | |||
| SHOTS | 44 | vs Fontbonne (10-25-09) | ||
| 34 | vs Grinnell College (9-12-09) | |||
| SHOTS ON GOAL | 25 | vs Fontbonne (10-25-09) | ||
| 21 | vs Grinnell College (9-12-09) | |||
| SAVES | 9 | vs Wheaton (11-20-09) | ||
| 8 | at NYU (11-1-09) | |||
| 8 | at Emory University (10-4-09) | |||
| CORNER KICKS | 15 | vs Fontbonne (10-25-09) | ||
| 11 | vs Webster (11-14-09) | |||
| FOULS | 17 | at Johns Hopkins (9-5-09) | ||
| 15 | at Calvin College (9-19-09) |
| Opponent - GAME HIGHS |
| POINTS | 7 | at Chicago (11-7-09) | ||
| 5 | at Principia College (9-22-09) | |||
| GOALS | 3 | at Chicago (11-7-09) | ||
| 2 | at Principia College (9-22-09) | |||
| ASSISTS | 1 | vs Calvin College (11-21-09) | ||
| 1 | vs Webster (11-14-09) | |||
| 1 | at Chicago (11-7-09) | |||
| 1 | at NYU (11-1-09) | |||
| 1 | at Emory University (10-4-09) | |||
| 1 | vs SEMO (9-25-09) | |||
| 1 | at Principia College (9-22-09) | |||
| 1 | vs Claremont-Mudd (9-11-09) | |||
| 1 | vs William Smith (9-6-09) | |||
| 1 | vs Illinois Wesleyan (9-1-09) | |||
| SHOTS | 21 | vs Wheaton (11-20-09) | ||
| 15 | at Brandeis (10-30-09) | |||
| SHOTS ON GOAL | 9 | vs Wheaton (11-20-09) | ||
| 9 | at NYU (11-1-09) | |||
| 9 | at Emory University (10-4-09) | |||
| SAVES | 17 | vs Fontbonne (10-25-09) | ||
| 11 | vs Grinnell College (9-12-09) | |||
| CORNER KICKS | 7 | vs Rochester (10-18-09) | ||
| 6 | vs Calvin College (11-21-09) | |||
| 6 | at Chicago (11-7-09) | |||
| 6 | at Johns Hopkins (9-5-09) | |||
| FOULS | 14 | vs William Smith (9-6-09) | ||
| 12 | at NYU (11-1-09) |
| Washington U. - GAME LOWS |
| POINTS | 0 | vs Illinois Wesleyan (9-1-09) | ||
| 0 | at Johns Hopkins (9-5-09) | |||
| 0 | at Chicago (11-7-09) | |||
| 0 | vs Wheaton (11-20-09) | |||
| GOALS | 0 | vs Illinois Wesleyan (9-1-09) | ||
| 0 | at Johns Hopkins (9-5-09) | |||
| 0 | at Chicago (11-7-09) | |||
| 0 | vs Wheaton (11-20-09) | |||
| ASSISTS | 0 | vs Illinois Wesleyan (9-1-09) | ||
| 0 | at Johns Hopkins (9-5-09) | |||
| 0 | at Calvin College (9-19-09) | |||
| 0 | at Emory University (10-4-09) | |||
| 0 | at Chicago (11-7-09) | |||
| 0 | vs Webster (11-14-09) | |||
| 0 | vs Wheaton (11-20-09) | |||
| SHOTS | 5 | at Calvin College (9-19-09) | ||
| 6 | vs Calvin College (11-21-09) | |||
| SHOTS ON GOAL | 0 | at Chicago (11-7-09) | ||
| 2 | vs Calvin College (11-21-09) | |||
| SAVES | 1 | vs Illinois Wesleyan (9-1-09) | ||
| 1 | vs Grinnell College (9-12-09) | |||
| 1 | vs Case Western Reserve (10-16-09) | |||
| 1 | at UMSL (11-4-09) | |||
| CORNER KICKS | 0 | at Emory University (10-4-09) | ||
| 1 | at Calvin College (9-19-09) | |||
| 1 | vs Calvin College (11-21-09) | |||
| FOULS | 3 | vs Grinnell College (9-12-09) | ||
| 5 | at Principia College (9-22-09) | |||
| 5 | vs Fontbonne (10-25-09) |
| Opponent - GAME LOWS |
| POINTS | 0 | vs Grinnell College (9-12-09) | ||
| 0 | at Alma College (9-18-09) | |||
| 0 | at Calvin College (9-19-09) | |||
| 0 | vs Carnegie Mellon (10-11-09) | |||
| 0 | vs Case Western Reserve (10-16-09) | |||
| 0 | vs Fontbonne (10-25-09) | |||
| 0 | at Brandeis (10-30-09) | |||
| 0 | at UMSL (11-4-09) | |||
| 0 | vs Illinois Wesleyan (11-15-09) | |||
| 0 | vs Wheaton (11-20-09) | |||
| GOALS | 0 | vs Grinnell College (9-12-09) | ||
| 0 | at Alma College (9-18-09) | |||
| 0 | at Calvin College (9-19-09) | |||
| 0 | vs Carnegie Mellon (10-11-09) | |||
| 0 | vs Case Western Reserve (10-16-09) | |||
| 0 | vs Fontbonne (10-25-09) | |||
| 0 | at Brandeis (10-30-09) | |||
| 0 | at UMSL (11-4-09) | |||
| 0 | vs Illinois Wesleyan (11-15-09) | |||
| 0 | vs Wheaton (11-20-09) | |||
| ASSISTS | 0 | at Johns Hopkins (9-5-09) | ||
| 0 | vs Grinnell College (9-12-09) | |||
| 0 | at Alma College (9-18-09) | |||
| 0 | at Calvin College (9-19-09) | |||
| 0 | vs Carnegie Mellon (10-11-09) | |||
| 0 | vs Case Western Reserve (10-16-09) | |||
| 0 | vs Rochester (10-18-09) | |||
| 0 | vs Fontbonne (10-25-09) | |||
| 0 | at Brandeis (10-30-09) | |||
| 0 | at UMSL (11-4-09) | |||
| 0 | vs Illinois Wesleyan (11-15-09) | |||
| 0 | vs Wheaton (11-20-09) | |||
| SHOTS | 1 | at UMSL (11-4-09) | ||
| 3 | vs Case Western Reserve (10-16-09) | |||
| SHOTS ON GOAL | 0 | at Chicago (11-7-09) | ||
| 1 | vs Grinnell College (9-12-09) | |||
| 1 | vs Case Western Reserve (10-16-09) | |||
| 1 | at UMSL (11-4-09) | |||
