Match Results |
| Overall | Conference | ||||||||
| Date | Opponent | Score | Score-by-set | Record | Record | Attend | |||
| 9-1-09 | HARRIS-STOWE | W | 3-0 | 25-12,25-9,25-14 | 1-0 | 0-0 | 79 | ||
| 9-1-09 | GREENVILLE COLLEGE | W | 3-0 | 25-17,25-20,25-9 | 2-0 | 0-0 | 102 | ||
| 9-4-09 | WEBSTER UNIVERSITY | W | 3-0 | 25-23,25-16,25-16 | 3-0 | 0-0 | 148 | ||
| 9-4-09 | MILLIKIN UNIVERSITY | W | 3-0 | 25-12,25-15,25-20 | 4-0 | 0-0 | 237 | ||
| 9-5-09 | #22 HOPE COLLEGE | L | 1-3 | 23-25,20-25,25-18,23-25 | 4-1 | 0-0 | 126 | ||
| 9-5-09 | AUGUSTANA COLLEGE | W | 3-0 | 25-9,25-17,25-18 | 5-1 | 0-0 | 103 | ||
| 9-11-09 | #10 PACIFIC LUTHERAN | W | 3-1 | 22-25,25-22,25-18,25-12 | 6-1 | 0-0 | 146 | ||
| 9-11-09 | #4 OHIO NORTHERN U. | L | 0-3 | 19-25,24-26,23-25 | 6-2 | 0-0 | 312 | ||
| 9-12-09 | #18 CONCORDIA-MOORHEAD | W | 3-0 | 25-12,25-19,25-13 | 7-2 | 0-0 | 132 | ||
| 9-12-09 | #17 WISCONSIN-WHITEWATER | W | 3-1 | 24-26,25-20,25-21,25-23 | 8-2 | 0-0 | 129 | ||
| 9-18-09 | #1 JUNIATA COLLEGE | W | 3-0 | 28-26,41-39,27-25 | 9-2 | 0-0 | 516 | ||
| 9-19-09 | #18 LA VERNE | W | 3-0 | 25-14,29-27,25-20 | 10-2 | 0-0 | 147 | ||
| 9-19-09 | #6 ST. THOMAS | W | 3-2 | 22-25,25-17,17-25,25-19,19-17 | 11-2 | 0-0 | 264 | ||
| 9-22-09 | at Missouri-St. Louis | L | 1-3 | 13-25,25-21,18-25,23-25 | 11-3 | 0-0 | 242 | ||
| 9-23-09 | at Fontbonne University | W | 3-0 | 25-14,25-15,29-27 | 12-3 | 0-0 | 213 | ||
| * | 10-3-09 | vs Brandeis University | W | 3-0 | 25-23,25-11,25-19 | 13-3 | 1-0 | 68 | |
| * | 10-4-09 | at Rochester | W | 3-0 | 25-15,25-19,25-21 | 14-3 | 2-0 | 123 | |
| * | 10-4-09 | vs Case Western Reserve | W | 3-0 | 25-22,25-20,25-23 | 15-3 | 3-0 | 53 | |
| 10-9-09 | ELMHURST COLLEGE | W | 3-1 | 25-16,25-17,23-25,25-19 | 16-3 | 3-0 | 143 | ||
| 10-9-09 | CENTRAL COLLEGE | W | 3-0 | 25-22,25-13,25-16 | 17-3 | 3-0 | 398 | ||
| 10-10-09 | WISCONSIN-LA CROSSE | W | 3-0 | 25-12,25-17,25-17 | 18-3 | 3-0 | 92 | ||
| * | 10-17-09 | vs #3 Emory University | W | 3-0 | 25-19,25-17,25-18 | 19-3 | 4-0 | 121 | |
| * | 10-17-09 | at New York University | W | 3-1 | 25-15,21-25,25-17,25-19 | 20-3 | 5-0 | 396 | |
| * | 10-18-09 | vs Chicago | W | 3-0 | 25-17,25-23,25-19 | 21-3 | 6-0 | 92 | |
| * | 10-18-09 | vs Carnegie Mellon | W | 3-2 | 22-25,25-21,24-26,25-21,15-8 | 22-3 | 7-0 | 175 | |
| 10-30-09 | VIRGINIA WESLEYAN | W | 3-0 | 25-12,25-20,25-16 | 23-3 | 7-0 | 139 | ||
| 10-30-09 | CULVER-STOCKTON | W | 3-0 | 25-21,25-11,25-16 | 24-3 | 7-0 | 349 | ||
| 10-31-09 | RHODES COLLEGE | W | 3-0 | 25-13,28-26,25-13 | 25-3 | 7-0 | 138 | ||
| * | 11-6-09 | vs Rochester | W | 3-0 | 25-15,25-13,25-23 | 26-3 | 8-0 | 239 | |
| * | 11-6-09 | vs Case Western Reserve | W | 3-0 | 25-17,25-21,25-14 | 27-3 | 9-0 | 347 | |
| * | 11-7-09 | vs New York University | W | 3-0 | 25-13,25-17,25-14 | 28-3 | 10-0 | 384 | |
|
|
Team Match-by-Match |
| Attack | Serve | Block | |||||||||||||||
| Date | Opponent | sp | k | e | ta | pct | ast | sa | se | re | dig | bs | ba | be | total | bhe | points |
| 9-1-09 | HARRIS-STOWE | 3 | 40 | 10 | 82 | .366 | 36 | 12 | 12 | 1 | 37 | 1 | 8 | 0 | 5.0 | 0 | 57.0 |
| 9-1-09 | GREENVILLE COLLEGE | 3 | 39 | 14 | 88 | .284 | 35 | 10 | 11 | 1 | 50 | 3 | 14 | 1 | 10.0 | 1 | 59.0 |
| 9-4-09 | WEBSTER UNIVERSITY | 3 | 48 | 20 | 118 | .237 | 45 | 5 | 4 | 0 | 58 | 4 | 4 | 2 | 6.0 | 3 | 59.0 |
| 9-4-09 | MILLIKIN UNIVERSITY | 3 | 48 | 13 | 109 | .321 | 45 | 1 | 10 | 1 | 62 | 0 | 8 | 1 | 4.0 | 1 | 53.0 |
| 9-5-09 | HOPE COLLEGE | 4 | 52 | 25 | 144 | .188 | 47 | 4 | 9 | 2 | 70 | 3 | 18 | 1 | 12.0 | 3 | 68.0 |
| 9-5-09 | AUGUSTANA COLLEGE | 3 | 37 | 13 | 84 | .286 | 34 | 13 | 7 | 0 | 43 | 3 | 6 | 2 | 6.0 | 2 | 56.0 |
| 9-11-09 | PACIFIC LUTHERAN | 4 | 61 | 16 | 152 | .296 | 56 | 5 | 6 | 3 | 83 | 3 | 2 | 3 | 4.0 | 1 | 70.0 |
| 9-11-09 | OHIO NORTHERN U. | 3 | 39 | 26 | 127 | .102 | 36 | 3 | 3 | 2 | 67 | 2 | 6 | 1 | 5.0 | 3 | 47.0 |
| 9-12-09 | CONCORDIA-MOORHEAD | 3 | 45 | 8 | 86 | .430 | 40 | 3 | 9 | 2 | 49 | 4 | 4 | 3 | 6.0 | 0 | 54.0 |
| 9-12-09 | WISCONSIN-WHITEWATER | 4 | 65 | 23 | 179 | .235 | 62 | 5 | 6 | 4 | 85 | 1 | 9 | 7 | 5.5 | 0 | 75.5 |
| 9-18-09 | JUNIATA COLLEGE | 3 | 62 | 28 | 163 | .209 | 57 | 3 | 9 | 3 | 68 | 5 | 14 | 3 | 12.0 | 0 | 77.0 |
| 9-19-09 | LA VERNE | 3 | 45 | 18 | 124 | .218 | 42 | 7 | 9 | 1 | 56 | 1 | 6 | 0 | 4.0 | 0 | 56.0 |
| 9-19-09 | ST. THOMAS | 5 | 70 | 24 | 188 | .245 | 66 | 3 | 4 | 4 | 88 | 6 | 10 | 2 | 11.0 | 0 | 84.0 |
| 9-22-09 | at Missouri-St. Louis | 4 | 56 | 26 | 167 | .180 | 50 | 4 | 5 | 4 | 75 | 0 | 8 | 2 | 4.0 | 0 | 64.0 |
| 9-23-09 | at Fontbonne University | 3 | 57 | 18 | 134 | .291 | 53 | 4 | 5 | 3 | 68 | 2 | 10 | 2 | 7.0 | 4 | 68.0 |
| 10-3-09 | vs Brandeis University | 3 | 39 | 16 | 99 | .232 | 38 | 10 | 2 | 4 | 47 | 5 | 10 | 2 | 10.0 | 1 | 59.0 |
| 10-4-09 | at Rochester | 3 | 46 | 16 | 99 | .303 | 45 | 5 | 7 | 1 | 44 | 1 | 6 | 1 | 4.0 | 0 | 55.0 |
| 10-4-09 | vs Case Western Reserve | 3 | 55 | 20 | 127 | .276 | 54 | 4 | 10 | 1 | 60 | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 0 | 61.0 |
| 10-9-09 | ELMHURST COLLEGE | 4 | 62 | 17 | 141 | .319 | 58 | 6 | 14 | 1 | 63 | 1 | 10 | 0 | 6.0 | 1 | 74.0 |
| 10-9-09 | CENTRAL COLLEGE | 3 | 43 | 10 | 118 | .280 | 42 | 6 | 9 | 1 | 64 | 3 | 10 | 1 | 8.0 | 1 | 57.0 |
| 10-10-09 | WISCONSIN-LA CROSSE | 3 | 40 | 11 | 92 | .315 | 37 | 8 | 9 | 5 | 46 | 4 | 12 | 1 | 10.0 | 0 | 58.0 |
| 10-17-09 | vs Emory University | 3 | 44 | 15 | 96 | .302 | 41 | 12 | 4 | 3 | 40 | 1 | 10 | 1 | 6.0 | 2 | 62.0 |
| 10-17-09 | at New York University | 4 | 47 | 27 | 151 | .132 | 41 | 4 | 5 | 5 | 84 | 8 | 14 | 1 | 15.0 | 1 | 66.0 |
| 10-18-09 | vs Chicago | 3 | 41 | 17 | 108 | .222 | 34 | 7 | 3 | 4 | 48 | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 0 | 52.0 |
| 10-18-09 | vs Carnegie Mellon | 5 | 66 | 31 | 184 | .190 | 61 | 8 | 7 | 6 | 83 | 6 | 12 | 1 | 12.0 | 2 | 86.0 |
| 10-30-09 | VIRGINIA WESLEYAN | 3 | 44 | 14 | 108 | .278 | 43 | 4 | 5 | 1 | 63 | 1 | 8 | 1 | 5.0 | 1 | 53.0 |
| 10-30-09 | CULVER-STOCKTON | 3 | 39 | 17 | 100 | .220 | 36 | 8 | 6 | 3 | 38 | 2 | 16 | 3 | 10.0 | 0 | 57.0 |
| 10-31-09 | RHODES COLLEGE | 3 | 46 | 17 | 114 | .254 | 41 | 8 | 6 | 3 | 59 | 1 | 10 | 1 | 6.0 | 0 | 60.0 |
| 11-6-09 | vs Rochester | 3 | 35 | 12 | 102 | .225 | 33 | 7 | 4 | 1 | 57 | 1 | 6 | 0 | 4.0 | 5 | 46.0 |
| 11-6-09 | vs Case Western Reserve | 3 | 41 | 14 | 108 | .250 | 35 | 4 | 5 | 2 | 50 | 2 | 10 | 0 | 7.0 | 2 | 52.0 |
| 11-7-09 | vs New York University | 3 | 45 | 6 | 100 | .390 | 38 | 5 | 7 | 0 | 42 | 5 | 4 | 1 | 7.0 | 1 | 57.0 |
| Washington U. | 103 | 1497 | 542 | 3792 | .252 | 1381 | 188 | 212 | 72 | 1847 | 82 | 271 | 50 | 217.5 | 35 | 1902.5 | |
| Opponent | 103 | 60 | 13 | 157 | .299 | 57 | 4 | 7 | 4 | 75 | 2 | 10 | 4 | 7.0 | 0 | 71.0 | |
|
TEAM PER-GAME: Sets played: 103 Kills per set: 14.53 Assists per set: 13.41 Service aces per set: 1.83 Reception errors per set: 0.70 Digs per set: 17.93 Blocks per set: 2.11 Ball handling errors per set: 0.34 Reception errors per set: 0.70 Points per set: 18.47 |
Overall record: 28-3 Conf: 10-0 Home: 17-2 Away: 3-1 Neutral: 8-0
Team Match-by-Match Comparison |
| Attack | Serve | |||||||||||
| Opponent | Score | SP | Kills | Atk Pct | Assists | SA | SE | |||||
| HARRIS-STOWE | 3-0 | 3 | 40 / | 0 | .366 / | .000 | 36 / | 0 | 12 / | 0 | 12 / | 0 |
| GREENVILLE COLLEGE | 3-0 | 3 | 39 / | 0 | .284 / | .000 | 35 / | 0 | 10 / | 0 | 11 / | 0 |
| WEBSTER UNIVERSITY | 3-0 | 3 | 48 / | 0 | .237 / | .000 | 45 / | 0 | 5 / | 0 | 4 / | 0 |
| MILLIKIN UNIVERSITY | 3-0 | 3 | 48 / | 0 | .321 / | .000 | 45 / | 0 | 1 / | 0 | 10 / | 0 |
| HOPE COLLEGE | 1-3 | 4 | 52 / | 0 | .188 / | .000 | 47 / | 0 | 4 / | 0 | 9 / | 0 |
| AUGUSTANA COLLEGE | 3-0 | 3 | 37 / | 0 | .286 / | .000 | 34 / | 0 | 13 / | 0 | 7 / | 0 |
| PACIFIC LUTHERAN | 3-1 | 4 | 61 / | 0 | .296 / | .000 | 56 / | 0 | 5 / | 0 | 6 / | 0 |
| OHIO NORTHERN U. | 0-3 | 3 | 39 / | 0 | .102 / | .000 | 36 / | 0 | 3 / | 0 | 3 / | 0 |
| CONCORDIA-MOORHEAD | 3-0 | 3 | 45 / | 0 | .430 / | .000 | 40 / | 0 | 3 / | 0 | 9 / | 0 |
| WISCONSIN-WHITEWATER | 3-1 | 4 | 65 / | 0 | .235 / | .000 | 62 / | 0 | 5 / | 0 | 6 / | 0 |
| JUNIATA COLLEGE | 3-0 | 3 | 62 / | 0 | .209 / | .000 | 57 / | 0 | 3 / | 0 | 9 / | 0 |
| LA VERNE | 3-0 | 3 | 45 / | 0 | .218 / | .000 | 42 / | 0 | 7 / | 0 | 9 / | 0 |
| ST. THOMAS | 3-2 | 5 | 70 / | 0 | .245 / | .000 | 66 / | 0 | 3 / | 0 | 4 / | 0 |
| Missouri-St. Louis | 1-3 | 4 | 56 / | 60 | .180 / | .299 | 50 / | 57 | 4 / | 4 | 5 / | 7 |
| Fontbonne University | 3-0 | 3 | 57 / | 0 | .291 / | .000 | 53 / | 0 | 4 / | 0 | 5 / | 0 |
| Brandeis University | 3-0 | 3 | 39 / | 0 | .232 / | .000 | 38 / | 0 | 10 / | 0 | 2 / | 0 |
| Rochester | 3-0 | 3 | 46 / | 0 | .303 / | .000 | 45 / | 0 | 5 / | 0 | 7 / | 0 |
| Case Western Reserve | 3-0 | 3 | 55 / | 0 | .276 / | .000 | 54 / | 0 | 4 / | 0 | 10 / | 0 |
| ELMHURST COLLEGE | 3-1 | 4 | 62 / | 0 | .319 / | .000 | 58 / | 0 | 6 / | 0 | 14 / | 0 |
| CENTRAL COLLEGE | 3-0 | 3 | 43 / | 0 | .280 / | .000 | 42 / | 0 | 6 / | 0 | 9 / | 0 |
| WISCONSIN-LA CROSSE | 3-0 | 3 | 40 / | 0 | .315 / | .000 | 37 / | 0 | 8 / | 0 | 9 / | 0 |
| Emory University | 3-0 | 3 | 44 / | 0 | .302 / | .000 | 41 / | 0 | 12 / | 0 | 4 / | 0 |
| New York University | 3-1 | 4 | 47 / | 0 | .132 / | .000 | 41 / | 0 | 4 / | 0 | 5 / | 0 |
| Chicago | 3-0 | 3 | 41 / | 0 | .222 / | .000 | 34 / | 0 | 7 / | 0 | 3 / | 0 |
| Carnegie Mellon | 3-2 | 5 | 66 / | 0 | .190 / | .000 | 61 / | 0 | 8 / | 0 | 7 / | 0 |
| VIRGINIA WESLEYAN | 3-0 | 3 | 44 / | 0 | .278 / | .000 | 43 / | 0 | 4 / | 0 | 5 / | 0 |
| CULVER-STOCKTON | 3-0 | 3 | 39 / | 0 | .220 / | .000 | 36 / | 0 | 8 / | 0 | 6 / | 0 |
| RHODES COLLEGE | 3-0 | 3 | 46 / | 0 | .254 / | .000 | 41 / | 0 | 8 / | 0 | 6 / | 0 |
| Rochester | 3-0 | 3 | 35 / | 0 | .225 / | .000 | 33 / | 0 | 7 / | 0 | 4 / | 0 |
| Case Western Reserve | 3-0 | 3 | 41 / | 0 | .250 / | .000 | 35 / | 0 | 4 / | 0 | 5 / | 0 |
| New York University | 3-0 | 3 | 45 / | 0 | .390 / | .000 | 38 / | 0 | 5 / | 0 | 7 / | 0 | Totals | 86-17 | 103 | 1497 / | 60 | .252 / | .299 | 1381 / | 57 | 188 / | 4 | 212 / | 7 |
Note: Match totals are displayed in the format TEAM/OPPONENT for each category
| Block | ||||||||||||
| opponent | RE | Dig | BS-BA | Total | BE | BHE | ||||||
| HARRIS-STOWE | 1 / | 0 | 37 / | 0 | 1-8 / | 0-0 | 5.0 / | 0.0 | 0 / | 0 | 0 / | 0 |
| GREENVILLE COLLEGE | 1 / | 0 | 50 / | 0 | 3-14 / | 0-0 | 10.0 / | 0.0 | 1 / | 0 | 1 / | 0 |
| WEBSTER UNIVERSITY | 0 / | 0 | 58 / | 0 | 4-4 / | 0-0 | 6.0 / | 0.0 | 2 / | 0 | 3 / | 0 |
| MILLIKIN UNIVERSITY | 1 / | 0 | 62 / | 0 | 0-8 / | 0-0 | 4.0 / | 0.0 | 1 / | 0 | 1 / | 0 |
| HOPE COLLEGE | 2 / | 0 | 70 / | 0 | 3-18 / | 0-0 | 12.0 / | 0.0 | 1 / | 0 | 3 / | 0 |
| AUGUSTANA COLLEGE | 0 / | 0 | 43 / | 0 | 3-6 / | 0-0 | 6.0 / | 0.0 | 2 / | 0 | 2 / | 0 |
| PACIFIC LUTHERAN | 3 / | 0 | 83 / | 0 | 3-2 / | 0-0 | 4.0 / | 0.0 | 3 / | 0 | 1 / | 0 |
| OHIO NORTHERN U. | 2 / | 0 | 67 / | 0 | 2-6 / | 0-0 | 5.0 / | 0.0 | 1 / | 0 | 3 / | 0 |
| CONCORDIA-MOORHEAD | 2 / | 0 | 49 / | 0 | 4-4 / | 0-0 | 6.0 / | 0.0 | 3 / | 0 | 0 / | 0 |
| WISCONSIN-WHITEWATER | 4 / | 0 | 85 / | 0 | 1-9 / | 0-0 | 5.5 / | 0.0 | 7 / | 0 | 0 / | 0 |
| JUNIATA COLLEGE | 3 / | 0 | 68 / | 0 | 5-14 / | 0-0 | 12.0 / | 0.0 | 3 / | 0 | 0 / | 0 |
| LA VERNE | 1 / | 0 | 56 / | 0 | 1-6 / | 0-0 | 4.0 / | 0.0 | 0 / | 0 | 0 / | 0 |
| ST. THOMAS | 4 / | 0 | 88 / | 0 | 6-10 / | 0-0 | 11.0 / | 0.0 | 2 / | 0 | 0 / | 0 |
| Missouri-St. Louis | 4 / | 4 | 75 / | 75 | 0-8 / | 2-10 | 4.0 / | 7.0 | 2 / | 4 | 0 / | 0 |
| Fontbonne University | 3 / | 0 | 68 / | 0 | 2-10 / | 0-0 | 7.0 / | 0.0 | 2 / | 0 | 4 / | 0 |
| Brandeis University | 4 / | 0 | 47 / | 0 | 5-10 / | 0-0 | 10.0 / | 0.0 | 2 / | 0 | 1 / | 0 |
| Rochester | 1 / | 0 | 44 / | 0 | 1-6 / | 0-0 | 4.0 / | 0.0 | 1 / | 0 | 0 / | 0 |
| Case Western Reserve | 1 / | 0 | 60 / | 0 | 1-2 / | 0-0 | 2.0 / | 0.0 | 3 / | 0 | 0 / | 0 |
| ELMHURST COLLEGE | 1 / | 0 | 63 / | 0 | 1-10 / | 0-0 | 6.0 / | 0.0 | 0 / | 0 | 1 / | 0 |
| CENTRAL COLLEGE | 1 / | 0 | 64 / | 0 | 3-10 / | 0-0 | 8.0 / | 0.0 | 1 / | 0 | 1 / | 0 |
| WISCONSIN-LA CROSSE | 5 / | 0 | 46 / | 0 | 4-12 / | 0-0 | 10.0 / | 0.0 | 1 / | 0 | 0 / | 0 |
| Emory University | 3 / | 0 | 40 / | 0 | 1-10 / | 0-0 | 6.0 / | 0.0 | 1 / | 0 | 2 / | 0 |
| New York University | 5 / | 0 | 84 / | 0 | 8-14 / | 0-0 | 15.0 / | 0.0 | 1 / | 0 | 1 / | 0 |
| Chicago | 4 / | 0 | 48 / | 0 | 2-4 / | 0-0 | 4.0 / | 0.0 | 3 / | 0 | 0 / | 0 |
| Carnegie Mellon | 6 / | 0 | 83 / | 0 | 6-12 / | 0-0 | 12.0 / | 0.0 | 1 / | 0 | 2 / | 0 |
| VIRGINIA WESLEYAN | 1 / | 0 | 63 / | 0 | 1-8 / | 0-0 | 5.0 / | 0.0 | 1 / | 0 | 1 / | 0 |
| CULVER-STOCKTON | 3 / | 0 | 38 / | 0 | 2-16 / | 0-0 | 10.0 / | 0.0 | 3 / | 0 | 0 / | 0 |
| RHODES COLLEGE | 3 / | 0 | 59 / | 0 | 1-10 / | 0-0 | 6.0 / | 0.0 | 1 / | 0 | 0 / | 0 |
| Rochester | 1 / | 0 | 57 / | 0 | 1-6 / | 0-0 | 4.0 / | 0.0 | 0 / | 0 | 5 / | 0 |
| Case Western Reserve | 2 / | 0 | 50 / | 0 | 2-10 / | 0-0 | 7.0 / | 0.0 | 0 / | 0 | 2 / | 0 |
| New York University | 0 / | 0 | 42 / | 0 | 5-4 / | 0-0 | 7.0 / | 0.0 | 1 / | 0 | 1 / | 0 | Totals | 72 / | 4 | 1847 / | 75 | 82-271 / | 2-10 | 217.5 / | 7.0 | 50 / | 4 | 35 / | 0 |
Note: Match totals are displayed in the format TEAM/OPPONENT for each category
Match Highs |
ATTACK PERCENT (K-E-TA) minimum 12 kills
| .647 (12- 1-17) | Albers, Erin | vs Concordia-Moorhead (9-12-09) |
| .615 (16- 0-26) | Budde, Lauren | vs Emory University (10-17-09) |
| .600 (13- 1-20) | Albers, Erin | at Rochester (10-4-09) |
| .579 (12- 1-19) | Budde, Lauren | vs New York University (11-7-09) |
| .577 (16- 1-26) | Albers, Erin | vs Pacific Lutheran (9-11-09) |
| .545 (13- 1-22) | Albers, Erin | vs New York University (11-7-09) |
| .536 (16- 1-28) | Budde, Lauren | vs Rochester (11-6-09) |
| .520 (16- 3-25) | Thomas, Kristen | vs Harris-Stowe (9-1-09) |
| .520 (14- 1-25) | Budde, Lauren | vs Wisconsin-La Crosse (10-10-09) |
| .512 (24- 2-43) | Albers, Erin | vs Carnegie Mellon (10-18-09) |
KILLS (K-E-TA)
| 24 (24- 2-43) 5s | Albers, Erin | vs Carnegie Mellon (10-18-09) |
| 21 (21- 3-44) 4s | Budde, Lauren | vs Wisconsin-Whitewater (9-12-09) |
| 19 (19- 5-49) 4s | Thomas, Kristen | vs Hope College (9-5-09) |
| 18 (18- 5-36) 5s | Kasson, Erin | vs St. Thomas (9-19-09) |
| 17 (17- 7-36) 5s | Albers, Erin | vs St. Thomas (9-19-09) |
| 17 (17- 6-37) 4s | Kasson, Erin | at Missouri-St. Louis (9-22-09) |
| 17 (17- 2-34) 4s | Budde, Lauren | vs Elmhurst College (10-9-09) |
| 17 (17- 3-30) 4s | Albers, Erin | vs Elmhurst College (10-9-09) |
| 16 (16- 0-26) 3s | Budde, Lauren | vs Emory University (10-17-09) |
| 16 (16- 4-29) 3s | Kasson, Erin | vs Webster University (9-4-09) |
KILLS 3-SETS (K-E-TA)
| 16 (16- 3-25) | Thomas, Kristen | vs Harris-Stowe (9-1-09) |
| 16 (16- 1-28) | Budde, Lauren | vs Rochester (11-6-09) |
| 16 (16- 4-29) | Kasson, Erin | vs Webster University (9-4-09) |
| 16 (16- 0-26) | Budde, Lauren | vs Emory University (10-17-09) |
| 15 (15- 5-35) | Albers, Erin | vs Juniata College (9-18-09) |
KILLS 4-SETS (K-E-TA)
| 21 (21- 3-44) | Budde, Lauren | vs Wisconsin-Whitewater (9-12-09) |
| 19 (19- 5-49) | Thomas, Kristen | vs Hope College (9-5-09) |
| 17 (17- 2-34) | Budde, Lauren | vs Elmhurst College (10-9-09) |
| 17 (17- 3-30) | Albers, Erin | vs Elmhurst College (10-9-09) |
| 17 (17- 6-37) | Kasson, Erin | at Missouri-St. Louis (9-22-09) |
KILLS 5-SETS (K-E-TA)
| 24 (24- 2-43) | Albers, Erin | vs Carnegie Mellon (10-18-09) |
| 18 (18- 5-36) | Kasson, Erin | vs St. Thomas (9-19-09) |
| 17 (17- 7-36) | Albers, Erin | vs St. Thomas (9-19-09) |
| 16 (16- 3-35) | Budde, Lauren | vs Carnegie Mellon (10-18-09) |
| 14 (14- 4-47) | Budde, Lauren | vs St. Thomas (9-19-09) |
TOTAL ATTEMPTS (K-E-TA)
| 49 (19- 5-49) 4s | Thomas, Kristen | vs Hope College (9-5-09) |
| 47 (14- 4-47) 5s | Budde, Lauren | vs St. Thomas (9-19-09) |
| 44 (21- 3-44) 4s | Budde, Lauren | vs Wisconsin-Whitewater (9-12-09) |
| 43 (24- 2-43) 5s | Albers, Erin | vs Carnegie Mellon (10-18-09) |
| 42 ( 8-11-42) 5s | Hargrave, Drew | vs Carnegie Mellon (10-18-09) |
| 41 ( 9- 9-41) 3s | Budde, Lauren | vs Ohio Northern U. (9-11-09) |
| 40 (12- 4-40) 5s | Thomas, Kristen | vs St. Thomas (9-19-09) |
| 40 (15- 2-40) 4s | Albers, Erin | at New York University (10-17-09) |
| 39 (12- 8-39) 3s | Budde, Lauren | vs Juniata College (9-18-09) |
| 39 (16- 5-39) 4s | Thomas, Kristen | vs Wisconsin-Whitewater (9-12-09) |
TOTAL ATTEMPTS 3-SETS (K-E-TA)
| 41 ( 9- 9-41) | Budde, Lauren | vs Ohio Northern U. (9-11-09) |
| 39 (12- 8-39) | Budde, Lauren | vs Juniata College (9-18-09) |
| 36 (15- 8-36) | Thomas, Kristen | vs Ohio Northern U. (9-11-09) |
| 35 (15- 5-35) | Albers, Erin | vs Juniata College (9-18-09) |
| 32 (12- 4-32) | Albers, Erin | vs La Verne (9-19-09) |
TOTAL ATTEMPTS 4-SETS (K-E-TA)
| 49 (19- 5-49) | Thomas, Kristen | vs Hope College (9-5-09) |
| 44 (21- 3-44) | Budde, Lauren | vs Wisconsin-Whitewater (9-12-09) |
| 40 (15- 2-40) | Albers, Erin | at New York University (10-17-09) |
| 39 (16- 5-39) | Thomas, Kristen | vs Wisconsin-Whitewater (9-12-09) |
| 37 (12- 4-37) | Budde, Lauren | at Missouri-St. Louis (9-22-09) |
TOTAL ATTEMPTS 5-SETS (K-E-TA)
| 47 (14- 4-47) | Budde, Lauren | vs St. Thomas (9-19-09) |
| 43 (24- 2-43) | Albers, Erin | vs Carnegie Mellon (10-18-09) |
| 42 ( 8-11-42) | Hargrave, Drew | vs Carnegie Mellon (10-18-09) |
| 40 (12- 4-40) | Thomas, Kristen | vs St. Thomas (9-19-09) |
| 36 (17- 7-36) | Albers, Erin | vs St. Thomas (9-19-09) |
POINTS
| 27.0 (24- 0- 3.0) 5s | Albers, Erin | vs Carnegie Mellon (10-18-09) |
| 26.0 (21- 2- 3.0) 4s | Budde, Lauren | vs Wisconsin-Whitewater (9-12-09) |
| 23.0 (17- 0- 6.0) 5s | Albers, Erin | vs St. Thomas (9-19-09) |
| 20.0 (16- 1- 3.0) 5s | Budde, Lauren | vs Carnegie Mellon (10-18-09) |
| 20.0 (15- 0- 5.0) 3s | Albers, Erin | vs Juniata College (9-18-09) |
POINTS 3-SETS
| 20.0 (15- 0- 5.0) | Albers, Erin | vs Juniata College (9-18-09) |
| 19.5 (16- 2- 1.5) | Budde, Lauren | vs Emory University (10-17-09) |
| 18.5 ( 9- 6- 3.5) | Kasson, Erin | vs Greenville College (9-1-09) |
| 18.0 (16- 2- 0.0) | Kasson, Erin | vs Webster University (9-4-09) |
| 17.5 (14- 1- 2.5) | Budde, Lauren | vs Wisconsin-La Crosse (10-10-09) |
POINTS 4-SETS
| 26.0 (21- 2- 3.0) | Budde, Lauren | vs Wisconsin-Whitewater (9-12-09) |
| 19.5 (19- 0- 0.5) | Thomas, Kristen | vs Hope College (9-5-09) |
| 19.0 (17- 0- 2.0) | Budde, Lauren | vs Elmhurst College (10-9-09) |
| 19.0 (15- 0- 4.0) | Albers, Erin | at New York University (10-17-09) |
| 18.5 (17- 0- 1.5) | Albers, Erin | vs Elmhurst College (10-9-09) |
POINTS 5-SETS
| 27.0 (24- 0- 3.0) | Albers, Erin | vs Carnegie Mellon (10-18-09) |
| 23.0 (17- 0- 6.0) | Albers, Erin | vs St. Thomas (9-19-09) |
| 20.0 (16- 1- 3.0) | Budde, Lauren | vs Carnegie Mellon (10-18-09) |
| 18.5 (18- 0- 0.5) | Kasson, Erin | vs St. Thomas (9-19-09) |
| 14.5 (12- 2- 0.5) | Thomas, Kristen | vs St. Thomas (9-19-09) |
ASSISTS
| 62 (5s) | Fisher, Marilee | vs St. Thomas (9-19-09) |
| 54 (5s) | Fisher, Marilee | vs Carnegie Mellon (10-18-09) |
| 52 (4s) | Fisher, Marilee | vs Elmhurst College (10-9-09) |
| 48 (4s) | Fisher, Marilee | vs Wisconsin-Whitewater (9-12-09) |
| 47 (4s) | Blood, Vicki | vs Pacific Lutheran (9-11-09) |
ASSISTS 3-SETS
| 44 | Fisher, Marilee | vs Juniata College (9-18-09) |
