Washington U.

Team Match-by-Match Statistics


 

Match Results

 

   Overall  Conference    
   Date  Opponent     Score  Score-by-set  Record  Record  Attend 
  9-1-09   HARRIS-STOWE  3-0  25-12,25-9,25-14  1-0  0-0  79 
  9-1-09   GREENVILLE COLLEGE  3-0  25-17,25-20,25-9  2-0  0-0  102 
  9-4-09   WEBSTER UNIVERSITY  3-0  25-23,25-16,25-16  3-0  0-0  148 
  9-4-09   MILLIKIN UNIVERSITY  3-0  25-12,25-15,25-20  4-0  0-0  237 
  9-5-09   #22 HOPE COLLEGE  L   1-3  23-25,20-25,25-18,23-25  4-1  0-0  126 
  9-5-09   AUGUSTANA COLLEGE  3-0  25-9,25-17,25-18  5-1  0-0  103 
  9-11-09   #10 PACIFIC LUTHERAN  3-1  22-25,25-22,25-18,25-12  6-1  0-0  146 
  9-11-09   #4 OHIO NORTHERN U.  L   0-3  19-25,24-26,23-25  6-2  0-0  312 
  9-12-09   #18 CONCORDIA-MOORHEAD  3-0  25-12,25-19,25-13  7-2  0-0  132 
  9-12-09   #17 WISCONSIN-WHITEWATER  3-1  24-26,25-20,25-21,25-23  8-2  0-0  129 
  9-18-09   #1 JUNIATA COLLEGE  3-0  28-26,41-39,27-25  9-2  0-0  516 
  9-19-09   #18 LA VERNE  3-0  25-14,29-27,25-20  10-2  0-0  147 
  9-19-09   #6 ST. THOMAS  3-2  22-25,25-17,17-25,25-19,19-17  11-2  0-0  264 
  9-22-09   at Missouri-St. Louis  L   1-3  13-25,25-21,18-25,23-25  11-3  0-0  242 
  9-23-09   at Fontbonne University  3-0  25-14,25-15,29-27  12-3  0-0  213 
*   10-3-09   vs Brandeis University  3-0  25-23,25-11,25-19  13-3  1-0  68 
*   10-4-09   at Rochester  3-0  25-15,25-19,25-21  14-3  2-0  123 
*   10-4-09   vs Case Western Reserve  3-0  25-22,25-20,25-23  15-3  3-0  53 
  10-9-09   ELMHURST COLLEGE  3-1  25-16,25-17,23-25,25-19  16-3  3-0  143 
  10-9-09   CENTRAL COLLEGE  3-0  25-22,25-13,25-16  17-3  3-0  398 
  10-10-09   WISCONSIN-LA CROSSE  3-0  25-12,25-17,25-17  18-3  3-0  92 
*   10-17-09   vs #3 Emory University  3-0  25-19,25-17,25-18  19-3  4-0  121 
*   10-17-09   at New York University  3-1  25-15,21-25,25-17,25-19  20-3  5-0  396 
*   10-18-09   vs Chicago  3-0  25-17,25-23,25-19  21-3  6-0  92 
*   10-18-09   vs Carnegie Mellon  3-2  22-25,25-21,24-26,25-21,15-8  22-3  7-0  175 
  10-30-09   VIRGINIA WESLEYAN  3-0  25-12,25-20,25-16  23-3  7-0  139 
  10-30-09   CULVER-STOCKTON  3-0  25-21,25-11,25-16  24-3  7-0  349 
  10-31-09   RHODES COLLEGE  3-0  25-13,28-26,25-13  25-3  7-0  138 
*   11-6-09   vs Rochester  3-0  25-15,25-13,25-23  26-3  8-0  239 
*   11-6-09   vs Case Western Reserve  3-0  25-17,25-21,25-14  27-3  9-0  347 
*   11-7-09   vs New York University  3-0  25-13,25-17,25-14  28-3  10-0  384 
*   11-7-09   vs #4 Emory University  L   0-3  18-25,19-25,21-25  28-4  10-1  306 
  11-12-09   WEBSTER UNIVERSITY  3-1  25-17,25-14,25-27,25-15  29-4  10-1  534 
  11-13-09   SAINT MARY'S U.  3-1  25-21,24-26,25-18,25-22  30-4  10-1  335 
  11-14-09   #8 CARTHAGE COLLEGE  3-0  26-24,25-23,25-12  31-4  10-1  575 
  11-19-09   vs #13 Colorado College  3-1  25-16,23-25,25-21,25-14  32-4  10-1  250 
11-20-09   vs #6 Hope College  3-2  25-21,22-25,15-25,27-25,15-12  33-4  10-1  480 
  11-21-09   vs #1 Juniata College  3-1  18-25,26-24,25-17,25-21  34-4  10-1  1280 

Team Record  W-L 
Overall:  34-4 
Conference:  10-1 
Home:  20-2 
Away:  3-1 
Neutral:  11-1 
3 sets:  23-2 
4 sets:  8-2 
5 sets:  3-0 
   
Attendance  Dates  Total  Average 
Total:  38  9913  260 
Home:  22  5144  233 
Away:  974  243 
Neutral:  12  3795  316 
  
  
  
  


 

Team Match-by-Match

 

         Attack     Serve        Block       
Date  Opponent  sp  ta  pct  ast  sa  se  re  dig  bs  ba  be  total  bhe  points 
9-1-09   HARRIS-STOWE   40  10  82  .366  36  12  12  37  5.0  57.0 
9-1-09   GREENVILLE COLLEGE   39  14  88  .284  35  10  11  50  14  10.0  59.0 
9-4-09   WEBSTER UNIVERSITY   48  20  118  .237  45  58  6.0  59.0 
9-4-09   MILLIKIN UNIVERSITY   48  13  109  .321  45  10  62  4.0  53.0 
9-5-09   HOPE COLLEGE   52  25  144  .188  47  70  18  12.0  68.0 
9-5-09   AUGUSTANA COLLEGE   37  13  84  .286  34  13  43  6.0  56.0 
9-11-09   PACIFIC LUTHERAN   61  16  152  .296  56  83  4.0  70.0 
9-11-09   OHIO NORTHERN U.   39  26  127  .102  36  67  5.0  47.0 
9-12-09   CONCORDIA-MOORHEAD   45  86  .430  40  49  6.0  54.0 
9-12-09   WISCONSIN-WHITEWATER  65  23  179  .235  62  85  5.5  75.5 
9-18-09   JUNIATA COLLEGE   62  28  163  .209  57  68  14  12.0  77.0 
9-19-09   LA VERNE   45  18  124  .218  42  56  4.0  56.0 
9-19-09   ST. THOMAS   70  24  188  .245  66  88  10  11.0  84.0 
9-22-09   at Missouri-St. Louis   56  26  167  .180  50  75  4.0  64.0 
9-23-09   at Fontbonne University  57  18  134  .291  53  68  10  7.0  68.0 
10-3-09   vs Brandeis University   39  16  99  .232  38  10  47  10  10.0  59.0 
10-4-09   at Rochester   46  16  99  .303  45  44  4.0  55.0 
10-4-09   vs Case Western Reserve  55  20  127  .276  54  10  60  2.0  61.0 
10-9-09   ELMHURST COLLEGE   62  17  141  .319  58  14  63  10  6.0  74.0 
10-9-09   CENTRAL COLLEGE   43  10  118  .280  42  64  10  8.0  57.0 
10-10-09   WISCONSIN-LA CROSSE   40  11  92  .315  37  46  12  10.0  58.0 
10-17-09   vs Emory University   44  15  96  .302  41  12  40  10  6.0  62.0 
10-17-09   at New York University   47  27  151  .132  41  84  14  15.0  66.0 
10-18-09   vs Chicago   41  17  108  .222  34  48  4.0  52.0 
10-18-09   vs Carnegie Mellon   66  31  184  .190  61  83  12  12.0  86.0 
10-30-09   VIRGINIA WESLEYAN   44  14  108  .278  43  63  5.0  53.0 
10-30-09   CULVER-STOCKTON   39  17  100  .220  36  38  16  10.0  57.0 
10-31-09   RHODES COLLEGE   46  17  114  .254  41  59  10  6.0  60.0 
11-6-09   vs Rochester   35  12  102  .225  33  57  4.0  46.0 
11-6-09   vs Case Western Reserve  41  14  108  .250  35  50  10  7.0  52.0 
11-7-09   vs New York University   45  100  .390  38  42  7.0  57.0 
11-7-09   vs Emory University   36  20  107  .150  32  36  3.0  42.0 
11-12-09   WEBSTER UNIVERSITY   67  23  151  .291  61  10  12  75  8.0  85.0 
11-13-09   SAINT MARY'S U.   56  20  161  .224  49  13  60  12  10.0  73.0 
11-14-09   CARTHAGE COLLEGE   42  21  142  .148  39  74  6.0  56.0 
11-19-09   vs Colorado College   57  16  170  .241  51  81  8.0  69.0 
11-20-09   vs Hope College   64  23  163  .252  55  52  10.0  79.0 
11-21-09   vs Juniata College   60  24  173  .208  56  10  77  9.0  75.0 
Washington U. 130  1879  689  4859  .245  1724  231  272  88  2302  111  321  61  271.5  41  2381.5 
Opponent 130  342  142  1052  .190  317  16  48  44  487  21  36  14  39.0  397.0 

TEAM PER-GAME:

Sets played: 130
Kills per set: 14.45
Assists per set: 13.26
Service aces per set: 1.78
Reception errors per set: 0.68
Digs per set: 17.71
Blocks per set: 2.09
Ball handling errors per set: 0.32
Reception errors per set: 0.68
Points per set: 18.32

Overall record: 34-4 Conf: 10-1 Home: 20-2 Away: 3-1 Neutral: 11-1


 

Team Match-by-Match Comparison

 

   Attack     Serve 
Opponent  Score  SP  Kills  Atk Pct  Assists  SA  SE 
HARRIS-STOWE  3-0  40 /  .366 /  .000  36 /  12 /  12 / 
GREENVILLE COLLEGE  3-0  39 /  .284 /  .000  35 /  10 /  11 / 
WEBSTER UNIVERSITY  3-0  48 /  .237 /  .000  45 /  5 /  4 / 
MILLIKIN UNIVERSITY  3-0  48 /  .321 /  .000  45 /  1 /  10 / 
HOPE COLLEGE  1-3  52 /  .188 /  .000  47 /  4 /  9 / 
AUGUSTANA COLLEGE  3-0  37 /  .286 /  .000  34 /  13 /  7 / 
PACIFIC LUTHERAN  3-1  61 /  .296 /  .000  56 /  5 /  6 / 
OHIO NORTHERN U.  0-3  39 /  .102 /  .000  36 /  3 /  3 / 
CONCORDIA-MOORHEAD  3-0  45 /  .430 /  .000  40 /  3 /  9 / 
WISCONSIN-WHITEWATER  3-1  65 /  .235 /  .000  62 /  5 /  6 / 
JUNIATA COLLEGE  3-0  62 /  .209 /  .000  57 /  3 /  9 / 
LA VERNE  3-0  45 /  .218 /  .000  42 /  7 /  9 / 
ST. THOMAS  3-2  70 /  .245 /  .000  66 /  3 /  4 / 
Missouri-St. Louis  1-3  56 /  60  .180 /  .299  50 /  57  4 /  5 / 
Fontbonne University  3-0  57 /  .291 /  .000  53 /  4 /  5 / 
Brandeis University  3-0  39 /  .232 /  .000  38 /  10 /  2 / 
Rochester  3-0  46 /  .303 /  .000  45 /  5 /  7 / 
Case Western Reserve  3-0  55 /  .276 /  .000  54 /  4 /  10 / 
ELMHURST COLLEGE  3-1  62 /  .319 /  .000  58 /  6 /  14 / 
CENTRAL COLLEGE  3-0  43 /  .280 /  .000  42 /  6 /  9 / 
WISCONSIN-LA CROSSE  3-0  40 /  .315 /  .000  37 /  8 /  9 / 
Emory University  3-0  44 /  .302 /  .000  41 /  12 /  4 / 
New York University  3-1  47 /  .132 /  .000  41 /  4 /  5 / 
Chicago  3-0  41 /  .222 /  .000  34 /  7 /  3 / 
Carnegie Mellon  3-2  66 /  .190 /  .000  61 /  8 /  7 / 
VIRGINIA WESLEYAN  3-0  44 /  .278 /  .000  43 /  4 /  5 / 
CULVER-STOCKTON  3-0  39 /  .220 /  .000  36 /  8 /  6 / 
RHODES COLLEGE  3-0  46 /  .254 /  .000  41 /  8 /  6 / 
Rochester  3-0  35 /  .225 /  .000  33 /  7 /  4 / 
Case Western Reserve  3-0  41 /  .250 /  .000  35 /  4 /  5 / 
New York University  3-0  45 /  .390 /  .000  38 /  5 /  7 / 
Emory University  0-3  36 /  .150 /  .000  32 /  3 /  8 / 
WEBSTER UNIVERSITY  3-1  67 /  32  .291 /  .099  61 /  25  10 /  12 / 
SAINT MARY'S U.  3-1  56 /  50  .224 /  .175  49 /  45  7 /  13 / 
CARTHAGE COLLEGE  3-0  42 /  31  .148 /  .108  39 /  28  8 /  4 / 
Colorado College  3-1  57 /  50  .241 /  .144  51 /  49  4 /  7 / 
Hope College  3-2  64 /  71  .252 /  .312  55 /  66  5 /  6 / 
Juniata College  3-1  60 /  48  .208 /  .173  56 /  47  6 /  10 / 
Totals  104-26  130  1879 /  342  .245 /  .190  1724 /  317  231 /  16  272 /  48 

Note: Match totals are displayed in the format TEAM/OPPONENT for each category

         Block    
opponent  RE  Dig  BS-BA  Total  BE  BHE 
HARRIS-STOWE  1 /  37 /  1-8 /  0-0  5.0 /  0.0  0 /  0 / 
GREENVILLE COLLEGE  1 /  50 /  3-14 /  0-0  10.0 /  0.0  1 /  1 / 
WEBSTER UNIVERSITY  0 /  58 /  4-4 /  0-0  6.0 /  0.0  2 /  3 / 
MILLIKIN UNIVERSITY  1 /  62 /  0-8 /  0-0  4.0 /  0.0  1 /  1 / 
HOPE COLLEGE  2 /  70 /  3-18 /  0-0  12.0 /  0.0  1 /  3 / 
AUGUSTANA COLLEGE  0 /  43 /  3-6 /  0-0  6.0 /  0.0  2 /  2 / 
PACIFIC LUTHERAN  3 /  83 /  3-2 /  0-0  4.0 /  0.0  3 /  1 / 
OHIO NORTHERN U.  2 /  67 /  2-6 /  0-0  5.0 /  0.0  1 /  3 / 
CONCORDIA-MOORHEAD  2 /  49 /  4-4 /  0-0  6.0 /  0.0  3 /  0 / 
WISCONSIN-WHITEWATER  4 /  85 /  1-9 /  0-0  5.5 /  0.0  7 /  0 / 
JUNIATA COLLEGE  3 /  68 /  5-14 /  0-0  12.0 /  0.0  3 /  0 / 
LA VERNE  1 /  56 /  1-6 /  0-0  4.0 /  0.0  0 /  0 / 
ST. THOMAS  4 /  88 /  6-10 /  0-0  11.0 /  0.0  2 /  0 / 
Missouri-St. Louis  4 /  75 /  75  0-8 /  2-10  4.0 /  7.0  2 /  0 / 
Fontbonne University  3 /  68 /  2-10 /  0-0  7.0 /  0.0  2 /  4 / 
Brandeis University  4 /  47 /  5-10 /  0-0  10.0 /  0.0  2 /  1 / 
Rochester  1 /  44 /  1-6 /  0-0  4.0 /  0.0  1 /  0 / 
Case Western Reserve  1 /  60 /  1-2 /  0-0  2.0 /  0.0  3 /  0 / 
ELMHURST COLLEGE  1 /  63 /  1-10 /  0-0  6.0 /  0.0  0 /  1 / 
CENTRAL COLLEGE  1 /  64 /  3-10 /  0-0  8.0 /  0.0  1 /  1 / 
WISCONSIN-LA CROSSE  5 /  46 /  4-12 /  0-0  10.0 /  0.0  1 /  0 / 
Emory University  3 /  40 /  1-10 /  0-0  6.0 /  0.0  1 /  2 / 
New York University  5 /  84 /  8-14 /  0-0  15.0 /  0.0  1 /  1 / 
Chicago  4 /  48 /  2-4 /  0-0  4.0 /  0.0  3 /  0 / 
Carnegie Mellon  6 /  83 /  6-12 /  0-0  12.0 /  0.0  1 /  2 / 
VIRGINIA WESLEYAN  1 /  63 /  1-8 /  0-0  5.0 /  0.0  1 /  1 / 
CULVER-STOCKTON  3 /  38 /  2-16 /  0-0  10.0 /  0.0  3 /  0 / 
RHODES COLLEGE  3 /  59 /  1-10 /  0-0  6.0 /  0.0  1 /  0 / 
Rochester  1 /  57 /  1-6 /  0-0  4.0 /  0.0  0 /  5 / 
Case Western Reserve  2 /  50 /  2-10 /  0-0  7.0 /  0.0  0 /  2 / 
New York University  0 /  42 /  5-4 /  0-0  7.0 /  0.0  1 /  1 / 
Emory University  4 /  36 /  2-2 /  0-0  3.0 /  0.0  2 /  2 / 
WEBSTER UNIVERSITY  3 /  10  75 /  57  4-8 /  1-4  8.0 /  3.0  0 /  2 / 
SAINT MARY'S U.  1 /  60 /  68  4-12 /  3-6  10.0 /  6.0  4 /  0 / 
CARTHAGE COLLEGE  1 /  74 /  63  3-6 /  2-8  6.0 /  6.0  3 /  2 / 
Colorado College  1 /  81 /  82  4-8 /  4-0  8.0 /  4.0  0 /  0 / 
Hope College  3 /  52 /  62  7-6 /  2-2  10.0 /  3.0  0 /  0 / 
Juniata College  3 /  77 /  80  5-8 /  7-6  9.0 /  10.0  2 /  0 / 
Totals  88 /  44  2302 /  487  111-321 /  21-36  271.5 /  39.0  61 /  14  41 / 

Note: Match totals are displayed in the format TEAM/OPPONENT for each category


 

Match Highs

 

INDIVIDUAL MATCH HIGHS

ATTACK PERCENT (K-E-TA) minimum 12 kills
.647 (12- 1-17)  Albers, Erin  vs Concordia-Moorhead (9-12-09) 
.615 (16- 0-26)  Budde, Lauren  vs Emory University (10-17-09) 
.600 (13- 1-20)  Albers, Erin  at Rochester (10-4-09) 
.588 (12- 2-17)  Kaminski, Marya  vs Juniata College (11-21-09) 
.579 (12- 1-19)  Budde, Lauren  vs New York University (11-7-09) 
.577 (16- 1-26)  Albers, Erin  vs Pacific Lutheran (9-11-09) 
.545 (13- 1-22)  Albers, Erin  vs New York University (11-7-09) 
.536 (16- 1-28)  Budde, Lauren  vs Rochester (11-6-09) 
.529 (21- 3-34)  Albers, Erin  vs Saint Mary's U. (11-13-09) 
.520 (16- 3-25)  Thomas, Kristen  vs Harris-Stowe (9-1-09) 

KILLS (K-E-TA)
25 (25- 5-50) 5s  Albers, Erin  vs Hope College (11-20-09) 
24 (24- 2-43) 5s  Albers, Erin  vs Carnegie Mellon (10-18-09) 
22 (22- 7-43) 4s  Budde, Lauren  vs Webster University (11-12-09) 
21 (21- 3-44) 4s  Budde, Lauren  vs Wisconsin-Whitewater (9-12-09) 
21 (21- 3-34) 4s  Albers, Erin  vs Saint Mary's U. (11-13-09) 
19 (19- 6-39) 5s  Budde, Lauren  vs Hope College (11-20-09) 
19 (19- 5-49) 4s  Thomas, Kristen  vs Hope College (9-5-09) 
18 (18- 5-36) 5s  Kasson, Erin  vs St. Thomas (9-19-09) 
17 (17- 7-36) 5s  Albers, Erin  vs St. Thomas (9-19-09) 
17 (17- 2-34) 4s  Budde, Lauren  vs Elmhurst College (10-9-09) 

KILLS 3-SETS (K-E-TA)
16 (16- 3-25)  Thomas, Kristen  vs Harris-Stowe (9-1-09) 
16 (16- 4-29)  Kasson, Erin  vs Webster University (9-4-09) 
16 (16- 0-26)  Budde, Lauren  vs Emory University (10-17-09) 
16 (16- 1-28)  Budde, Lauren  vs Rochester (11-6-09) 
15 (15- 5-35)  Albers, Erin  vs Juniata College (9-18-09) 

KILLS 4-SETS (K-E-TA)
22 (22- 7-43)  Budde, Lauren  vs Webster University (11-12-09) 
21 (21- 3-44)  Budde, Lauren  vs Wisconsin-Whitewater (9-12-09) 
21 (21- 3-34)  Albers, Erin  vs Saint Mary's U. (11-13-09) 
19 (19- 5-49)  Thomas, Kristen  vs Hope College (9-5-09) 
17 (17- 6-37)  Kasson, Erin  at Missouri-St. Louis (9-22-09) 

KILLS 5-SETS (K-E-TA)
25 (25- 5-50)  Albers, Erin  vs Hope College (11-20-09) 
24 (24- 2-43)  Albers, Erin  vs Carnegie Mellon (10-18-09) 
19 (19- 6-39)  Budde, Lauren  vs Hope College (11-20-09) 
18 (18- 5-36)  Kasson, Erin  vs St. Thomas (9-19-09) 
17 (17- 7-36)  Albers, Erin  vs St. Thomas (9-19-09) 

TOTAL ATTEMPTS (K-E-TA)
50 (25- 5-50) 5s  Albers, Erin  vs Hope College (11-20-09) 
49 (19- 5-49) 4s  Thomas, Kristen  vs Hope College (9-5-09) 
49 (15- 7-49) 4s  Budde, Lauren  vs Juniata College (11-21-09) 
47 (14- 4-47) 5s  Budde, Lauren  vs St. Thomas (9-19-09) 
47 (13- 6-47) 4s  Budde, Lauren  vs Saint Mary's U. (11-13-09) 
44 (21- 3-44) 4s  Budde, Lauren  vs Wisconsin-Whitewater (9-12-09) 
43 (22- 7-43) 4s  Budde, Lauren  vs Webster University (11-12-09) 
43 (24- 2-43) 5s  Albers, Erin  vs Carnegie Mellon (10-18-09) 
42 ( 8-11-42) 5s  Hargrave, Drew  vs Carnegie Mellon (10-18-09) 
41 ( 9- 9-41) 3s  Budde, Lauren  vs Ohio Northern U. (9-11-09) 

TOTAL ATTEMPTS 3-SETS (K-E-TA)
41 ( 9- 9-41)  Budde, Lauren  vs Ohio Northern U. (9-11-09) 
39 (12- 8-39)  Budde, Lauren  vs Juniata College (9-18-09) 
36 (15- 8-36)  Thomas, Kristen  vs Ohio Northern U. (9-11-09) 
35 (15- 5-35)  Albers, Erin  vs Juniata College (9-18-09) 
32 (12- 4-32)  Albers, Erin  vs La Verne (9-19-09) 

TOTAL ATTEMPTS 4-SETS (K-E-TA)
49 (19- 5-49)  Thomas, Kristen  vs Hope College (9-5-09) 
49 (15- 7-49)  Budde, Lauren  vs Juniata College (11-21-09) 
47 (13- 6-47)  Budde, Lauren  vs Saint Mary's U. (11-13-09) 
44 (21- 3-44)  Budde, Lauren  vs Wisconsin-Whitewater (9-12-09) 
43 (22- 7-43)  Budde, Lauren  vs Webster University (11-12-09) 

TOTAL ATTEMPTS 5-SETS (K-E-TA)
50 (25- 5-50)  Albers, Erin  vs Hope College (11-20-09) 
47 (14- 4-47)  Budde, Lauren  vs St. Thomas (9-19-09) 
43 (24- 2-43)  Albers, Erin  vs Carnegie Mellon (10-18-09) 
42 ( 8-11-42)  Hargrave, Drew  vs Carnegie Mellon (10-18-09) 
40 (12- 4-40)  Thomas, Kristen  vs St. Thomas (9-19-09) 

POINTS
27.5 (22- 4- 1.5) 4s  Budde, Lauren  vs Webster University (11-12-09) 
27.0 (24- 0- 3.0) 5s  Albers, Erin  vs Carnegie Mellon (10-18-09) 
26.5 (25- 0- 1.5) 5s  Albers, Erin  vs Hope College (11-20-09) 
26.0 (21- 2- 3.0) 4s  Budde, Lauren  vs Wisconsin-Whitewater (9-12-09) 
24.5 (21- 0- 3.5) 4s  Albers, Erin  vs Saint Mary's U. (11-13-09) 

POINTS 3-SETS
20.0 (15- 0- 5.0)  Albers, Erin  vs Juniata College (9-18-09) 
19.5 (16- 2- 1.5)  Budde, Lauren  vs Emory University (10-17-09) 
18.5 ( 9- 6- 3.5)  Kasson, Erin  vs Greenville College (9-1-09) 
18.0 (16- 2- 0.0)  Kasson, Erin  vs Webster University (9-4-09) 
17.5 (14- 1- 2.5)  Budde, Lauren  vs Wisconsin-La Crosse (10-10-09) 

POINTS 4-SETS
27.5 (22- 4- 1.5)  Budde, Lauren  vs Webster University (11-12-09) 
26.0 (21- 2- 3.0)  Budde, Lauren  vs Wisconsin-Whitewater (9-12-09) 
24.5 (21- 0- 3.5)  Albers, Erin  vs Saint Mary's U. (11-13-09) 
19.5 (19- 0- 0.5)  Thomas, Kristen  vs Hope College (9-5-09) 
19.5 (15- 1- 3.5)  Budde, Lauren  vs Juniata College (11-21-09) 

POINTS 5-SETS
27.0 (24- 0- 3.0)  Albers, Erin  vs Carnegie Mellon (10-18-09) 
26.5 (25- 0- 1.5)  Albers, Erin  vs Hope College (11-20-09) 
24.0 (19- 1- 4.0)  Budde, Lauren  vs Hope College (11-20-09) 
23.0 (17- 0- 6.0)  Albers, Erin  vs St. Thomas (9-19-09) 
20.0 (16- 1- 3.0)  Budde, Lauren  vs Carnegie Mellon (10-18-09) 

ASSISTS
62 (5s)  Fisher, Marilee  vs St. Thomas (9-19-09) 
54 (5s)  Fisher, Marilee  vs Carnegie Mellon (10-18-09) 
52 (4s)  Fisher, Marilee  vs Elmhurst College (10-9-09) 
52 (4s)  Fisher, Marilee  vs Webster University (11-12-09) 
50 (5s)  Fisher, Marilee  vs Hope College (11-20-09) 

ASSISTS 3-SETS
44  Fisher, Marilee  vs Case Western Reserve (10-4-09) 
44  Fisher, Marilee  vs Juniata College (9-18-09) 
42  Fisher, Marilee  at Rochester (10-4-09) 
36  Fisher, Marilee  vs Rhodes College (10-31-09) 
35  Buker, Meg  vs New York University (11-7-09) 

ASSISTS 4-SETS
52  Fisher, Marilee  vs Elmhurst College (10-9-09) 
52  Fisher, Marilee  vs Webster University (11-12-09) 
48  Fisher, Marilee  vs Wisconsin-Whitewater (9-12-09) 
48  Fisher, Marilee  vs Juniata College (11-21-09) 
47  Blood, Vicki  vs Pacific Lutheran (9-11-09) 

ASSISTS 5-SETS
62  Fisher, Marilee  vs St. Thomas (9-19-09) 
54  Fisher, Marilee  vs Carnegie Mellon (10-18-09) 
50  Fisher, Marilee  vs Hope College (11-20-09) 
Kaminski, Marya  vs Carnegie Mellon (10-18-09) 
Kaminski, Marya  vs St. Thomas (9-19-09) 

DIGS
33 (4s)  Pang, Kelly  at Missouri-St. Louis (9-22-09) 
31 (4s)  Pang, Kelly  vs Wisconsin-Whitewater (9-12-09) 
30 (5s)  Pang, Kelly  vs Carnegie Mellon (10-18-09) 
30 (4s)  Pang, Kelly  vs Juniata College (11-21-09) 
27 (3s)  Pang, Kelly  vs Juniata College (9-18-09) 

DIGS 3-SETS
27  Pang, Kelly  vs Juniata College (9-18-09) 
25  Pang, Kelly  vs Rochester (11-6-09) 
23  Pang, Kelly  vs Carthage College (11-14-09) 
23  Pang, Kelly  vs Central College (10-9-09) 
22  Pang, Kelly  vs Emory University (10-17-09) 

DIGS 4-SETS
33  Pang, Kelly  at Missouri-St. Louis (9-22-09) 
31  Pang, Kelly  vs Wisconsin-Whitewater (9-12-09) 
30  Pang, Kelly  vs Juniata College (11-21-09) 
27  Budde, Lauren  at New York University (10-17-09) 
26  Pang, Kelly  at New York University (10-17-09) 

DIGS 5-SETS
30  Pang, Kelly  vs Carnegie Mellon (10-18-09) 
23  Pang, Kelly  vs St. Thomas (9-19-09) 
18  Brazeal, Laura  vs St. Thomas (9-19-09) 
16  Budde, Lauren  vs St. Thomas (9-19-09) 
15  Pang, Kelly  vs Hope College (11-20-09) 

ACES
Kasson, Erin  vs Greenville College (9-1-09) 
Budde, Lauren  vs Augustana College (9-5-09) 
Thomas, Kristen  vs La Verne (9-19-09) 
Brandt, Tricia  vs Brandeis University (10-3-09) 
Budde, Lauren  vs Webster University (11-12-09) 

BLOCKS (BS-BA)
8 ( 4- 4)  Albers, Erin  vs St. Thomas (9-19-09) 
8 ( 0- 8)  Budde, Lauren  vs Hope College (9-5-09) 
7 ( 3- 4)  Albers, Erin  vs Juniata College (9-18-09) 
7 ( 0- 7)  Budde, Lauren  vs Culver-Stockton (10-30-09) 
6 ( 3- 3)  Budde, Lauren  at New York University (10-17-09) 
6 ( 2- 4)  Albers, Erin  at New York University (10-17-09) 
5 ( 3- 2)  Albers, Erin  vs Carthage College (11-14-09) 
5 ( 3- 2)  Budde, Lauren  vs Augustana College (9-5-09) 
5 ( 3- 2)  Budde, Lauren  vs Hope College (11-20-09) 
5 ( 3- 2)  Budde, Lauren  vs Brandeis University (10-3-09) 


TEAM MATCH HIGHS

ATTACK PERCENT (K-E-TA)
.430 (45- 8- 86)  vs Concordia-Moorhead (9-12-09) 
.390 (45- 6-100)  vs New York University (11-7-09) 
.366 (40-10- 82)  vs Harris-Stowe (9-1-09) 
.321 (48-13-109)  vs Millikin University (9-4-09) 
.319 (62-17-141)  vs Elmhurst College (10-9-09) 
.315 (40-11- 92)  vs Wisconsin-La Crosse (10-10-09) 
.303 (46-16- 99)  at Rochester (10-4-09) 
.302 (44-15- 96)  vs Emory University (10-17-09) 
.296 (61-16-152)  vs Pacific Lutheran (9-11-09) 
.291 (67-23-151)  vs Webster University (11-12-09) 

KILLS (K-E-TA)
70 (70-24-188) 5s  vs St. Thomas (9-19-09) 
67 (67-23-151) 4s  vs Webster University (11-12-09) 
66 (66-31-184) 5s  vs Carnegie Mellon (10-18-09) 
65 (65-23-179) 4s  vs Wisconsin-Whitewater (9-12-09) 
64 (64-23-163) 5s  vs Hope College (11-20-09) 
62 (62-28-163) 3s  vs Juniata College (9-18-09) 
62 (62-17-141) 4s  vs Elmhurst College (10-9-09) 
61 (61-16-152) 4s  vs Pacific Lutheran (9-11-09) 
60 (60-24-173) 4s  vs Juniata College (11-21-09) 
57 (57-18-134) 3s  at Fontbonne University (9-23-09) 

KILLS 3-SETS (K-E-TA)
62 (62-28-163)  vs Juniata College (9-18-09) 
57 (57-18-134)  at Fontbonne University (9-23-09) 
55 (55-20-127)  vs Case Western Reserve (10-4-09) 
48 (48-13-109)  vs Millikin University (9-4-09) 
48 (48-20-118)  vs Webster University (9-4-09) 

KILLS 4-SETS (K-E-TA)
67 (67-23-151)  vs Webster University (11-12-09) 
65 (65-23-179)  vs Wisconsin-Whitewater (9-12-09) 
62 (62-17-141)  vs Elmhurst College (10-9-09) 
61 (61-16-152)  vs Pacific Lutheran (9-11-09) 
60 (60-24-173)  vs Juniata College (11-21-09) 

