2007 Washington University Volleyball
                  Washington U. Individual Match-by-Match (as of Nov 17, 2007)
                                          All matches




                              #16 Morrison, Nikki

                                        |-------ATTACK------| |-----SET-----| |-------SERVE------| |----RECEPT---|  DEF |-------BLOCK------|  GEN          Team
Date         Opponent                GP    K    E   TA    Pct    A   TA   Pct   SA   SE   TA   Pct   RE   TA   Pct  DIG   BS   BA   BE Total  BHE Points   Hit% Score

8-31-07      vs Bethany Lutheran....  3   16    1   31   .484    0    3  .000    0    0    0  .000    0    0  .000    3    1    2    0   3.0    0   18.0   .246  3-0 
8-31-07      vs Cornell College.....  3   13    3   27   .370    0    0  .000    0    0    0  .000    0    0  .000    3    0    3    1   3.0    0   14.5   .330  3-0 
9-1-07       at Illinois College....  3   13    2   22   .500    0    1  .000    0    0    0  .000    0    0  .000    4    0    1    0   1.0    0   13.5   .308  3-0 
9-1-07       vs Millikin University.  3   21    1   44   .455    0    6  .000    0    1    3  .667    0    0  .000    2    1    1    1   2.0    0   22.5   .298  3-0 
9-7-07       OHIO NORTHERN U........  3   17    4   36   .361    1    5  .200    1    0    7 1.000    0    0  .000    8    0    2    0   2.0    0   19.0   .217  3-0 
9-7-07       CENTRAL COLLEGE........  3   19    5   38   .368    0    4  .000    0    0    0  .000    0    0  .000    4    1    4    0   5.0    0   22.0   .214  3-0 
9-8-07       WITTENBERG U...........  4   14    4   29   .345    0    0  .000    0    0    0  .000    0    0  .000    2    0    1    1   1.0    0   14.5   .163  1-3 
9-8-07       CONCORDIA-MOORHEAD.....  4   17    5   45   .267    0    1  .000    0    0    1 1.000    0    0  .000    5    0    3    1   3.0    0   18.5   .219  3-1 
9-14-07      JUNIATA COLLEGE........  5   13    5   42   .190    3    5  .600    1    0    1 1.000    0    0  .000    2    0    2    0   2.0    0   15.0   .207  2-3 
9-15-07      LA VERNE...............  5   17    6   42   .262    1    3  .333    0    0    0  .000    0    0  .000    5    0    1    0   1.0    0   17.5   .153  2-3 
9-15-07      UW-WHITEWATER..........  4   16    5   36   .306    2    6  .333    0    0    0  .000    0    0  .000    2    0    1    0   1.0    0   16.5   .129  1-3 
9-18-07      at Fontbonne U.........  3   11    2   28   .321    0    3  .000    0    0    0  .000    0    0  .000    3    1    3    0   4.0    0   13.5   .216  3-0 
9-29-07      vs Carnegie Mellon U...  5   22    7   46   .326    0    1  .000    0    0    0  .000    0    0  .000    6    3    5    2   8.0    0   27.5   .214  3-2 
9-30-07      vs Case Western Reserve  2    8    1   15   .467    2    3  .667    0    0    0  .000    0    0  .000    2    1    1    0   2.0    0    9.5   .372  3-0 
9-30-07      vs U. of Chicago.......  2    2    1    7   .143    1    2  .500    0    0    0  .000    0    0  .000    0    1    1    0   2.0    0    3.5   .372  3-0 
10-5-07      vs Grinnell College....  3    8    0   14   .571    1    2  .500    0    0    0  .000    0    0  .000    1    1    4    0   5.0    0   11.0   .374  3-0 
10-5-07      vs Knox College........  2    5    3    9   .222    0    1  .000    0    0    0  .000    0    0  .000    0    0    2    0   2.0    0    6.0   .349  3-0 
10-6-07      vs Elmhurst College....  3    9    2   22   .318    1    5  .200    0    0    0  .000    0    0  .000    4    1    2    1   3.0    0   11.0   .259  3-0 
10-6-07      vs North Central.......  2    5    3   13   .154    1    1 1.000    0    0    0  .000    0    0  .000    2    0    1    0   1.0    0    5.5   .303  3-0 
10-13-07     vs Emory University....  5   13    3   29   .345    0    1  .000    0    0    1 1.000    0    0  .000    4    1    1    0   2.0    1   14.5   .280  3-2 
10-13-07     vs U. of Rochester.....  2    8    2   17   .353    0    0  .000    0    0    0  .000    0    0  .000    1    0    2    1   2.0    0    9.0   .387  3-0 
10-14-07     vs Brandeis University.  4   16    4   33   .364    0    1  .000    0    0    0  .000    0    0  .000    3    0    5    0   5.0    0   18.5   .247  3-1 
10-14-07     vs New York University.  3    7    2   21   .238    1    1 1.000    0    0    3 1.000    0    0  .000    3    0    3    0   3.0    0    8.5   .290  3-0 
10-17-07     at Missouri-St. Louis..  3   15    2   29   .448    0    1  .000    0    0    0  .000    0    0  .000    0    0    0    0   0.0    0   15.0   .231  3-0 
10-26-07     PERU STATE U...........  1    5    0    7   .714    0    0  .000    0    0    0  .000    0    0  .000    2    0    1    0   1.0    0    5.5   .451  3-0 
10-27-07     ADRIAN COLLEGE.........  3   12    5   27   .259    1    2  .500    0    0    5 1.000    0    0  .000    0    0    1    0   1.0    0   12.5   .275  3-0 
10-27-07     WEBSTER UNIVERSITY.....  3    9    3   16   .375    1    3  .333    0    0    0  .000    0    0  .000    0    0    2    0   2.0    0   10.0   .288  3-0 
11-2-07      at U. of Rochester.....  3   13    0   19   .684    2    3  .667    0    0    0  .000    0    0  .000    0    0    2    0   2.0    0   14.0   .368  3-0 
11-2-07      vs Case Western Reserve  3   12    1   20   .550    0    2  .000    0    0    0  .000    0    0  .000    1    0    1    1   1.0    0   12.5   .413  3-0 
11-3-07      vs Carnegie Mellon U...  3   10    4   26   .231    2    4  .500    0    0    0  .000    0    0  .000    2    1    5    0   6.0    1   13.5   .254  3-0 
11-3-07      vs Emory University....  5   12    6   29   .207    1    6  .167    0    0    0  .000    0    0  .000    2    0    3    1   3.0    0   13.5   .235  2-3 
11-8-07      vs Hanover.............  3    5    4   10   .100    0    3  .000    0    0    0  .000    0    0  .000    0    1    2    2   3.0    0    7.0   .278  3-0 
11-9-07      vs UW-Oshkosh..........  5   18    2   43   .372    1    2  .500    0    0    0  .000    0    0  .000    1    0    2    1   2.0    0   19.0   .207  3-2 
11-10-07     at Carthage............  4   13    3   31   .323    1    3  .333    0    0    2 1.000    0    0  .000    3    1    2    0   3.0    0   15.0   .259  3-1 
11-15-07     vs Emory University....  4   14    4   27   .370    1    3  .333    0    0    0  .000    0    0  .000    4    1    1    1   2.0    0   15.5   .237  3-1 
11-16-07     vs Wittenberg..........  4   19    4   31   .484    0    2  .000    0    0    0  .000    0    0  .000    3    0    3    0   3.0    0   20.5   .231  3-1 
11-17-07     vs UW-Whitewater.......  5    8    7   38   .026    4    8  .500    0    0    0  .000    0    0  .000    8    0    3    0   3.0    0    9.5   .163  3-2 

Totals..............................125  455  116  999   .339   28   97  .289    2    1   23  .957    0    0  .000   95   16   79   14  95.0    2  512.5

Games played: 125
Kills per game: 3.64
Assists per game: 0.22
Service aces per game: 0.02
Digs per game: 0.76
Blocks per game: 0.76
Points per game: 4.10