2007 Washington University Volleyball
                  Washington U. Individual Match-by-Match (as of Nov 17, 2007)
                                          All matches




                                # 9 Crouch, Ali

                                        |-------ATTACK------| |-----SET-----| |-------SERVE------| |----RECEPT---|  DEF |-------BLOCK------|  GEN          Team
Date         Opponent                GP    K    E   TA    Pct    A   TA   Pct   SA   SE   TA   Pct   RE   TA   Pct  DIG   BS   BA   BE Total  BHE Points   Hit% Score

8-31-07      vs Bethany Lutheran....  3   10    2   16   .500    2    7  .286    0    0    0  .000    0    0  .000    1    0    5    0   5.0    0   12.5   .246  3-0 
8-31-07      vs Cornell College.....  3    8    3   20   .250    0    4  .000    0    0    0  .000    0    0  .000    0    0    1    0   1.0    0    8.5   .330  3-0 
9-1-07       at Illinois College....  2    4    4   12   .000    2    2 1.000    0    0    0  .000    0    0  .000    2    0    1    0   1.0    0    4.5   .308  3-0 
9-1-07       vs Millikin University.  3    7    0   12   .583    1    4  .250    0    0    0  .000    0    0  .000    0    0    1    1   1.0    0    7.5   .298  3-0 
9-7-07       OHIO NORTHERN U........  1    4    0    5   .800    0    0  .000    0    0    0  .000    0    0  .000    0    0    0    0   0.0    1    4.0   .217  3-0 
9-7-07       CENTRAL COLLEGE........  3    4    3   20   .050    0    2  .000    0    0    0  .000    0    0  .000    1    0    0    0   0.0    0    4.0   .214  3-0 
9-8-07       WITTENBERG U...........  4    6    4   27   .074    0    6  .000    0    0    0  .000    0    0  .000    1    0    0    1   0.0    0    6.0   .163  1-3 
9-8-07       CONCORDIA-MOORHEAD.....  4    7    0   25   .280    0    2  .000    0    0    0  .000    0    0  .000    1    1    4    2   5.0    0   10.0   .219  3-1 
9-14-07      JUNIATA COLLEGE........  2    0    2    9  -.222    0    0  .000    0    0    0  .000    0    0  .000    0    0    0    0   0.0    0    0.0   .207  2-3 
9-15-07      LA VERNE...............  2    2    2   11   .000    0    1  .000    0    0    0  .000    0    0  .000    0    0    0    0   0.0    0    2.0   .153  2-3 
9-15-07      UW-WHITEWATER..........  4    8    0   32   .250    0    3  .000    0    0    0  .000    0    1 1.000    0    0    3    0   3.0    0    9.5   .129  1-3 
9-18-07      at Fontbonne U.........  2    1    0   10   .100    0    0  .000    0    0    0  .000    0    0  .000    1    0    0    0   0.0    0    1.0   .216  3-0 
9-30-07      vs Case Western Reserve  1    1    1    5   .000    0    0  .000    4    1    8  .875    1    2  .500    2    0    1    0   1.0    0    5.5   .372  3-0 
10-5-07      vs Grinnell College....  1    1    0    1  1.000    0    0  .000    0    0    0  .000    0    0  .000    0    0    0    0   0.0    0    1.0   .374  3-0 
10-5-07      vs Knox College........  1    1    1    5   .000    1    1 1.000    0    0    0  .000    0    0  .000    1    0    0    0   0.0    0    1.0   .349  3-0 
10-6-07      vs Elmhurst College....  1    4    1   12   .250    0    0  .000    0    1    9  .889    1    2  .500    1    0    0    0   0.0    0    4.0   .259  3-0 
10-6-07      vs North Central.......  1    4    2    9   .222    0    0  .000    2    0    7 1.000    0    0  .000    1    0    0    0   0.0    0    6.0   .303  3-0 
10-13-07     vs Emory University....  5    2    1    4   .250    0    0  .000    0    1   17  .941    1    4  .750    2    0    0    0   0.0    0    2.0   .280  3-2 
10-13-07     vs U. of Rochester.....  2    1    0    2   .500    0    0  .000    0    1    8  .875    0    0  .000    1    0    0    0   0.0    0    1.0   .387  3-0 
10-14-07     vs Brandeis University.  3    9    3   27   .222    0    0  .000    1    2   10  .800    3   10  .700    4    0    2    0   2.0    0   11.0   .247  3-1 
10-14-07     vs New York University.  3    9    4   21   .238    0    0  .000    1    3   14  .786    1    2  .500    5    0    1    0   1.0    1   10.5   .290  3-0 
10-26-07     PERU STATE U...........  2    3    2   13   .077    0    0  .000    1    0    2 1.000    0    6 1.000    3    1    0    0   1.0    0    5.0   .451  3-0 
10-26-07     PRINCIPIA COLLEGE......  1    2    1    7   .143    0    0  .000    0    0    1 1.000    0    2 1.000    0    0    0    0   0.0    0    2.0   .389  3-0 
10-27-07     ADRIAN COLLEGE.........  3   11    4   25   .280    1    1 1.000    2    0    8 1.000    0    9 1.000    2    0    1    0   1.0    0   13.5   .275  3-0 
10-27-07     WEBSTER UNIVERSITY.....  3    9    3   19   .316    1    3  .333    2    0    7 1.000    0   10 1.000   11    0    1    0   1.0    0   11.5   .288  3-0 
11-2-07      at U. of Rochester.....  1    6    1   10   .500    0    0  .000    1    0    3 1.000    0    1 1.000    0    0    0    0   0.0    0    7.0   .368  3-0 
11-2-07      vs Case Western Reserve  2    1    0    6   .167    0    0  .000    1    1    3  .667    0    0  .000    1    0    0    0   0.0    0    2.0   .413  3-0 
11-3-07      vs Carnegie Mellon U...  1    0    0    0   .000    0    0  .000    0    1    2  .500    0    0  .000    0    0    0    0   0.0    0    0.0   .254  3-0 
11-3-07      vs Emory University....  2    3    1    9   .222    0    0  .000    0    1    2  .500    0    0  .000    0    0    0    0   0.0    0    3.0   .235  2-3 
11-9-07      vs UW-Oshkosh..........  4    0    0    0   .000    0    0  .000    2    0   16 1.000    0    0  .000    3    0    0    0   0.0    0    2.0   .207  3-2 
11-10-07     at Carthage............  4    0    0    1   .000    0    0  .000    1    1   11  .909    0    0  .000    0    0    0    0   0.0    0    1.0   .259  3-1 
11-15-07     vs Emory University....  4    0    0    0   .000    0    1  .000    2    0   12 1.000    0    0  .000    2    0    0    0   0.0    0    2.0   .237  3-1 
11-16-07     vs Wittenberg..........  4    0    0    0   .000    0    1  .000    1    2   13  .846    0    0  .000    4    0    0    0   0.0    0    1.0   .231  3-1 
11-17-07     vs UW-Whitewater.......  5    0    1    1 -1.000    0    0  .000    0    3   11  .727    0    0  .000    0    0    0    0   0.0    0    0.0   .163  3-2 

Totals.............................. 87  128   46  376   .218    8   38  .211   21   18  164  .890    7   49  .857   50    2   21    4  23.0    2  161.5

Games played: 87
Kills per game: 1.47
Assists per game: 0.09
Service aces per game: 0.24
Digs per game: 0.57
Blocks per game: 0.26
Points per game: 1.86