| Principia College Swimming | Hy-Tek's MEET MANAGER Page 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wash U vs. Principia Dual Meet - 1/25/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Results | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Event 1 Women 200 Yard Medley Relay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team | Relay | Finals Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | WASH | B | 1:55.73 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Hodges, Katie | 2) O'Leary, Devon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3) Lodewyk, Jessie | 4) DeFord, Nicole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | WASH | A | 1:57.24 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Caravati, Liz | 2) Yu, Jennifer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3) Nordbrock, Meredith | 4) Pagliere, Alyssa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | PRIN | A | 2:02.30 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Bailey, Jenny 19 | 2) Bay, Ashley 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3) Stuhr, Allie 18 | 4) Hicks, Kimberlee 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Event 2 Men 200 Yard Medley Relay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team | Relay | Finals Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | WASH | B | 1:41.23 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Beyer, Alex | 2) Leckey, Kevin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3) Morris, Tom | 4) Arteaga, Dan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | WASH | A | 1:43.02 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Vimr, Ross | 2) Galkin, Dima | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3) Stewart, Charles | 4) Vanlishout, John | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --- | PRIN | A | X1:50.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Clark, Colin | 2) Cleveland, Bob 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3) Yoshinobu, Kenji 19 | 4) Crowley, Will 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Event 3 Women 1000 Yard Freestyle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Age | School | Finals Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Underwood, Karin | WASH | 10:59.30 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Duncan, Micki | WASH | 11:37.94 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Palmer, Barbara | 20 | PRIN | 12:19.65 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Worley, Leslie | 20 | PRIN | 14:05.26 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Event 4 Men 1000 Yard Freestyle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Age | School | Finals Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Flanagan, Michael | WASH | 10:06.21 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Bullock, Perry | WASH | 10:43.76 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Chen, Justin | WASH | 10:43.97 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Event 5 Women 200 Yard Freestyle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Age | School | Finals Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Stuhr, Allie | 18 | PRIN | 1:58.36 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Mann, Kristen | WASH | 2:01.77 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | DeFord, Nicole | WASH | 2:02.84 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | O'Leary, Devon | WASH | 2:05.61 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Pagliere, Alyssa | WASH | 2:07.93 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Bogott, Brittany | 22 | PRIN | 2:25.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Event 6 Men 200 Yard Freestyle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Age | School | Finals Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Anjur, Kartik | WASH | 1:49.97 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Stewart, Charles | WASH | 1:52.19 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Galkin, Dima | WASH | 1:53.30 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Arteaga, Dan | WASH | 1:53.36 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Crowley, Will | 19 | PRIN | 1:54.89 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Clark, Colin | PRIN | 1:55.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Event 7 Women 50 Yard Freestyle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Age | School | Finals Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Nordbrock, Meredith | WASH | 25.10 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Kono, Kelly | WASH | 25.19 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Bailey, Jenny | 19 | PRIN | 25.50 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Hodges, Katie | WASH | 26.34 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Moeller, Kim | WASH | 28.14 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Hicks, Kimberlee | 18 | PRIN | 28.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Gomez, Luisa | 19 | PRIN | 30.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Tonkin, Ginny | 19 | PRIN | 34.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Event 8 Men 50 Yard Freestyle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Age | School | Finals Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Ota, Kyle | WASH | 22.31 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Morris, Tom | WASH | 22.61 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Kushner, Brian | WASH | 22.65 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Yoshinobu, Kenji | 19 | PRIN | 23.79 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Vanlishout, John | WASH | 23.92 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Event 9 Women 200 Yard IM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Age | School | Finals Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Caravati, Liz | WASH | 2:16.45 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Lodewyk, Jessie | WASH | 2:16.50 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Yu, Jennifer | WASH | 2:20.62 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Morgan, Stephanie | 21 | PRIN | 2:24.98 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Snyder, Melissa | 20 | PRIN | 2:35.05 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Event 10 Men 200 Yard IM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Age | School | Finals Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Beyer, Alex | WASH | 2:00.57 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Chao, David | WASH | 2:05.44 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Vimr, Ross | WASH | 2:06.96 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Cleveland, Bob | 20 | PRIN | 2:34.38 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Event 11 Women 1 mtr Diving | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Age | School | Finals Score | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Srikanth, Priya | WASH | 247.45 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --- | Suh, Bonnie | 19 | PRIN | X109.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Event 12 Men 1 mtr Diving | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Age | School | Finals Score | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Eicher, Jamie | PRIN | 232.65 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | McKee, Kevin | WASH | 197.25 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Trapp, Nick | 18 | PRIN | 166.90 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Wallace, Doug | 18 | PRIN | 145.00 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Ranz, Ezra | 19 | PRIN | 133.15 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --- | Valentine, Rigel | 18 | PRIN | X108.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --- | Charlston, Ryan | 19 | PRIN | X114.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Event 13 Women 100 Yard Butterfly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Age | School | Finals Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Lodewyk, Jessie | WASH | 1:01.87 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Stuhr, Allie | 18 | PRIN | 1:02.56 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Underwood, Karin | WASH | 1:02.67 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Event 14 Men 100 Yard Butterfly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Age | School | Finals Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Arteaga, Dan | WASH | 52.16 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Leckey, Kevin | WASH | 52.97 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Morris, Tom | WASH | 56.46 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Chao, David | WASH | 59.42 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Yoshinobu, Kenji | 19 | PRIN | 1:03.77 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Event 15 Women 100 Yard Freestyle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Age | School | Finals Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Mann, Kristen | WASH | 55.80 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Bailey, Jenny | 19 | PRIN | 56.28 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Event 15 Women 100 Yard Freestyle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Age | School | Finals Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Hodges, Katie | WASH | 57.41 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Morgan, Stephanie | 21 | PRIN | 58.86 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Tonkin, Ginny | 19 | PRIN | 1:16.98 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Event 16 Men 100 Yard Freestyle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Age | School | Finals Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Stewart, Charles | WASH | 49.50 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Kushner, Brian | WASH | 49.73 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Crowley, Will | 19 | PRIN | 51.08 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Event 17 Women 200 Yard Backstroke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Age | School | Finals Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Yu, Jennifer | WASH | 2:21.78 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Moeller, Kim | WASH | 2:26.88 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Duncan, Micki | WASH | 2:31.61 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Bogott, Brittany | 22 | PRIN | 2:42.20 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Event 18 Men 200 Yard Backstroke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Age | School | Finals Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Anjur, Kartik | WASH | 2:02.33 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Beyer, Alex | WASH | 2:02.74 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Vimr, Ross | WASH | 2:08.31 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Galkin, Dima | WASH | 2:13.16 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Event 19 Women 500 Yard Freestyle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Age | School | Finals Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Nordbrock, Meredith | WASH | 5:10.45 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | DeFord, Nicole | WASH | 5:33.12 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Palmer, Barbara | 20 | PRIN | 5:59.82 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Worley, Leslie | 20 | PRIN | 6:48.22 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Event 20 Men 500 Yard Freestyle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Age | School | Finals Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Ota, Kyle | WASH | 4:57.57 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Bullock, Perry | WASH | 5:07.05 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Chen, Justin | WASH | 5:13.41 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Vanlishout, John | WASH | 5:17.70 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Clark, Colin | PRIN | 5:20.33 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Event 21 Women 3 mtr Diving | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Age | School | Finals Score | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --- | Suh, Bonnie | 19 | PRIN | X99.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --- | Srikanth, Priya | WASH | X269.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Event 22 Men 3 mtr Diving | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Age | School | Finals Score | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Eicher, Jamie | PRIN | 236.10 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Trapp, Nick | 18 | PRIN | 161.25 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Wallace, Doug | 18 | PRIN | 155.40 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Ranz, Ezra | 19 | PRIN | 141.20 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Valentine, Rigel | 18 | PRIN | 100.70 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --- | McKee, Kevin | WASH | X217.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Event 23 Women 200 Yard Breaststroke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Age | School | Finals Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Snyder, Melissa | 20 | PRIN | 2:52.25 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Bay, Ashley | 20 | PRIN | 2:56.08 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Gomez, Luisa | 19 | PRIN | 3:15.41 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Tonkin, Ginny | 19 | PRIN | 3:34.83 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --- | O'Leary, Devon | WASH | X2:30.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --- | Kono, Kelly | WASH | X2:31.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --- | Caravati, Liz | WASH | X2:40.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --- | Pagliere, Alyssa | WASH | X2:44.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Event 24 Men 200 Yard Breaststroke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Age | School | Finals Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Cleveland, Bob | 20 | PRIN | 2:49.36 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --- | Flanagan, Michael | WASH | X2:17.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --- | Leckey, Kevin | WASH | X2:19.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Event 25 Women 400 Yard Freestyle Relay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team | Relay | Finals Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | PRIN | A | 4:11.62 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Palmer, Barbara 20 | 2) Snyder, Melissa 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3) Hicks, Kimberlee 18 | 4) Morgan, Stephanie 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | PRIN | B | 4:54.58 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Bay, Ashley 20 | 2) Gomez, Luisa 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3) Worley, Leslie 20 | 4) Bogott, Brittany 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --- | WASH | A | X3:55.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Underwood, Karin | 2) Duncan, Micki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3) Moeller, Kim | 4) Mann, Kristen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Event 26 Men 400 Yard Freestyle Relay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team | Relay | Finals Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | PRIN | A | 3:44.23 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Yoshinobu, Kenji 19 | 2) Cleveland, Bob 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3) Clark, Colin | 4) Crowley, Will 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --- | WASH | A | X3:17.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Ota, Kyle | 2) Anjur, Kartik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3) Chen, Justin | 4) Chao, David | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --- | WASH | B | X3:20.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Flanagan, Michael | 2) Kushner, Brian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3) Vanlishout, John | 4) Beyer, Alex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Women - Team Rankings - Through Event 26 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Washington University | 132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Principia College | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Men - Team Rankings - Through Event 26 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Washington University | 153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Principia College | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||