| Principia College Swimming | Hy-Tek's MEET MANAGER 9:31 PM 1/23/2009 Page 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wash U vs. Principia Dual Meet - 1/23/2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Results | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Event 1 Women 200 Yard Medley Relay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team | Relay | Seed Time | Finals Time | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Washington University | A | NT | 1:59.50 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Antisdale, Erika | 2) Pagliere, Alyssa | 3) Underwood, Karin | 4) Schulte, Sam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.22 | 35.97 | 27.13 | 25.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Washington University | B | NT | 1:59.77 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Lee, Caroline | 2) Henderson, Claire | 3) Lodewyk, Jessie | 4) Vanlishout, Amy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32.18 | 33.13 | 28.49 | 25.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Principia College | A | 2:10.17 | 2:06.80 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Bailey, Jenny 20 | 2) Bay, Ashley 21 | 3) Palmer, Barbara 21 | 4) Clark, Katie 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.29 | 35.50 | 31.57 | 29.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Event 2 Men 200 Yard Medley Relay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team | Relay | Seed Time | Finals Time | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Washington University | A | NT | 1:39.48 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Anjur, Kartik | 2) Thornburg, Nick | 3) Leckey, Kevin | 4) Ota, Kyle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.16 | 28.60 | 23.52 | 22.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Washington University | C | NT | 1:40.41 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Branham, Jordan | 2) Beattie, Julian | 3) Stewart, Charles | 4) Beyer, Alex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.03 | 28.06 | 23.89 | 22.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Washington University | B | NT | 1:40.58 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Griffitts, Billy | 2) Scott, JD | 3) Flanagan, Michael | 4) Chao, David | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.06 | 28.73 | 23.98 | 21.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Washington University | D | NT | 1:43.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Kushner, Brian | 2) Galkin, Dima | 3) Halperin, Ben | 4) Arteaga, Dan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.50 | 28.17 | 26.64 | 21.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --- | Principia College | A | 1:55.11 | X2:01.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Harmon, Zach 18 | 2) Cleveland, Bob 21 | 3) Crowley, Will 20 | 4) Richardson, Chewy 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36.30 | 32.37 | 25.41 | 27.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Event 3 Women 1000 Yard Freestyle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Age | School | Seed Time | Finals Time | Points | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Stridh, Karina | Washington University | NT | 10:46.93 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.90 | 33.26 | 33.75 | 32.49 | 32.99 | 32.90 | 33.37 | 32.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33.24 | 32.73 | 33.00 | 32.80 | 32.40 | 32.71 | 32.26 | 32.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32.36 | 31.86 | 31.41 | 28.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Rafferty-Millett, Catherine | Washington University | NT | 11:44.16 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.79 | 34.96 | 36.19 | 36.53 | 35.59 | 36.23 | 35.42 | 35.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34.87 | 35.53 | 35.17 | 35.57 | 35.33 | 35.74 | 34.80 | 35.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35.21 | 35.41 | 34.96 | 34.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Worley, Leslie | 21 | Principia College | 14:11.43 | 13:48.21 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35.52 | 40.31 | 41.41 | 41.21 | 42.41 | 41.60 | 42.08 | 42.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42.84 | 42.01 | 43.75 | 43.04 | 42.96 | 42.48 | 41.60 | 41.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41.61 | 40.52 | 40.35 | 38.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Charlston, Bekah | 18 | Principia College | 15:32.62 | 14:50.14 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40.23 | 43.84 | 45.60 | 46.37 | 45.23 | 46.10 | 46.05 | 45.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45.23 | 45.93 | 46.68 | 44.94 | 45.50 | 44.97 | 44.52 | 43.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43.17 | 43.60 | 43.36 | 39.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Event 4 Men 1000 Yard Freestyle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Age | School | Seed Time | Finals Time | Points | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Halperin, Ben | Washington University | NT | 10:47.88 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.83 | 32.68 | 33.50 | 32.96 | 33.45 | 33.29 | 31.75 | 32.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.81 | 31.74 | 32.31 | 31.60 | 32.34 | 32.67 | 32.55 | 32.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33.12 | 33.46 | 32.69 | 30.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Event 4 Men 1000 Yard Freestyle) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Age | School | Seed Time | Finals Time | Points | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Scott, JD | Washington University | NT | 10:57.73 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.62 | 33.74 | 33.71 | 33.55 | 33.34 | 33.64 | 33.68 | 33.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33.50 | 33.63 | 33.80 | 33.55 | 33.10 | 33.65 | 33.04 | 33.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.50 | 31.89 | 32.34 | 29.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Thornburg, Nick | Washington University | NT | 10:57.83 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.54 | 32.55 | 32.60 | 33.06 | 32.70 | 33.31 | 32.94 | 32.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33.40 | 33.35 | 34.21 | 33.50 | 33.49 | 34.03 | 34.07 | 33.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33.18 | 32.82 | 32.14 | 30.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Richardson, Chewy | 18 | Principia College | 14:29.26 | 13:53.52 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3:57.55 | 1:25.25 | 42.72 | 42.76 | 43.23 | 43.33 | 43.80 | 43.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42.84 | 43.63 | 42.97 | 41.78 | 41.84 | 38.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Event 5 Women 200 Yard Freestyle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Age | School | Seed Time | Finals Time | Points | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Underwood, Karin | Washington University | NT | 2:06.20 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.02 | 31.65 | 32.85 | 32.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Palmer, Barbara | 21 | Principia College | 2:09.37 | 2:07.12 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.90 | 32.41 | 33.09 | 31.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Moeller, Kim | Washington University | NT | 2:09.04 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.39 | 32.50 | 34.33 | 32.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Event 6 Men 200 Yard Freestyle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Age | School | Seed Time | Finals Time | Points | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Anjur, Kartik | Washington University | NT | 1:45.13 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.46 | 26.69 | 27.02 | 26.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Branham, Jordan | Washington University | NT | 1:48.66 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.99 | 27.50 | 28.15 | 28.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Crowley, Will | 20 | Principia College | 1:58.77 | 1:53.28 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.17 | 28.87 | 30.08 | 28.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Galkin, Dima | Washington University | NT | 1:53.41 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.22 | 29.15 | 29.44 | 28.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Dorshorst, Evan | Washington University | NT | 1:55.98 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.45 | 29.81 | 29.33 | 28.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Event 7 Women 50 Yard Freestyle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Age | School | Seed Time | Finals Time | Points | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Bailey, Jenny | 20 | Principia College | 25.87 | 25.66 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Henderson, Claire | Washington University | NT | 26.02 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Lee, Caroline | Washington University | NT | 26.76 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Antisdale, Erika | Washington University | NT | 27.24 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Clark, Katie | 18 | Principia College | 28.80 | 28.44 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Meidell, Lexi | 19 | Principia College | 31.37 | 32.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Event 8 Men 50 Yard Freestyle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Age | School | Seed Time | Finals Time | Points | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Ota, Kyle | Washington University | NT | 22.61 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Flanagan, Michael | Washington University | NT | 22.72 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Kushner, Brian | Washington University | NT | 23.24 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Beattie, Julian | Washington University | NT | 23.61 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Cleveland, Bob | 21 | Principia College | 25.23 | 25.00 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Curry, Josh | 18 | Principia College | 24.95 | 25.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Event 9 Women 200 Yard IM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Age | School | Seed Time | Finals Time | Points | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Schulte, Sam | Washington University | NT | 2:20.75 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.03 | 36.63 | 44.05 | 30.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Vanlishout, Amy | Washington University | NT | 2:24.88 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32.01 | 38.04 | 41.28 | 33.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Duncan, Micki | Washington University | NT | 2:27.76 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.83 | 37.91 | 44.76 | 33.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --- | Wolf, Katherine | 18 | Principia College | 2:52.78 | DQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36.59 | 41.61 | 52.53 | 38.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Event 10 Men 200 Yard IM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Age | School | Seed Time | Finals Time | Points | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Arteaga, Dan | Washington University | NT | 2:05.18 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.82 | 33.28 | 37.99 | 28.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Anjur, Kartik | Washington University | NT | 2:05.42 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.80 | 32.76 | 39.17 | 27.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Stewart, Charles | Washington University | NT | 2:06.02 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.34 | 35.11 | 36.73 | 28.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Chen, Justin | Washington University | NT | 2:11.86 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:41.21 | 30.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Harmon, Zach | 18 | Principia College | 2:40.73 | 2:41.75 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34.98 | 43.69 | 45.94 | 37.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Event 11 Women 1 mtr Diving | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Age | School | Finals Score | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Pratt, Brittany | 21 | Principia College | 168.65 | 167.05 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Sander, Emily | 18 | Principia College | 107.40 | 121.70 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Event 12 Men 1 mtr Diving | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Age | School | Finals Score | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Eicher, Jamie | Principia College | 209.35 | 177.25 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Trapp, Nick | 19 | Principia College | 159.90 | 155.60 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Crowley, Will | 20 | Principia College | NT | 127.15 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Valentine, Rigel | 19 | Principia College | 142.80 | 125.70 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Poulos, Matt | 20 | Principia College | 135.45 | 95.00 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Event 13 Women 100 Yard Butterfly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Age | School | Seed Time | Finals Time | Points | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Underwood, Karin | Washington University | NT | 1:01.20 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.88 | 32.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Lodewyk, Jessie | Washington University | NT | 1:03.82 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.63 | 34.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Pagliere, Alyssa | Washington University | NT | 1:08.89 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32.43 | 36.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Clark, Katie | 18 | Principia College | 1:37.24 | 1:25.54 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38.54 | 47.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Event 14 Men 100 Yard Butterfly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Age | School | Seed Time | Finals Time | Points | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Leckey, Kevin | Washington University | NT | 53.67 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.31 | 28.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Beyer, Alex | Washington University | NT | 54.03 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.46 | 28.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Valach, Chris | Washington University | NT | 56.65 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.18 | 30.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Event 14 Men 100 Yard Butterfly) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Age | School | Seed Time | Finals Time | Points | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Vanlishout, John | Washington University | NT | 57.03 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.16 | 30.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Event 15 Women 100 Yard Freestyle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Age | School | Seed Time | Finals Time | Points | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Schulte, Sam | Washington University | NT | 55.47 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.99 | 28.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Bailey, Jenny | 20 | Principia College | 56.51 | 55.72 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.71 | 29.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Antisdale, Erika | Washington University | NT | 58.80 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.41 | 30.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Bay, Ashley | 21 | Principia College | NT | 1:06.56 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.51 | 35.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Event 16 Men 100 Yard Freestyle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Age | School | Seed Time | Finals Time | Points | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Flanagan, Michael | Washington University | NT | 49.84 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.02 | 25.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Kushner, Brian | Washington University | NT | 50.74 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.61 | 26.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Valach, Chris | Washington University | NT | 51.69 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.70 | 26.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Dorshorst, Evan | Washington University | NT | 53.49 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.87 | 27.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Curry, Josh | 18 | Principia College | 56.82 | 58.88 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.82 | 31.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Richardson, Chewy | 18 | Principia College | 1:07.53 | 1:06.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.83 | 34.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --- | Crowley, Will | 20 | Principia College | 51.73 | X51.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.64 | 26.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Event 17 Women 100 Yard Backstroke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Age | School | Seed Time | Finals Time | Points | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Stridh, Karina | Washington University | NT | 1:00.64 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.32 | 31.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Rafferty-Millett, Catherine | Washington University | NT | 1:07.71 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32.39 | 35.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Moeller, Kim | Washington University | NT | 1:09.02 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33.56 | 35.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Pagliere, Alyssa | Washington University | NT | 1:10.57 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34.50 | 36.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Wolf, Katherine | 18 | Principia College | 1:17.86 | 1:16.39 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36.85 | 39.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Event 18 Men 100 Yard Backstroke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Age | School | Seed Time | Finals Time | Points | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Beyer, Alex | Washington University | NT | 57.58 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.12 | 29.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Chao, David | Washington University | NT | 58.74 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.84 | 29.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Beattie, Julian | Washington University | NT | 1:02.00 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.50 | 31.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Galkin, Dima | Washington University | NT | 1:03.47 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.05 | 32.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Event 18 Men 100 Yard Backstroke) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Age | School | Seed Time | Finals Time | Points | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Harmon, Zach | 18 | Principia College | 1:10.21 | 1:16.31 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37.80 | 38.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Event 19 Women 500 Yard Freestyle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Age | School | Seed Time | Finals Time | Points | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Lee, Caroline | Washington University | NT | 5:42.92 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.84 | 33.92 | 34.46 | 34.57 | 34.83 | 34.33 | 35.45 | 35.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35.37 | 33.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Palmer, Barbara | 21 | Principia College | 5:53.98 | 6:00.53 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32.23 | 36.37 | 36.76 | 36.59 | 36.13 | 36.98 | 36.54 | 37.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36.82 | 34.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Worley, Leslie | 21 | Principia College | 6:51.93 | 6:37.10 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35.31 | 31.92 | 49.10 | 40.50 | 40.97 | 39.93 | 41.13 | 40.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39.98 | 38.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Charlston, Bekah | 18 | Principia College | 7:12.62 | 7:07.78 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39.26 | 43.82 | 44.06 | 44.48 | 44.37 | 44.29 | 43.93 | 42.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41.88 | 38.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
