Date | Opponent | Notes | Location | Results | Time | Links |
---|---|---|---|---|---|---|
August | ||||||
Fri. 31 | vs. Transylvania Invite | Transylvania Invite | Lexington, Ky. | TBA |
|
|
September | ||||||
Sat. 1 | vs. Transylvania Invite | Transylvania Invite | Lexington, Ky. | TBA |
|
|
Wed. 5 | at Illinois Wesleyan | 7:00 PM CDT |
|
|||
Fri. 7 | Neb. Wesleyan | Bear Invite | 5:00 PM CDT | |||
Birmingham-Southern | Bear Invite | 7:00 PM CDT | ||||
Sat. 8 | MacMurray | Bear Invite | 10:30 AM CDT | |||
Carthage | Bear Invite | 2:30 PM CDT | ||||
Fri. 14 | vs. East to West Battle | East to West Battle | Claremont, Calif. | TBA |
|
|
vs. Cal Lutheran | East-West D-III Challenge | Claremont, Calif. | 10:00 AM PDT |
|
||
Sat. 15 | vs. East to West Battle | East to West Battle | Claremont, Calif. | TBA |
|
|
Thu. 20 | Webster | 7:00 PM CDT | ||||
Sat. 29 | vs. Case * | UAA Round Robin #1 | Waltham, Mass. | 12:00 PM EDT |
|
|
at Brandeis * | UAA Round Robin #1 | 2:00 PM EDT |
|
|||
Sun. 30 | vs. Chicago * | UAA Round Robin #1 | Waltham, Mass. | 12:00 PM EDT |
|
|
October | ||||||
Tue. 2 | Greenville | 7:00 PM CDT | ||||
Fri. 5 | UW-Oshkosh | WashU Invitational | 7:00 PM CDT | |||
Sat. 6 | Wis.-Platteville | WashU Invitational | 12:30 PM CDT | |||
Colorado Col. | WashU Invitational | 2:30 PM CDT | ||||
Sat. 13 | at Carnegie Mellon * | UAA Round Robin #2 | 12:30 PM EDT |
|
||
vs. Rochester (N.Y.) * | UAA Round Robin #2 | Pittsburgh, Pa. | 2:30 PM EDT |
|
||
Sun. 14 | vs. New York U. * | UAA Round Robin #2 | Pittsburgh, Pa. | 10:00 AM EDT |
|
|
vs. Emory * | UAA Round Robin #2 | Pittsburgh, Pa. | 2:00 PM EDT |
|
||
Tue. 23 | at Westminster (Mo.) | 7:00 PM CDT |
|
|||
Fri. 26 | Aurora | Baden Invite | 5:00 PM CDT | |||
Wartburg | Baden Invite | 7:00 PM CDT |
|
|||
Sat. 27 | Millikin | Baden Invite | 1:30 PM CDT | |||
Texas-Dallas | Baden Invite | 3:30 PM CDT |
|
|||
Tue. 30 | at Greenville | 7:00 PM CDT | ||||
November | ||||||
Fri. 2 | vs. UAA Championships | UAA Championships | Rochester, N.Y. | TBA |
|
|
Sat. 3 | vs. UAA Championships | UAA Championships | Rochester, N.Y. | TBA |
|
|
August | ||||||
Fri. 29 | Greenville | Labor Day Classic | W, 3-0 | Final | ||
Loras | Labor Day Classic | W, 3-0 | Final | |||
Sat. 30 | Buena Vista | Labor Day Classic | W, 3-2 | Final | ||
Neb. Wesleyan | Labor Day Classic | L, 3-0 | Final | |||
Sun. 31 | Hanover | Labor Day Classic | W, 3-0 | Final | ||
Fontbonne | Labor Day Classic | W, 3-0 | Final | |||
September | ||||||
Fri. 5 | Southwestern (Texas) | ASICS Invite | W, 3-1 | Final | ||
Sat. 6 | Wheaton (Ill.) | ASICS Invite | W, 3-1 | Final | ||
#5 Wittenberg | ASICS Invite | W, 3-2 | Final | |||
Fri. 12 | vs. #5 Cal Lutheran | Wittenberg Fall Classic | Springfield, Ohio | L, 3-2 | Final | |
vs. #1 Calvin | Wittenberg Fall Classic | Springfield, Ohio | W, 3-1 | Final | ||
Sat. 13 | vs. Otterbein | Wittenberg Fall Classic | Springfield, Ohio | W, 3-1 | Final | |
vs. Heidelberg | Wittenberg Fall Classic | Springfield, Ohio | W, 3-0 | Final | ||
Tue. 16 | at Greenville | W, 3-0 | Final | |||
Fri. 19 | vs. Heidelberg | Elmhurst Invite II | Elmhurst, Ill. | W, 3-1 | Final | |
vs. #14 St. Benedict | Elmhurst Invite II | Elmhurst, Ill. | W, 3-2 | Final | ||
Sat. 20 | vs. Wis.-Platteville | Elmhurst Invite II | Elmhurst, Ill. | W, 3-0 | Final | |
vs. #11 Eastern | Elmhurst Invite II | Elmhurst, Ill. | W, 3-0 | Final | ||
Wed. 24 | Westminster (Mo.) | W, 3-1 | Final | |||
October | ||||||
Wed. 1 | at Webster | Dig Pink Night | W, 3-0 | Final | ||
Sat. 4 | vs. Brandeis * | UAA Round Robin #1 | Atlanta, Ga. | W, 3-0 | Final | |
vs. New York U. * | UAA Round Robin #1 | Atlanta, Ga. | W, 3-0 | Final | ||
Sun. 5 | vs. Chicago * | UAA Round Robin #1 | Atlanta, Ga. | L, 3-1 | Final | |
Fri. 10 | at #9 Elmhurst | Elmhurst Invite III | L, 3-1 | Final | ||
vs. #6 Juniata | Elmhurst Invite III | Elmhurst, Ill. | W, 3-1 | Final | ||
Sat. 11 | vs. #12 St. Thomas (Minn.) | Elmhurst Invite III | Elmhurst, Ill. | W, 3-0 | Final | |
vs. Simpson | Elmhurst Invite III | Elmhurst, Ill. | W, 3-0 | Final | ||
Sat. 18 | vs. Rochester (N.Y.) * | UAA Round Robin #2 | Chicago, Ill. | W, 3-0 | Final | |
vs. #3 Emory * | UAA Round Robin #2 | Chicago, Ill. | W, 3-2 | Final | ||
Sun. 19 | vs. Case * | UAA Round Robin #2 | Chicago, Ill. | W, 3-0 | Final | |
vs. Carnegie Mellon * | UAA Round Robin #2 | Chicago, Ill. | W, 3-1 | Final | ||
Fri. 31 | Westminster (Mo.) | Bears Invite - Dig for Pink | W, 3-0 | Final | ||
Transylvania | Bears Invite - Senior Night; Dig for Pink | W, 3-0 | Final | |||
November | ||||||
Sat. 1 | Hendrix | Bears Invite | W, 3-0 | Final | ||
#19 Millikin | Bears Invite | W, 3-0 | Final | |||
Fri. 7 | vs. Brandeis | UAA Championship Quarterfinal | Pittsburgh, Pa. | W, 3-0 | Final | |
vs. Chicago | UAA Championship Semifinal | Pittsburgh, Pa. | L, 3-0 | Final | ||
Sat. 8 | at Carnegie Mellon | UAA 3rd Place Match | W, 3-0 | Final | ||
Fri. 14 | Bluffton % | NCAA First Round | W, 3-0 | Final | ||
Sat. 15 | Hendrix % | NCAA Second Round | W, 3-2 | Final | ||
Sun. 16 | #5 Emory % | NCAA Regional Championship | L, 3-2 | Final | ||
September | ||||||
Fri. 2 | Knox | Baden Invite | W, 3-0 | Final | ||
DePauw | Baden Invite | L, 3-1 | Final | |||
Sat. 3 | Adrian | Baden Invite | W, 3-0 | Final | ||
Rose-Hulman | Baden Invite | W, 3-0 | Final | |||
Edgewood | Baden Invite | W, 3-0 | Final | |||
Wed. 7 | at #21 Illinois Wesleyan | L, 3-1 | Final | |||
Fri. 9 | vs. La Verne | CalLu Tournament | Thousand Oaks, Calif. | L, 3-1 | Final | |
vs. UC Santa Cruz | CalLu Tournament | Thousand Oaks, Calif. | W, 3-1 | Final | ||
Sat. 10 | vs. #20 UW-Whitewater | CalLu Tournament | Thousand Oaks, Calif. | L, 3-0 | Final | |
vs. # 4 Claremont-M-S | CalLu Tournament | Thousand Oaks, Calif. | L, 3-0 | Final | ||
Fri. 16 | vs. #5 Juniata | Wittenberg Fall Classic | Springfield, Ohio | W, 3-2 | Final | |
vs. #22 Elmhurst | Wittenberg Fall Classic | Springfield, Ohio | L, 3-0 | Final | ||
Sat. 17 | vs. Heidelberg | Wittenberg Fall Classic | Springfield, Ohio | W, 3-2 | Final | |
vs. #1 Cal Lutheran | Wittenberg Fall Classic | Springfield, Ohio | W, 3-2 | Final | ||
Tue. 20 | at Greenville | W, 3-0 | Final | |||
Thu. 22 | Webster | High School Night | W, 3-1 | Final | ||
October | ||||||
Sat. 1 | at #16 Carnegie Mellon * | UAA Round Robin #1 | W, 3-1 | Final | ||
vs. Brandeis * | UAA Round Robin #1 | Pittsburgh, Pa. | W, 3-0 | Final | ||
Sun. 2 | vs. Chicago * | UAA Round Robin #1 | Pittsburgh, Pa. | L, 3-1 | Final | |
Sat. 15 | vs. Case * | UAA Round Robin #2 | Waltham, Mass. | W, 3-0 | Final | |
vs. Rochester (N.Y.) * | UAA Round Robin #2 | Waltham, Mass. | W, 3-0 | Final | ||
Sun. 16 | vs. New York U. * | UAA Round Robin #2 | Waltham, Mass. | W, 3-0 | Final | |
vs. #5 Emory * | UAA Round Robin #2 | Waltham, Mass. | L, 3-1 | Final | ||
Fri. 21 | Dubuque | Active Ankle Invite | W, 3-0 | Final | ||
#8 Texas-Dallas | Active Ankle Invite/Senior Day | L, 3-1 | Final | |||
Sat. 22 | Millikin | Active Ankle Invite/Kid's Day | W, 3-2 | Final | ||
#3 Wittenberg | Active Ankle Invite | W, 3-0 | Final | |||
Tue. 25 | Westminster (Mo.) | W, 3-2 | Final | |||
Wed. 26 | Greenville | Breast Cancer Night/Faculty & Staff Night | W, 3-1 | Final | ||
November | ||||||
Fri. 4 | Case | UAA Quarterfinal | W, 3-0 | Final | ||
#8 Emory | UAA Semifinal | L, 3-1 | Final | |||
Sat. 5 | at Chicago | UAA 3rd Place | W, 3-1 | Final | ||
Thu. 10 | vs. Heidelberg % | NCAA 1st Round | Whitewater, Wis. | W, 3-2 | Final | |
Fri. 11 | vs. Bluffton % | NCAA 2nd Round | Whitewater, Wis. | W, 3-0 | Final | |
Sat. 12 | at #11 UW-Whitewater % | NCAA Regional Final | W, 3-1 | Final | ||
Thu. 17 | vs. #14 Mary Washington % | NCAA Quarterfinal | Oshkosh, Wis. | W, 3-2 | Final | |
Fri. 18 | vs. #7 Southwestern (Texas) % | NCAA Semifinal | Oshkosh, Wis. | W, 3-0 | Final | |
Sat. 19 | vs. #2 Calvin % | NCAA Championship | Oshkosh, Wis. | L, 3-0 | Final | |
September | ||||||
Wed. 2 | at Greenville | W, 3-0 | Final | |||
Fri. 4 | Rhodes | ASICS Invite | W, 3-0 | Final | ||
Dallas | ASICS Invite | W, 3-0 | Final | |||
Sat. 5 | Knox | ASICS Invite | W, 3-0 | Final | ||
Hanover | ASICS Invite | W, 3-1 | Final | |||
UW-Oshkosh | ASICS Invite | W, 3-1 | Final | |||
Fri. 11 | DePauw | Baden Invite | W, 3-1 | Final | ||
#14 Elmhurst | Baden Invite | W, 3-1 | Final | |||
Sat. 12 | Cornell College | Baden Invite | W, 3-0 | Final | ||
Hendrix | Baden Invite | W, 3-2 | Final | |||
Fri. 18 | vs. #10 Claremont-M-S | Emory National Invitational | Atlanta, GA | W, 3-2 | Final | |
vs. #2 Calvin | Emory National Invitational | Atlanta, Ga. | W, 3-0 | Final | ||
Sat. 19 | vs. #9 Cal Lutheran | Emory National Invitational | Atlanta, Ga. | L, 3-1 | Final | |
vs. Wheaton (Ill.) | Emory National Invitational | Atlanta, Ga. | W, 3-0 | Final | ||
Thu. 24 | #23 Illinois Wesleyan | W, 3-0 | Final | |||
October | ||||||
Sat. 3 | at New York U. * | UAA Round Robin #1 | W, 3-0 | Final | ||
vs. Rochester (N.Y.) * | UAA Round Robin #1 | New York, N.Y. | W, 3-0 | Final | ||
Sun. 4 | vs. #16 Chicago * | UAA Round Robin #1 | New York, N.Y. | W, 3-1 | Final | |
Wed. 7 | Greenville | Sophomore Spirit Day | W, 3-0 | Final | ||
Fri. 9 | vs. #11 Carthage | North Central Invitational | Naperville, Ill. | W, 3-2 | Final | |
vs. Loras | North Central Invitational | Naperville, Ill. | W, 3-1 | Final | ||
Sat. 10 | vs. Saint Mary's (Minn.) | North Central Invitational | Naperville, Ill. | W, 3-0 | Final | |
vs. Coe | North Central Invitational | Naperville, Ill. | W, 3-1 | Final | ||
Sat. 17 | vs. #3 Emory * | UAA Round Robin #2 | Cleveland, Ohio | L, 3-2 | Final | |
vs. Brandeis * | UAA Round Robin #2 | Cleveland, Ohio | W, 3-0 | Final | ||
Sun. 18 | Case * | UAA Round Robin #2 | W, 3-1 | Final | ||
vs. Carnegie Mellon * | UAA Round Robin #2 | Cleveland, Ohio | W, 3-0 | Final | ||
Tue. 20 | at Westminster (Mo.) | W, 3-1 | Final | |||
Fri. 23 | vs. Central (Iowa) | Linda Slagell Classic | Decatur, Ill. | W, 3-0 | Final | |
at Millikin | Linda Slagell Classic | W, 3-0 | Final | |||
Thu. 29 | Webster | Senior Night/Dig For Pink | W, 3-0 | Final | ||
November | ||||||
Fri. 6 | vs. New York U. | UAA Championship Quarterfinal | Rochester, N.Y. | W, 3-0 | Final | |
vs. Case | UAA Championship Semifinal | Rochester, N.Y. | W, 3-0 | Final | ||
Sat. 7 | vs. #1 Emory | UAA Championship | Rochester, N.Y. | W, 3-2 | Final | |
Fri. 13 | vs. UC Santa Cruz % | NCAA Regional Quarterfinal | Thousand Oaks, Calif. | W, 3-0 | Final | |
Sat. 14 | vs. #7 Claremont-M-S % | NCAA Regional Semifinal | Thousand Oaks, Calif. | W, 3-0 | Final | |
Sun. 15 | at #9 Cal Lutheran % | NCAA Regional Championship | L, 3-1 | Final | ||
September | ||||||
Fri. 1 | Rose-Hulman | Bear Invite | W, 3-0 | Final | ||
Cornell College | Bear Invite | L, 3-1 | Final | |||
Sat. 2 | #15 Hope | Bear Invite | W, 3-0 | Final | ||
Wed. 6 | Illinois Wesleyan | L, 3-2 | Final | |||
Fri. 8 | vs. Saint Mary's (Minn.) | UW-Oshkosh Pizza Hut Classic | Oshkosh, Wis. | L, 3-2 | Final | |
at UW-Oshkosh | UW-Oshkosh Pizza Hut Classic | W, 3-2 | Final | |||
Sat. 9 | vs. Lawrence | UW-Oshkosh Pizza Hut Classic | Oshkosh, Wis. | W, 3-1 | Final | |
vs. St. Norbert | UW-Oshkosh Pizza Hut Classic | Oshkosh, Wis. | W, 3-1 | Final | ||
Fri. 15 | vs. Ohio Northern | Wittenberg Fall Classic | Springfield, Ohio | L, 3-1 | Final | |
vs. Heidelberg | Wittenberg Fall Classic | Springfield, Ohio | W, 3-0 | Final | ||
Sat. 16 | at #3 Wittenberg | Wittenberg Fall Classic | L, 3-1 | Final | ||
Fri. 22 | vs. Tufts | Barker Chevrolet Classic II | Bloomington, Ill. | W, 3-2 | Final | |
vs. #25 Cornell (Iowa) | Barker Chevrolet Classic II | Bloomington, Ill. | W, 3-2 | Final | ||
Sat. 30 | vs. New York * | UAA Round Robin #1 | Cleveland, Ohio | W, 3-0 | Final | |
at Case * | UAA Round Robin #1 | W, 3-1 | Final | |||
October | ||||||
Sun. 1 | vs. #10 Carnegie Mellon * | UAA Round Robin #1 | Cleveland, Ohio | L, 3-1 | Final | |
Fri. 6 | Fontbonne | Active Ankle (Dig For Pink/Staff Night) | W, 3-0 | Final | ||
Webster | Active Ankle (Dig For Pink/Staff Night) | W, 3-0 | Final | |||
Sat. 7 | Thomas More | Active Ankle Invite (Kid's Day) | W, 3-1 | Final | ||
Central (Iowa) | Active Ankle Invite (Kid's Day) | W, 3-0 | Final | |||
Sat. 14 | vs. #4 Emory * | UAA Round Robin #2 | Chicago, Ill. | W, 3-2 | Final | |
vs. Brandeis * | UAA Round Robin #2 | Chicago, Ill. | W, 3-0 | Final | ||
Sun. 15 | vs. Rochester (N.Y.) * | UAA Round Robin #2 | Chicago, Ill. | W, 3-0 | Final | |
at #13 Chicago * | UAA Round Robin #2 | W, 3-1 | Final | |||
Tue. 17 | at Webster | W, 3-0 | Final | |||
Fri. 27 | Transylvania | Baden Invite | W, 3-0 | Final | ||
DePauw | Baden Invite (Senior Night) | L, 3-2 | Final | |||
Sat. 28 | #10 Millikin | Baden Invite | L, 3-1 | Final | ||
Hendrix | Baden Invite | L, 3-1 | Final | |||
Tue. 31 | Greenville | Green Dot Game | W, 3-0 | Final | ||
November | ||||||
Fri. 3 | vs. New York | UAA Championships | Atlanta, GA | W, 3-0 | Final | |
vs. #20 Chicago | UAA Championship - Semifinal | Atlanta, Ga. | W, 3-0 | Final | ||
Sat. 4 | at #7 Emory | UAA Championships - Title Match | W, 3-1 | Final | ||
Thu. 9 | vs. #2 Calvin % | NCAA Tournament - First Round | Bloomington, Ill. | L, 3-2 | Final | |
August | ||||||
Fri. 30 | Webster | W, 3-1 | Final | |||
Sat. 31 | Blackburn | W, 3-0 | Final | |||
Wis.-Platteville | W, 3-0 | Final | ||||
September | ||||||
Sun. 1 | Iowa Wesleyan | W, 3-0 | Final | |||
Cornell College | W, 3-1 | Final | ||||
Fri. 6 | Ohio Northern | W, 3-0 | Final | |||
Sat. 7 | Pacific Lutheran | W, 3-2 | Final | |||
Wittenberg | W, 3-1 | Final | ||||
Fri. 13 | vs. Hope | Wittenberg Fall Classic | Springfield, Ohio | L, 3-1 | Final | |
vs. Calvin | Wittenberg Fall Classic | Springfield, Ohio | L, 3-0 | Final | ||
Sat. 14 | vs. Juniata | Wittenberg Fall Classic | Springfield, Ohio | L, 3-2 | Final | |
vs. Heidelberg | Wittenberg Fall Classic | Springfield, Ohio | W, 3-1 | Final | ||
Fri. 27 | UW-Eau Claire | W, 3-0 | Final | |||
Sat. 28 | Millikin | W, 3-2 | Final | |||
Elmhurst | L, 3-2 | Final | ||||
October | ||||||
Tue. 1 | at Greenville | W, 3-0 | Final | |||
Sat. 5 | vs. Rochester (N.Y.) * | UAA Round Robin #1 | Cleveland, Ohio | W, 3-0 | Final | |
vs. Brandeis * | UAA Round Robin #1 | Cleveland, Ohio | W, 3-0 | Final | ||
Sun. 6 | vs. Chicago * | UAA Round Robin #1 | Cleveland, Ohio | L, 3-1 | Final | |
Fri. 11 | vs. St. Catherine | Whitewater, Wis. | W, 3-1 | Final | ||
at UW-Whitewater | W, 3-2 | Final | ||||
Sat. 12 | vs. Westminster (Mo.) | Whitewater, Wis. | W, 3-1 | Final | ||
vs. DePauw | Whitewater, Wis. | W, 3-0 | Final | |||
Sat. 19 | Carnegie Mellon * | UAA Round Robin #2 | W, 3-0 | Final | ||
Case * | UAA Round Robin #2 | W, 3-0 | Final | |||
Sun. 20 | New York U. * | UAA Round Robin #2 | W, 3-0 | Final | ||
vs. Emory * ^ | UAA Round Robin #2 | St. Louis, Mo | W, 3-2 | Final | ||
November | ||||||
Fri. 1 | Mich.-Dearborn | W, 3-0 | Final | |||
Sat. 2 | Wisconsin Lutheran | W, 3-0 | Final | |||
Buffalo St. | W, 3-0 | Final | ||||
Fri. 8 | at Brandeis | UAA Championship Quarterfinal | W, 3-1 | Final | ||
vs. Emory | UAA Championship Semifinal | Waltham, Mass. | L, 3-0 | Final | ||
Sat. 9 | vs. Carnegie Mellon | UAA 3rd Place Match | Waltham, Mass. | L, 3-2 | Final | |
Thu. 14 | vs. UW-Whitewater % | NCAA Regional Quarterfinal | Elmhurst, Ill. | W, 3-0 | Final | |
Fri. 15 | at Elmhurst % | NCAA Regional Semifinal | L, 3-0 | Final |
* Conference
^ Division
% Post season
Bold team: Home event