Elmhurst vs. WashU
@ Springfield, Ohio (Pam Evans Smith)
9/16/2016 at 8:00 PM
@ Springfield, Ohio (Pam Evans Smith)
9/16/2016 at 8:00 PM
|
#22 Elmhurst
3 |
#19 WashU
0 |
| Final | 1 | 2 | 3 | Score |
|---|---|---|---|---|
| #22 Elmhurst (6-2) | 25 | 32 | 25 | 3 |
| #19 WashU (6-6) | 21 | 30 | 20 | 0 |
#22 Elmhurst |
||||
| Set | K | E | TA | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 3 | 32 | .219 |
| 2 | 20 | 8 | 60 | .200 |
| 3 | 10 | 8 | 37 | .054 |
#19 WashU |
||||
| Set | K | E | TA | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 5 | 32 | .375 |
| 2 | 20 | 9 | 60 | .183 |
| 3 | 9 | 12 | 38 | -.079 |
#22 Elmhurst |
||||||||||||||||
| -- Attack -- | -- Serve -- | -- Block -- | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | SP | K | E | TA | K% | A | SA | SE | RE | DIGS | BS | BA | BE | BHE | PTS |
| 3 | Brennan, Molly | 3 | 0 | 1 | 1 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | Trumbull, Maddie | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 6 | Nava, Melissa | 3 | 15 | 4 | 34 | .324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.0 |
| 7 | Nimrick, Hannah * | 3 | 10 | 2 | 26 | .308 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 |
| 8 | Agbabian, Ani * | 3 | 1 | 1 | 3 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
| 9 | Schryver, Amy | 3 | 0 | 0 | 4 | .000 | 0 | 3 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
| 10 | Lundin, Mel * | 3 | 4 | 1 | 15 | .200 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
| 11 | Davis, Hannah * | 2 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 13 | Davis, Katie | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 15 | Olson, Alyssa | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 16 | Rogers, Alli * | 3 | 7 | 5 | 25 | .080 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 |
| 18 | Skowron, Allie | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 19 | Lawrence, Mary * | 3 | 3 | 3 | 17 | .000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 |
| 20 | Davenport, Andi | 2 | 0 | 2 | 2 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Totals | 40 | 19 | 129 | .163 | 29 | 6 | 8 | 0 | 56 | 5 | 0 | 0 | 0 | 51.0 | ||
#19 WashU |
||||||||||||||||
| -- Attack -- | -- Serve -- | -- Block -- | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | SP | K | E | TA | K% | A | SA | SE | RE | DIGS | BS | BA | BE | BHE | PTS |
| 3 | Loren Shin | 3 | 0 | 0 | 2 | .000 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 7 | Erica Williams | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 8 | Lauren Fournier | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9 | Rexi Sheredy | 3 | 0 | 1 | 4 | -.250 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 10 | Shannon Gurley * | 3 | 11 | 8 | 25 | .120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 |
| 15 | Ifeoma Ufondu | 3 | 10 | 3 | 28 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.0 |
| 17 | Amanda Palucki * | 3 | 2 | 2 | 11 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
| 18 | Julianne Malek * | 3 | 7 | 6 | 23 | .043 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.0 |
| 20 | Chloe Stile * | 3 | 4 | 2 | 9 | .222 | 35 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
| 24 | Caroline Dupont * | 3 | 12 | 2 | 21 | .476 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 |
| 98 | Natalie Stephanus * | 3 | 0 | 1 | 2 | -.500 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 99 | Zoe Baxter | 3 | 0 | 1 | 4 | -.250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| TM | Team | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Totals | 46 | 26 | 130 | .154 | 39 | 0 | 4 | 6 | 65 | 3 | 0 | 0 | 0 | 49.0 | ||
| Other Information |
|---|
|
Arena: Pam Evans Smith Attendance: 100 Time: 1:22 |
* = Starter