WashU vs. Wis.-Whitewater
@ Thousand Oaks, CA (Gilbert Arena)
9/10/2016 at 11:30 am
@ Thousand Oaks, CA (Gilbert Arena)
9/10/2016 at 11:30 am
|
WashU
0 |
#20 UW-Whitewater
3 |
| Final | 1 | 2 | 3 | Score |
|---|---|---|---|---|
| WashU (5-4) | 19 | 23 | 15 | 0 |
| #20 UW-Whitewater (6-3) | 25 | 25 | 25 | 3 |
WashU |
||||
| Set | K | E | TA | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 6 | 35 | .143 |
| 2 | 13 | 6 | 40 | .175 |
| 3 | 5 | 10 | 31 | -.161 |
#20 UW-Whitewater |
||||
| Set | K | E | TA | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 6 | 37 | .162 |
| 2 | 12 | 6 | 39 | .154 |
| 3 | 12 | 5 | 37 | .189 |
WashU |
||||||||||||||||
| -- Attack -- | -- Serve -- | -- Block -- | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | SP | K | E | TA | K% | A | SA | SE | RE | DIGS | BS | BA | BE | BHE | PTS |
| 2 | Zoe Baxter | 3 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 6 | Savannah Zhang | 3 | 0 | 4 | 6 | -.667 | 16 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 8 | Lauren Fournier | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 10 | Shannon Gurley | 2 | 5 | 5 | 18 | .000 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
| 11 | Abby Selcho | 3 | 5 | 4 | 19 | .053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6.5 |
| 15 | Ifeoma Ufondu | 3 | 5 | 1 | 12 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7.0 |
| 17 | Amanda Palucki | 3 | 6 | 2 | 19 | .211 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8.0 |
| 18 | Julianne Malek | 3 | 0 | 3 | 9 | -.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.5 |
| 20 | Chloe Stile | 2 | 0 | 0 | 1 | .000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 24 | Caroline Dupont | 3 | 8 | 3 | 20 | .250 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10.0 |
| 98 | Natalie Stephanus | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Totals | 29 | 22 | 106 | .066 | 24 | 3 | 6 | 3 | 50 | 2 | 14 | 1 | 0 | 41.0 | ||
#20 UW-Whitewater |
||||||||||||||||
| -- Attack -- | -- Serve -- | -- Block -- | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | SP | K | E | TA | K% | A | SA | SE | RE | DIGS | BS | BA | BE | BHE | PTS |
| 1 | Sydney Racky | 3 | 6 | 1 | 19 | .263 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7.5 |
| 2 | Brittany Robinson | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
| 3 | Staci Hasler | 3 | 2 | 6 | 16 | -.250 | 29 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.5 |
| 4 | Shelby Clifton | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | Elizabeth Tworek | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9 | Ashton Doll | 3 | 2 | 0 | 5 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 6.5 |
| 11 | Courtney Wagner | 3 | 9 | 2 | 16 | .438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10.0 |
| 16 | Rachel Butterfield | 2 | 6 | 1 | 14 | .357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7.0 |
| 18 | Tessa Weber | 3 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 20 | Lauren Pfeifer | 3 | 5 | 3 | 23 | .087 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7.5 |
| 22 | Alexandra Bialo | 2 | 6 | 4 | 19 | .105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.0 |
| Totals | 36 | 17 | 113 | .168 | 33 | 3 | 7 | 3 | 55 | 2 | 18 | 5 | 0 | 50.0 | ||
| Other Information |
|---|
|
Arena: Gilbert Arena Attendance: 50 Time: 1:30 |