Rose-Hulman at Washington (Mo.)
@ St. Louis, Mo. (Field House)
9/3/2016 at 1:45 pm
@ St. Louis, Mo. (Field House)
9/3/2016 at 1:45 pm
|
Rose-Hulman
0 |
WashU
3 |
| Final | 1 | 2 | 3 | Score |
|---|---|---|---|---|
| Rose-Hulman (0-4) | 21 | 16 | 21 | 0 |
| WashU (3-1) | 25 | 25 | 25 | 3 |
Rose-Hulman |
||||
| Set | K | E | TA | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 40 | .050 |
| 2 | 10 | 6 | 44 | .091 |
| 3 | 12 | 4 | 37 | .216 |
WashU |
||||
| Set | K | E | TA | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 7 | 39 | .154 |
| 2 | 16 | 4 | 44 | .273 |
| 3 | 16 | 6 | 38 | .263 |
Rose-Hulman |
||||||||||||||||
| -- Attack -- | -- Serve -- | -- Block -- | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | SP | K | E | TA | K% | A | SA | SE | RE | DIGS | BS | BA | BE | BHE | PTS |
| 4 | Julia Hammond * | 3 | 2 | 2 | 15 | .000 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.0 |
| 5 | Adekite Oladipupo * | 2 | 2 | 1 | 5 | .200 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
| 6 | Bailey MacInnis * | 3 | 7 | 0 | 24 | .292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8.5 |
| 7 | Mia Styczynski | 1 | 0 | 2 | 8 | -.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 8 | Katie Orbeta | 3 | 0 | 0 | 1 | .000 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9 | Becca Poppel | 3 | 7 | 2 | 26 | .192 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 |
| 10 | Gabi Razma | 3 | 0 | 0 | 2 | .000 | 3 | 1 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 11 | Alison Rogozinski * | 3 | 3 | 1 | 8 | .250 | 13 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.0 |
| 12 | Sydney Griffith | 2 | 2 | 2 | 9 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.5 |
| 14 | Mackenzie Gossard * | 3 | 3 | 3 | 12 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6.5 |
| 18 | Emily McLendon * | 3 | 3 | 2 | 10 | .100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4.5 |
| TM | TEAM | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Totals | 29 | 15 | 120 | .117 | 27 | 4 | 4 | 9 | 52 | 1 | 12 | 0 | 1 | 40.0 | ||
WashU |
||||||||||||||||
| -- Attack -- | -- Serve -- | -- Block -- | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | SP | K | E | TA | K% | A | SA | SE | RE | DIGS | BS | BA | BE | BHE | PTS |
| 2 | Zoe Baxter | 3 | 0 | 1 | 2 | -.500 | 1 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
| 3 | Loren Shin | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 7 | Erica Williams | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 8 | Lauren Fournier | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
| 9 | Rexi Sheredy * | 3 | 11 | 2 | 28 | .321 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12.5 |
| 10 | Shannon Gurley | 1 | 2 | 0 | 3 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
| 11 | Abby Selcho * | 3 | 10 | 7 | 24 | .125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 |
| 13 | Emily Jayne | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 15 | Ifeoma Ufondu * | 2 | 7 | 3 | 18 | .222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8.0 |
| 17 | Amanda Palucki | 1 | 1 | 0 | 5 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 18 | Julianne Malek * | 3 | 4 | 1 | 16 | .188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.5 |
| 20 | Chloe Stile * | 3 | 3 | 1 | 10 | .200 | 35 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
| 22 | Alex Ahrens | 1 | 1 | 0 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
| 24 | Caroline Dupont * | 3 | 6 | 2 | 13 | .308 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9.0 |
| 98 | Natalie Stephanus | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Totals | 45 | 17 | 122 | .230 | 41 | 9 | 3 | 4 | 69 | 2 | 6 | 0 | 1 | 59.0 | ||
| Other Information |
|---|
|
Arena: Field House Attendance: 247 Time: 1:15 |
* = Starter