ADRIAN at WashU
@ St. Louis, Mo. (Field House)
9/3/2016 at 9:30 am
@ St. Louis, Mo. (Field House)
9/3/2016 at 9:30 am
|
Adrian
0 |
WashU
3 |
| Final | 1 | 2 | 3 | Score |
|---|---|---|---|---|
| Adrian (2-1) | 16 | 14 | 14 | 0 |
| WashU (2-1) | 25 | 25 | 25 | 3 |
Adrian |
||||
| Set | K | E | TA | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 8 | 32 | -.062 |
| 2 | 7 | 5 | 36 | .056 |
| 3 | 7 | 9 | 30 | -.067 |
WashU |
||||
| Set | K | E | TA | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 6 | 32 | .219 |
| 2 | 15 | 6 | 34 | .265 |
| 3 | 9 | 3 | 24 | .250 |
Adrian |
||||||||||||||||
| -- Attack -- | -- Serve -- | -- Block -- | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | SP | K | E | TA | K% | A | SA | SE | RE | DIGS | BS | BA | BE | BHE | PTS |
| 1 | Samantha Henwood | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | Haley Mellon | 3 | 1 | 0 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 3 | Olivia Welch * | 3 | 0 | 1 | 8 | -.125 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | Cassadine Reed * | 3 | 5 | 0 | 9 | .556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.5 |
| 5 | Jessica Walters | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 6 | Jordan Pizzo | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 8 | Jenai White | 3 | 1 | 8 | 15 | -.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2.5 |
| 9 | Carly Thomas | 1 | 1 | 2 | 6 | -.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.5 |
| 10 | Margo Joubran * | 3 | 8 | 7 | 36 | .028 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 |
| 14 | Jessica Bubacz | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 17 | Carlie Fernandez * | 3 | 0 | 1 | 1 | -1.000 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 18 | Sydney Martines * | 3 | 1 | 2 | 11 | -.091 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.0 |
| 19 | Marisa Dion * | 3 | 1 | 1 | 5 | .000 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 20 | Savannah Monette | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 23 | Jacolyn Mullins | 2 | 2 | 0 | 4 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
| 24 | Olivia Bruck | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 32 | Inessa Bell | 3 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 |
| TM | TEAM | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Totals | 20 | 22 | 98 | -.020 | 15 | 1 | 7 | 6 | 34 | 0 | 8 | 0 | 0 | 25.0 | ||
WashU |
||||||||||||||||
| -- Attack -- | -- Serve -- | -- Block -- | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | SP | K | E | TA | K% | A | SA | SE | RE | DIGS | BS | BA | BE | BHE | PTS |
| 2 | Zoe Baxter | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 6 | Savannah Zhang * | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 12 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 7 | Erica Williams | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 8 | Lauren Fournier | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9 | Rexi Sheredy * | 3 | 8 | 5 | 23 | .130 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10.0 |
| 10 | Shannon Gurley | 1 | 1 | 2 | 4 | -.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 11 | Abby Selcho | 2 | 5 | 1 | 11 | .364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 |
| 14 | Lauren Martin | 2 | 4 | 0 | 5 | .800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
| 15 | Ifeoma Ufondu * | 3 | 6 | 3 | 16 | .188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.5 |
| 17 | Amanda Palucki * | 1 | 0 | 3 | 6 | -.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 18 | Julianne Malek * | 3 | 8 | 0 | 14 | .571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9.0 |
| 20 | Chloe Stile | 3 | 0 | 0 | 1 | .000 | 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.0 |
| 22 | Alex Ahrens | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 24 | Caroline Dupont * | 3 | 5 | 1 | 10 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.5 |
| 98 | Natalie Stephanus | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 1 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| TM | Team | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Totals | 37 | 15 | 90 | .244 | 35 | 6 | 5 | 1 | 49 | 1 | 6 | 0 | 1 | 47.0 | ||
| Other Information |
|---|
|
Arena: Field House Attendance: 204 Time: 1 hour |
* = Starter