KNOX at WashU
@ St. Louis, Mo. (Field House)
9/2/2016 at 6:45 pm
@ St. Louis, Mo. (Field House)
9/2/2016 at 6:45 pm
|
Knox
0 |
WashU
3 |
| Final | 1 | 2 | 3 | Score |
|---|---|---|---|---|
| Knox (0-2) | 19 | 16 | 20 | 0 |
| WashU (1-0) | 25 | 25 | 25 | 3 |
Knox |
||||
| Set | K | E | TA | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 6 | 27 | -.037 |
| 2 | 5 | 5 | 20 | .000 |
| 3 | 10 | 5 | 36 | .139 |
WashU |
||||
| Set | K | E | TA | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7 | 32 | .125 |
| 2 | 13 | 2 | 23 | .478 |
| 3 | 18 | 5 | 40 | .325 |
Knox |
||||||||||||||||
| -- Attack -- | -- Serve -- | -- Block -- | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | SP | K | E | TA | K% | A | SA | SE | RE | DIGS | BS | BA | BE | BHE | PTS |
| 1 | Emily Mosher * | 3 | 2 | 3 | 15 | -.067 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
| 4 | Madi Pierro | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 6 | Kyleigh Guthals * | 3 | 6 | 3 | 20 | .150 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.5 |
| 7 | Jakeiyah Triplett | 3 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 8 | Marissa Akers * | 2 | 0 | 2 | 2 | -1.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 10 | Rachael Powell | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 9 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 11 | Rose Griffin * | 3 | 4 | 1 | 14 | .214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.5 |
| 13 | Erin Hettinger * | 3 | 2 | 4 | 8 | -.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.0 |
| 14 | Valerie Froeming | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.5 |
| 29 | Madison Byrne * | 3 | 5 | 3 | 22 | .091 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.5 |
| Totals | 20 | 16 | 83 | .048 | 15 | 2 | 6 | 6 | 30 | 0 | 6 | 0 | 0 | 25.0 | ||
WashU |
||||||||||||||||
| -- Attack -- | -- Serve -- | -- Block -- | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | SP | K | E | TA | K% | A | SA | SE | RE | DIGS | BS | BA | BE | BHE | PTS |
| 2 | Zoe Baxter | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | Loren Shin | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 6 | Savannah Zhang * | 3 | 3 | 0 | 6 | .500 | 30 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.0 |
| 8 | Lauren Fournier * | 3 | 0 | 0 | 1 | .000 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9 | Rexi Sheredy * | 3 | 10 | 3 | 17 | .412 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 |
| 10 | Shannon Gurley | 2 | 5 | 1 | 11 | .364 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 |
| 11 | Abby Selcho | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 13 | Emily Jayne | 1 | 0 | 1 | 1 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 14 | Lauren Martin | 1 | 2 | 1 | 3 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.5 |
| 15 | Ifeoma Ufondu * | 3 | 5 | 4 | 21 | .048 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.5 |
| 17 | Amanda Palucki * | 2 | 7 | 2 | 14 | .357 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 |
| 18 | Julianne Malek | 3 | 4 | 0 | 5 | .800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.5 |
| 20 | Chloe Stile | 1 | 0 | 1 | 1 | -1.000 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 24 | Caroline Dupont * | 3 | 5 | 1 | 13 | .308 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.5 |
| 98 | Natalie Stephanus | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
| Totals | 42 | 14 | 95 | .295 | 39 | 6 | 11 | 2 | 36 | 2 | 4 | 0 | 1 | 52.0 | ||
| Other Information |
|---|
|
Arena: Field House Attendance: 378 Time: 1:30 1st Referee: Shane Allen 2nd Referee: Keith Touzinsky |
* = Starter