Washington U. vs. Emory
@ Chicago, Ill. (Ratner Center)
10/18/2014 at 2:30 PM
@ Chicago, Ill. (Ratner Center)
10/18/2014 at 2:30 PM
WashU
3 |
#3 Emory
2 |
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
WashU (25-4, 4-1 UAA) | 25 | 21 | 25 | 22 | 15 | 3 |
#3 Emory (25-3, 4-1 UAA) | 19 | 25 | 14 | 25 | 13 | 2 |
WashU |
||||
Set | K | E | TA | PCT |
---|---|---|---|---|
1 | 14 | 4 | 41 | .244 |
2 | 13 | 8 | 33 | .152 |
3 | 16 | 6 | 31 | .323 |
4 | 12 | 5 | 44 | .159 |
5 | 10 | 3 | 18 | .389 |
#3 Emory |
||||
Set | K | E | TA | PCT |
---|---|---|---|---|
1 | 13 | 5 | 47 | .170 |
2 | 10 | 3 | 31 | .226 |
3 | 8 | 4 | 32 | .125 |
4 | 17 | 5 | 42 | .286 |
5 | 6 | 4 | 22 | .091 |
WashU |
||||||||||||||||
-- Attack -- | -- Serve -- | -- Block -- | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | SP | K | E | TA | K% | A | SA | SE | RE | DIGS | BS | BA | BE | BHE | PTS |
2 | Kalehua Katagiri | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 6 | 1 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 |
3 | Lauren Yung | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
6 | Cassie Wang * | 5 | 1 | 0 | 2 | .500 | 32 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
9 | Alex Sheredy * | 5 | 11 | 6 | 41 | .122 | 0 | 2 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14.5 |
10 | Allison Zastrow * | 5 | 11 | 4 | 22 | .318 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 |
11 | Lindsay Juriga | 5 | 0 | 1 | 1 | -1.000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
13 | Jackie Nelligan * | 5 | 14 | 2 | 25 | .480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16.0 |
17 | Amanda Palucki | 5 | 9 | 5 | 26 | .154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 11.0 |
20 | Nkiru Udenze * | 5 | 6 | 4 | 25 | .080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.5 |
24 | Caroline Dupont * | 5 | 13 | 4 | 25 | .360 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 16.0 |
TM | TEAM | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Totals | 65 | 26 | 167 | .234 | 61 | 6 | 5 | 4 | 84 | 1 | 12 | 3 | 5 | 78.0 |
#3 Emory |
||||||||||||||||
-- Attack -- | -- Serve -- | -- Block -- | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | SP | K | E | TA | K% | A | SA | SE | RE | DIGS | BS | BA | BE | BHE | PTS |
1 | Catalina Jimenez | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2 | Kathryn Trinka | 5 | 6 | 5 | 33 | .030 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 8.0 |
5 | Sarah Maher | 5 | 9 | 4 | 26 | .192 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10.0 |
8 | Leah Jacobs * | 5 | 8 | 6 | 43 | .047 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.5 |
9 | Ashley Crawford | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
10 | Kate Bowman | 5 | 0 | 0 | 1 | .000 | 2 | 0 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
12 | Cat McGrath * | 5 | 11 | 1 | 24 | .417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 12.5 |
17 | Sheridan Rice * | 5 | 1 | 2 | 8 | -.125 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
18 | Sydney Miles * | 5 | 5 | 1 | 11 | .364 | 44 | 1 | 5 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7.5 |
20 | Jessica Holler * | 5 | 14 | 2 | 28 | .429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 19.5 |
21 | Olivia Volarich * | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
TM | TEAM | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Totals | 54 | 21 | 174 | .190 | 51 | 4 | 11 | 6 | 66 | 2 | 20 | 4 | 3 | 70.0 |
Other Information |
---|
Arena: Ratner Center Attendance: 124 Time: 1:44 1st Referee: Mary Malpede 2nd Referee: Phil Coughlin Scorer: Kelcey Buck |
* = Starter