Washington U. vs. Chicago
@ Atlanta, Ga. (Woodruff PE Ctr.)
11/2/2012 at 4:30 pm
@ Atlanta, Ga. (Woodruff PE Ctr.)
11/2/2012 at 4:30 pm
(1)
WashU
3 |
(16) Chicago
1 |
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | Score |
---|---|---|---|---|---|
WashU (29-2, 8-1 UAA) | 25 | 25 | 23 | 25 | 3 |
Chicago (27-10, 7-2 UAA) | 15 | 23 | 25 | 23 | 1 |
WashU |
||||
Set | K | E | TA | PCT |
---|---|---|---|---|
1 | 17 | 3 | 37 | .378 |
2 | 17 | 7 | 42 | .238 |
3 | 13 | 5 | 42 | .190 |
4 | 17 | 6 | 56 | .196 |
Chicago |
||||
Set | K | E | TA | PCT |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 5 | 33 | .091 |
2 | 13 | 5 | 43 | .186 |
3 | 15 | 4 | 35 | .314 |
4 | 14 | 7 | 54 | .130 |
WashU |
||||||||||||||||
-- Attack -- | -- Serve -- | -- Block -- | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | SP | K | E | TA | K% | A | SA | SE | RE | DIGS | BS | BA | BE | BHE | PTS |
2 | Marilee Fisher * | 4 | 3 | 2 | 9 | .111 | 55 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
3 | Lauren Yung | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0 | 3 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
4 | Meghan Byrne * | 4 | 5 | 3 | 30 | .067 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 |
6 | Cassie Wang | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
7 | Anna Bryniarski | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
10 | Allison Zastrow | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
15 | Kelly Pang | 4 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | 1 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
18 | Kaia Schwartz | 4 | 10 | 3 | 21 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.0 |
20 | Nkiru Udenze * | 4 | 13 | 8 | 35 | .143 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17.0 |
21 | Drew Hargrave * | 4 | 18 | 3 | 53 | .283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.0 |
22 | Emily Tulloch * | 4 | 14 | 2 | 27 | .444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15.0 |
26 | Tanya Marvi * | 4 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
Totals | 64 | 21 | 177 | .243 | 61 | 3 | 9 | 3 | 86 | 4 | 4 | 0 | 0 | 73.0 |
Chicago |
||||||||||||||||
-- Attack -- | -- Serve -- | -- Block -- | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | SP | K | E | TA | K% | A | SA | SE | RE | DIGS | BS | BA | BE | BHE | PTS |
1 | Eirene Kim | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 1 | 2 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
2 | Ragine Graves | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
5 | Samantha Brown * | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
7 | Caroline Brander * | 4 | 12 | 4 | 28 | .286 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 13.0 |
8 | Nikki Delzenero * | 4 | 2 | 2 | 8 | .000 | 43 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3.0 |
10 | Katie Huntington * | 4 | 14 | 5 | 39 | .231 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 |
12 | Maren Loe * | 4 | 11 | 3 | 46 | .174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.5 |
13 | Katie Trela * | 4 | 2 | 3 | 10 | -.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4.5 |
15 | Morgan Barry | 4 | 9 | 4 | 34 | .147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11.0 |
Totals | 50 | 21 | 165 | .176 | 47 | 3 | 7 | 3 | 82 | 3 | 6 | 5 | 1 | 59.0 |
Other Information |
---|
Arena: Woodruff PE Ctr. Attendance: 100 Time: 1:56 Scorer: Randy Lieberman |
* = Starter