Millsaps College at Washington U.
@ St. Louis, Mo. (WU Field House)
10/30/2010 at 10 a.m.
@ St. Louis, Mo. (WU Field House)
10/30/2010 at 10 a.m.
Millsaps
1 |
(1)
WashU
3 |
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | Score |
---|---|---|---|---|---|
Millsaps (19-15) | 17 | 12 | 25 | 13 | 1 |
WashU (27-2) | 25 | 25 | 23 | 25 | 3 |
Millsaps |
||||
Set | K | E | TA | PCT |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
4 | 0 | 0 | 0 | .000 |
WashU |
||||
Set | K | E | TA | PCT |
---|---|---|---|---|
1 | 17 | 1 | 33 | .485 |
2 | 15 | 1 | 28 | .500 |
3 | 13 | 7 | 42 | .143 |
4 | 20 | 3 | 42 | .405 |
Millsaps |
||||||||||||||||
-- Attack -- | -- Serve -- | -- Block -- | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | SP | K | E | TA | K% | A | SA | SE | RE | DIGS | BS | BA | BE | BHE | PTS |
Totals | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
WashU |
||||||||||||||||
-- Attack -- | -- Serve -- | -- Block -- | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | SP | K | E | TA | K% | A | SA | SE | RE | DIGS | BS | BA | BE | BHE | PTS |
2 | Marilee Fisher * | 4 | 3 | 1 | 6 | .333 | 58 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 |
3 | Ali Hoffman * | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
4 | Meghan Byrne * | 4 | 16 | 2 | 31 | .452 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 17.0 |
7 | Madeleine Shroyer | 1 | 0 | 3 | 5 | -.600 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.0 |
8 | Tricia Brandt | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
9 | Meg Buker | 4 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
10 | Kristen Thomas | 1 | 2 | 1 | 8 | .125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
15 | Kelly Pang | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
17 | Tessa Blood * | 3 | 7 | 0 | 20 | .350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8.0 |
18 | Kaia Schwartz | 4 | 8 | 1 | 16 | .438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 11.0 |
19 | Lauren Budde * | 4 | 16 | 3 | 33 | .394 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 19.5 |
21 | Drew Hargrave * | 3 | 12 | 1 | 25 | .440 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 13.5 |
26 | Tanya Marvi | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Totals | 65 | 12 | 145 | .366 | 63 | 4 | 6 | 1 | 63 | 2 | 19 | 4 | 1 | 80.5 |
Other Information |
---|
Arena: WU Field House Attendance: 148 Time: 1:40 Scorer: Vincent Novicki |
* = Starter