Washington U. at Webster University
@ St. Louis, Mo. (Grant Gymnasium)
10/26/2010 at 8 p.m.
@ St. Louis, Mo. (Grant Gymnasium)
10/26/2010 at 8 p.m.
(1)
WashU
3 |
Webster
0 |
Final | 1 | 2 | 3 | Score |
---|---|---|---|---|
WashU (24-2) | 25 | 25 | 25 | 3 |
Webster (15-16) | 11 | 13 | 19 | 0 |
WashU |
||||
Set | K | E | TA | PCT |
---|---|---|---|---|
1 | 17 | 3 | 27 | .519 |
2 | 17 | 7 | 48 | .208 |
3 | 17 | 7 | 43 | .233 |
Webster |
||||
Set | K | E | TA | PCT |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
WashU |
||||||||||||||||
-- Attack -- | -- Serve -- | -- Block -- | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | SP | K | E | TA | K% | A | SA | SE | RE | DIGS | BS | BA | BE | BHE | PTS |
2 | Marilee Fisher * | 2 | 3 | 1 | 7 | .286 | 26 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.5 |
3 | Ali Hoffman * | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
4 | Meghan Byrne * | 1 | 4 | 1 | 7 | .429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
6 | Lisa Woerlein | 1 | 0 | 2 | 7 | -.286 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
7 | Madeleine Shroyer | 1 | 0 | 0 | 2 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
8 | Tricia Brandt | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
9 | Meg Buker * | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
10 | Kristen Thomas | 1 | 3 | 0 | 10 | .300 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
12 | Marya Kaminski | 1 | 3 | 1 | 8 | .250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
13 | Brittany Mikottis | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
15 | Kelly Pang | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5 | 1 | 1 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
17 | Tessa Blood | 1 | 2 | 0 | 3 | .667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
18 | Kaia Schwartz | 1 | 1 | 0 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
19 | Lauren Budde * | 3 | 10 | 4 | 24 | .250 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.0 |
20 | Jennifer Varriano | 1 | 3 | 2 | 6 | .167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.5 |
21 | Drew Hargrave * | 3 | 15 | 3 | 29 | .414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 |
24 | Emily Tulloch | 1 | 3 | 3 | 7 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
25 | Megan Odenthal | 1 | 4 | 0 | 6 | .667 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 |
26 | Tanya Marvi | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Totals | 51 | 17 | 118 | .288 | 49 | 4 | 6 | 3 | 68 | 1 | 2 | 0 | 1 | 57.0 |
Webster |
||||||||||||||||
-- Attack -- | -- Serve -- | -- Block -- | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | SP | K | E | TA | K% | A | SA | SE | RE | DIGS | BS | BA | BE | BHE | PTS |
Totals | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Other Information |
---|
Arena: Grant Gymnasium Attendance: 201 Time: 1:10 Scorer: Vincent Novicki |
* = Starter