Univ. of Rochester vs. Washington U.
@ Atlanta, Ga. (Woodruff P.E. Center)
10/3/2010 at 10 a.m.
@ Atlanta, Ga. (Woodruff P.E. Center)
10/3/2010 at 10 a.m.
Rochester (N.Y.)
1 |
(1)
WashU
3 |
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | Score |
---|---|---|---|---|---|
Rochester (N.Y.) (9-7 (0-2 UAA)) | 14 | 16 | 25 | 15 | 1 |
WashU (16-0 (2-0 UAA)) | 25 | 25 | 21 | 25 | 3 |
Rochester (N.Y.) |
||||
Set | K | E | TA | PCT |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | 26 | .000 |
2 | 10 | 6 | 33 | .121 |
3 | 8 | 1 | 21 | .333 |
4 | 7 | 6 | 32 | .031 |
WashU |
||||
Set | K | E | TA | PCT |
---|---|---|---|---|
1 | 14 | 4 | 27 | .370 |
2 | 16 | 5 | 32 | .344 |
3 | 18 | 10 | 37 | .216 |
4 | 15 | 3 | 39 | .308 |
Rochester (N.Y.) |
||||||||||||||||
-- Attack -- | -- Serve -- | -- Block -- | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | SP | K | E | TA | K% | A | SA | SE | RE | DIGS | BS | BA | BE | BHE | PTS |
1 | Bujnicki, Lauren | 4 | 0 | 0 | 2 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2 | Larsen, Casey * | 4 | 8 | 7 | 27 | .037 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 |
3 | Neff, Meghan | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
4 | Fluegel, Jackie * | 4 | 0 | 0 | 2 | .000 | 26 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
5 | Drinkwater, Katie | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
6 | Ribakove, Sara | 3 | 2 | 2 | 11 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
8 | Mulrey, Kelly * | 4 | 6 | 4 | 27 | .074 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.0 |
9 | Idzuir, Paige | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
10 | Kauper, Sarah * | 4 | 4 | 3 | 12 | .083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5.5 |
15 | Kao, Katie * | 4 | 6 | 0 | 14 | .429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8.0 |
16 | Guevara, Alma * | 4 | 6 | 4 | 17 | .118 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 9.5 |
Totals | 32 | 20 | 112 | .107 | 31 | 0 | 4 | 5 | 42 | 2 | 10 | 2 | 0 | 39.0 |
WashU |
||||||||||||||||
-- Attack -- | -- Serve -- | -- Block -- | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | SP | K | E | TA | K% | A | SA | SE | RE | DIGS | BS | BA | BE | BHE | PTS |
2 | Marilee Fisher * | 3 | 3 | 0 | 5 | .600 | 33 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.5 |
4 | Meghan Byrne * | 4 | 11 | 4 | 19 | .368 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.0 |
9 | Meg Buker | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
10 | Kristen Thomas | 1 | 4 | 2 | 8 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
15 | Kelly Pang | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
17 | Tessa Blood * | 4 | 10 | 2 | 18 | .444 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11.0 |
18 | Kaia Schwartz | 3 | 7 | 2 | 12 | .417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8.0 |
19 | Lauren Budde * | 4 | 14 | 2 | 32 | .375 | 4 | 1 | 1 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16.5 |
21 | Drew Hargrave * | 3 | 11 | 8 | 34 | .088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 |
24 | Emily Tulloch | 1 | 1 | 2 | 4 | -.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
25 | Megan Odenthal | 1 | 1 | 0 | 2 | .500 | 15 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
26 | Tanya Marvi * | 4 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
Totals | 63 | 22 | 135 | .304 | 58 | 5 | 12 | 0 | 53 | 1 | 6 | 1 | 0 | 72.0 |
Other Information |
---|
Arena: Woodruff P.E. Center Attendance: 127 Time: 1:28 |
* = Starter