Brandeis vs. Washington Univ.
@ Atlanta, GA (Woodruff P.E. Center)
10/2/2010 at 12:30 PM
@ Atlanta, GA (Woodruff P.E. Center)
10/2/2010 at 12:30 PM
Brandeis
0 |
(1)
WashU
3 |
Final | 1 | 2 | 3 | Score |
---|---|---|---|---|
Brandeis (9-6 (0-1 UAA)) | 23 | 14 | 16 | 0 |
WashU (15-0 (1-0 UAA)) | 25 | 25 | 25 | 3 |
Brandeis |
||||
Set | K | E | TA | PCT |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | 8 | 31 | .097 |
2 | 12 | 7 | 35 | .143 |
3 | 2 | 6 | 22 | -.182 |
WashU |
||||
Set | K | E | TA | PCT |
---|---|---|---|---|
1 | 14 | 4 | 35 | .286 |
2 | 16 | 1 | 31 | .484 |
3 | 10 | 7 | 24 | .125 |
Brandeis |
||||||||||||||||
-- Attack -- | -- Serve -- | -- Block -- | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | SP | K | E | TA | K% | A | SA | SE | RE | DIGS | BS | BA | BE | BHE | PTS |
1 | Blasco,Abby * | 3 | 0 | 1 | 5 | -.200 | 23 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1.5 |
6 | Einhorn, Yael | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
9 | Fischer,Becca * | 3 | 1 | 1 | 4 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.0 |
12 | Sun,Susan | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
14 | Hensley, Si-Si * | 3 | 5 | 5 | 22 | .000 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.0 |
15 | Berens,Lauren * | 3 | 4 | 2 | 12 | .167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
16 | Smith,Nicole * | 3 | 4 | 2 | 11 | .182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.5 |
17 | Blasco,Paige * | 3 | 11 | 10 | 34 | .029 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 |
Totals | 25 | 21 | 88 | .045 | 25 | 2 | 6 | 8 | 34 | 1 | 6 | 2 | 1 | 31.0 |
WashU |
||||||||||||||||
-- Attack -- | -- Serve -- | -- Block -- | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | SP | K | E | TA | K% | A | SA | SE | RE | DIGS | BS | BA | BE | BHE | PTS |
2 | Marilee Fisher * | 3 | 4 | 0 | 6 | .667 | 31 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.0 |
4 | Meghan Byrne * | 3 | 11 | 3 | 22 | .364 | 1 | 2 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14.0 |
9 | Meg Buker * | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
10 | Kristen Thomas | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
12 | Marya Kaminski | 1 | 1 | 1 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.5 |
15 | Kelly Pang | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
17 | Tessa Blood | 2 | 6 | 0 | 8 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.5 |
18 | Kaia Schwartz | 1 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
19 | Lauren Budde * | 3 | 5 | 4 | 19 | .053 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7.0 |
20 | Jennifer Varriano | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
21 | Drew Hargrave * | 3 | 10 | 3 | 22 | .318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 |
24 | Emily Tulloch | 1 | 0 | 1 | 5 | -.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.0 |
25 | Megan Odenthal | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
26 | Tanya Marvi * | 3 | 0 | 0 | 1 | .000 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 |
Totals | 40 | 12 | 90 | .311 | 39 | 8 | 11 | 2 | 38 | 2 | 8 | 4 | 2 | 54.0 |
Other Information |
---|
Arena: Woodruff P.E. Center Attendance: 157 Time: 1:07 1st Referee: Arleen Hughes 2nd Referee: Robert Miller Scorer: Cheryl Watts |
* = Starter