2010-11 Women's Basketball Statistics - WashU
Games
31
Pts per game
69.7
FG %
41.1
3PT %
34.2
FT %
70.6
Reb per game
44.6
Ast per game
16.2
Schedule Summary | |
---|---|
Overall (Pct.) | 25-6 (.806) |
Conference (Pct.) | 11-3 (.786) |
Streak | Lost 1 |
Home | 12-1 |
Away | 10-2 |
Neutral | 3-3 |
Full Scores and Schedule » |
Recent Games | ||
---|---|---|
Mar 4 | vs. Denison | W, 71-55 |
Mar 5 | at Hope | W, 56-52 |
Mar 11 | at Thomas More | W, 72-53 |
Mar 12 | vs. Chicago | W, 63-58 |
Mar 18 | at Illinois Wesleyan | W, 87-77 |
Mar 19 | vs. Amherst | L, 64-55 |
Statistics category | Overall | Conf | ||
---|---|---|---|---|
Games | 31 | 14 | ||
Points | 2161 | 1028 | ||
Points per game | 69.7 | 73.4 | ||
FG made per game | 25.1 | 26.5 | ||
FG attempts per game | 61.1 | 61.9 | ||
FG Pct | 41.1 | 42.8 | ||
3PT made per game | 5.4 | 5.8 | ||
3PT attempts per game | 15.8 | 17.6 | ||
3PT Pct | 34.2 | 32.8 | ||
FT made per game | 14.1 | 14.6 | ||
FT attempt per game | 20.0 | 20.5 | ||
FT Pct | 70.6 | 71.4 | ||
Off rebounds per game | 16.0 | 15.4 | ||
Def rebounds per game | 28.6 | 28.2 | ||
Total rebounds per game | 44.6 | 43.6 | ||
Rebound margin per game | 10.1 | 10.4 | ||
Assists per game | 16.2 | 16.9 | ||
Turnovers per game | 15.4 | 14.6 | ||
Steals per game | 8.5 | 9.0 | ||
Blocks per game | 4.2 | 4.1 | ||
Personal fouls per game | 14.7 | 14.5 | ||
Points per game allowed | 54.8 | 55.6 | ||
Opponents' Field goal percentage | 33.9 | 35.5 | ||
Opponents' 3PT percentage | 28.9 | 24.5 | ||
Home Attendance | 7915 | 5750 | ||
Home Attendance average | 609 | 821 |
Shooting
No. | Yr | Pos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Dani Hoover | Jr | 31 | 23 | 22.6 | 2.5-6.2 | 40.9 | 0.9-2.2 | 39.1 | 0.6-0.8 | 79.2 | 6.6 | |
02 | Alex Hoover | Sr | 31 | 31 | 28.8 | 3.5-7.0 | 50.0 | 0.6-1.4 | 45.5 | 2.2-2.8 | 79.1 | 9.8 | |
04 | Kathryn Berger | Sr | 30 | 30 | 25.6 | 4.6-11.4 | 40.6 | 2.0-4.9 | 40.4 | 2.9-3.5 | 83.7 | 14.1 | |
05 | Bethany Morrison | Jr | 31 | 9 | 14.9 | 0.8-2.8 | 29.5 | 0.3-1.1 | 28.6 | 0.8-1.2 | 65.8 | 2.8 | |
10 | Kirsti Yess | Fr | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
11 | Hadley Burns | Fr | 1 | - | 2.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 | |
12 | C. Schaeperkoetter | Jr | 30 | - | 12.6 | 1.5-4.6 | 33.1 | 0.9-2.9 | 31.0 | 1.1-1.4 | 78.0 | 5.0 | |
14 | Lucy Montgomery | Fr | 21 | - | 8.2 | 0.4-2.1 | 20.0 | 0.2-1.4 | 17.2 | 0.9-1.1 | 75.0 | 2.0 | |
15 | Geri McInerney | Fr | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
20 | Kristin Anda | So | 31 | 4 | 18.5 | 2.9-7.1 | 41.6 | 0.0-0.2 | 0.0 | 1.7-3.0 | 57.0 | 7.6 | |
21 | Hannah Cusworth | Sr | 31 | 31 | 22.8 | 1.7-4.8 | 35.6 | 0.0-0.1 | 0.0 | 0.4-0.9 | 48.1 | 3.8 | |
22 | Alison Andrews | Sr | 21 | - | 5.6 | 0.2-1.1 | 17.4 | 0.0-0.1 | 0.0 | 0.2-0.3 | 66.7 | 0.6 | |
23 | Ashley Shannon | Fr | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
24 | Nishi Tavernier | So | 3 | - | 1.7 | 0.0-0.3 | 0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 | |
30 | Jenna Sackman | Fr | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
31 | Amanda Meppelink | Jr | 5 | - | 3.8 | 0.2-0.8 | 25.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.4 | |
33 | Christine Banos | So | 4 | - | 4.0 | 0.2-1.2 | 20.0 | 0.2-1.0 | 25.0 | 0.0-0.0 | - | 0.8 | |
34 | Jordan Rettig | Fr | 27 | 8 | 16.2 | 2.7-6.2 | 44.0 | 0.0-0.0 | - | 1.3-2.3 | 55.7 | 6.7 | |
35 | Jenny Lloyd | Sr | 28 | - | 6.7 | 0.4-0.9 | 46.2 | 0.1-0.5 | 26.7 | 0.5-0.6 | 81.3 | 1.5 | |
40 | Monika Monson | Sr | 23 | - | 4.9 | 0.9-1.7 | 51.3 | 0.0-0.3 | 0.0 | 0.8-1.0 | 79.2 | 2.6 | |
42 | Annie Sayers | So | 27 | 18 | 14.6 | 2.5-5.0 | 50.4 | 0.0-0.0 | - | 1.4-2.1 | 68.4 | 6.5 | |
44 | Jessy Rosen | Fr | 1 | 1 | 35.0 | 6.0-15.0 | 40.0 | 3.0-8.0 | 37.5 | 0.0-0.0 | - | 15.0 | |
45 | Brianne Monahan | Jr | 27 | - | 10.0 | 1.5-3.2 | 47.1 | 0.4-1.3 | 32.4 | 0.5-0.7 | 73.7 | 4.0 | |
Totals | 31 | 31 | 201.6 | 25.1-61.1 | 41.1 | 5.4-15.8 | 34.2 | 14.1-20.0 | 70.6 | 69.7 | |||
Opponent | 31 | 31 | 201.6 | 19.7-58.3 | 33.9 | 5.5-18.9 | 28.9 | 9.8-13.9 | 70.8 | 54.8 |
Ball control
No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Dani Hoover | Jr | 31 | 23 | 22.6 | 1.5 | 3.3 | 4.7 | 1.0 | 0.0 | 1.8 | 1.1 | 1.7 | 0.9 | 0.3 | |
02 | Alex Hoover | Sr | 31 | 31 | 28.8 | 0.7 | 2.7 | 3.5 | 1.6 | 0.0 | 4.5 | 1.7 | 2.6 | 1.5 | 0.8 | |
04 | Kathryn Berger | Sr | 30 | 30 | 25.6 | 2.4 | 4.2 | 6.5 | 2.4 | 0.1 | 1.3 | 1.9 | 0.7 | 1.6 | 0.7 | |
05 | Bethany Morrison | Jr | 31 | 9 | 14.9 | 0.2 | 1.3 | 1.5 | 0.9 | 0.0 | 1.7 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 0.0 | |
10 | Kirsti Yess | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11 | Hadley Burns | Fr | 1 | - | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | |
12 | C. Schaeperkoetter | Jr | 30 | - | 12.6 | 0.7 | 1.9 | 2.6 | 1.0 | 0.0 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 0.1 | |
14 | Lucy Montgomery | Fr | 21 | - | 8.2 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 0.4 | 0.0 | 1.6 | 1.0 | 1.6 | 0.3 | 0.0 | |
15 | Geri McInerney | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20 | Kristin Anda | So | 31 | 4 | 18.5 | 1.7 | 2.8 | 4.5 | 1.4 | 0.0 | 1.0 | 1.3 | 0.7 | 1.0 | 0.6 | |
21 | Hannah Cusworth | Sr | 31 | 31 | 22.8 | 1.7 | 2.0 | 3.7 | 1.6 | 0.0 | 1.2 | 1.4 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | |
22 | Alison Andrews | Sr | 21 | - | 5.6 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 0.3 | 0.0 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | |
23 | Ashley Shannon | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24 | Nishi Tavernier | So | 3 | - | 1.7 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | |
30 | Jenna Sackman | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
31 | Amanda Meppelink | Jr | 5 | - | 3.8 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | - | 0.2 | 0.2 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | |
33 | Christine Banos | So | 4 | - | 4.0 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
34 | Jordan Rettig | Fr | 27 | 8 | 16.2 | 1.4 | 2.4 | 3.9 | 1.5 | 0.0 | 0.9 | 1.8 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | |
35 | Jenny Lloyd | Sr | 28 | - | 6.7 | 0.2 | 0.8 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 0.5 | 0.2 | 2.3 | 0.1 | 0.0 | |
40 | Monika Monson | Sr | 23 | - | 4.9 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 0.7 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | |
42 | Annie Sayers | So | 27 | 18 | 14.6 | 2.1 | 2.1 | 4.3 | 1.6 | 0.0 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | |
44 | Jessy Rosen | Fr | 1 | 1 | 35.0 | 2.0 | 6.0 | 8.0 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 0.5 | 2.0 | 0.0 | |
45 | Brianne Monahan | Jr | 27 | - | 10.0 | 1.4 | 1.1 | 2.4 | 1.0 | 0.0 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | |
Totals | 31 | 31 | 201.6 | 16.0 | 28.6 | 44.6 | 14.7 | - | 16.2 | 15.4 | 1.1 | 8.5 | 4.2 | |||
Opponent | 31 | 31 | 201.6 | 11.9 | 22.6 | 34.5 | 17.3 | - | 10.8 | 17.1 | 0.6 | 7.1 | 3.6 |
Shooting
No. | Yr | Pos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Dani Hoover | Jr | 31 | 23 | 701 | 79-193 | 40.9 | 27-69 | 39.1 | 19-24 | 79.2 | 204 | |
02 | Alex Hoover | Sr | 31 | 31 | 894 | 108-216 | 50.0 | 20-44 | 45.5 | 68-86 | 79.1 | 304 | |
04 | Kathryn Berger | Sr | 30 | 30 | 767 | 139-342 | 40.6 | 59-146 | 40.4 | 87-104 | 83.7 | 424 | |
05 | Bethany Morrison | Jr | 31 | 9 | 462 | 26-88 | 29.5 | 10-35 | 28.6 | 25-38 | 65.8 | 87 | |
10 | Kirsti Yess | Fr | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
11 | Hadley Burns | Fr | 1 | - | 2 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
12 | C. Schaeperkoetter | Jr | 30 | - | 378 | 46-139 | 33.1 | 27-87 | 31.0 | 32-41 | 78.0 | 151 | |
14 | Lucy Montgomery | Fr | 21 | - | 172 | 9-45 | 20.0 | 5-29 | 17.2 | 18-24 | 75.0 | 41 | |
15 | Geri McInerney | Fr | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
20 | Kristin Anda | So | 31 | 4 | 575 | 91-219 | 41.6 | 0-7 | 0.0 | 53-93 | 57.0 | 235 | |
21 | Hannah Cusworth | Sr | 31 | 31 | 707 | 53-149 | 35.6 | 0-2 | 0.0 | 13-27 | 48.1 | 119 | |
22 | Alison Andrews | Sr | 21 | - | 118 | 4-23 | 17.4 | 0-3 | 0.0 | 4-6 | 66.7 | 12 | |
23 | Ashley Shannon | Fr | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
24 | Nishi Tavernier | So | 3 | - | 5 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
30 | Jenna Sackman | Fr | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
31 | Amanda Meppelink | Jr | 5 | - | 19 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 2 | |
33 | Christine Banos | So | 4 | - | 16 | 1-5 | 20.0 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | - | 3 | |
34 | Jordan Rettig | Fr | 27 | 8 | 438 | 74-168 | 44.0 | 0-0 | - | 34-61 | 55.7 | 182 | |
35 | Jenny Lloyd | Sr | 28 | - | 187 | 12-26 | 46.2 | 4-15 | 26.7 | 13-16 | 81.3 | 41 | |
40 | Monika Monson | Sr | 23 | - | 112 | 20-39 | 51.3 | 0-6 | 0.0 | 19-24 | 79.2 | 59 | |
42 | Annie Sayers | So | 27 | 18 | 393 | 68-135 | 50.4 | 0-0 | - | 39-57 | 68.4 | 175 | |
44 | Jessy Rosen | Fr | 1 | 1 | 35 | 6-15 | 40.0 | 3-8 | 37.5 | 0-0 | - | 15 | |
45 | Brianne Monahan | Jr | 27 | - | 269 | 41-87 | 47.1 | 11-34 | 32.4 | 14-19 | 73.7 | 107 | |
Totals | 31 | 31 | 6250 | 778-1894 | 41.1 | 167-489 | 34.2 | 438-620 | 70.6 | 2161 | |||
Opponent | 31 | 31 | 6250 | 612-1806 | 33.9 | 169-585 | 28.9 | 305-431 | 70.8 | 1698 |
Ball control
No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Dani Hoover | Jr | 31 | 23 | 701 | 46 | 101 | 147 | 30 | 0 | 57 | 33 | 1.7 | 29 | 8 | |
02 | Alex Hoover | Sr | 31 | 31 | 894 | 22 | 85 | 107 | 51 | 1 | 139 | 54 | 2.6 | 47 | 25 | |
04 | Kathryn Berger | Sr | 30 | 30 | 767 | 71 | 125 | 196 | 71 | 3 | 39 | 58 | 0.7 | 47 | 20 | |
05 | Bethany Morrison | Jr | 31 | 9 | 462 | 7 | 41 | 48 | 27 | 0 | 52 | 39 | 1.3 | 17 | 1 | |
10 | Kirsti Yess | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11 | Hadley Burns | Fr | 1 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
12 | C. Schaeperkoetter | Jr | 30 | - | 378 | 22 | 57 | 79 | 30 | 0 | 43 | 37 | 1.2 | 27 | 4 | |
14 | Lucy Montgomery | Fr | 21 | - | 172 | 5 | 19 | 24 | 9 | 0 | 34 | 21 | 1.6 | 7 | 0 | |
15 | Geri McInerney | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20 | Kristin Anda | So | 31 | 4 | 575 | 52 | 88 | 140 | 42 | 0 | 30 | 41 | 0.7 | 30 | 20 | |
21 | Hannah Cusworth | Sr | 31 | 31 | 707 | 53 | 61 | 114 | 51 | 1 | 38 | 42 | 0.9 | 21 | 19 | |
22 | Alison Andrews | Sr | 21 | - | 118 | 3 | 27 | 30 | 6 | 0 | 8 | 11 | 0.7 | 4 | 1 | |
23 | Ashley Shannon | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24 | Nishi Tavernier | So | 3 | - | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | |
30 | Jenna Sackman | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
31 | Amanda Meppelink | Jr | 5 | - | 19 | 0 | 3 | 3 | 2 | - | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | |
33 | Christine Banos | So | 4 | - | 16 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | |
34 | Jordan Rettig | Fr | 27 | 8 | 438 | 39 | 65 | 104 | 40 | 1 | 24 | 49 | 0.5 | 3 | 6 | |
35 | Jenny Lloyd | Sr | 28 | - | 187 | 6 | 22 | 28 | 5 | 0 | 14 | 6 | 2.3 | 4 | 1 | |
40 | Monika Monson | Sr | 23 | - | 112 | 13 | 23 | 36 | 16 | 0 | 2 | 11 | 0.2 | 1 | 2 | |
42 | Annie Sayers | So | 27 | 18 | 393 | 58 | 58 | 116 | 43 | 0 | 6 | 31 | 0.2 | 19 | 8 | |
44 | Jessy Rosen | Fr | 1 | 1 | 35 | 2 | 6 | 8 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0.5 | 2 | 0 | |
45 | Brianne Monahan | Jr | 27 | - | 269 | 37 | 29 | 66 | 27 | 0 | 11 | 19 | 0.6 | 4 | 16 | |
Totals | 31 | 31 | 6250 | 496 | 888 | 1384 | 456 | - | 501 | 476 | 1.1 | 263 | 131 | |||
Opponent | 31 | 31 | 6250 | 369 | 702 | 1071 | 537 | - | 335 | 531 | 0.6 | 220 | 111 |
Shooting
No. | Yr | Pos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Dani Hoover | Jr | 31 | 23 | 22.6 | 4.5-11.0 | 40.9 | 1.5-3.9 | 39.1 | 1.1-1.4 | 79.2 | 11.6 | |
02 | Alex Hoover | Sr | 31 | 31 | 28.8 | 4.8-9.7 | 50.0 | 0.9-2.0 | 45.5 | 3.0-3.8 | 79.1 | 13.6 | |
04 | Kathryn Berger | Sr | 30 | 30 | 25.6 | 7.2-17.8 | 40.6 | 3.1-7.6 | 40.4 | 4.5-5.4 | 83.7 | 22.1 | |
05 | Bethany Morrison | Jr | 31 | 9 | 14.9 | 2.3-7.6 | 29.5 | 0.9-3.0 | 28.6 | 2.2-3.3 | 65.8 | 7.5 | |
10 | Kirsti Yess | Fr | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
11 | Hadley Burns | Fr | 1 | - | 2.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 | |
12 | C. Schaeperkoetter | Jr | 30 | - | 12.6 | 4.9-14.7 | 33.1 | 2.9-9.2 | 31.0 | 3.4-4.3 | 78.0 | 16.0 | |
14 | Lucy Montgomery | Fr | 21 | - | 8.2 | 2.1-10.5 | 20.0 | 1.2-6.7 | 17.2 | 4.2-5.6 | 75.0 | 9.5 | |
15 | Geri McInerney | Fr | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
20 | Kristin Anda | So | 31 | 4 | 18.5 | 6.3-15.2 | 41.6 | 0.0-0.5 | 0.0 | 3.7-6.5 | 57.0 | 16.3 | |
21 | Hannah Cusworth | Sr | 31 | 31 | 22.8 | 3.0-8.4 | 35.6 | 0.0-0.1 | 0.0 | 0.7-1.5 | 48.1 | 6.7 | |
22 | Alison Andrews | Sr | 21 | - | 5.6 | 1.4-7.8 | 17.4 | 0.0-1.0 | 0.0 | 1.4-2.0 | 66.7 | 4.1 | |
23 | Ashley Shannon | Fr | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
24 | Nishi Tavernier | So | 3 | - | 1.7 | 0.0-8.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 | |
30 | Jenna Sackman | Fr | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
31 | Amanda Meppelink | Jr | 5 | - | 3.8 | 2.1-8.4 | 25.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 4.2 | |
33 | Christine Banos | So | 4 | - | 4.0 | 2.5-12.5 | 20.0 | 2.5-10.0 | 25.0 | 0.0-0.0 | - | 7.5 | |
34 | Jordan Rettig | Fr | 27 | 8 | 16.2 | 6.8-15.3 | 44.0 | 0.0-0.0 | - | 3.1-5.6 | 55.7 | 16.6 | |
35 | Jenny Lloyd | Sr | 28 | - | 6.7 | 2.6-5.6 | 46.2 | 0.9-3.2 | 26.7 | 2.8-3.4 | 81.3 | 8.8 | |
40 | Monika Monson | Sr | 23 | - | 4.9 | 7.1-13.9 | 51.3 | 0.0-2.1 | 0.0 | 6.8-8.6 | 79.2 | 21.1 | |
42 | Annie Sayers | So | 27 | 18 | 14.6 | 6.9-13.7 | 50.4 | 0.0-0.0 | - | 4.0-5.8 | 68.4 | 17.8 | |
44 | Jessy Rosen | Fr | 1 | 1 | 35.0 | 6.9-17.1 | 40.0 | 3.4-9.1 | 37.5 | 0.0-0.0 | - | 17.1 | |
45 | Brianne Monahan | Jr | 27 | - | 10.0 | 6.1-12.9 | 47.1 | 1.6-5.1 | 32.4 | 2.1-2.8 | 73.7 | 15.9 | |
Totals | 31 | 31 | 201.6 | 24.9-60.6 | 41.1 | 5.3-15.6 | 34.2 | 14.0-19.8 | 70.6 | 69.2 | |||
Opponent | 31 | 31 | 201.6 | 19.6-57.8 | 33.9 | 5.4-18.7 | 28.9 | 9.8-13.8 | 70.8 | 54.3 |
Ball control
No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Dani Hoover | Jr | 31 | 23 | 22.6 | 2.6 | 5.8 | 8.4 | 1.7 | 0.0 | 3.3 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 0.5 | |
02 | Alex Hoover | Sr | 31 | 31 | 28.8 | 1.0 | 3.8 | 4.8 | 2.3 | 0.0 | 6.2 | 2.4 | 2.6 | 2.1 | 1.1 | |
04 | Kathryn Berger | Sr | 30 | 30 | 25.6 | 3.7 | 6.5 | 10.2 | 3.7 | 0.2 | 2.0 | 3.0 | 0.7 | 2.5 | 1.0 | |
05 | Bethany Morrison | Jr | 31 | 9 | 14.9 | 0.6 | 3.5 | 4.2 | 2.3 | 0.0 | 4.5 | 3.4 | 1.3 | 1.5 | 0.1 | |
10 | Kirsti Yess | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11 | Hadley Burns | Fr | 1 | - | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | |
12 | C. Schaeperkoetter | Jr | 30 | - | 12.6 | 2.3 | 6.0 | 8.4 | 3.2 | 0.0 | 4.6 | 3.9 | 1.2 | 2.9 | 0.4 | |
14 | Lucy Montgomery | Fr | 21 | - | 8.2 | 1.2 | 4.4 | 5.6 | 2.1 | 0.0 | 7.9 | 4.9 | 1.6 | 1.6 | 0.0 | |
15 | Geri McInerney | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20 | Kristin Anda | So | 31 | 4 | 18.5 | 3.6 | 6.1 | 9.7 | 2.9 | 0.0 | 2.1 | 2.9 | 0.7 | 2.1 | 1.4 | |
21 | Hannah Cusworth | Sr | 31 | 31 | 22.8 | 3.0 | 3.5 | 6.4 | 2.9 | 0.1 | 2.1 | 2.4 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | |
22 | Alison Andrews | Sr | 21 | - | 5.6 | 1.0 | 9.2 | 10.2 | 2.0 | 0.0 | 2.7 | 3.7 | 0.7 | 1.4 | 0.3 | |
23 | Ashley Shannon | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24 | Nishi Tavernier | So | 3 | - | 1.7 | 0.0 | 8.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 8.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | |
30 | Jenna Sackman | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
31 | Amanda Meppelink | Jr | 5 | - | 3.8 | 0.0 | 6.3 | 6.3 | 4.2 | 0.0 | 2.1 | 2.1 | 1.0 | 2.1 | 0.0 | |
33 | Christine Banos | So | 4 | - | 4.0 | 5.0 | 2.5 | 7.5 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
34 | Jordan Rettig | Fr | 27 | 8 | 16.2 | 3.6 | 5.9 | 9.5 | 3.7 | 0.1 | 2.2 | 4.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | |
35 | Jenny Lloyd | Sr | 28 | - | 6.7 | 1.3 | 4.7 | 6.0 | 1.1 | 0.0 | 3.0 | 1.3 | 2.3 | 0.9 | 0.2 | |
40 | Monika Monson | Sr | 23 | - | 4.9 | 4.6 | 8.2 | 12.9 | 5.7 | 0.0 | 0.7 | 3.9 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | |
42 | Annie Sayers | So | 27 | 18 | 14.6 | 5.9 | 5.9 | 11.8 | 4.4 | 0.0 | 0.6 | 3.2 | 0.2 | 1.9 | 0.8 | |
44 | Jessy Rosen | Fr | 1 | 1 | 35.0 | 2.3 | 6.9 | 9.1 | 3.4 | 0.0 | 2.3 | 4.6 | 0.5 | 2.3 | 0.0 | |
45 | Brianne Monahan | Jr | 27 | - | 10.0 | 5.5 | 4.3 | 9.8 | 4.0 | 0.0 | 1.6 | 2.8 | 0.6 | 0.6 | 2.4 | |
Totals | 31 | 31 | 201.6 | 15.9 | 28.4 | 44.3 | 14.6 | 0.0 | 16.0 | 15.2 | 1.1 | 8.4 | 4.2 | |||
Opponent | 31 | 31 | 201.6 | 11.8 | 22.5 | 34.3 | 17.2 | 0.0 | 10.7 | 17.0 | 0.6 | 7.0 | 3.6 |
Shooting
No. | Yr | Pos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Dani Hoover | Jr | 14 | 14 | 25.4 | 2.9-6.4 | 44.9 | 1.1-2.7 | 39.5 | 0.6-0.6 | 100.0 | 7.4 | |
02 | Alex Hoover | Sr | 14 | 14 | 28.4 | 3.4-6.2 | 55.2 | 0.7-1.5 | 47.6 | 2.4-2.7 | 86.8 | 9.9 | |
04 | Kathryn Berger | Sr | 14 | 14 | 24.4 | 5.2-12.0 | 43.5 | 2.1-5.1 | 40.3 | 2.5-2.7 | 92.1 | 15.0 | |
05 | Bethany Morrison | Jr | 14 | - | 12.5 | 0.4-2.4 | 15.2 | 0.1-1.1 | 13.3 | 0.7-0.9 | 76.9 | 1.6 | |
10 | Kirsti Yess | Fr | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
11 | Hadley Burns | Fr | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
12 | C. Schaeperkoetter | Jr | 14 | - | 15.0 | 1.6-5.1 | 31.9 | 1.1-3.5 | 32.7 | 1.2-1.6 | 77.3 | 5.6 | |
14 | Lucy Montgomery | Fr | 11 | - | 7.3 | 0.4-1.7 | 21.1 | 0.2-1.1 | 16.7 | 0.5-0.9 | 60.0 | 1.5 | |
15 | Geri McInerney | Fr | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
20 | Kristin Anda | So | 14 | - | 19.6 | 3.7-7.1 | 52.0 | 0.0-0.3 | 0.0 | 2.3-4.2 | 54.2 | 9.7 | |
21 | Hannah Cusworth | Sr | 14 | 14 | 19.3 | 1.4-3.9 | 35.2 | 0.0-0.1 | 0.0 | 0.4-0.6 | 55.6 | 3.1 | |
22 | Alison Andrews | Sr | 11 | - | 5.4 | 0.3-1.1 | 25.0 | 0.0-0.3 | 0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.5 | |
23 | Ashley Shannon | Fr | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
24 | Nishi Tavernier | So | 1 | - | 1.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 | |
30 | Jenna Sackman | Fr | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
31 | Amanda Meppelink | Jr | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
