Date | Opponent | Notes | Results | Time | Links |
---|---|---|---|---|---|
September | |||||
Sat. 13 | McKendree | W, 6-3 | Final | ||
Fri. 26 | at ITA Central Regional | Indianapolis, Ind. | 8:00 AM EDT | ||
Sat. 27 | at ITA Central Regional | Indianapolis, Ind. | 8:00 AM EDT | ||
Sun. 28 | at ITA Central Regional | Indianapolis, Ind. | 8:00 AM EDT | ||
Mon. 29 | at ITA Central Regional | Indianapolis, Ind. | 8:00 AM EDT | ||
February | |||||
Sun. 15 | at #24 DePauw | W, 8-1 | Final | ||
Fri. 20 | vs. #12 Kenyon | ITA First Round | W, 5-4 | Final | |
Sat. 21 | vs. #6 Emory | ITA Semifinals | L, 6-3 | Final | |
Sun. 22 | vs. #7 Johns Hopkins | ITA Third Place | W, 6-3 | Final | |
March | |||||
Sun. 1 | Sewanee | Sunset Tennis Center | W, 8-1 | Final | |
Mon. 9 | vs. #40 Rochester | Claremont, Calif. | W, 7-2 | Final | |
Tue. 10 | vs. #9 Case | Costa Mesa, Calif. | W, 8-1 | Final | |
Fri. 13 | vs. #8 Kenyon | Claremont, Calif. | W, 8-1 | Final | |
at #2 Claremont-M-S | L, 8-1 | Final | |||
Sat. 14 | vs. #6 Trinity (Texas) | Claremont, Calif. | W, 6-3 | Final | |
Sat. 21 | Principia | W, 9-0 | Final | ||
Sun. 29 | at #15 Drury | L, 7-2 | Final | ||
April | |||||
Wed. 1 | UMSL | Dwight Davis Tennis Center | W, 9-0 | Final | |
Sat. 4 | at #14 Williams | W, 6-3 | Final | ||
Sun. 5 | vs. #18 Wesleyan (Conn.) | Amherst, Mass. | Cancelled |
|
|
vs. #5 Amherst | L, 7-2 | Final | |||
Fri. 10 | #19 Texas-Tyler | W, 5-4 | Final | ||
Sat. 11 | #13 Chicago | Dwight Davis Tennis Center | W, 5-4 | Final | |
#25 UW-Whitewater | Dwight Davis Tennis Center | W, 7-2 | Final | ||
Sat. 18 | #36 Coe | Senior Day | W, 8-1 | Final | |
#19 Northwest Mo. St. | Cancelled |
|
|||
Fri. 24 | vs. #40 Rochester * | UAA Quarterfinals | W, 8-1 | Final | |
Sat. 25 | vs. #10 Carnegie Mellon * | UAA Semifinals | W, 7-2 | Final | |
Sun. 26 | vs. #2 Emory * | UAA Championship | L, 5-4 | Final | |
May | |||||
Sat. 9 | Carthage % | NCAA 2nd Round | W, 5-0 | Final | |
Sun. 10 | #15 Whitman % | NCAA Regional Final | W, 5-4 | Final | |
Mon. 18 | vs. #4 Emory % | NCAA Quarterfinal | W, 5-3 | Final | |
Tue. 19 | vs. #1 Claremont-M-S % | NCAA Semifinal | L, 5-2 | Final | |
Wed. 20 | vs. #8 Chicago % | NCAA Third-place | W, 5-3 | Final | |
Thu. 21 | vs. NCAA Ind. Champs | 11:00 AM EDT | |||
Fri. 22 | vs. NCAA Ind. Champs | 4:00 PM EDT | |||
September | |||||
Sat. 12 | McKendree | W, 8-1 | Final | ||
Fri. 25 | ITA Central Regional | 8:00 AM CDT | |||
Sat. 26 | ITA Central Regional | 8:00 AM CDT | |||
February | |||||
Sat. 6 | Rose-Hulman | W, 8-1 | Final | ||
Fri. 19 | at #14 Case | ITA National Team Indoors | L, 6-3 | Final | |
Sat. 20 | vs. #8 Trinity (Texas) | ITA National Team Indoors | L, 7-2 | Final | |
vs. #10 Kenyon | ITA National Team Indoors | W, 5-4 | Final | ||
March | |||||
Sat. 12 | #34 DePauw | W, 7-2 | Final | ||
Fri. 25 | Rhodes | W, 6-0 | Final | ||
Sat. 26 | Bellarmine | Dwight Davis Tennis Center | W, 9-0 | Final | |
April | |||||
Fri. 1 | vs. #19 Gust. Adolphus | San Antonio, Texas | W, 7-2 | Final | |
Sat. 2 | at #12 Trinity (Texas) | W, 6-3 | Final | ||
vs. Hardin-Simmons | San Antonio, Texas | W, 9-0 | Final | ||
Sun. 3 | vs. #29 Texas-Tyler | San Antonio, Texas | W, 8-1 | Final | |
Sat. 9 | vs. #6 Case | W, 7-2 | Final | ||
Sun. 10 | at #5 Chicago | XS Tennis | L, 8-1 | Final | |
Fri. 15 | #16 UW-Whitewater | W, 5-4 | Final | ||
Sat. 16 | #40 Drury | W, 7-2 | Final | ||
#36 Coe | W, 5-4 | Final | |||
Sun. 17 | #16 Northwest Mo. St. | L, 9-0 | Final | ||
Thu. 21 | vs. #23 Brandeis * | UAA Championship Quarterfinal | W, 9-0 | Final | |
Fri. 22 | vs. #5 Chicago * | UAA Championship Semifinal | W, 5-3 | Final | |
Sat. 23 | vs. #1 Emory * | UAA Championship | L, 6-3 | Final | |
May | |||||
Sat. 7 | Graceland (Iowa) | Cancelled |
|
||
Sat. 14 | Grinnell % | NCAA 2nd Round | W, 5-0 | Final | |
Sun. 15 | #16 UW-Whitewater % | NCAA 3rd Round | W, 5-3 | Final | |
Mon. 23 | vs. #3 Middlebury % | NCAA Quarterfinal | L, 5-1 | Final | |
September | |||||
Fri. 16 | at Valpo Fall Invitational | 9:00 AM CDT | |||
Sat. 17 | at Valpo Fall Invitational | 9:00 AM CDT | |||
Fri. 23 | vs. ITA Central Regional | 8:00 AM EDT | |||
Sat. 24 | at Western Michigan Invite | 8:00 AM EDT | |||
vs. ITA Central Regional | 8:00 AM EDT | ||||
Sun. 25 | vs. ITA Central Regional | 8:00 AM EDT | |||
at Western Michigan Invite | 8:00 AM EDT | ||||
February | |||||
Sat. 11 | #38 Drury | Kings Point Racquet Club | W, 5-4 | Final | |
Sun. 19 | at Southern Illinois | L, 6-1 | Final | ||
Fri. 24 | vs. #11 Kenyon | ITA National Team Indoors | W, 9-0 | Final | |
Sat. 25 | vs. #5 Chicago | ITA National Team Indoors | L, 7-2 | Final | |
Sun. 26 | vs. #7 Carnegie Mellon | ITA National Team Indoors | W, 5-4 | Final | |
March | |||||
Tue. 14 | vs. #24 Skidmore | Stag-Hen Invitational | W, 6-3 | Final | |
at #6 Claremont-M-S | Stag-Hen Invitational | L, 6-3 | Final | ||
Wed. 15 | vs. #9 Pomona-Pitzer | Stag-Hen Invitational | W, 5-4 | Final | |
Fri. 17 | at #13 Azusa Pacific | W, 5-4 | Final | ||
Fri. 24 | at Wabash | W, 9-0 | Final | ||
Sat. 25 | at #35 DePauw | W, 6-3 | Final | ||
April | |||||
Sat. 1 | at #18 Northwest Mo. St. | W, 7-2 | Final | ||
Thu. 6 | Millikin | W, 9-0 | Final | ||
Sat. 8 | Illinois Wesleyan | Cancelled |
|
||
#20 Southwest Baptist | W, 6-3 | Final | |||
Fri. 14 | #40 UW-Whitewater | Sunset Tennis Center | W, 7-2 | Final | |
Sun. 16 | #5 Chicago | Sunset Tennis Center | W, 5-4 | Final | |
Fri. 21 | vs. #34 Brandeis * | UAA Quarterfinal | W, 6-3 | Final | |
Sat. 22 | vs. #5 Chicago * | UAA Semifinal | W, 6-3 | Final | |
Sun. 23 | vs. #2 Emory * | UAA Championship | L, 8-1 | Final | |
Sun. 30 | Rose-Hulman | St. Clair Tennis - O'Fallon, Ill. | W, 9-0 | Final | |
May | |||||
Fri. 12 | Rose-Hulman % | NCAA 2nd Round | W, 5-1 | Final | |
Sat. 13 | #28 Kenyon % | NCAA 3rd Round | W, 5-1 | Final | |
Mon. 22 | vs. #7 Bowdoin % | NCAA Quarterfinal | L, 5-3 | Final | |
Thu. 25 | vs. NCAA Ind. Champs % | 10:30 AM EDT | |||
September | |||||
Fri. 15 | at Purdue Invitational | West Lafayette, Ind. | 8:00 AM EDT | ||
Sat. 16 | at Purdue Invitational | West Lafayette, Ind. | 8:00 AM EDT | ||
Fri. 29 | at ITA Central Regional | Kalamazoo, Mich. | 9:00 AM EDT | ||
Sat. 30 | at ITA Central Regional | Kalamazoo, Mich. | 9:00 AM EDT | ||
October | |||||
Sun. 1 | at ITA Central Regional | Kalamazoo, Mich. | 9:00 AM EDT | ||
February | |||||
Sat. 10 | #14 Southwest Baptist | Creve Coeur Racquet Club | W, 7-2 | Final | |
Sat. 17 | Maryville (Mo.) | Kings Point Sports Club - Belleville, Ill. | W, 8-1 | Final | |
Fri. 23 | vs. #11 Redlands | ITA National Team Indoors (St. Peter, Minn.) | W, 9-0 | Final | |
Sat. 24 | vs. #2 Claremont-M-S | ITA National Team Indoors (St. Peter, Minn.) | L, 6-3 | Final | |
Sun. 25 | vs. #9 Chicago | ITA National Team Indoors (St. Peter, Minn.) | L, 5-4 | Final | |
March | |||||
Sun. 11 | vs. #12 Carnegie Mellon | Claremont, Calif. | L, 5-4 | Final | |
vs. Lehigh | Claremont, Calif. | W, 5-2 | Final | ||
Mon. 12 | vs. #14 Pomona-Pitzer | Stag-Hen Invitational | W, 6-3 | Final | |
vs. #4 Bowdoin | Stag-Hen Invitational | L, 7-2 | Final | ||
Tue. 13 | vs. #5 Wesleyan (Conn.) | Stag-Hen Invitational | W, 5-4 | Final | |
Thu. 15 | vs. #6 Amherst | Claremont, Calif. | L, 6-3 | Final | |
Sat. 24 | Wabash | Kings Point Sports Club - Belleville, Ill. | W, 6-3 | Final | |
#7 Gustavus Adolphus | Kings Point Sports Club - Belleville, Ill. | L, 5-4 | Final | ||
Sun. 25 | at #9 Drury | W, 6-3 | Final | ||
Sat. 31 | #47 Northwest Mo. St. | Cancelled |
|
||
April | |||||
Thu. 5 | Lindenwood (Ill.) | W, 8-1 | Final | ||
Sat. 7 | #29 Denison | Kings Point Sports Club - Belleville, Ill. | W, 9-0 | Final | |
Fri. 13 | at UW-Whitewater | W, 9-0 | Final | ||
Sat. 14 | vs. #3 Chicago | L, 7-2 | Final | ||
Fri. 20 | #29 Texas-Tyler | Dwight Davis Tennis Center | 4:00 PM CDT |
|
|
Sat. 21 | DePauw | Senior Day | 2:00 PM CDT |
|
|
Thu. 26 | vs. TBA * | UAA Championship (Altamonte Springs, Fla.) | 9:00 AM EDT |
|
|
Fri. 27 | vs. TBA * | UAA Championship (Altamonte Springs, Fla.) | 2:00 PM EDT |
|
|
Sat. 28 | vs. TBA * | UAA Championship (Altamonte Springs, Fla.) | 9:00 AM EDT |
|
* Conference
% Post season
Bold team: Home event