2013-14 Men's Soccer Statistics
WashU
Games
17
Goals
35
Goals-per game
2.06
Shot %
.126
Shots-per game
16.3
GAA
1.01
Schedule Summary | |
---|---|
Overall (Pct.) | 10-4-3 (.676) |
Conference (Pct.) | 3-2-2 (.571) |
Streak | Won 2 |
Home | 4-3-1 |
Away | 6-1-2 |
Neutral | 0-0 |
Full Scores and Schedule » |
Recent Games | ||
---|---|---|
Oct 18 | Case | W, 4-1 |
Oct 20 | Rochester (N.Y.) | L, 2-1 |
Oct 24 | at Principia | W, 3-0 |
Nov 1 | at Brandeis | T, 0-0 |
Nov 3 | at New York U. | W, 2-1 |
Nov 9 | at Chicago | W, 4-3 |
Statistics category | Overall | Conf | ||
---|---|---|---|---|
Games | 17 | 7 | ||
Shots | 277 | 105 | ||
Goals scored | 35 | 12 | ||
Shot percentage | .126 | .114 | ||
Shots-per game | 16.3 | 15.0 | ||
Shots on goal | 114 | 45 | ||
SOG percentage | .412 | .429 | ||
Assists | 24 | 8 | ||
Corner kicks | 85 | 36 | ||
Penalty kicks | 4-4 | 3-3 | ||
Yellow cards | 7 | 4 | ||
Red cards | 0 | 0 | ||
Shutouts | 4 | 1 | ||
Home Attendance | 2276 | 574 | ||
Home Attendance average | 285 | 191 |
Field Players |
---|
No. | Name | Yr | Pos | gp | gs | gpg | a/g | pts/g | sh/g | sh% | sog/g | sog% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Manny Angel | Sr | N/A | 17 | 12 | .12 | .12 | .35 | 1.29 | .091 | .65 | .500 |
8 | Grant Baltes | Fr | N/A | 17 | 16 | .06 | .06 | .18 | 1.71 | .034 | .53 | .310 |
21 | Eric Bishop | Jr | N/A | 5 | - | .00 | .20 | .20 | .20 | .000 | .00 | .000 |
2 | Henry Cummings | Fr | N/A | 13 | 7 | .15 | .08 | .38 | 1.00 | .154 | .31 | .308 |
19 | Cole Davis | So | N/A | 16 | 15 | .00 | .13 | .13 | .63 | .000 | .31 | .500 |
10 | Pay Estakhri | Jr | N/A | 5 | 4 | .20 | .00 | .40 | 1.20 | .167 | .40 | .333 |
4 | Jack Fischer | Sr | N/A | 17 | 17 | .06 | .00 | .12 | .24 | .250 | .12 | .500 |
20 | Michael Flowers | Sr | N/A | 17 | 17 | .29 | .12 | .71 | 2.88 | .102 | 1.06 | .367 |
13 | Randy Gartside | Jr | N/A | 14 | 3 | .00 | .00 | .00 | .50 | .000 | .00 | .000 |
37 | Jude Gingo | Fr | N/A | 2 | - | .00 | .00 | .00 | .00 | - | .00 | - |
3 | Kevin Goon | Fr | N/A | 15 | 14 | .07 | .00 | .13 | .40 | .167 | .20 | .500 |
44 | Drew Gottwald | Fr | N/A | 6 | - | .50 | .00 | 1.00 | .50 | 1.000 | .50 | 1.000 |
23 | Jeremy Kirkwood | Sr | N/A | 12 | 10 | .33 | .58 | 1.25 | 3.25 | .103 | 1.17 | .359 |
22 | Kenji Kobayashi | Sr | N/A | 2 | - | .00 | .00 | .00 | .50 | .000 | .50 | 1.000 |
18 | Noah Lieberman | Fr | N/A | 6 | 1 | .00 | .00 | .00 | .17 | .000 | .00 | .000 |
7 | Jonathan Lipsey | Jr | N/A | 17 | 11 | .24 | .12 | .59 | 1.12 | .211 | .47 | .421 |
24 | Andrew Martin | Sr | N/A | 3 | - | .00 | .00 | .00 | .00 | - | .00 | - |
1 | Michael McCarthy | Sr | GK | 9 | 2 | .00 | .00 | .00 | .11 | .000 | .11 | 1.000 |
28 | Beau McGinley | Fr | N/A | 2 | - | .00 | .00 | .00 | .00 | - | .00 | - |
25 | Corey Meehan | Fr | N/A | 6 | - | .00 | .00 | .00 | .17 | .000 | .00 | .000 |
5 | Nik Patel | Sr | N/A | 16 | 15 | .06 | .06 | .19 | .50 | .125 | .44 | .875 |
16 | Nick Politan | Fr | N/A | 15 | 1 | .07 | .07 | .20 | .73 | .091 | .33 | .455 |
9 | Connor Roach | So | N/A | 6 | - | .33 | .00 | .67 | 1.17 | .286 | .83 | .714 |
32 | Andrew Schmitt | Fr | N/A | 1 | - | .00 | .00 | .00 | 1.00 | .000 | .00 | .000 |
12 | Jake Shapiro | Fr | N/A | 17 | 8 | .29 | .06 | .65 | .82 | .357 | .41 | .500 |
15 | Celso Torres | So | N/A | 3 | 2 | .00 | .00 | .00 | .67 | .000 | .33 | .500 |
14 | Daniel Wasserman | Fr | N/A | 8 | - | .13 | .00 | .25 | .25 | .500 | .13 | .500 |
11 | Ike Witte | So | N/A | 17 | 16 | .06 | .18 | .29 | 1.18 | .050 | .41 | .350 |
36 | Patrick Wong | Fr | N/A | 1 | - | .00 | .00 | .00 | .00 | - | .00 | - |
31 | David Wang | Jr | GK | 9 | 7 | .00 | .00 | .00 | .00 | - | .00 | - |
0 | Jonathan Jebson | Sr | GK | 12 | 9 | .00 | .00 | .00 | .00 | - | .00 | - |
Totals | 17 | 17 | 2.06 | 1.41 | 5.53 | 16.29 | .126 | 6.71 | .412 | |||
Opponent | 17 | 17 | 2.06 | .82 | 2.94 | 13.18 | .080 | 5.47 | .415 |
Goalkeepers |
---|
No. | Name | Yr | Pos | gp | gs | min/g | ga/g | gaa | sv/g | sv% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michael McCarthy | Sr | GK | 2 | 0 | 6:34 | .00 | 0.00 | .11 | 1.000 |
31 | David Wang | Jr | GK | 8 | 7 | 59:12 | .56 | 0.84 | 2.67 | .828 |
0 | Jonathan Jebson | Sr | GK | 12 | 8 | 84:01 | 1.08 | 1.16 | 4.17 | .794 |
Totals | 17 | 17 | 94:07 | 1.06 | 1.01 | 4.41 | .806 | |||
Opponent | 17 | 17 | 94:07 | 2.06 | 1.97 | 4.65 | .693 |
Field Players |
---|
No. | Name | Yr | Pos | gp | gs | g | a | pts | sh | sh% | sog | sog% | yc | rc | pk | gw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Manny Angel | Sr | N/A | 17 | 12 | 2 | 2 | 6 | 22 | .091 | 11 | .500 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
8 | Grant Baltes | Fr | N/A | 17 | 16 | 1 | 1 | 3 | 29 | .034 | 9 | .310 | 0 | 0 | 0-0 | 1 |
21 | Eric Bishop | Jr | N/A | 5 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2 | Henry Cummings | Fr | N/A | 13 | 7 | 2 | 1 | 5 | 13 | .154 | 4 | .308 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
19 | Cole Davis | So | N/A | 16 | 15 | 0 | 2 | 2 | 10 | .000 | 5 | .500 | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
10 | Pay Estakhri | Jr | N/A | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 6 | .167 | 2 | .333 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
4 | Jack Fischer | Sr | N/A | 17 | 17 | 1 | 0 | 2 | 4 | .250 | 2 | .500 | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
20 | Michael Flowers | Sr | N/A | 17 | 17 | 5 | 2 | 12 | 49 | .102 | 18 | .367 | 1 | 0 | 3-3 | 2 |
13 | Randy Gartside | Jr | N/A | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
37 | Jude Gingo | Fr | N/A | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
3 | Kevin Goon | Fr | N/A | 15 | 14 | 1 | 0 | 2 | 6 | .167 | 3 | .500 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
44 | Drew Gottwald | Fr | N/A | 6 | - | 3 | 0 | 6 | 3 | 1.000 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
23 | Jeremy Kirkwood | Sr | N/A | 12 | 10 | 4 | 7 | 15 | 39 | .103 | 14 | .359 | 2 | 0 | 0-0 | 1 |
22 | Kenji Kobayashi | Sr | N/A | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
18 | Noah Lieberman | Fr | N/A | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
7 | Jonathan Lipsey | Jr | N/A | 17 | 11 | 4 | 2 | 10 | 19 | .211 | 8 | .421 | 0 | 0 | 1-1 | 2 |
24 | Andrew Martin | Sr | N/A | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | Michael McCarthy | Sr | GK | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
28 | Beau McGinley | Fr | N/A | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
25 | Corey Meehan | Fr | N/A | 6 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
5 | Nik Patel | Sr | N/A | 16 | 15 | 1 | 1 | 3 | 8 | .125 | 7 | .875 | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
16 | Nick Politan | Fr | N/A | 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | .091 | 5 | .455 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
9 | Connor Roach | So | N/A | 6 | - | 2 | 0 | 4 | 7 | .286 | 5 | .714 | 0 | 0 | 0-0 | 1 |
32 | Andrew Schmitt | Fr | N/A | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
12 | Jake Shapiro | Fr | N/A | 17 | 8 | 5 | 1 | 11 | 14 | .357 | 7 | .500 | 0 | 0 | 0-0 | 2 |
15 | Celso Torres | So | N/A | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
14 | Daniel Wasserman | Fr | N/A | 8 | - | 1 | 0 | 2 | 2 | .500 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
11 | Ike Witte | So | N/A | 17 | 16 | 1 | 3 | 5 | 20 | .050 | 7 | .350 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
36 | Patrick Wong | Fr | N/A | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
31 | David Wang | Jr | GK | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
0 | Jonathan Jebson | Sr | GK | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Totals | 17 | 17 | 35 | 24 | 94 | 277 | .126 | 114 | .412 | 7 | 0 | 4-4 | 10 | |||
Opponent | 17 | 17 | 18 | 14 | 50 | 224 | .080 | 93 | .415 | 18 | 1 | 2-2 | 4 |
Goalkeepers |
---|
No. | Name | Yr | Pos | gp | gs | min | ga | gaa | sv | sv% | wins | losses | ties | shutouts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michael McCarthy | Sr | GK | 2 | 0 | 59:06 | 0 | 0.00 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0/1 |
31 | David Wang | Jr | GK | 8 | 7 | 532:46 | 5 | 0.84 | 24 | .828 | 5 | 1 | 1 | 0/2 |
0 | Jonathan Jebson | Sr | GK | 12 | 8 | 1008:09 | 13 | 1.16 | 50 | .794 | 5 | 3 | 2 | 2/1 |
Totals | 17 | 17 | 1600:01 | 18 | 1.01 | 75 | .806 | 10 | 4 | 3 | 4 | |||
Opponent | 17 | 17 | 1600:01 | 35 | 1.97 | 79 | .693 | 4 | 10 | 3 | 2 |
Field Players |
---|
No. | Name | Yr | Pos | gp | gs | gpg | a/g | pts/g | sh/g | sh% | sog/g | sog% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Manny Angel | Sr | N/A | 7 | 3 | .14 | .14 | .43 | 1.14 | .125 | .57 | .500 |
8 | Grant Baltes | Fr | N/A | 7 | 6 | .00 | .14 | .14 | .86 | .000 | .29 | .333 |
21 | Eric Bishop | Jr | N/A | 1 | - | .00 | .00 | .00 | .00 | - | .00 | - |
2 | Henry Cummings | Fr | N/A | 5 | 2 | .20 | .00 | .40 | 1.40 | .143 | .40 | .286 |
19 | Cole Davis | So | N/A | 7 | 7 | .00 | .00 | .00 | .57 | .000 | .29 | .500 |
10 | Pay Estakhri | Jr | N/A | 1 | - | .00 | .00 | .00 | 1.00 | .000 | .00 | .000 |
4 | Jack Fischer | Sr | N/A | 7 | 7 | .14 | .00 | .29 | .43 | .333 | .14 | .333 |
20 | Michael Flowers | Sr | N/A | 7 | 7 | .29 | .29 | .86 | 2.29 | .125 | 1.29 | .563 |
13 | Randy Gartside | Jr | N/A | 5 | 1 | .00 | .00 | .00 | 1.00 | .000 | .00 | .000 |
3 | Kevin Goon | Fr | N/A | 7 | 7 | .14 | .00 | .29 | .57 | .250 | .29 | .500 |
44 | Drew Gottwald | Fr | N/A | 3 | - | .00 | .00 | .00 | .00 | - | .00 | - |
23 | Jeremy Kirkwood | Sr | N/A | 7 | 7 | .29 | .14 | .71 | 3.29 | .087 | 1.29 | .391 |
18 | Noah Lieberman | Fr | N/A | 3 | 1 | .00 | .00 | .00 | .33 | .000 | .00 | .000 |
7 | Jonathan Lipsey | Jr | N/A | 7 | 6 | .14 | .00 | .29 | 1.14 | .125 | .57 | .500 |
24 | Andrew Martin | Sr | N/A | 1 | - | .00 | .00 | .00 | .00 | - | .00 | - |
1 | Michael McCarthy | Sr | GK | 4 | - | .00 | .00 | .00 | .00 | - | .00 | - |
28 | Beau McGinley | Fr | N/A | 1 | - | .00 | .00 | .00 | .00 | - | .00 | - |
25 | Corey Meehan | Fr | N/A | 1 | - | .00 | .00 | .00 | .00 | - | .00 | - |
5 | Nik Patel | Sr | N/A | 7 | 6 | .14 | .14 | .43 | .57 | .250 | .57 | 1.000 |
16 | Nick Politan | Fr | N/A | 5 | 1 | .00 | .00 | .00 | .60 | .000 | .40 | .667 |
32 | Andrew Schmitt | Fr | N/A | 1 | - | .00 | .00 | .00 | 1.00 | .000 | .00 | .000 |
12 | Jake Shapiro | Fr | N/A | 7 | 2 | .14 | .00 | .29 | .43 | .333 | .29 | .667 |
31 | David Wang | Jr | GK | 2 | 2 | .00 | .00 | .00 | .00 | - | .00 | - |
14 | Daniel Wasserman | Fr | N/A | 2 | - | .00 | .00 | .00 | .00 | - | .00 | - |
11 | Ike Witte | So | N/A | 7 | 7 | .14 | .29 | .57 | 1.14 | .125 | .29 | .250 |
0 | Jonathan Jebson | Sr | GK | 5 | 5 | .00 | .00 | .00 | .00 | - | .00 | - |
37 | Jude Gingo | Fr | N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Kenji Kobayashi | Sr | N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Connor Roach | So | N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Celso Torres | So | N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36 | Patrick Wong | Fr | N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totals | 7 | 7 | 1.71 | 1.14 | 4.57 | 15.00 | .114 | 6.43 | .429 | |||
Opponent | 7 | 7 | 1.71 | 1.00 | 3.57 | 15.00 | .086 | 5.57 | .371 |
Goalkeepers |
---|
No. | Name | Yr | Pos | gp | gs | min/g | ga/g | gaa | sv/g | sv% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michael McCarthy | Sr | GK | 1 | 0 | 3:32 | .00 | 0.00 | .25 | 1.000 |
31 | David Wang | Jr | GK | 2 | 2 | 83:23 | 1.50 | 1.62 | 3.50 | .700 |
0 | Jonathan Jebson | Sr | GK | 5 | 5 | 98:56 | 1.20 | 1.09 | 4.40 | .786 |
Totals | 7 | 7 | 96:31 | 1.29 | 1.20 | 4.29 | .769 | |||
Opponent | 7 | 7 | 96:31 | 1.71 | 1.60 | 4.71 | .733 |
Field Players |
---|
No. | Name | Yr | Pos | gp | gs | g | a | pts | sh | sh% | sog | sog% | yc | rc | pk | gw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Manny Angel | Sr | N/A | 7 | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | .125 | 4 | .500 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
8 | Grant Baltes | Fr | N/A | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | .000 | 2 | .333 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
21 | Eric Bishop | Jr | N/A | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2 | Henry Cummings | Fr | N/A | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | .143 | 2 | .286 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
19 | Cole Davis | So | N/A | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
10 | Pay Estakhri | Jr | N/A | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
4 | Jack Fischer | Sr | N/A | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | .333 | 1 | .333 | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
20 | Michael Flowers | Sr | N/A | 7 | 7 | 2 | 2 | 6 | 16 | .125 | 9 | .563 | 0 | 0 | 2-2 | 0 |
13 | Randy Gartside | Jr | N/A | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
3 | Kevin Goon | Fr | N/A | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 4 | .250 | 2 | .500 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
44 | Drew Gottwald | Fr | N/A | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
23 | Jeremy Kirkwood | Sr | N/A | 7 | 7 | 2 | 1 | 5 | 23 | .087 | 9 | .391 | 2 | 0 | 0-0 | 0 |
18 | Noah Lieberman | Fr | N/A | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
7 | Jonathan Lipsey | Jr | N/A | 7 | 6 | 1 | 0 | 2 | 8 | .125 | 4 | .500 | 0 | 0 | 1-1 | 1 |
24 | Andrew Martin | Sr | N/A | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | Michael McCarthy | Sr | GK | 4 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
28 | Beau McGinley | Fr | N/A | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
25 | Corey Meehan | Fr | N/A | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
5 | Nik Patel | Sr | N/A | 7 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | .250 | 4 | 1.000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
16 | Nick Politan | Fr | N/A | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 2 | .667 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
32 | Andrew Schmitt | Fr | N/A | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
12 | Jake Shapiro | Fr | N/A | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | .333 | 2 | .667 | 0 | 0 | 0-0 | 1 |
31 | David Wang | Jr | GK | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
14 | Daniel Wasserman | Fr | N/A | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
11 | Ike Witte | So | N/A | 7 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | .125 | 2 | .250 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
0 | Jonathan Jebson | Sr | GK | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
37 | Jude Gingo | Fr | N/A | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
22 | Kenji Kobayashi | Sr | N/A | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
9 | Connor Roach | So | N/A | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
15 | Celso Torres | So | N/A | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
36 | Patrick Wong | Fr | N/A | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - |
Totals | 7 | 7 | 12 | 8 | 32 | 105 | .114 | 45 | .429 | 4 | 0 | 3-3 | 3 | |||
Opponent | 7 | 7 | 9 | 7 | 25 | 105 | .086 | 39 | .371 | 9 | 0 | 2-2 | 2 |
Goalkeepers |
---|
No. | Name | Yr | Pos | gp | gs | min | ga | gaa | sv | sv% | wins | losses | ties | shutouts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michael McCarthy | Sr | GK | 1 | 0 | 14:06 | 0 | 0.00 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
31 | David Wang | Jr | GK | 2 | 2 | 166:46 | 3 | 1.62 | 7 | .700 | 1 | 1 | 0 | 0/0 |
0 | Jonathan Jebson | Sr | GK | 5 | 5 | 494:42 | 6 | 1.09 | 22 | .786 | 2 | 1 | 2 | 1/0 |
Totals | 7 | 7 | 675:34 | 9 | 1.20 | 30 | .769 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||
Opponent | 7 | 7 | 675:34 | 12 | 1.60 | 33 | .733 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Date | Opponent | Score | a | sh | sh% | sv | ck | yc | rc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aug 30 | Central (Iowa) | W, 3-1 | 2 | 24 | .125 | 1 | 7 | 0 | 0 |
Sep 1 | Hendrix | W, 2-1 | 1 | 19 | .105 | 3 | 5 | 0 | 0 |
Sep 7 | Dominican (Ill.) | L, 3-2 | 1 | 16 | .125 | 5 | 4 | 1 | 0 |
Sep 11 | Webster | T, 1-1 | 1 | 16 | .063 | 7 | 6 | 0 | 0 |
Sep 14 | at Westminster (Mo.) | W, 4-0 | 4 | 19 | .211 | 9 | 3 | 0 | 0 |
Sep 22 | at Illinois Wesleyan | W, 1-0 | 0 | 14 | .071 | 3 | 6 | 1 | 0 |
Sep 25 | at Greenville | W, 4-0 | 4 | 19 | .211 | 4 | 10 | 0 | 0 |
Sep 28 | at Wheaton (Ill.) | L, 3-2 | 2 | 11 | .182 | 8 | 1 | 1 | 0 |
Sep 30 | Fontbonne | W, 1-0 | 0 | 15 | .067 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Oct 6 | at Emory | T, 1-1 | 1 | 15 | .067 | 8 | 6 | 0 | 0 |
Oct 12 | Carnegie Mellon | L, 1-0 | 0 | 11 | .000 | 4 | 4 | 1 | 0 |
Oct 18 | Case | W, 4-1 | 4 | 16 | .250 | 4 | 5 | 0 | 0 |
Oct 20 | Rochester (N.Y.) | L, 2-1 | 1 | 12 | .083 | 4 | 4 | 2 | 0 |
Oct 24 | at Principia | W, 3-0 | 1 | 19 | .158 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Nov 1 | at Brandeis | T, 0-0 | 0 | 14 | .000 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Nov 3 | at New York U. | W, 2-1 | 1 | 18 | .111 | 2 | 5 | 0 | 0 |
Nov 9 | at Chicago | W, 4-3 | 1 | 19 | .211 | 5 | 10 | 0 | 0 |
gp | sh | g | gfa | a | pts | ga | gaa | sh% | shpg | ck | sv | so | yc | rc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 17 | 277 | 35 | 2.06 | 24 | 94 | 18 | 1.01 | .126 | 16.3 | 85 | 75 | 4 | 7 | 0 |
Conference | 7 | 105 | 12 | 1.71 | 8 | 32 | 9 | 1.20 | .114 | 15.0 | 36 | 30 | 1 | 4 | 0 |
Exhibition | - | - | - | 0.00 | - | 0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - |
- |
|||||||||||||||
Home | 8 | 129 | 14 | 1.75 | 10 | 38 | 10 | 1.21 | .109 | 16.1 | 37 | 33 | 1 | 4 | 0 |
Away | 9 | 148 | 21 | 2.33 | 14 | 56 | 8 | 0.84 | .142 | 16.4 | 48 | 42 | 3 | 3 | 0 |
Neutral | - | - | - | 0.00 | - | 0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - |
- |
|||||||||||||||
Wins | 10 | 182 | 28 | 2.80 | 18 | 74 | 7 | 0.70 | .154 | 18.2 | 58 | 36 | 3 | 1 | 0 |
Losses | 4 | 50 | 5 | 1.25 | 4 | 14 | 9 | 2.22 | .100 | 12.5 | 13 | 21 | - | 5 | 0 |
- |
|||||||||||||||
August | 1 | 24 | 3 | 3.00 | 2 | 8 | 1 | 1.00 | .125 | 24.0 | 7 | 1 | - | 0 | 0 |
September | 8 | 129 | 17 | 2.13 | 13 | 47 | 8 | 0.97 | .132 | 16.1 | 37 | 44 | 3 | 3 | 0 |
October | 5 | 73 | 9 | 1.80 | 7 | 25 | 5 | 0.96 | .123 | 14.6 | 24 | 20 | - | 3 | 0 |
November | 3 | 51 | 6 | 2.00 | 2 | 14 | 4 | 1.22 | .118 | 17.0 | 17 | 10 | 1 | 1 | 0 |
Date | Opponent | Score | Attend |
---|---|---|---|
Aug 30 | Central (Iowa) | W, 3-1 | 284 |
Sep 1 | Hendrix | W, 2-1 | 552 |
Sep 7 | Dominican (Ill.) | L, 3-2 | 308 |
Sep 11 | Webster | T, 1-1 | 237 |
Sep 14 | at Westminster (Mo.) | W, 4-0 | 200 |
Sep 22 | at Illinois Wesleyan | W, 1-0 | 123 |
Sep 25 | at Greenville | W, 4-0 | 100 |
Sep 28 | at Wheaton (Ill.) | L, 3-2 | 1033 |
Sep 30 | Fontbonne | W, 1-0 | 321 |
Oct 6 | at Emory | T, 1-1 | 100 |
Oct 12 | Carnegie Mellon | L, 1-0 | 117 |
Oct 18 | Case | W, 4-1 | 214 |
Oct 20 | Rochester (N.Y.) | L, 2-1 | 243 |
Oct 24 | at Principia | W, 3-0 | 55 |
Nov 1 | at Brandeis | T, 0-0 | 100 |
Nov 3 | at New York U. | W, 2-1 | 157 |
Nov 9 | at Chicago | W, 4-3 | 246 |