Date | Opponent | Notes | Results | Time | Links |
---|---|---|---|---|---|
November | |||||
Sat. 16 | Rhodes | W, 90-60 | Final | ||
Sun. 17 | vs. Hendrix | W, 91-64 | Final | ||
Fri. 22 | Rose-Hulman | W, 94-74 | Final | ||
Sat. 23 | Whitman | W, 76-68 | Final | ||
Wed. 27 | at Carthage | L, 82-80 | Final | ||
December | |||||
Sun. 1 | DePauw | W, 71-60 | Final | ||
Sat. 7 | at Illinois Wesleyan | L, 98-73 | Final | ||
Sun. 15 | Coe | W, 62-59 | Final | ||
Mon. 30 | at Fontbonne | W, 87-50 | Final | ||
January | |||||
Thu. 2 | Wheaton (Ill.) | W, 84-80 | Final | ||
Sat. 4 | Webster | W, 85-68 | Final | ||
Sat. 11 | Chicago * | W, 80-69 | Final | ||
Fri. 17 | Brandeis * | W, 82-72 | Final | ||
Sun. 19 | New York U. * | W, 81-65 | Final | ||
Fri. 24 | at Case * | W, 77-64 | Final | ||
Sun. 26 | at Carnegie Mellon * | W, 94-81 | Final | ||
Fri. 31 | at Rochester (N.Y.) * | W, 78-75 | Final | ||
February | |||||
Sun. 2 | at Emory * | W, 70-66 | Final | ||
Fri. 7 | Rochester (N.Y.) * | W, 77-61 | Final | ||
Sun. 9 | Emory * | W, 94-80 | Final | ||
Fri. 14 | at Brandeis * | W, 95-82 | Final | ||
Sun. 16 | at New York U. * | W, 79-75 | Final | ||
Fri. 21 | Case * | W, 87-61 | Final | ||
Sun. 23 | Carnegie Mellon * | W, 83-79 | Final | ||
March | |||||
Sat. 1 | at Chicago * | W, 86-73 | Final | ||
Fri. 7 | Wilmington (Ohio) % | NCAA 1st Round | W, 100-69 | Final | |
Sat. 8 | Calvin % | NCAA 2nd Round | L, 83-75 | Final | |
November | |||||
Sat. 15 | at Rhodes | Rhodes College Opening Classic | W, 85-71 | Final | |
Sun. 16 | vs. Hendrix | Rhodes College Opening Classic | W, 75-68 | Final | |
Fri. 21 | vs. UW-Eau Claire | Lee Pfund Classic | W, 72-61 | Final | |
Sat. 22 | at #18 Wheaton (Ill.) | Lee Pfund Classic | W, 73-69 | Final | |
Fri. 28 | vs. Carthage | Santa Cruz, Calif. | W, 84-49 | Final | |
Sat. 29 | vs. Fontbonne | Santa Cruz, Calif. | W, 82-67 | Final | |
December | |||||
Fri. 5 | La Verne | 31st Annual Lopata Classic | W, 83-48 | Final | |
Sat. 6 | Trinity (Texas) | 31st Annual Lopata Classic | W, 79-77 | Final | |
Wed. 10 | at Webster | W, 80-70 | Final | ||
Sat. 13 | #5 Illinois Wesleyan | W, 90-72 | Final | ||
Sat. 20 | at Coe | W, 88-78 | Final | ||
January | |||||
Sat. 10 | at Chicago * | L, 63-43 | Final | ||
Fri. 16 | #5 Emory * | W, 80-67 | Final | ||
Sun. 18 | Rochester (N.Y.) * | Family Day | W, 90-85 | Final | |
Fri. 23 | at New York U. * | L, 91-67 | Final | ||
Sun. 25 | at Brandeis * | W, 79-68 | Final | ||
Fri. 30 | Carnegie Mellon * | Eliot Night | W, 79-59 | Final | |
February | |||||
Sun. 1 | Case * | L, 89-78 | Final | ||
Fri. 6 | at Carnegie Mellon * | L, 72-59 | Final | ||
Sun. 8 | at Case * | W, 95-75 | Final | ||
Fri. 13 | at #20 Emory * | L, 93-87 | Final | ||
Sun. 15 | at Rochester (N.Y.) * | W, 94-87 | Final | ||
Fri. 20 | New York U. * | Hall of Fame Night | W, 97-75 | Final | |
Sun. 22 | Brandeis * | W, 72-44 | Final | ||
Sat. 28 | Chicago * | Senior Day | W, 84-67 | Final | |
March | |||||
Thu. 5 | DePauw % | NCAA First Round | L, 83-73 | Final | |
November | |||||
Sat. 14 | Blackburn | W, 90-60 | Final | ||
Fri. 20 | Pomona-Pitzer | 32nd Annual Lopata Classic | W, 87-65 | Final | |
Sat. 21 | Johns Hopkins | 32nd Annual Lopata Classic | W, 78-62 | Final | |
Fri. 27 | at Spalding | W, 74-49 | Final | ||
Sun. 29 | at Hanover | W, 84-64 | Final | ||
December | |||||
Sat. 5 | at Illinois Wesleyan | L, 67-57 | Final | ||
Wed. 9 | Webster | W, 79-72 | Final | ||
Sat. 12 | #1 Augustana (Ill.) | L, 70-67 | Final | ||
Thu. 17 | at Fontbonne | W, 74-69 | Final | ||
Tue. 29 | vs. Centre | W, 75-67 | Final | ||
Wed. 30 | at Wittenberg | L, 72-61 | Final | ||
January | |||||
Sat. 9 | #16 Chicago * | Faculty/Staff and Family Day | L, 70-69 | Final | |
Fri. 15 | at Case * | W, 96-80 | Final | ||
Sun. 17 | at Carnegie Mellon * | W, 92-84 | Final | ||
Fri. 22 | Brandeis * | L, 69-66 | Final | ||
Sun. 24 | #17 New York * | L, 75-72 | Final | ||
Fri. 29 | Rochester (N.Y.) * | Suits And Sneakers/Pink-Out Night | L, 75-73 | Final | |
Sun. 31 | Emory * | Suits And Sneakers | L, 82-73 | Final | |
February | |||||
Fri. 5 | at Rochester (N.Y.) * | L, 77-64 | Final | ||
Sun. 7 | at Emory * | L, 74-73 | Final | ||
Fri. 12 | Case * | Hall of Fame Night | W, 107-98 | Final | |
Sun. 14 | Carnegie Mellon * | Senior Day | W, 80-75 | Final | |
Fri. 19 | at Brandeis * | W, 88-62 | Final | ||
Sun. 21 | at New York * | W, 71-70 | Final | ||
Sat. 27 | at Chicago * | W, 67-54 | Final | ||
October | |||||
Sun. 30 | at Illinois # | L, 82-75 | Final | ||
November | |||||
Tue. 15 | at Webster | W, 60-59 | Final | ||
Sat. 19 | at DePauw | W, 84-77 | Final | ||
Wed. 23 | Hanover | W, 81-61 | Final | ||
Sun. 27 | at #18 Augustana (Ill.) | W, 68-61 | Final | ||
December | |||||
Fri. 2 | UC Santa Cruz | 33rd Annual Lopata Classic | W, 84-69 | Final | |
Sat. 3 | #21 UW-Eau Claire | 33rd Annual Lopata Classic | L, 64-50 | Final | |
Tue. 6 | Fontbonne | W, 103-64 | Final | ||
Sat. 10 | at Central (Iowa) | L, 84-80 | Final | ||
Sat. 17 | #21 Illinois Wesleyan | L, 73-72 | Final | ||
Thu. 29 | vs. Ohio Wesleyan | Wooster Kiwanis Tournament | W, 82-66 | Final | |
Fri. 30 | at Wooster | Wooster Kiwanis Tournament | W, 94-91 | Final - OT | |
January | |||||
Sat. 7 | at Chicago * | W, 70-68 | Final | ||
Fri. 13 | at Emory * | W, 71-63 | Final | ||
Sun. 15 | at #3 Rochester (N.Y.) * | W, 81-76 | Final | ||
Fri. 20 | New York * | Green Dot Game | W, 89-72 | Final | |
Sun. 22 | Brandeis * | W, 88-61 | Final | ||
Fri. 27 | at Carnegie Mellon * | W, 70-47 | Final | ||
Sun. 29 | at Case * | W, 88-77 | Final | ||
February | |||||
Fri. 3 | Carnegie Mellon * | W, 93-80 | Final | ||
Sun. 5 | Case * | Neighbors Day | W, 102-97 | Final | |
Fri. 10 | Emory * | Eliot Night | W, 94-65 | Final | |
Sun. 12 | #4 Rochester (N.Y.) * | L, 74-61 | Final | ||
Fri. 17 | at New York * | Pace University - Pleasantville, N.Y. | W, 91-66 | Final | |
Sun. 19 | at Brandeis * | W, 95-91 | Final | ||
Sat. 25 | Chicago * | Senior Day | L, 81-74 | Final | |
March | |||||
Fri. 3 | vs. Ripon | NCAA 1st Round | W, 87-72 | Final | |
Sat. 4 | at #18 Hope | NCAA 2nd Round | L, 94-80 | Final | |
November | |||||
Fri. 17 | Wabash | 34th Annual Lopata Classic | W, 82-70 | Final | |
Sat. 18 | #6 Tufts | 34th Annual Lopata Classic | W, 98-94 | Final | |
Tue. 21 | at Principia | W, 71-57 | Final | ||
Sat. 25 | vs. Ohio Northern | MSJ Tip-Off Classic | W, 77-73 | Final | |
Sun. 26 | at Mt. St. Joseph | MSJ Tip-Off Classic | L, 94-76 | Final | |
December | |||||
Sun. 3 | at Alma | W, 96-86 | Final | ||
Sat. 9 | Central (Iowa) | W, 87-83 | Final | ||
Tue. 12 | at Fontbonne | W, 98-68 | Final | ||
Sun. 17 | at Illinois Wesleyan | W, 95-69 | Final | ||
Fri. 29 | #3 Augustana (Ill.) | L, 72-57 | Final | ||
Sun. 31 | Westminster (Mo.) | W, 79-71 | Final | ||
January | |||||
Sat. 6 | Chicago * | W, 79-78 | Final | ||
Fri. 12 | Brandeis * | W, 84-56 | Final | ||
Sun. 14 | New York * | W, 113-75 | Final | ||
Fri. 19 | at Case * | W, 100-64 | Final | ||
Sun. 21 | at Carnegie Mellon * | W, 104-70 | Final | ||
Fri. 26 | at #22 Rochester (N.Y.) * | W, 77-62 | Final | ||
Sun. 28 | at #13 Emory * | W, 84-67 | Final | ||
February | |||||
Fri. 2 | Rochester (N.Y.) * | Sports Hall of Fame Night/Family Night | W, 77-63 | Final | |
Sun. 4 | #15 Emory * | Neighbor's Day | W, 82-69 | Final | |
Fri. 9 | at Brandeis * | W, 87-75 | Final | ||
Sun. 11 | at New York * | Game played at Hunter College | W, 99-72 | Final | |
Fri. 16 | Case * | Senior Weekend | W, 101-60 | Final | |
Sun. 18 | Carnegie Mellon * | Senior Weekend | W, 86-71 | Final | |
Sat. 24 | at Chicago * | L, 86-77 | Final | ||
March | |||||
Fri. 2 | Aurora | NCAA 1st Round | L, 82-80 | Final | |
November | |||||
Sat. 10 | Illinois College | 3:00 PM CST |
|
||
Wed. 14 | at Webster | 7:00 PM CST |
|
||
Tue. 20 | Illinois Wesleyan | 7:00 PM CST |
|
||
Sat. 24 | vs. TBA | Carroll College Pioneer Tip-Off | TBA |
|
|
Sun. 25 | vs. TBA | Carroll College Pioneer Tip-Off | TBA |
|
|
Fri. 30 | Pomona-Pitzer | 35th Annual Lopata Classic | 7:00 PM CST |
|
|
December | |||||
Sat. 1 | TBA | 35th Annual Lopata Classic | TBA |
|
|
Thu. 6 | Principia | 7:00 PM CST |
|
||
Tue. 11 | Fontbonne | 8:00 PM CST |
|
||
Sat. 29 | at Augustana (Ill.) | 7:00 PM CST |
|
||
Mon. 31 | at Westminster (Mo.) | 1:00 PM CST |
|
||
January | |||||
Sat. 5 | at Chicago * | 3:00 PM CST |
|
||
Fri. 11 | Emory * | 8:00 PM CST |
|
||
Sun. 13 | Rochester (N.Y.) * | 12:00 PM CST |
|
||
Fri. 18 | at New York * | 8:00 PM EST |
|
||
Sun. 20 | at Brandeis * | 12:00 PM EST |
|
||
Fri. 25 | Carnegie Mellon * | 8:00 PM CST |
|
||
Sun. 27 | Case * | 12:00 PM CST |
|
||
February | |||||
Fri. 1 | at Carnegie Mellon * | 8:00 PM CST |
|
||
Sun. 3 | at Case * | 12:00 PM EST |
|
||
Fri. 8 | at Emory * | 8:00 PM EST |
|
||
Sun. 10 | at Rochester (N.Y.) * | 12:00 PM EST |
|
||
Fri. 15 | New York * | 8:00 PM CST |
|
||
Sun. 17 | Brandeis * | 12:00 PM CST |
|
||
Sat. 23 | Chicago * | 3:00 PM CST |
|
# Exhibition
* Conference
% Post season
Bold team: Home event