2011-12 Men's Basketball Statistics - WashU
Games
27
Pts per game
76.7
FG %
47.0
3PT %
35.0
FT %
67.6
Reb per game
37.4
Ast per game
17.3
Schedule Summary | |
---|---|
Overall (Pct.) | 20-7 (.741) |
Conference (Pct.) | 11-3 (.786) |
Streak | Lost 1 |
Home | 12-2 |
Away | 7-4 |
Neutral | 1-1 |
Full Scores and Schedule » |
Recent Games | ||
---|---|---|
Feb 12 | Carnegie Mellon | W, 88-79 |
Feb 17 | at Brandeis | L, 79-69 |
Feb 19 | at New York U. | W, 74-68 |
Feb 25 | at Chicago | W, 73-60 |
Mar 2 | Buena Vista | W, 71-59 |
Mar 3 | North Central (Ill.) | L, 72-68 |
Statistics category | Overall | Conf | ||
---|---|---|---|---|
Games | 27 | 14 | ||
Points | 2070 | 1127 | ||
Points per game | 76.7 | 80.5 | ||
FG made per game | 28.2 | 29.6 | ||
FG attempts per game | 60.1 | 59.8 | ||
FG Pct | 47.0 | 49.6 | ||
3PT made per game | 6.2 | 5.8 | ||
3PT attempts per game | 17.8 | 16.4 | ||
3PT Pct | 35.0 | 35.2 | ||
FT made per game | 14.0 | 15.4 | ||
FT attempt per game | 20.7 | 23.0 | ||
FT Pct | 67.6 | 67.1 | ||
Off rebounds per game | 12.9 | 11.7 | ||
Def rebounds per game | 24.5 | 24.6 | ||
Total rebounds per game | 37.4 | 36.4 | ||
Rebound margin per game | 6.3 | 5.3 | ||
Assists per game | 17.3 | 19.1 | ||
Turnovers per game | 13.3 | 12.1 | ||
Steals per game | 7.5 | 7.6 | ||
Blocks per game | 2.3 | 2.3 | ||
Personal fouls per game | 19.1 | 18.6 | ||
Points per game allowed | 70.7 | 74.2 | ||
Opponents' Field goal percentage | 43.3 | 44.4 | ||
Opponents' 3PT percentage | 33.9 | 37.0 | ||
Home Attendance | 9669 | 5356 | ||
Home Attendance average | 691 | 765 |
Shooting
No. | Yr | Pos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | Kevin Bischoff | So | G | 16 | - | 4.9 | 0.4-0.9 | 50.0 | 0.1-0.4 | 28.6 | 0.1-0.2 | 66.7 | 1.1 |
10 | Alan Aboona | So | G | 27 | 17 | 18.8 | 1.8-4.5 | 40.5 | 0.9-2.6 | 34.3 | 1.9-2.3 | 81.0 | 6.4 |
11 | Jake Seymour | Sr | G | 15 | 1 | 5.1 | 0.4-1.2 | 33.3 | 0.2-0.6 | 33.3 | 0.1-0.2 | 66.7 | 1.1 |
12 | Tim Cooney | So | G | 27 | 22 | 21.2 | 2.3-5.1 | 45.3 | 0.4-1.7 | 22.2 | 1.2-2.3 | 50.8 | 6.2 |
14 | Ben Hoener | Jr | G | 26 | 10 | 19.1 | 2.3-4.3 | 54.1 | 0.4-1.2 | 36.7 | 1.1-1.3 | 85.3 | 6.2 |
20 | Dylan Richter | Sr | G | 27 | 27 | 34.4 | 6.0-13.8 | 43.4 | 2.8-7.8 | 35.7 | 1.6-2.2 | 72.9 | 16.4 |
21 | Max Needle | Jr | G | 18 | - | 4.6 | 0.5-1.1 | 45.0 | 0.3-0.7 | 41.7 | 0.1-0.2 | 66.7 | 1.4 |
22 | Jerome Barnes | So | F | 5 | - | 6.0 | 0.4-1.8 | 22.2 | 0.2-0.4 | 50.0 | 0.2-0.4 | 50.0 | 1.2 |
23 | David Fatoki | Fr | G | 6 | - | 1.8 | 0.2-0.3 | 50.0 | 0.2-0.3 | 50.0 | 0.0-0.0 | - | 0.5 |
24 | Kent Lacob | Fr | g | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
30 | Brayden Teuscher | Fr | G | 27 | 4 | 17.4 | 2.4-5.3 | 45.5 | 1.0-2.7 | 38.9 | 2.0-2.3 | 87.3 | 7.9 |
32 | James Gill | Jr | F | 4 | - | 1.5 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-0.8 | 0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0 |
33 | Chris Klimek | So | F | 21 | 20 | 24.0 | 5.0-9.5 | 53.0 | 0.0-0.2 | 25.0 | 2.4-4.1 | 57.5 | 12.5 |
34 | Nick Burt | Fr | F | 20 | - | 6.0 | 0.8-1.9 | 42.1 | 0.0-0.0 | - | 0.2-0.6 | 45.5 | 1.9 |
35 | Matt Palucki | Fr | F | 27 | 7 | 20.3 | 2.7-5.3 | 51.4 | 0.3-0.5 | 50.0 | 1.1-1.4 | 79.5 | 6.9 |
42 | Peter Szostak | Fr | F | 9 | - | 4.6 | 0.4-1.4 | 30.8 | 0.0-0.0 | - | 0.1-0.3 | 33.3 | 1.0 |
44 | Robert Burnett | Jr | C | 27 | - | 12.2 | 1.9-3.4 | 56.0 | 0.0-0.0 | - | 0.8-1.7 | 46.8 | 4.6 |
45 | Alex Toth | Sr | C | 27 | 27 | 21.5 | 3.1-6.5 | 48.3 | 0.0-0.0 | - | 1.9-2.9 | 64.9 | 8.1 |
50 | Andrew Osborn | Jr | F | 8 | - | 4.6 | 0.1-0.6 | 20.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.3 |
51 | Jordan Rapp | So | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
54 | Will Patt | So | C | 3 | - | 3.0 | 0.3-0.7 | 50.0 | 0.0-0.0 | - | 0.7-0.7 | 100.0 | 1.3 |
Totals | 27 | 27 | 200.9 | 28.2-60.1 | 47.0 | 6.2-17.8 | 35.0 | 14.0-20.7 | 67.6 | 76.7 | |||
Opponent | 27 | 27 | 200.9 | 23.9-55.2 | 43.3 | 7.4-21.9 | 33.9 | 15.5-20.3 | 76.4 | 70.7 |
Ball control
No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | Kevin Bischoff | So | G | 16 | - | 4.9 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 |
10 | Alan Aboona | So | G | 27 | 17 | 18.8 | 0.6 | 2.3 | 2.9 | 1.9 | 0.0 | 3.6 | 2.0 | 1.8 | 0.7 | 0.1 |
11 | Jake Seymour | Sr | G | 15 | 1 | 5.1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 6.0 | 0.2 | 0.0 |
12 | Tim Cooney | So | G | 27 | 22 | 21.2 | 1.0 | 2.7 | 3.7 | 2.9 | 0.1 | 2.0 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 0.1 |
14 | Ben Hoener | Jr | G | 26 | 10 | 19.1 | 0.2 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 0.0 | 3.7 | 2.0 | 1.9 | 0.8 | 0.0 |
20 | Dylan Richter | Sr | G | 27 | 27 | 34.4 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 1.6 | 0.0 | 2.1 | 1.6 | 1.3 | 1.6 | 0.7 |
21 | Max Needle | Jr | G | 18 | - | 4.6 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.0 |
22 | Jerome Barnes | So | F | 5 | - | 6.0 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
23 | David Fatoki | Fr | G | 6 | - | 1.8 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
24 | Kent Lacob | Fr | g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | Brayden Teuscher | Fr | G | 27 | 4 | 17.4 | 0.4 | 1.6 | 2.0 | 1.6 | 0.0 | 1.5 | 0.9 | 1.7 | 0.6 | 0.1 |
32 | James Gill | Jr | F | 4 | - | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
33 | Chris Klimek | So | F | 21 | 20 | 24.0 | 2.3 | 3.0 | 5.4 | 2.9 | 0.0 | 1.1 | 1.8 | 0.6 | 0.4 | 0.5 |
34 | Nick Burt | Fr | F | 20 | - | 6.0 | 0.6 | 1.1 | 1.6 | 0.8 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.0 |
35 | Matt Palucki | Fr | F | 27 | 7 | 20.3 | 1.3 | 3.0 | 4.2 | 1.5 | 0.0 | 0.9 | 0.5 | 1.6 | 0.4 | 0.3 |
42 | Peter Szostak | Fr | F | 9 | - | 4.6 | 0.7 | 0.9 | 1.6 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 1.0 | 0.1 | 0.0 |
44 | Robert Burnett | Jr | C | 27 | - | 12.2 | 1.9 | 1.7 | 3.6 | 1.6 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.2 |
45 | Alex Toth | Sr | C | 27 | 27 | 21.5 | 1.8 | 3.1 | 4.9 | 2.9 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.2 |
50 | Andrew Osborn | Jr | F | 8 | - | 4.6 | 0.6 | 0.5 | 1.1 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 1.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
51 | Jordan Rapp | So | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
54 | Will Patt | So | C | 3 | - | 3.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
Totals | 27 | 27 | 200.9 | 12.9 | 24.5 | 37.4 | 19.1 | 0.0 | 17.3 | 13.3 | 1.3 | 7.5 | 2.3 | |||
Opponent | 27 | 27 | 200.9 | 9.2 | 21.9 | 31.1 | 18.7 | 0.0 | 13.3 | 14.3 | 0.9 | 6.4 | 3.0 |
Shooting
No. | Yr | Pos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | Kevin Bischoff | So | G | 16 | - | 79 | 7-14 | 50.0 | 2-7 | 28.6 | 2-3 | 66.7 | 18 |
10 | Alan Aboona | So | G | 27 | 17 | 507 | 49-121 | 40.5 | 24-70 | 34.3 | 51-63 | 81.0 | 173 |
11 | Jake Seymour | Sr | G | 15 | 1 | 76 | 6-18 | 33.3 | 3-9 | 33.3 | 2-3 | 66.7 | 17 |
12 | Tim Cooney | So | G | 27 | 22 | 573 | 63-139 | 45.3 | 10-45 | 22.2 | 32-63 | 50.8 | 168 |
14 | Ben Hoener | Jr | G | 26 | 10 | 497 | 60-111 | 54.1 | 11-30 | 36.7 | 29-34 | 85.3 | 160 |
20 | Dylan Richter | Sr | G | 27 | 27 | 928 | 162-373 | 43.4 | 75-210 | 35.7 | 43-59 | 72.9 | 442 |
21 | Max Needle | Jr | G | 18 | - | 82 | 9-20 | 45.0 | 5-12 | 41.7 | 2-3 | 66.7 | 25 |
22 | Jerome Barnes | So | F | 5 | - | 30 | 2-9 | 22.2 | 1-2 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 6 |
23 | David Fatoki | Fr | G | 6 | - | 11 | 1-2 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | - | 3 |
24 | Kent Lacob | Fr | g | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
30 | Brayden Teuscher | Fr | G | 27 | 4 | 470 | 65-143 | 45.5 | 28-72 | 38.9 | 55-63 | 87.3 | 213 |
32 | James Gill | Jr | F | 4 | - | 6 | 0-4 | 0.0 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | - | 0 |
33 | Chris Klimek | So | F | 21 | 20 | 503 | 106-200 | 53.0 | 1-4 | 25.0 | 50-87 | 57.5 | 263 |
34 | Nick Burt | Fr | F | 20 | - | 119 | 16-38 | 42.1 | 0-0 | - | 5-11 | 45.5 | 37 |
35 | Matt Palucki | Fr | F | 27 | 7 | 547 | 74-144 | 51.4 | 7-14 | 50.0 | 31-39 | 79.5 | 186 |
42 | Peter Szostak | Fr | F | 9 | - | 41 | 4-13 | 30.8 | 0-0 | - | 1-3 | 33.3 | 9 |
44 | Robert Burnett | Jr | C | 27 | - | 329 | 51-91 | 56.0 | 0-0 | - | 22-47 | 46.8 | 124 |
45 | Alex Toth | Sr | C | 27 | 27 | 581 | 85-176 | 48.3 | 0-0 | - | 50-77 | 64.9 | 220 |
50 | Andrew Osborn | Jr | F | 8 | - | 37 | 1-5 | 20.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 2 |
51 | Jordan Rapp | So | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
54 | Will Patt | So | C | 3 | - | 9 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | - | 2-2 | 100.0 | 4 |
Totals | 27 | 27 | 5425 | 762-1623 | 47.0 | 168-480 | 35.0 | 378-559 | 67.6 | 2070 | |||
Opponent | 27 | 27 | 5425 | 645-1491 | 43.3 | 200-590 | 33.9 | 418-547 | 76.4 | 1908 |
Ball control
No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | Kevin Bischoff | So | G | 16 | - | 79 | 0 | 10 | 10 | 5 | 0 | 8 | 8 | 1.0 | 8 | 0 |
10 | Alan Aboona | So | G | 27 | 17 | 507 | 15 | 62 | 77 | 51 | 1 | 98 | 55 | 1.8 | 19 | 4 |
11 | Jake Seymour | Sr | G | 15 | 1 | 76 | 1 | 5 | 6 | 4 | 0 | 6 | 1 | 6.0 | 3 | 0 |
12 | Tim Cooney | So | G | 27 | 22 | 573 | 28 | 73 | 101 | 78 | 3 | 53 | 37 | 1.4 | 32 | 3 |
14 | Ben Hoener | Jr | G | 26 | 10 | 497 | 6 | 40 | 46 | 41 | 1 | 96 | 51 | 1.9 | 21 | 1 |
20 | Dylan Richter | Sr | G | 27 | 27 | 928 | 27 | 82 | 109 | 42 | 0 | 57 | 44 | 1.3 | 42 | 20 |
21 | Max Needle | Jr | G | 18 | - | 82 | 9 | 5 | 14 | 6 | 0 | 4 | 7 | 0.6 | 4 | 0 |
22 | Jerome Barnes | So | F | 5 | - | 30 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 |
23 | David Fatoki | Fr | G | 6 | - | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.0 | 0 | 0 |
24 | Kent Lacob | Fr | g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | Brayden Teuscher | Fr | G | 27 | 4 | 470 | 11 | 44 | 55 | 43 | 0 | 40 | 24 | 1.7 | 16 | 2 |
32 | James Gill | Jr | F | 4 | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
33 | Chris Klimek | So | F | 21 | 20 | 503 | 49 | 64 | 113 | 60 | 1 | 24 | 38 | 0.6 | 9 | 11 |
34 | Nick Burt | Fr | F | 20 | - | 119 | 11 | 21 | 32 | 15 | 0 | 6 | 12 | 0.5 | 4 | 0 |
35 | Matt Palucki | Fr | F | 27 | 7 | 547 | 34 | 80 | 114 | 40 | 1 | 23 | 14 | 1.6 | 10 | 9 |
42 | Peter Szostak | Fr | F | 9 | - | 41 | 6 | 8 | 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 |
44 | Robert Burnett | Jr | C | 27 | - | 329 | 52 | 46 | 98 | 44 | 0 | 11 | 17 | 0.6 | 8 | 6 |
45 | Alex Toth | Sr | C | 27 | 27 | 581 | 48 | 84 | 132 | 77 | 3 | 36 | 33 | 1.1 | 25 | 5 |
50 | Andrew Osborn | Jr | F | 8 | - | 37 | 5 | 4 | 9 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0.2 | 0 | 0 |
51 | Jordan Rapp | So | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
54 | Will Patt | So | C | 3 | - | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Totals | 27 | 27 | 5425 | 349 | 661 | 1010 | 515 | 0 | 468 | 359 | 1.3 | 202 | 61 | |||
Opponent | 27 | 27 | 5425 | 249 | 590 | 839 | 506 | 0 | 359 | 387 | 0.9 | 172 | 82 |
Shooting
No. | Yr | Pos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | Kevin Bischoff | So | G | 16 | - | 4.9 | 3.5-7.1 | 50.0 | 1.0-3.5 | 28.6 | 1.0-1.5 | 66.7 | 9.1 |
10 | Alan Aboona | So | G | 27 | 17 | 18.8 | 3.9-9.5 | 40.5 | 1.9-5.5 | 34.3 | 4.0-5.0 | 81.0 | 13.6 |
11 | Jake Seymour | Sr | G | 15 | 1 | 5.1 | 3.2-9.5 | 33.3 | 1.6-4.7 | 33.3 | 1.1-1.6 | 66.7 | 8.9 |
12 | Tim Cooney | So | G | 27 | 22 | 21.2 | 4.4-9.7 | 45.3 | 0.7-3.1 | 22.2 | 2.2-4.4 | 50.8 | 11.7 |
14 | Ben Hoener | Jr | G | 26 | 10 | 19.1 | 4.8-8.9 | 54.1 | 0.9-2.4 | 36.7 | 2.3-2.7 | 85.3 | 12.9 |
20 | Dylan Richter | Sr | G | 27 | 27 | 34.4 | 7.0-16.1 | 43.4 | 3.2-9.1 | 35.7 | 1.9-2.5 | 72.9 | 19.1 |
21 | Max Needle | Jr | G | 18 | - | 4.6 | 4.4-9.8 | 45.0 | 2.4-5.9 | 41.7 | 1.0-1.5 | 66.7 | 12.2 |
22 | Jerome Barnes | So | F | 5 | - | 6.0 | 2.7-12.0 | 22.2 | 1.3-2.7 | 50.0 | 1.3-2.7 | 50.0 | 8.0 |
23 | David Fatoki | Fr | G | 6 | - | 1.8 | 3.6-7.3 | 50.0 | 3.6-7.3 | 50.0 | 0.0-0.0 | - | 10.9 |
24 | Kent Lacob | Fr | g | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
30 | Brayden Teuscher | Fr | G | 27 | 4 | 17.4 | 5.5-12.2 | 45.5 | 2.4-6.1 | 38.9 | 4.7-5.4 | 87.3 | 18.1 |
32 | James Gill | Jr | F | 4 | - | 1.5 | 0.0-26.7 | 0.0 | 0.0-20.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0 |
33 | Chris Klimek | So | F | 21 | 20 | 24.0 | 8.4-15.9 | 53.0 | 0.1-0.3 | 25.0 | 4.0-6.9 | 57.5 | 20.9 |
34 | Nick Burt | Fr | F | 20 | - | 6.0 | 5.4-12.8 | 42.1 | 0.0-0.0 | - | 1.7-3.7 | 45.5 | 12.4 |
35 | Matt Palucki | Fr | F | 27 | 7 | 20.3 | 5.4-10.5 | 51.4 | 0.5-1.0 | 50.0 | 2.3-2.9 | 79.5 | 13.6 |
42 | Peter Szostak | Fr | F | 9 | - | 4.6 | 3.9-12.7 | 30.8 | 0.0-0.0 | - | 1.0-2.9 | 33.3 | 8.8 |
44 | Robert Burnett | Jr | C | 27 | - | 12.2 | 6.2-11.1 | 56.0 | 0.0-0.0 | - | 2.7-5.7 | 46.8 | 15.1 |
45 | Alex Toth | Sr | C | 27 | 27 | 21.5 | 5.9-12.1 | 48.3 | 0.0-0.0 | - | 3.4-5.3 | 64.9 | 15.1 |
50 | Andrew Osborn | Jr | F | 8 | - | 4.6 | 1.1-5.4 | 20.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 2.2 |
51 | Jordan Rapp | So | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
54 | Will Patt | So | C | 3 | - | 3.0 | 4.4-8.9 | 50.0 | 0.0-0.0 | - | 8.9-8.9 | 100.0 | 17.8 |
Totals | 27 | 27 | 200.9 | 28.1-59.8 | 47.0 | 6.2-17.7 | 35.0 | 13.9-20.6 | 67.6 | 76.3 | |||
Opponent | 27 | 27 | 200.9 | 23.8-55.0 | 43.3 | 7.4-21.8 | 33.9 | 15.4-20.2 | 76.4 | 70.3 |
Ball control
No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | Kevin Bischoff | So | G | 16 | - | 4.9 | 0.0 | 5.1 | 5.1 | 2.5 | 0.0 | 4.1 | 4.1 | 1.0 | 4.1 | 0.0 |
10 | Alan Aboona | So | G | 27 | 17 | 18.8 | 1.2 | 4.9 | 6.1 | 4.0 | 0.1 | 7.7 | 4.3 | 1.8 | 1.5 | 0.3 |
11 | Jake Seymour | Sr | G | 15 | 1 | 5.1 | 0.5 | 2.6 | 3.2 | 2.1 | 0.0 | 3.2 | 0.5 | 6.0 | 1.6 | 0.0 |
12 | Tim Cooney | So | G | 27 | 22 | 21.2 | 2.0 | 5.1 | 7.1 | 5.4 | 0.2 | 3.7 | 2.6 | 1.4 | 2.2 | 0.2 |
14 | Ben Hoener | Jr | G | 26 | 10 | 19.1 | 0.5 | 3.2 | 3.7 | 3.3 | 0.1 | 7.7 | 4.1 | 1.9 | 1.7 | 0.1 |
20 | Dylan Richter | Sr | G | 27 | 27 | 34.4 | 1.2 | 3.5 | 4.7 | 1.8 | 0.0 | 2.5 | 1.9 | 1.3 | 1.8 | 0.9 |
21 | Max Needle | Jr | G | 18 | - | 4.6 | 4.4 | 2.4 | 6.8 | 2.9 | 0.0 | 2.0 | 3.4 | 0.6 | 2.0 | 0.0 |
22 | Jerome Barnes | So | F | 5 | - | 6.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 2.7 | 0.0 | 1.3 | 1.3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
23 | David Fatoki | Fr | G | 6 | - | 1.8 | 0.0 | 3.6 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 7.3 | 3.6 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
24 | Kent Lacob | Fr | g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | Brayden Teuscher | Fr | G | 27 | 4 | 17.4 | 0.9 | 3.7 | 4.7 | 3.7 | 0.0 | 3.4 | 2.0 | 1.7 | 1.4 | 0.2 |
32 | James Gill | Jr | F | 4 | - | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
33 | Chris Klimek | So | F | 21 | 20 | 24.0 | 3.9 | 5.1 | 9.0 | 4.8 | 0.1 | 1.9 | 3.0 | 0.6 | 0.7 | 0.9 |
34 | Nick Burt | Fr | F | 20 | - | 6.0 | 3.7 | 7.1 | 10.8 | 5.0 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 0.5 | 1.3 | 0.0 |
35 | Matt Palucki | Fr | F | 27 | 7 | 20.3 | 2.5 | 5.9 | 8.3 | 2.9 | 0.1 | 1.7 | 1.0 | 1.6 | 0.7 | 0.7 |
42 | Peter Szostak | Fr | F | 9 | - | 4.6 | 5.9 | 7.8 | 13.7 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
44 | Robert Burnett | Jr | C | 27 | - | 12.2 | 6.3 | 5.6 | 11.9 | 5.3 | 0.0 | 1.3 | 2.1 | 0.6 | 1.0 | 0.7 |
45 | Alex Toth | Sr | C | 27 | 27 | 21.5 | 3.3 | 5.8 | 9.1 | 5.3 | 0.2 | 2.5 | 2.3 | 1.1 | 1.7 | 0.3 |
50 | Andrew Osborn | Jr | F | 8 | - | 4.6 | 5.4 | 4.3 | 9.7 | 2.2 | 0.0 | 2.2 | 10.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
51 | Jordan Rapp | So | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
54 | Will Patt | So | C | 3 | - | 3.0 | 0.0 | 4.4 | 4.4 | 8.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
Totals | 27 | 27 | 200.9 | 12.9 | 24.4 | 37.2 | 19.0 | 0.0 | 17.3 | 13.2 | 1.3 | 7.4 | 2.2 | |||
Opponent | 27 | 27 | 200.9 | 9.2 | 21.8 | 30.9 | 18.7 | 0.0 | 13.2 | 14.3 | 0.9 | 6.3 | 3.0 |
Shooting
No. | Yr | Pos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | Kevin Bischoff | So | G | 8 | - | 4.6 | 0.2-0.5 | 50.0 | 0.0-0.1 | 0.0 | 0.1-0.2 | 50.0 | 0.6 |
10 | Alan Aboona | So | G | 14 | 14 | 20.2 | 1.9-5.3 | 35.1 | 0.8-2.9 | 27.5 | 2.8-3.4 | 81.3 | 7.3 |
11 | Jake Seymour | Sr | G | 8 | 1 | 5.6 | 0.4-1.2 | 30.0 | 0.1-0.5 | 25.0 | 0.2-0.2 | 100.0 | 1.1 |
12 | Tim Cooney | So | G | 14 | 10 | 23.1 | 2.6-4.5 | 57.1 | 0.5-1.3 | 38.9 | 1.7-2.8 | 61.5 | 7.4 |
14 | Ben Hoener | Jr | G | 13 | - | 17.8 | 2.8-4.6 | 61.7 | 0.3-0.7 | 44.4 | 1.6-1.8 | 91.3 | 7.6 |
20 | Dylan Richter | Sr | G | 14 | 14 | 35.6 | 6.0-13.7 | 43.8 | 2.9-8.1 | 35.4 | 1.4-2.1 | 69.0 | 16.3 |
21 | Max Needle | Jr | G | 8 | - | 4.5 | 0.5-0.9 | 57.1 | 0.2-0.6 | 40.0 | 0.0-0.0 | - | 1.3 |
22 | Jerome Barnes | So | F | 2 | - | 4.5 | 0.0-1.5 | 0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 |
23 | David Fatoki | Fr | G | 5 | - | 1.6 | 0.2-0.4 | 50.0 | 0.2-0.4 | 50.0 | 0.0-0.0 | - | 0.6 |
24 | Kent Lacob | Fr | g | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
30 | Brayden Teuscher | Fr | G | 14 | 3 | 14.9 | 1.4-3.6 | 39.2 | 0.6-1.9 | 34.6 | 1.6-1.8 | 88.0 | 5.1 |
32 | James Gill | Jr | F | 1 | - | 1.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 |
33 | Chris Klimek | So | F | 14 | 14 | 26.0 | 5.9-10.5 | 55.8 | 0.1-0.2 | 33.3 | 2.7-4.6 | 59.4 | 14.5 |
34 | Nick Burt | Fr | F | 8 | - | 4.1 | 0.4-0.9 | 42.9 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.2 | 0.0 | 0.8 |
35 | Matt Palucki | Fr | F | 14 | - | 17.4 | 2.6-4.9 | 54.4 | 0.4-0.6 | 55.6 | 1.2-1.7 | 70.8 | 6.9 |
42 | Peter Szostak | Fr | F | 2 | - | 2.5 | 0.5-1.0 | 50.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 1.0 |
44 | Robert Burnett | Jr | C | 14 | - | 11.7 | 2.4-3.9 | 61.1 | 0.0-0.0 | - | 1.0-2.2 | 45.2 | 5.7 |
45 | Alex Toth | Sr | C | 14 | 14 | 21.4 | 3.3-6.4 | 51.1 | 0.0-0.0 | - | 1.3-2.4 | 54.5 | 7.9 |
50 | Andrew Osborn | Jr | F | 3 | - | 3.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 |
51 | Jordan Rapp | So | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
54 | Will Patt | So | C | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Totals | 14 | 14 | 200.0 | 29.6-59.8 | 49.6 | 5.8-16.4 | 35.2 | 15.4-23.0 | 67.1 | 80.5 | |||
Opponent | 14 | 14 | 200.0 | 24.8-55.9 | 44.4 | 8.9-23.9 | 37.0 | 15.8-20.4 | 77.5 | 74.2 |
Ball control
No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
