2006-07 Washington University Basketball
Washington University Individual Game-by-Game (as of Mar 19, 2007)
All games
#42 Born, Tyler
|---TOTAL---| |---3-PTS---| |----REBOUNDS----|
Opponent Date GS Min FG-FGA Pct 3FG-FGA Pct FT-FTA Pct Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LUTHER COLLEGE 12-1-06 3 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0.0 0 0 1 1 0 0 0 0.0
MARYVILLE UNIVERSITY 12-13-06 2 0-1 .000 0-0 .000 0-0 .000 1 0 1 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0.0
at Webster University 1-3-07 3 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0.0
at University of Chica 1-6-07 1 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0.0
CARNEGIE MELLON UNIVER 1-21-07 4 0-2 .000 0-1 .000 0-0 .000 1 1 2 0.6 1 0 1 1 0 0 0 0.0
Totals......................... 0 13 0-3 .000 0-1 .000 0-0 .000 2 1 3 0.6 1 0 2 2 0 0 0 0.0
Games played: 5
FG Pct: 0.0
3FG Pct: 0.0
Rebounds/game: 0.6
Assists/game: 0.4
Turnovers/game: 0.4
Assist/turnover ratio: 1.0