2014-15 Football Statistics - WashU
Yds
363.6
Rush
108.0
Pass
255.6
Pts/game
28.6
Yds allowed
409.8
Rush allowed
197.8
Pass allowed
212.0
Pts allowed/game
29.1
Schedule Summary | |
---|---|
Overall (Pct.) | 4-6 (.400) |
Conference (Pct.) | 0-0 (.000) |
Streak | Lost 1 |
Home | 4-1 |
Away | 0-5 |
Neutral | 0-0 |
Full Scores and Schedule » |
Recent Games | ||
---|---|---|
Oct 11 | Hendrix | W, 59-19 |
Oct 18 | Maranatha Baptist | |
Oct 25 | at Chicago | L, 44-23 |
Nov 1 | Case | W, 28-17 |
Nov 8 | Alfred St. | W, 47-19 |
Nov 15 | at Carnegie Mellon | L, 17-16 |
Statistics category | Overall | Conf | ||
---|---|---|---|---|
Games | 10 | - | ||
Scoring | 286 | - | ||
Points per game | 28.6 | - | ||
Total offense | 3636 | - | ||
Yards per game | 363.6 | - | ||
Passing yards | 2556 | - | ||
Comp-Att-Int | 250-409-8 | 0-0-0 | ||
Passing yards per game | 255.6 | - | ||
Passing yards per attempt | 6.2 | - | ||
Passing yards per completion | 10.2 | - | ||
Passing touchdowns | 21 | - | ||
Rushing yards | 1080 | - | ||
Rushing attempts | 356 | - | ||
Rushing yards per game | 108.0 | - | ||
Yards per rush | 3.0 | - | ||
Rushing touchdowns | 12 | - | ||
1st downs | 196 | - | ||
Rushing 1st downs | 58 | - | ||
Passing 1st downs | 118 | - | ||
Penalty 1st downs | 20 | - | ||
1st downs per game | 19.6 | - | ||
3rd-down conversions | 68-163 | 0-0 | ||
3rd down % | 42% | - | ||
4th-down conversions | 6-22 | 0-0 | ||
4th down % | 27% | - | ||
Kick returns (No.-Yards) | 55-1004 | 0-0 | ||
Kick return average | 18.3 | - | ||
Punt returns (No.-Yards) | 23-215 | 0-0 | ||
Punt return average | 9.3 | - | ||
Field goals | 15-21 | 0-0 | ||
Field goal % | 71.4% | - | ||
PATs | 29-32 | 0-0 | ||
PAT % | 90.6% | - | ||
Punts (No.-Yards) | 47-1939 | 0-0 | ||
Average per punt | 41.3 | - | ||
Red zone scores | 39-44 | 0-0 | ||
Red zone % | 89% | - | ||
Red zone touchdowns | 29-44 | 0-0 | ||
Red zone touchdown % | 66% | - | ||
Fumbles-lost | 22-11 | 0-0 | ||
Fumbles recovered | 7 | - | ||
Defensive INTs | 13 | - | ||
Interception returns (No.-Yds) | 13-280 | 0-0 | ||
Interception return average | 21.5 | - | ||
Defensive TDs | 0 | - | ||
Tackles | 802 | 0 | ||
Sacks | 24 | - | ||
Penalties | 63 | - | ||
Penalty yards | 602 | - | ||
Time of possession per game | 26:14 | 0:00 | ||
Home Attendance | 6500 | - | ||
Home Attendance average | 1300 | - |
Passing
No. | Name | Yr | Pos | gp | comp | att | pct | yds | y/g | y/a | td | int | lg | effic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | J.J. Tomlin | So | QB | 8 | 173 | 274 | 63.1% | 1766 | 220.8 | 6.4 | 16 | 4 | 58 | 133.6 |
6 | Sam Van doren | Sr | QB | 7 | 53 | 91 | 58.2% | 440 | 62.9 | 4.8 | 2 | 1 | 47 | 103.9 |
18 | Alex Hodakowski | Sr | QB | 10 | 17 | 27 | 63.0% | 297 | 29.7 | 11.0 | 3 | 1 | 62 | 184.6 |
12 | Seamus Finnegan | Jr | QB | 4 | 7 | 14 | 50.0% | 53 | 13.3 | 3.8 | 0 | 1 | 15 | 67.5 |
14 | Matt Page | So | QB | 1 | 0 | 2 | .0% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
36 | Cody Ratermann | Jr | RB | 10 | 0 | 1 | .0% | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | -200.0 |
Totals | 10 | 250 | 409 | 61.1% | 2556 | 255.6 | 6.2 | 21 | 8 | 62 | 126.7 | |||
Opponent | 10 | 195 | 341 | 57.2% | 2120 | 212.0 | 6.2 | 17 | 13 | 69 | 118.2 |
Rushing
No. | Name | Yr | Pos | gp | rush | yds | y/g | avg | td | lg | fum | lost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Austin Smestad | So | RB | 10 | 95 | 377 | 37.7 | 4.0 | 4 | 42 | 1 | 0 |
36 | Cody Ratermann | Jr | RB | 10 | 68 | 310 | 31.0 | 4.6 | 2 | 38 | - | - |
45 | Zach Lonneman | Sr | RB | 10 | 77 | 243 | 24.3 | 3.2 | 1 | 13 | 2 | 0 |
39 | Alex Graham | Jr | RB | 9 | 46 | 111 | 12.3 | 2.4 | 3 | 13 | - | - |
3 | David Smith | Sr | RB | 7 | 21 | 74 | 10.6 | 3.5 | 1 | 27 | 1 | 0 |
18 | Alex Hodakowski | Sr | QB | 10 | 8 | 39 | 3.9 | 4.9 | 1 | 14 | - | - |
12 | Seamus Finnegan | Jr | QB | 4 | 2 | 3 | 0.8 | 1.5 | 0 | 3 | - | - |
8 | J.J. Tomlin | So | QB | 8 | 22 | 3 | 0.4 | 0.1 | 0 | 12 | 5 | 2 |
29 | Mark Barnett | Fr | RB | 1 | 3 | 1 | 1.0 | 0.3 | 0 | 6 | 1 | 1 |
25 | Patrick Cantwell | Sr | DB | 10 | 1 | 1 | 0.1 | 1.0 | 0 | 1 | - | - |
7 | Hank Childs | So | WR | 10 | 2 | -3 | -0.3 | -1.5 | 0 | 12 | 4 | 3 |
94 | Alec Stanke | Jr | P | 10 | 1 | -20 | -2.0 | -20.0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6 | Sam Van doren | Sr | QB | 7 | 5 | -28 | -4.0 | -5.6 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Totals | 10 | 356 | 1080 | 108.0 | 3.0 | 12 | 42 | 22 | 11 | |||
Opponent | 10 | 472 | 1978 | 197.8 | 4.2 | 21 | 65 | 11 | 7 |
Receiving
No. | Name | Yr | Pos | gp | rec | rec/g | yds | y/g | avg | td | lg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Kevin Hammarlund | So | WR | 10 | 50 | 5.0 | 580 | 58.0 | 11.6 | 5 | 58 |
7 | Hank Childs | So | WR | 10 | 34 | 3.4 | 292 | 29.2 | 8.6 | 3 | 37 |
89 | Zach Strittmatter | So | WR | 10 | 31 | 3.1 | 240 | 24.0 | 7.7 | 2 | 22 |
96 | Max Elliott | Jr | TE | 10 | 22 | 2.2 | 314 | 31.4 | 14.3 | 1 | 47 |
81 | Ryan Lubatkin | Sr | WR | 9 | 21 | 2.3 | 181 | 20.1 | 8.6 | 1 | 27 |
84 | Tim Bartholomew | Sr | WR | 8 | 20 | 2.5 | 244 | 30.5 | 12.2 | 1 | 32 |
22 | Austin Smestad | So | RB | 10 | 16 | 1.6 | 75 | 7.5 | 4.7 | 0 | 18 |
97 | Mitch McMahon | Jr | TE | 8 | 11 | 1.4 | 131 | 16.4 | 11.9 | 0 | 24 |
36 | Cody Ratermann | Jr | RB | 10 | 11 | 1.1 | 90 | 9.0 | 8.2 | 2 | 32 |
82 | Chris Levine | Sr | TE | 8 | 8 | 1.0 | 111 | 13.9 | 13.9 | 2 | 42 |
83 | Matt McCareins | Jr | WR | 9 | 8 | 0.9 | 77 | 8.6 | 9.6 | 1 | 34 |
45 | Zach Lonneman | Sr | RB | 10 | 5 | 0.5 | 74 | 7.4 | 14.8 | 0 | 22 |
3 | David Smith | Sr | RB | 7 | 4 | 0.6 | 31 | 4.4 | 7.8 | 0 | 15 |
19 | Will Smith | Sr | WR | 9 | 3 | 0.3 | 29 | 3.2 | 9.7 | 2 | 11 |
88 | Ross Chukerman | Jr | WR | 8 | 2 | 0.3 | 13 | 1.6 | 6.5 | 0 | 7 |
87 | Nick Shores | So | WR | 8 | 2 | 0.3 | 13 | 1.6 | 6.5 | 0 | 11 |
39 | Alex Graham | Jr | RB | 9 | 1 | 0.1 | -1 | -0.1 | -1.0 | 0 | 0 |
13 | Quincy Marting | Jr | DB | 10 | 1 | 0.1 | 62 | 6.2 | 62.0 | 1 | 62 |
Totals | 10 | 250 | - | 2556 | 255.6 | 10.2 | 21 | 62 | |||
Opponent | 10 | 195 | - | 2120 | 212.0 | 10.9 | 17 | 69 |
Kicking
No. | Name | Yr | Pos | gp | fgm | fga | pct | lg | xpm | xpa | pct | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Alex Hallwachs | Jr | K | 10 | 15 | 21 | 71% | 51 | 27 | 29 | 93% | 72 |
2A | Eric Shumacher | Fr | K | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | 50% | 1 |
47 | Alex Ury | Fr | P | 5 | - | - | - | - | 1 | 1 | 100% | 1 |
Totals | 10 | 15 | 21 | 71% | 51 | 29 | 32 | 91% | 74 | |||
Opponent | 10 | 10 | 13 | 77% | 33 | 29 | 35 | 83% | 59 |
Punting
No. | Name | Yr | Pos | gp | punt | yds | avg | lg | in20 | fc | tb | blk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | Alec Stanke | Jr | P | 10 | 44 | 1859 | 42.3 | 65 | 11 | 12 | 2 | 1 |
49 | Greg Hanich | Fr | P | 3 | 2 | 76 | 38.0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 10 | 47 | 1939 | 41.3 | 65 | 11 | 12 | 2 | 1 | |||
Opponent | 10 | 57 | 2001 | 35.1 | 52 | 13 | 8 | 4 | 1 |
Returns
No. | Name | Yr | Pos | kr | yds | avg | td | lg | pr | yds | avg | td | lg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Dylan Newcomb | So | DB | 35 | 686 | 19.6 | 0 | 38 | 0 | 0 | - | 1 | 0 |
7 | Hank Childs | So | WR | 10 | 194 | 19.4 | 0 | 39 | 20 | 204 | 10.2 | 1 | 45 |
22 | Austin Smestad | So | RB | 2 | 29 | 14.5 | 0 | 18 | - | - | - | - | - |
36 | Cody Ratermann | Jr | RB | 3 | 28 | 9.3 | 0 | 18 | - | - | - | - | - |
81 | Ryan Lubatkin | Sr | WR | 1 | 27 | 27.0 | 0 | 27 | - | - | - | - | - |
48 | Luke Duffy | Jr | DB | 1 | 17 | 17.0 | 0 | 17 | - | - | - | - | - |
33 | Andrew Ralph | Fr | DB | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 | - | - | - | - | - |
88 | Ross Chukerman | Jr | WR | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 | - | - | - | - | - |
46 | Curtis Black | So | DB | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
29 | Mark Barnett | Fr | RB | - | - | - | - | - | 1 | -15 | -15.0 | 0 | 0 |
56 | Ron Leach | Sr | DL | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 0 |
80 | Nate Lowis | Fr | DB | - | - | - | - | - | 1 | 21 | 21.0 | 0 | 21 |
Totals | 55 | 1004 | 18.3 | 0 | 39 | 23 | 215 | 9.3 | 2 | 45 | |||
Opponent | 46 | 789 | 17.2 | 0 | 30 | 21 | 107 | 5.1 | 0 | 24 |
All-Purpose
No. | Name | Yr | Pos | gp | rush | rcv | pr | kr | yds | ypg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Hank Childs | So | WR | 10 | -3 | 292 | 204 | 194 | 687 | 68.7 |
10 | Dylan Newcomb | So | DB | 10 | - | - | 0 | 686 | 686 | 68.6 |
23 | Kevin Hammarlund | So | WR | 10 | - | 580 | - | - | 580 | 58.0 |
22 | Austin Smestad | So | RB | 10 | 377 | 75 | - | 29 | 481 | 48.1 |
36 | Cody Ratermann | Jr | RB | 10 | 310 | 90 | - | 28 | 428 | 42.8 |
45 | Zach Lonneman | Sr | RB | 10 | 243 | 74 | - | - | 317 | 31.7 |
96 | Max Elliott | Jr | TE | 10 | - | 314 | - | - | 314 | 31.4 |
84 | Tim Bartholomew | Sr | WR | 8 | - | 244 | - | - | 244 | 30.5 |
89 | Zach Strittmatter | So | WR | 10 | - | 240 | - | - | 240 | 24.0 |
81 | Ryan Lubatkin | Sr | WR | 9 | - | 181 | - | 27 | 208 | 23.1 |
97 | Mitch McMahon | Jr | TE | 8 | - | 131 | - | - | 131 | 16.4 |
3 | David Smith | Sr | RB | 7 | 74 | 31 | - | - | 105 | 15.0 |
82 | Chris Levine | Sr | TE | 8 | - | 111 | - | - | 111 | 13.9 |
39 | Alex Graham | Jr | RB | 9 | 111 | -1 | - | - | 110 | 12.2 |
83 | Matt McCareins | Jr | WR | 9 | - | 77 | - | - | 77 | 8.6 |
13 | Quincy Marting | Jr | DB | 10 | - | 62 | - | - | 62 | 6.2 |
48 | Luke Duffy | Jr | DB | 4 | - | - | - | 17 | 17 | 4.3 |
18 | Alex Hodakowski | Sr | QB | 10 | 39 | - | - | - | 39 | 3.9 |
19 | Will Smith | Sr | WR | 9 | - | 29 | - | - | 29 | 3.2 |
88 | Ross Chukerman | Jr | WR | 8 | - | 13 | - | 9 | 22 | 2.8 |
33 | Andrew Ralph | Fr | DB | 4 | - | - | - | 11 | 11 | 2.8 |
80 | Nate Lowis | Fr | DB | 9 | - | - | 21 | - | 21 | 2.3 |
87 | Nick Shores | So | WR | 8 | - | 13 | - | - | 13 | 1.6 |
12 | Seamus Finnegan | Jr | QB | 4 | 3 | - | - | - | 3 | .8 |
56 | Ron Leach | Sr | DL | 9 | - | - | 5 | - | 5 | .6 |
46 | Curtis Black | So | DB | 8 | - | - | - | 3 | 3 | .4 |
8 | J.J. Tomlin | So | QB | 8 | 3 | - | - | - | 3 | .4 |
25 | Patrick Cantwell | Sr | DB | 10 | 1 | - | - | - | 1 | .1 |
Totals | 10 | 1080 | 2556 | 215 | 1004 | 4855 | 485.5 | |||
Opponent | 10 | 1978 | 2120 | 107 | 789 | 4994 | 499.4 |
Scoring
No. | Name | Yr | Pos | pts | pts/g | rush | rec | kr | pr | int | fum | xpm | fgm | 2pt | misc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Alex Hallwachs | Jr | K | 72 | 7.2 | - | - | - | - | - | - | 27 | 15 | 0 | 0 |
23 | Kevin Hammarlund | So | WR | 30 | 3.0 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
7 | Hank Childs | So | WR | 24 | 2.4 | 0 | 3 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 0 |
36 | Cody Ratermann | Jr | RB | 24 | 2.4 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
22 | Austin Smestad | So | RB | 24 | 2.4 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
39 | Alex Graham | Jr | RB | 18 | 2.0 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
82 | Chris Levine | Sr | TE | 12 | 1.5 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
19 | Will Smith | Sr | WR | 12 | 1.3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
89 | Zach Strittmatter | So | WR | 12 | 1.2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
84 | Tim Bartholomew | Sr | WR | 6 | 0.8 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
96 | Max Elliott | Jr | TE | 6 | 0.6 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
18 | Alex Hodakowski | Sr | QB | 6 | 0.6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
45 | Zach Lonneman | Sr | RB | 6 | 0.6 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
81 | Ryan Lubatkin | Sr | WR | 6 | 0.7 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
13 | Quincy Marting | Jr | DB | 6 | 0.6 | - | 1 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 |
83 | Matt McCareins | Jr | WR | 6 | 0.7 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
10 | Dylan Newcomb | So | DB | 6 | 0.6 | - | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 0 |
3 | David Smith | Sr | RB | 6 | 0.9 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
86 | Jon Schlotterback | Fr | TE | 2 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 1 | 0 |
2A | Eric Shumacher | Fr | K | 1 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 0 | 0 |
47 | Alex Ury | Fr | P | 1 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 0 | 0 |
Totals | 286 | 28.6 | 12 | 21 | 0 | 2 | 0 | - | 29 | 15 | 1 | 0 | |||
Opponent | 291 | 29.1 | 21 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 10 | 1 | 0 |
Defense
No. | Name | Yr | Pos | gp | tkl | ast | tot | tkl/g | sck | yds | tfl | yds | ff | fr | yds | int | yds | brup | blk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Patrick Cantwell | Sr | DB | 10 | 59 | 27 | 86.0 | 8.6 | - | - | 3.5 | 4 | 1 | 2 | 0 | - | - | 2 | - |
17 | Fade Oluokun | Sr | LB | 10 | 51 | 28 | 79.0 | 7.9 | 3 | 21 | 7.5 | 27 | 2 | - | - | 1 | 27 | 5 | - |
16 | Jonathan Paramore | Sr | LB | 10 | 39 | 20 | 59.0 | 5.9 | 4 | 30 | 8 | 34 | - | - | - | - | - | 2 | - |
21 | Jonathan Way | Jr | DB | 10 | 33 | 21 | 54.0 | 5.4 | - | - | 2 | 7 | - | - | - | 3 | 48 | 2 | - |
61 | Ryan Rees | Sr | LB | 10 | 28 | 25 | 53.0 | 5.3 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 0 | - | 1 |
13 | Quincy Marting | Jr | DB | 10 | 39 | 10 | 49.0 | 4.9 | - | - | 1.5 | 2 | - | - | - | 2 | 27 | 10 | 1 |
51 | Brian Douglas | Jr | DL | 10 | 19 | 20 | 39.0 | 3.9 | - | - | 4.5 | 10 | - | 1 | 0 | - | - | - | - |
4 | Dylan Petre | Jr | DB | 9 | 26 | 6 | 32.0 | 3.6 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 3 | 101 | 2 | - |
38 | Danny Nowak | So | DL | 10 | 21 | 10 | 31.0 | 3.1 | 4.5 | 17 | 9.5 | 30 | - | 1 | 0 | - | - | 4 | - |
40 | Josiah Situmeang | So | DL | 9 | 17 | 14 | 31.0 | 3.4 | 3 | 22 | 5.5 | 28 | 1 | - | - | 1 | 0 | 1 | - |
32 | Blake Avery | Sr | LB | 10 | 18 | 10 | 28.0 | 2.8 | 1 | 1 | 4 | 23 | - | - | - | - | - | 2 | - |
54 | Colin Holte | Fr | DL | 8 | 11 | 16 | 27.0 | 3.4 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Cody Deterding | Sr | DB | 9 | 17 | 8 | 25.0 | 2.8 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
90 | Garris Goe | So | DL | 10 | 11 | 14 | 25.0 | 2.5 | 4.5 | 33 | 7.5 | 47 | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Dylan Newcomb | So | DB | 10 | 14 | 4 | 18.0 | 1.8 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | Joe Quinlan | Sr | DB | 10 | 13 | 4 | 17.0 | 1.7 | - | - | 0 | - | - | 1 | 0 | 1 | 77 | 2 | - |
92 | Bob Liu | So | DL | 4 | 5 | 10 | 15.0 | 3.8 | 1.5 | 14 | 1.5 | 14 | - | - | - | - | - | 1 | - |
80 | Nate Lowis | Fr | DB | 9 | 5 | 6 | 11.0 | 1.2 | - | - | 0.5 | 1 | - | - | - | 1 | 0 | 1 | - |
30 | Steve Kawer | Sr | DL | 7 | 8 | 1 | 9.0 | 1.3 | - | - | 1.5 | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Steven Sarbey | Jr | DB | 7 | 6 | 3 | 9.0 | 1.3 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - |
31 | Nick Doctors | Fr | DB | 8 | 6 | 2 | 8.0 | 1.0 | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
95 | Matt Uchiyama | Fr | DL | 8 | 6 | 2 | 8.0 | 1.0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
35 | Billy Cramsie | So | LB | 5 | 4 | 3 | 7.0 | 1.4 | - | - | 0.5 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
5 | Andrew Freeland | So | DB | 10 | 6 | 1 | 7.0 | .7 | - | - | 0 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - |
48 | Luke Duffy | Jr | DB | 4 | 3 | 3 | 6.0 | 1.5 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
64 | Jared Lake | Fr | DL | 4 | 4 | 2 | 6.0 | 1.5 | - | - | 0 | - | - | 1 | 0 | - | - | 2 | - |
71 | Matt Rega | Sr | DL | 6 | 5 | 1 | 6.0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
56 | Ron Leach | Sr | DL | 9 | 3 | 2 | 5.0 | .6 | - | - | 0.5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
46 | Curtis Black | So | DB | 8 | 3 | 1 | 4.0 | .5 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
39 | Alex Graham | Jr | RB | 9 | 3 | 1 | 4.0 | .4 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1A | Michael Dwoskin | DB | 1 | 3 | 0 | 3.0 | 3.0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | Alex Hallwachs | Jr | K | 10 | 3 | 0 | 3.0 | .3 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
36 | Cody Ratermann | Jr | RB | 10 | 2 | 1 | 3.0 | .3 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Chris Seager | Sr | DB | 3 | 3 | 0 | 3.0 | 1.0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
87 | Nick Shores | So | WR | 8 | 3 | 0 | 3.0 | .4 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
62 | James Theofolis | Fr | DL | 3 | 2 | 1 | 3.0 | 1.0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | Ross Chukerman | Jr | WR | 8 | 2 | 0 | 2.0 | .3 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Alex Hodakowski | Sr | QB | 10 | 1 | 1 | 2.0 | .2 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
81 | Ryan Lubatkin | Sr | WR | 9 | 2 | 0 | 2.0 | .2 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | Mark McMilin | Fr | DL | 7 | 1 | 1 | 2.0 | .3 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | Andrew Ralph | Fr | DB | 4 | 1 | 1 | 2.0 | .5 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
11 | Nick Annin | So | DB | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1.0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
84 | Tim Bartholomew | Sr | WR | 8 | 0 | 1 | 1.0 | .1 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | Conrad Devin | So | DB | 2 | 0 | 1 | 1.0 | .5 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 | Jacob Haskins | Jr | OL | 2 | 1 | 0 | 1.0 | .5 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
69 | Chris Lannan | Fr | LB | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 1.0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
82 | Chris Levine | Sr | TE | 8 | 1 | 0 | 1.0 | .1 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
97 | Mitch McMahon | Jr | TE | 8 | 1 | 0 | 1.0 | .1 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | David Nees | Fr | QB | 4 | 1 | 0 | 1.0 | .3 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
86 | Jon Schlotterback | Fr | TE | 5 | 1 | 0 | 1.0 | .2 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totals | 10 | 519 | 283 | 802.0 | 80.2 | 24 | 144 | 65 | 249 | 5 | 7 | 0 | 13 | 280 | 44 | 4 | |||
Opponent | 10 | 510 | 223 | 733.0 | 73.3 | 10 | 78 | 69 | 217 | 13 | 11 | 11 | 8 | 29 | 52 | 4 |
Passing
No. | Name | Yr | Pos | gp | comp | att | pct | yds | y/g | y/a | td | int | lg | effic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | |||
Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
Rushing
No. | Name | Yr | Pos | gp | rush | yds | y/g | avg | td | lg | fum | lost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Receiving
No. | Name | Yr | Pos | gp | rec | rec/g | yds | y/g | avg | td | lg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kicking
No. | Name | Yr | Pos | gp | fgm | fga | pct | lg | xpm | xpa | pct | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||
Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Punting
No. | Name | Yr | Pos | gp | punt | yds | avg | lg | in20 | fc | tb | blk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Returns
No. | Name | Yr | Pos | kr | yds | avg | td | lg | pr | yds | avg | td | lg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
All-Purpose
Scoring
Defense
Date | Opponent | Score | yds | pass | c-a | comp % | rush | r | y/r | int | fum | tack | sac | pen yds | top |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sep 6 | Ohio Northern | L, 31-24 | 348 | 228 | 28-44 | 64% | 120 | 38 | 3.2 | 1 | - | 86.0 | 3 | 59 | 24:45 |
Sep 13 | at Rhodes | L, 46-22 | 390 | 287 | 28-55 | 51% | 103 | 37 | 2.8 | 1 | - | 90.0 | 1 | 50 | 25:02 |
Sep 20 | North Park | W, 24-19 | 323 | 247 | 28-39 | 72% | 76 | 40 | 1.9 | - | - | 72.0 | 5 | 80 | 25:31 |
Sep 27 | at Centre | L, 50-20 | 219 | 179 | 20-45 | 44% | 40 | 37 | 1.1 | - | 1 | 79.0 | 4 | 10 | 25:49 |
Oct 4 | at Berry | L, 29-23 | 423 | 303 | 26-38 | 68% | 120 | 32 | 3.8 | - | 1 | 68.0 | 4 | 98 | 27:54 |
Oct 11 | Hendrix | W, 59-19 | 457 | 237 | 24-33 | 73% | 220 | 42 | 5.2 | 2 | 1 | 91.0 | 3 | 110 | 27:48 |
Oct 18 | Maranatha Baptist | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Oct 25 | at Chicago | L, 44-23 | 334 | 296 | 22-39 | 56% | 38 | 25 | 1.5 | 2 | - | 107.0 | 0 | 67 | 19:53 |
Nov 1 | Case | W, 28-17 | 422 | 319 | 30-40 | 75% | 103 | 41 | 2.5 | 2 | 2 | 67.0 | 2 | 70 | 33:44 |
Nov 8 | Alfred St. | W, 47-19 | 404 | 275 | 25-39 | 64% | 129 | 31 | 4.2 | 3 | - | 57.0 | - | 36 | 27:26 |
Nov 15 | at Carnegie Mellon | L, 17-16 | 316 | 185 | 19-37 | 51% | 131 | 33 | 4.0 | 2 | - | 85.0 | 2 | 22 | 24:33 |
gp | td | fg | xpt | 2pc | dxp | saf | pts | ppg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 10 | 35 | 15 | 29 | 1 | - | - | 286 | 28.6 |
Conference | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
|||||||||
Home | 5 | 23 | 7 | 21 | 1 | - | - | 182 | 36.4 |
Away | 5 | 12 | 8 | 8 | - | - | - | 104 | 20.8 |
Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
|||||||||
