Washington U.
Special Reports
Miscellaneous Stats |
MULTIPLE HIT GAMES | 2 | 3 | 4 | 5+ | Total |
Kessinger, Zack | 14 | 6 | 1 | - | 21 |
Lowery, Chris | 13 | 5 | - | - | 18 |
Golembo, Max | 11 | 5 | - | - | 16 |
Billig, Kyle | 12 | 4 | - | - | 16 |
Price, CJ | 10 | 4 | - | 1 | 15 |
Deger, Brandon | 11 | 4 | - | - | 15 |
Dwoskin, Andrew | 10 | 2 | 1 | - | 13 |
Kozak, Kyle | 11 | 1 | - | - | 12 |
Goldstick, Andrew | 7 | 2 | - | - | 9 |
Reid, Dylan | 2 | - | - | - | 2 |
Cizek, Brian | 1 | - | - | - | 1 |
Nelson, Scott | 1 | - | - | - | 1 |
TEAM | 103 | 33 | 2 | 1 | 139 |
MULTIPLE RBI GAMES | 2 | 3 | 4 | 5+ | Total |
Lowery, Chris | 8 | 1 | - | - | 9 |
Dwoskin, Andrew | 5 | 3 | 1 | - | 9 |
Kessinger, Zack | 6 | 2 | - | 1 | 9 |
Deger, Brandon | 4 | 1 | 1 | - | 6 |
Price, CJ | 4 | - | - | 1 | 5 |
Billig, Kyle | 2 | 1 | 1 | - | 4 |
Golembo, Max | 4 | - | - | - | 4 |
Kozak, Kyle | 2 | 1 | - | - | 3 |
Goldstick, Andrew | 1 | 2 | - | - | 3 |
Reid, Dylan | 2 | - | - | - | 2 |
Santos, Christian | 1 | - | - | - | 1 |
Martens, Stewart | 1 | - | - | - | 1 |
TEAM | 40 | 11 | 3 | 2 | 56 |
HITTING STREAKS | Longest | Current |
Deger, Brandon | 17 | 4 |
Lowery, Chris | 14 | 5 |
Billig, Kyle | 12 | 12 |
Kessinger, Zack | 10 | 5 |
Goldstick, Andrew | 9 | 3 |
Dwoskin, Andrew | 7 | 4 |
Price, CJ | 7 | - |
Golembo, Max | 7 | 1 |
Kozak, Kyle | 6 | 6 |
Cizek, Brian | 3 | 1 |
Nelson, Scott | 3 | - |
Reid, Dylan | 3 | - |
Martens, Stewart | 3 | - |
Darmawan, Austin | 2 | - |
Browdy, Ben | 1 | - |
Santos, Christian | 1 | 1 |
Maider, Tate | 1 | 1 |
Clohisy, Matt | 1 | - |
REACHED BASE STREAKS | Longest | Current |
Golembo, Max | 39 | 1 |
Goldstick, Andrew | 23 | 3 |
Deger, Brandon | 17 | 4 |
Kessinger, Zack | 16 | 5 |
Lowery, Chris | 15 | 13 |
Kozak, Kyle | 14 | 14 |
Dwoskin, Andrew | 13 | 4 |
Billig, Kyle | 12 | 12 |
Price, CJ | 7 | 6 |
Martens, Stewart | 3 | - |
Reid, Dylan | 3 | - |
Cizek, Brian | 3 | 1 |
Nelson, Scott | 3 | - |
Darmawan, Austin | 2 | - |
Clohisy, Matt | 1 | - |
Maider, Tate | 1 | 1 |
Santos, Christian | 1 | 1 |
Browdy, Ben | 1 | - |
|
|
STARTERS SUMMARY
Position | Batting Order | |||||||||||||||||||||
Player | GS | p | c | 1b | 2b | 3b | ss | lf | cf | rf | of | dh | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | |
Golembo, Max | 44 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 43 | . | . | 42 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | |
Goldstick, Andrew | 44 | . | . | . | . | . | 44 | . | . | . | . | . | . | 3 | . | . | . | . | 3 | 10 | 28 | |
Kessinger, Zack | 44 | . | . | 43 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 6 | 8 | 29 | 1 | . | . | . | . | |
Billig, Kyle | 43 | . | . | . | . | . | . | . | 43 | . | . | . | 2 | 8 | 1 | . | 2 | 3 | 15 | 9 | 3 | |
Deger, Brandon | 42 | . | . | . | . | . | . | 41 | . | 1 | . | . | . | . | 1 | . | 2 | 26 | 10 | 3 | . | |
Lowery, Chris | 42 | . | . | . | . | 41 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | 28 | 11 | 3 | . | . | . | . | |
Dwoskin, Andrew | 38 | . | . | . | . | 1 | . | 2 | . | . | . | 35 | . | . | 6 | 1 | 26 | 3 | 2 | . | . | |
Kozak, Kyle | 33 | . | 33 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 7 | . | . | 5 | 1 | 8 | 12 | . | |
Price, CJ | 32 | . | 11 | . | 21 | . | . | . | . | . | . | . | . | 16 | . | 2 | 2 | 6 | 6 | . | . | |
Reid, Dylan | 12 | . | . | . | 12 | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | 5 | 5 | |
Bonser, Stephen | 11 | 11 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
Martens, Stewart | 10 | . | . | . | 9 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 8 | |
Quaranta, Dom | 9 | 9 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
Cizek, Brian | 9 | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 8 | . | . | . | 1 | 3 | 5 | . | . | . | |
Tracy, Matt | 8 | 8 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
Patel, Kunal | 6 | 6 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
Gollin, Nick | 4 | 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
Browdy, Ben | 3 | . | . | . | 2 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | . | |
Sanderson, Chris | 2 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
Zhang, Max | 2 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
Clarke, Julian | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
Neal, Spencer | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Statistics By Position |
Record: 28-16 Home: 17-9 Away: 6-3 Neutral: 5-4 UAA: 4-4
Pos | Player | avg | gp | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att | po | a | e | fld% |
c | Price, CJ/WASHU | .350 | 13 | 40 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | .350 | 5 | 1 | 1 | 0 | .426 | 1 | 0 | 2-2 | 66 | 8 | 0 | 1.000 |
c | Kozak, Kyle/WASHU | .325 | 34 | 117 | 25 | 38 | 10 | 0 | 0 | 14 | 48 | .410 | 14 | 4 | 7 | 1 | .406 | 3 | 0 | 8-8 | 192 | 23 | 3 | .986 |
1b | Kessinger, Zack/WASHU | .396 | 43 | 164 | 34 | 65 | 9 | 3 | 1 | 40 | 83 | .506 | 11 | 13 | 14 | 0 | .464 | 4 | 0 | 1-2 | 330 | 21 | 4 | .989 |
1b | Price, CJ/WASHU | .333 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 | 8 | 0 | 0 | 1.000 |
1b | Cizek, Brian/WASHU | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 13 | 0 | 0 | 1.000 |
2b | Price, CJ/WASHU | .383 | 22 | 81 | 13 | 31 | 1 | 1 | 0 | 16 | 34 | .420 | 9 | 4 | 6 | 3 | .454 | 3 | 0 | 6-7 | 48 | 44 | 7 | .929 |
2b | Reid, Dylan/WASHU | .225 | 19 | 40 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 7 | 11 | .275 | 2 | 1 | 3 | 1 | .279 | 0 | 0 | 5-6 | 27 | 27 | 5 | .915 |
2b | Martens, Stewart/WASHU | .217 | 15 | 23 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | .217 | 3 | 1 | 3 | 0 | .333 | 0 | 3 | 2-3 | 28 | 25 | 3 | .946 |
2b | Browdy, Ben/WASHU | .200 | 4 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .300 | 0 | 0 | 3 | 0 | .200 | 0 | 0 | 0-0 | 6 | 11 | 0 | 1.000 |
2b | Darmawan, Austin/WASHU | .000 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
3b | Martens, Stewart/WASHU | .500 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | .500 |
3b | Lowery, Chris/WASHU | .373 | 41 | 158 | 29 | 59 | 13 | 1 | 1 | 33 | 77 | .487 | 12 | 1 | 8 | 1 | .411 | 4 | 0 | 4-4 | 28 | 52 | 16 | .833 |
3b | Santos, Christian/WASHU | .200 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .400 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | 0 | 0 | 0-0 | 2 | 4 | 2 | .750 |
3b | Browdy, Ben/WASHU | .000 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | 2 | 0 | .125 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 6 | 3 | .700 |
3b | Dwoskin, Andrew/WASHU | .000 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
ss | Martens, Stewart/WASHU | .500 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 | 2 | 4 | 1 | .857 |
ss | Goldstick, Andrew/WASHU | .255 | 44 | 161 | 23 | 41 | 6 | 0 | 0 | 19 | 47 | .292 | 11 | 0 | 13 | 2 | .301 | 1 | 3 | 22-22 | 69 | 138 | 19 | .916 |
ss | Darmawan, Austin/WASHU | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
of | Nelson, Scott/WASHU | .667 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
of | Clohisy, Matt/WASHU | .500 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
of | Dwoskin, Andrew/WASHU | .333 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | .500 | 2 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | .750 |
of | Deger, Brandon/WASHU | .323 | 45 | 161 | 22 | 52 | 11 | 2 | 2 | 26 | 73 | .453 | 9 | 2 | 17 | 0 | .360 | 3 | 2 | 2-2 | 68 | 4 | 0 | 1.000 |
of | Golembo, Max/WASHU | .306 | 44 | 170 | 35 | 52 | 6 | 1 | 0 | 15 | 60 | .353 | 34 | 5 | 13 | 2 | .435 | 0 | 1 | 20-25 | 110 | 2 | 2 | .982 |
of | Billig, Kyle/WASHU | .280 | 43 | 164 | 32 | 46 | 7 | 4 | 0 | 24 | 61 | .372 | 14 | 7 | 12 | 3 | .360 | 1 | 1 | 11-13 | 114 | 2 | 6 | .951 |
of | Lowery, Chris/WASHU | .111 | 5 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .111 | 0 | 0 | 2 | 0 | .111 | 0 | 0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 1.000 |
of | Santos, Christian/WASHU | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
dh | Dwoskin, Andrew/WASHU | .319 | 35 | 138 | 34 | 44 | 11 | 1 | 3 | 27 | 66 | .478 | 13 | 5 | 21 | 1 | .392 | 2 | 0 | 3-5 | 0 | 0 | 0 | .000 |
dh | Cizek, Brian/WASHU | .233 | 8 | 30 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 | .333 | 3 | 0 | 6 | 1 | .303 | 0 | 0 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
dh | Kessinger, Zack/WASHU | .000 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
ph | Maider, Tate/WASHU | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
ph | Price, CJ/WASHU | .667 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .667 | 1 | 1 | 0 | 0 | .800 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
ph | Darmawan, Austin/WASHU | .500 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
ph | Nelson, Scott/WASHU | .500 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
ph | Dwoskin, Andrew/WASHU | .500 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
ph | Cizek, Brian/WASHU | .333 | 18 | 12 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | .417 | 6 | 0 | 3 | 0 | .526 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
ph | Santos, Christian/WASHU | .333 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | .667 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
ph | Martens, Stewart/WASHU | .200 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
ph | Browdy, Ben/WASHU | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
ph | Thompson, Andrew/WASHU | .000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
ph | Reid, Dylan/WASHU | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
ph | Kozak, Kyle/WASHU | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
ph | Deger, Brandon/WASHU | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
-------------- | ||||||||||||||||||||||||
c | Thompson, Andrew/WASHU | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
3b | Darmawan, Austin/WASHU | .000 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | .800 |
ss | Reid, Dylan/WASHU | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
ss | Browdy, Ben/WASHU | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
of | Martens, Stewart/WASHU | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
of | Bonser, Stephen/WASHU | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
pr | Clohisy, Matt/WASHU | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
pr | Reid, Dylan/WASHU | .000 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
pr | Martens, Stewart/WASHU | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
pr | Nelson, Scott/WASHU | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
pr | Darmawan, Austin/WASHU | .000 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
pr | Browdy, Ben/WASHU | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
pr | Margolin, Brad/WASHU | .000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Pos | Player | c | po | a | e | fld% | dp | sba | csb | sba% | pb | ci |
p | Margolin, Brad | 4 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 | 0 |
p | Zhang, Max | 4 | 0 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 | 0 |
p | Nelson, Scott | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
p | Kelso, Ian | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
p | Clohisy, Matt | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
p | Bonser, Stephen | 25 | 8 | 16 | 1 | .960 | 1 | 12 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
p | Quaranta, Dom | 16 | 2 | 13 | 1 | .938 | 0 | 12 | 5 | .706 | 0 | 0 |
p | Patel, Kunal | 16 | 4 | 11 | 1 | .938 | 0 | 10 | 2 | .833 | 0 | 0 |
p | Gollin, Nick | 11 | 4 | 6 | 1 | .909 | 2 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
p | Tracy, Matt | 14 | 5 | 7 | 2 | .857 | 0 | 2 | 1 | .667 | 0 | 0 |
p | Clarke, Julian | 4 | 1 | 2 | 1 | .750 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 |
p | Neal, Spencer | 3 | 0 | 2 | 1 | .667 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
p | Sanderson, Chris | 3 | 0 | 1 | 2 | .333 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
p | Heisler, Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
p | Johnson, Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
p | Mintz, Jake | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
p | Cormier, Max | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
c | Price, CJ | 74 | 66 | 8 | 0 | 1.000 | 1 | 26 | 2 | .929 | 1 | 0 |
c | Thompson, Andrew | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
c | Kozak, Kyle | 218 | 192 | 23 | 3 | .986 | 1 | 27 | 7 | .794 | 7 | 0 |
1b | Cizek, Brian | 13 | 13 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
1b | Price, CJ | 8 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
1b | Kessinger, Zack | 355 | 330 | 21 | 4 | .989 | 33 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
2b | Browdy, Ben | 17 | 6 | 11 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
2b | Darmawan, Austin | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
2b | Martens, Stewart | 56 | 28 | 25 | 3 | .946 | 5 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
2b | Price, CJ | 99 | 48 | 44 | 7 | .929 | 11 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
2b | Reid, Dylan | 59 | 27 | 27 | 5 | .915 | 8 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
3b | Lowery, Chris | 96 | 28 | 52 | 16 | .833 | 8 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
3b | Darmawan, Austin | 5 | 2 | 2 | 1 | .800 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
3b | Santos, Christian | 8 | 2 | 4 | 2 | .750 | 1 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
3b | Browdy, Ben | 10 | 1 | 6 | 3 | .700 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
3b | Martens, Stewart | 2 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
3b | Dwoskin, Andrew | 2 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
ss | Reid, Dylan | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
ss | Goldstick, Andrew | 226 | 69 | 138 | 19 | .916 | 24 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
ss | Martens, Stewart | 7 | 2 | 4 | 1 | .857 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
ss | Browdy, Ben | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
ss | Darmawan, Austin | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
of | Deger, Brandon | 72 | 68 | 4 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
of | Lowery, Chris | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
of | Nelson, Scott | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
of | Martens, Stewart | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
of | Golembo, Max | 114 | 110 | 2 | 2 | .982 | 1 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
of | Billig, Kyle | 122 | 114 | 2 | 6 | .951 | 2 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
of | Dwoskin, Andrew | 4 | 3 | 0 | 1 | .750 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
of | Clohisy, Matt | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
of | Santos, Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
of | Bonser, Stephen | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
Season Game Highs |
TEAM GAME HIGHS
Batting
At bats: | 50 | - | vs Grinnell (Mar 29, 2014) |
Runs scored: | 15 | - | vs Fontbonne (Apr 16, 2014) |
Hits: | 21 | - | vs Fontbonne (Apr 16, 2014) |
RBIs: | 14 | - | vs Fontbonne (Apr 16, 2014) |
Doubles: | 7 | - | vs Fontbonne (Apr 16, 2014) |
Triples: | 3 | - | vs Fontbonne (Feb 25, 2014) |
Home runs: | 2 | - | at Chicago (May 09, 2014) |
Total bases: | 31 | - | at Chicago (May 09, 2014) |
Walks: | 9 | - | vs Brandeis (Mar 10, 2014 at Sanford, Fla.) |
Strikeouts: | 9 | - | vs Case (Mar 12, 2014 at Sanford, Fla.) |
Sac hits: | 2 | - | vs Brandeis (Mar 10, 2014 at Sanford, Fla.) |
2 | - | vs Chicago (Apr 05, 2014) | |
Sac flies: | 3 | - | at Illinois College (Apr 23, 2014) |
3 | - | vs Greenville (Apr 26, 2014) | |
Stolen bases: | 7 | - | vs Fontbonne (Feb 25, 2014) |
Hit by pitch: | 4 | - | vs Blackburn (Apr 27, 2014) |
Caught stealing: | 2 | - | vs DePauw (Apr 19, 2014) |
2 | - | vs Blackburn (Apr 27, 2014) | |
Runners LOB: | 15 | - | vs Grinnell (Mar 29, 2014) |
Hit into DP: | 2 | - | (8 times ) |
Fielding
Putouts: | 36 | - | vs Ill. Wesleyan (Mar 22, 2014) |
Assists: | 22 | - | vs Ill. Wesleyan (Mar 22, 2014) |
Errors: | 5 | - | vs Webster (Mar 21, 2014) |
5 | - | vs Iowa Wesleyan (Apr 08, 2014) | |
Passed balls: | 2 | - | vs Fontbonne (Feb 25, 2014) |
DPs turned: | 3 | - | vs Brandeis (Mar 10, 2014 at Sanford, Fla.) |
3 | - | vs Chicago (Apr 06, 2014) |
Pitching
Innings pitched: | 12.0 | - | vs Ill. Wesleyan (Mar 22, 2014) |
Runs allowed: | 23 | - | vs Webster (Mar 21, 2014) |
Earned runs: | 14 | - | vs Webster (Mar 21, 2014) |
Walks allowed: | 7 | - | vs Chicago (Apr 06, 2014) |
Strikeouts: | 13 | - | vs Greenville (Apr 26, 2014) |
Hits allowed: | 22 | - | vs Webster (Mar 21, 2014) |
Doubles allowed: | 4 | - | vs Webster (Mar 21, 2014) |
4 | - | vs Ill. Wesleyan (Mar 22, 2014) | |
Triples allowed: | 1 | - | (8 times ) |
Homers allowed: | 2 | - | vs Webster (Mar 21, 2014) |
Wild pitches: | 4 | - | vs Case (Mar 12, 2014 at Sanford, Fla.) |
Hit batters: | 5 | - | vs Webster (Mar 21, 2014) |
INDIVIDUAL GAME HIGHS
Batting
At bats: | 6 | - | (13 times ) |
Runs scored: | 4 | - | Billig, Kyle at Chicago (May 09, 2014) |
Hits: | 5 | - | Price, CJ vs DePauw (Apr 18, 2014) |
RBIs: | 5 | - | Price, CJ vs Grinnell (Mar 29, 2014) |
5 | - | Kessinger, Zack at Chicago (May 09, 2014) | |
Doubles: | 2 | - | (10 times ) |
Triples: | 1 | - | (14 times ) |
Home runs: | 1 | - | (7 times ) |
Total bases: | 8 | - | Kessinger, Zack vs Rose-Hulman (Apr 30, 2014) |
Walks: | 3 | - | Billig, Kyle at Rhodes (Feb 23, 2014) |
3 | - | Lowery, Chris vs Brandeis (Mar 10, 2014 at Sanford, Fla.) | |
3 | - | Golembo, Max vs Grinnell (Mar 29, 2014) | |
Strikeouts: | 3 | - | Dwoskin, Andrew at Rhodes (Feb 23, 2014) |
3 | - | Dwoskin, Andrew vs Ill. Wesleyan (Mar 22, 2014) | |
