Washington U.
Season Statistics
Overall Statistics |
Record: 28-16 Home: 17-9 Away: 6-3 Neutral: 5-4 UAA: 4-4
Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att | po | a | e | fld% |
Maider, Tate | 1.000 | 1-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Nelson, Scott | .571 | 9-0 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | .714 | 0 | 0 | 2 | 0 | .571 | 0 | 0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 1.000 |
Clohisy, Matt | .500 | 2-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Kessinger, Zack | .387 | 44-44 | 168 | 34 | 65 | 9 | 3 | 1 | 40 | 83 | .494 | 11 | 13 | 15 | 0 | .454 | 4 | 0 | 1-2 | 330 | 21 | 4 | .989 |
Price, CJ | .378 | 38-32 | 127 | 23 | 48 | 1 | 2 | 0 | 24 | 53 | .417 | 15 | 6 | 7 | 3 | .454 | 4 | 0 | 8-9 | 122 | 52 | 7 | .961 |
Lowery, Chris | .359 | 42-42 | 167 | 30 | 60 | 13 | 1 | 1 | 33 | 78 | .467 | 12 | 1 | 10 | 1 | .397 | 4 | 0 | 4-4 | 32 | 52 | 16 | .840 |
Darmawan, Austin | .333 | 20-0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 0 | 1-1 | 2 | 3 | 1 | .833 |
Deger, Brandon | .321 | 44-42 | 162 | 22 | 52 | 11 | 2 | 2 | 26 | 73 | .451 | 9 | 2 | 17 | 0 | .358 | 3 | 2 | 2-2 | 68 | 4 | 0 | 1.000 |
Kozak, Kyle | .319 | 35-33 | 119 | 25 | 38 | 10 | 0 | 0 | 14 | 48 | .403 | 14 | 4 | 7 | 1 | .400 | 3 | 0 | 8-8 | 192 | 23 | 3 | .986 |
Dwoskin, Andrew | .313 | 40-38 | 150 | 34 | 47 | 12 | 1 | 3 | 31 | 70 | .467 | 15 | 5 | 23 | 1 | .390 | 2 | 0 | 3-5 | 3 | 0 | 3 | .500 |
Golembo, Max | .306 | 44-44 | 170 | 35 | 52 | 6 | 1 | 0 | 15 | 60 | .353 | 34 | 5 | 13 | 2 | .435 | 0 | 1 | 20-25 | 110 | 2 | 2 | .982 |
Billig, Kyle | .280 | 43-43 | 164 | 32 | 46 | 7 | 4 | 0 | 24 | 61 | .372 | 14 | 7 | 12 | 3 | .360 | 1 | 1 | 11-13 | 114 | 2 | 6 | .951 |
Goldstick, Andrew | .255 | 44-44 | 161 | 23 | 41 | 6 | 0 | 0 | 19 | 47 | .292 | 11 | 0 | 13 | 2 | .301 | 1 | 3 | 22-22 | 69 | 138 | 19 | .916 |
Martens, Stewart | .250 | 24-10 | 32 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | .250 | 4 | 1 | 4 | 0 | .351 | 0 | 3 | 2-4 | 31 | 30 | 5 | .924 |
Cizek, Brian | .234 | 28-9 | 47 | 6 | 11 | 4 | 0 | 0 | 2 | 15 | .319 | 9 | 0 | 9 | 1 | .351 | 1 | 0 | 1-1 | 13 | 0 | 0 | 1.000 |
Santos, Christian | .222 | 8-0 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | .444 | 0 | 0 | 4 | 0 | .200 | 1 | 0 | 0-0 | 2 | 4 | 2 | .750 |
Reid, Dylan | .214 | 28-12 | 42 | 8 | 9 | 2 | 0 | 0 | 7 | 11 | .262 | 3 | 1 | 3 | 1 | .283 | 0 | 0 | 6-7 | 27 | 28 | 5 | .917 |
Browdy, Ben | .095 | 11-3 | 21 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .143 | 1 | 0 | 7 | 0 | .136 | 0 | 0 | 0-0 | 7 | 17 | 3 | .889 |
Thompson, Andrew | .000 | 2-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
---------- | |||||||||||||||||||||||
Bonser, Stephen | .000 | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 8 | 16 | 1 | .960 |
Margolin, Brad | .000 | 1-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1-1 | 1 | 3 | 0 | 1.000 |
Totals | .314 | 44-44 | 1557 | 283 | 489 | 86 | 14 | 7 | 246 | 624 | .401 | 152 | 45 | 147 | 15 | .386 | 24 | 10 | 90-104 | 1152 | 443 | 86 | .949 |
Opponents | .282 | 44-44 | 1538 | 228 | 433 | 65 | 8 | 6 | 194 | 532 | .346 | 118 | 47 | 254 | 24 | .347 | 20 | 29 | 53-64 | 1117 | 496 | 81 | .952 |
LOB - Team (388), Opp (372). DPs turned - Team (39), Opp (28). IBB - Team (5), Kozak 2, Golembo 2, Cizek 1, Opp (2). Picked off - Golembo 3, Goldstick 2, Deger 1, Price 1, Lowery 1, Martens 1, Billig 1, Kozak 1. |
(All games Sorted by Earned run avg)
Player | era | w-l | app-gs | cg | sho | sv | ip | h | r | er | bb | so | 2b | 3b | hr | ab | b/avg | wp | hbp | bk | sfa | sha |
Clohisy, Matt | 0.00 | 1-0 | 3-0 | 0 | 0/0 | 0 | 4.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | .133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Johnson, Michael | 0.00 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nelson, Scott | 1.47 | 0-1 | 9-0 | 0 | 0/0 | 2 | 18.1 | 16 | 8 | 3 | 2 | 9 | 4 | 0 | 0 | 72 | .222 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 |
Gollin, Nick | 1.58 | 8-1 | 13-4 | 0 | 0/0 | 0 | 51.1 | 32 | 12 | 9 | 14 | 36 | 6 | 0 | 0 | 177 | .181 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 |
Margolin, Brad | 1.83 | 3-1 | 14-0 | 0 | 0/0 | 4 | 19.2 | 24 | 15 | 4 | 5 | 13 | 2 | 0 | 0 | 80 | .300 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 |
Clarke, Julian | 2.77 | 1-1 | 7-1 | 0 | 0/0 | 0 | 13.0 | 15 | 14 | 4 | 2 | 12 | 2 | 0 | 2 | 55 | .273 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Patel, Kunal | 2.81 | 4-1 | 10-6 | 1 | 0/0 | 0 | 51.1 | 48 | 22 | 16 | 11 | 27 | 8 | 4 | 0 | 202 | .238 | 2 | 6 | 2 | 1 | 5 |
Heisler, Bill | 3.00 | 0-0 | 4-0 | 0 | 0/0 | 0 | 3.0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | .357 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bonser, Stephen | 3.42 | 4-1 | 11-11 | 4 | 0/0 | 0 | 73.2 | 76 | 34 | 28 | 19 | 51 | 9 | 1 | 1 | 285 | .267 | 2 | 13 | 0 | 2 | 7 |
Tracy, Matt | 4.11 | 4-2 | 8-8 | 1 | 0/0 | 0 | 46.0 | 56 | 28 | 21 | 15 | 16 | 6 | 2 | 1 | 181 | .309 | 6 | 3 | 0 | 2 | 3 |
Quaranta, Dom | 4.36 | 2-4 | 12-9 | 1 | 1/0 | 1 | 53.2 | 76 | 36 | 26 | 21 | 39 | 11 | 1 | 0 | 231 | .329 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 |
Zhang, Max | 5.67 | 0-2 | 12-2 | 0 | 0/0 | 0 | 27.0 | 36 | 22 | 17 | 8 | 30 | 6 | 0 | 1 | 115 | .313 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Kelso, Ian | 7.71 | 0-0 | 4-0 | 0 | 0/0 | 0 | 2.1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | .462 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sanderson, Chris | 9.00 | 1-2 | 4-2 | 0 | 0/0 | 0 | 7.0 | 13 | 9 | 7 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 30 | .433 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Neal, Spencer | 9.00 | 0-0 | 3-1 | 0 | 0/0 | 0 | 6.0 | 9 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 25 | .360 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Cormier, Max | 20.25 | 0-0 | 6-0 | 0 | 0/0 | 0 | 4.0 | 10 | 10 | 9 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 23 | .435 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mintz, Jake | 27.00 | 0-0 | 3-0 | 0 | 0/0 | 0 | 2.1 | 8 | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 15 | .533 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 3.75 | 28-16 | 44-44 | 7 | 1/0 | 7 | 384.0 | 433 | 228 | 160 | 118 | 254 | 65 | 8 | 6 | 1538 | .282 | 29 | 47 | 5 | 20 | 29 |
Opponents | 5.68 | 16-28 | 44-44 | 5 | 0/0 | 6 | 372.1 | 489 | 283 | 235 | 152 | 147 | 86 | 14 | 7 | 1557 | .314 | 32 | 45 | 11 | 24 | 10 |
PB - Team (8), Kozak 7, Price 1, Opp (13). Pickoffs - Team (9), Bonser 4, Kozak 2, Clarke 1, Margolin 1, Patel 1, Opp (10). SBA/ATT - Kozak (27-34), Price (26-28), Quaranta (12-17), Patel (10-12), Bonser (12-12), Gollin (4-4), Nelson (3-3), Neal (3-3), Tracy (2-3), Zhang (1-2), Margolin (1-2), Mintz (2-2), Clarke (0-1), Sanderson (1-1), Kelso (1-1), Heisler (1-1). |
(All games Sorted by Fielding pct)
Player | c | po | a | e | fld% | dp | sba | csb | sba% | pb | ci |
Deger, Brandon | 72 | 68 | 4 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
Cizek, Brian | 13 | 13 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
Zhang, Max | 4 | 0 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 | 0 |
Margolin, Brad | 4 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 | 0 |
Nelson, Scott | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Thompson, Andrew | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
Clohisy, Matt | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
Kelso, Ian | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Kessinger, Zack | 355 | 330 | 21 | 4 | .989 | 33 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
Kozak, Kyle | 218 | 192 | 23 | 3 | .986 | 1 | 27 | 7 | .794 | 7 | 0 |
Golembo, Max | 114 | 110 | 2 | 2 | .982 | 1 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
Price, CJ | 181 | 122 | 52 | 7 | .961 | 12 | 26 | 2 | .929 | 1 | 0 |
Bonser, Stephen | 25 | 8 | 16 | 1 | .960 | 1 | 12 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Billig, Kyle | 122 | 114 | 2 | 6 | .951 | 2 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
Quaranta, Dom | 16 | 2 | 13 | 1 | .938 | 0 | 12 | 5 | .706 | 0 | 0 |
Patel, Kunal | 16 | 4 | 11 | 1 | .938 | 0 | 10 | 2 | .833 | 0 | 0 |
Martens, Stewart | 66 | 31 | 30 | 5 | .924 | 5 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
Reid, Dylan | 60 | 27 | 28 | 5 | .917 | 9 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
Goldstick, Andrew | 226 | 69 | 138 | 19 | .916 | 24 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
Gollin, Nick | 11 | 4 | 6 | 1 | .909 | 2 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Browdy, Ben | 27 | 7 | 17 | 3 | .889 | 2 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
Tracy, Matt | 14 | 5 | 7 | 2 | .857 | 0 | 2 | 1 | .667 | 0 | 0 |
Lowery, Chris | 100 | 32 | 52 | 16 | .840 | 8 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
Darmawan, Austin | 6 | 2 | 3 | 1 | .833 | 1 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
Santos, Christian | 8 | 2 | 4 | 2 | .750 | 1 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
Clarke, Julian | 4 | 1 | 2 | 1 | .750 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 |
Neal, Spencer | 3 | 0 | 2 | 1 | .667 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Dwoskin, Andrew | 6 | 3 | 0 | 3 | .500 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
Sanderson, Chris | 3 | 0 | 1 | 2 | .333 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Johnson, Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
Heisler, Bill | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Cormier, Max | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
Mintz, Jake | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Maider, Tate | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
Totals | 1681 | 1152 | 443 | 86 | .949 | 39 | 53 | 11 | .828 | 8 | 0 |
Opponents | 1694 | 1117 | 496 | 81 | .952 | 28 | 90 | 14 | .865 | 13 | 0 |
Analysis Statistics |
vs Left | vs Right | w/runners on | w/bases empty | w/bases loaded | rch by leadoff | fly | gnd | fly/ | |||||||||||||
Player | h | ab | avg | h | ab | avg | h | ab | avg | h | ab | avg | rch | ops | pct | h | ab | avg | out | out | gnd |
Billig, Kyle | 12 | 47 | .255 | 34 | 117 | .291 | 28 | 93 | .301 | 18 | 71 | .254 | 3 | 8 | .375 | 17 | 42 | .405 | 38 | 66 | 0.6 |
Browdy, Ben | 1 | 8 | .125 | 1 | 13 | .077 | 1 | 9 | .111 | 1 | 12 | .083 | 0 | 0 | --- | 0 | 6 | .000 | 10 | 2 | 5.0 |
Cizek, Brian | 4 | 13 | .308 | 7 | 34 | .206 | 5 | 24 | .208 | 6 | 23 | .261 | 0 | 4 | .000 | 4 | 12 | .333 | 15 | 13 | 1.2 |
Clohisy, Matt | 0 | 0 | --- | 1 | 2 | .500 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | --- | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0.0 |
Darmawan, Austin | 0 | 1 | .000 | 2 | 5 | .400 | 1 | 4 | .250 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 1 | 3 | 0.3 |
Deger, Brandon | 18 | 52 | .346 | 34 | 110 | .309 | 26 | 90 | .289 | 26 | 72 | .361 | 0 | 5 | .000 | 15 | 35 | .429 | 66 | 29 | 2.3 |
Dwoskin, Andrew | 10 | 45 | .222 | 37 | 105 | .352 | 33 | 99 | .333 | 14 | 51 | .275 | 2 | 7 | .286 | 11 | 30 | .367 | 42 | 33 | 1.3 |
Goldstick, Andrew | 13 | 46 | .283 | 28 | 115 | .243 | 23 | 91 | .253 | 18 | 70 | .257 | 1 | 7 | .143 | 16 | 43 | .372 | 48 | 56 | 0.9 |
Golembo, Max | 14 | 47 | .298 | 38 | 123 | .309 | 24 | 70 | .343 | 28 | 100 | .280 | 2 | 5 | .400 | 30 | 76 | .395 | 38 | 58 | 0.7 |
Kessinger, Zack | 19 | 46 | .413 | 46 | 122 | .377 | 40 | 104 | .385 | 25 | 64 | .391 | 1 | 6 | .167 | 15 | 37 | .405 | 49 | 40 | 1.2 |
Kozak, Kyle | 17 | 41 | .415 | 21 | 78 | .269 | 16 | 67 | .239 | 22 | 52 | .423 | 1 | 4 | .250 | 11 | 23 | .478 | 43 | 28 | 1.5 |
Lowery, Chris | 18 | 50 | .360 | 42 | 117 | .359 | 38 | 100 | .380 | 22 | 67 | .328 | 3 | 8 | .375 | 13 | 32 | .406 | 50 | 47 | 1.1 |
Maider, Tate | 0 | 0 | --- | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | --- | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0.0 |
Martens, Stewart | 2 | 7 | .286 | 6 | 25 | .240 | 5 | 18 | .278 | 3 | 14 | .214 | 1 | 2 | .500 | 2 | 6 | .333 | 8 | 13 | 0.6 |
Nelson, Scott | 0 | 0 | --- | 4 | 7 | .571 | 1 | 4 | .250 | 3 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | --- | 3 | 3 | 1.000 | 1 | 0 | 99.9 |
Price, CJ | 11 | 31 | .355 | 37 | 96 | .385 | 29 | 71 | .408 | 19 | 56 | .339 | 4 | 9 | .444 | 11 | 23 | .478 | 36 | 36 | 1.0 |
Reid, Dylan | 1 | 11 | .091 | 8 | 31 | .258 | 5 | 22 | .227 | 4 | 20 | .200 | 0 | 1 | .000 | 2 | 4 | .500 | 12 | 15 | 0.8 |
Santos, Christian | 0 | 1 | .000 | 2 | 8 | .250 | 2 | 6 | .333 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 3 | .000 | 3 | 1 | 3.0 |
Thompson, Andrew | 0 | 0 | --- | 0 | 2 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | 0.0 |
Totals | 140 | 446 | .314 | 349 | 1111 | .314 | 277 | 874 | .317 | 212 | 683 | .310 | 18 | 66 | .273 | 151 | 376 | .402 | 460 | 441 | 1.0 |
Opponents | 18 | 44 | .409 | 415 | 1494 | .278 | 232 | 817 | .284 | 201 | 721 | .279 | 22 | 78 | .282 | 162 | 384 | .422 | 441 | 388 | 1.1 |
|
pinch hitting |
with runners in scoring pos |
w/rnr on 3rd and LT 2 out |
with 2 outs |
2- out |
success advancing rnrs |
#rnrs adv |
rnrs |
rch |
rch |
|
||||||||||
Player | h | ab | avg | h | ab | avg | rbi | ops | pct | h | ab | avg | rbi | adv | ops | pct | w/out | lob | err | fc | kl |
Billig, Kyle | 0 | 0 | --- | 18 | 59 | .305 | 13 | 16 | .813 | 10 | 44 | .227 | 4 | 50 | 100 | .500 | 14 | 46 | 3 | 10 | 4 |
Browdy, Ben | 0 | 4 | .000 | 0 | 5 | .000 | 0 | 1 | .000 | 1 | 6 | .167 | 1 | 2 | 10 | .200 | 0 | 6 | 1 | 1 | 4 |
Cizek, Brian | 4 | 12 | .333 | 2 | 15 | .133 | 1 | 2 | .500 | 4 | 16 | .250 | 1 | 13 | 28 | .464 | 5 | 17 | 0 | 2 | 4 |
Clohisy, Matt | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Darmawan, Austin | 2 | 4 | .500 | 1 | 4 | .250 | 0 | 0 | --- | 1 | 4 | .250 | 1 | 1 | 4 | .250 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Deger, Brandon | 0 | 1 | .000 | 20 | 63 | .317 | 10 | 18 | .556 | 16 | 54 | .296 | 10 | 40 | 97 | .412 | 15 | 50 | 3 | 6 | 9 |
Dwoskin, Andrew | 1 | 2 | .500 | 18 | 68 | .265 | 8 | 19 | .421 | 15 | 62 | .242 | 12 | 52 | 107 | .486 | 8 | 39 | 7 | 9 | 7 |
Goldstick, Andrew | 0 | 0 | --- | 14 | 54 | .259 | 9 | 17 | .529 | 18 | 48 | .375 | 10 | 42 | 97 | .433 | 15 | 38 | 6 | 11 | 8 |
Golembo, Max | 0 | 0 | --- | 15 | 47 | .319 | 3 | 7 | .429 | 17 | 44 | .386 | 10 | 47 | 81 | .580 | 7 | 24 | 9 | 11 | 3 |
Kessinger, Zack | 0 | 0 | --- | 28 | 70 | .400 | 16 | 21 | .762 | 23 | 57 | .404 | 16 | 71 | 119 | .597 | 25 | 45 | 3 | 3 | 3 |
Kozak, Kyle | 0 | 2 | .000 | 9 | 38 | .237 | 8 | 14 | .571 | 9 | 35 | .257 | 3 | 36 | 77 | .468 | 9 | 24 | 5 | 8 | 3 |
Lowery, Chris | 0 | 0 | --- | 22 | 52 | .423 | 11 | 15 | .733 | 21 | 56 | .375 | 14 | 62 | 108 | .574 | 16 | 22 | 5 | 14 | 4 |
Maider, Tate | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martens, Stewart | 1 | 5 | .200 | 3 | 13 | .231 | 0 | 2 | .000 | 4 | 12 | .333 | 2 | 11 | 21 | .524 | 7 | 6 | 3 | 2 | 0 |
Nelson, Scott | 2 | 4 | .500 | 1 | 4 | .250 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 3 | .000 | 0 | 1 | 4 | .250 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Price, CJ | 2 | 3 | .667 | 20 | 47 | .426 | 8 | 13 | .615 | 16 | 38 | .421 | 13 | 48 | 83 | .578 | 9 | 32 | 4 | 1 | 0 |
Reid, Dylan | 0 | 2 | .000 | 4 | 16 | .250 | 2 | 5 | .400 | 5 | 20 | .250 | 4 | 11 | 23 | .478 | 2 | 9 | 3 | 2 | 1 |
Santos, Christian | 1 | 3 | .333 | 2 | 5 | .400 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 2 | .000 | 0 | 3 | 7 | .429 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Thompson, Andrew | 0 | 2 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Totals | 14 | 45 | .311 | 177 | 562 | .315 | 91 | 152 | .599 | 161 | 503 | .320 | 101 | 491 | 968 | .507 | 134 | 388 | 53 | 80 | 52 |
Opponents | 13 | 47 | .277 | 141 | 529 | .267 | 84 | 131 | .641 | 127 | 497 | .256 | 77 | 441 | 920 | .479 | 123 | 372 | 58 | 68 | 99 |
Success Advancing Runners = percentage of times the batter advanced at least one runner during a plate appearance #Rnrs Adv w/Out = TOTAL number of runners advanced when the player made an out |
vs Left | vs Right | w/runners on | w/bases empty | rch by leadoff | with 2 outs | fly | gnd | fly/ | |||||||||||||
Player | h | ab | avg | h | ab | avg | h | ab | avg | h | ab | avg | rch | ops | pct | h | ab | avg | out | out | gnd |
Bonser, Stephen | 19 | 75 | .253 | 57 | 210 | .271 | 33 | 134 | .246 | 43 | 151 | .285 | 35 | 77 | .455 | 25 | 92 | .272 | 93 | 67 | 1.4 |
Clarke, Julian | 2 | 12 | .167 | 13 | 43 | .302 | 8 | 30 | .267 | 7 | 25 | .280 | 6 | 13 | .462 | 4 | 17 | .235 | 13 | 10 | 1.3 |
Clohisy, Matt | 0 | 0 | --- | 2 | 15 | .133 | 0 | 5 | .000 | 2 | 10 | .200 | 0 | 4 | .000 | 1 | 6 | .167 | 8 | 3 | 2.7 |
Cormier, Max | 2 | 6 | .333 | 8 | 17 | .471 | 7 | 14 | .500 | 3 | 9 | .333 | 3 | 6 | .500 | 4 | 10 | .400 | 6 | 3 | 2.0 |
Gollin, Nick | 11 | 49 | .224 | 21 | 128 | .164 | 13 | 74 | .176 | 19 | 103 | .184 | 15 | 49 | .306 | 13 | 60 | .217 | 65 | 46 | 1.4 |
Heisler, Bill | 0 | 2 | .000 | 5 | 12 | .417 | 3 | 10 | .300 | 2 | 4 | .500 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 4 | .000 | 3 | 4 | 0.8 |
Johnson, Michael | 0 | 0 | --- | 1 | 5 | .200 | 1 | 3 | .333 | 0 | 2 | .000 | 0 | 1 | .000 | 1 | 2 | .500 | 0 | 1 | 0.0 |
Kelso, Ian | 3 | 4 | .750 | 3 | 9 | .333 | 4 | 9 | .444 | 2 | 4 | .500 | 1 | 2 | .500 | 0 | 3 | .000 | 0 | 3 | 0.0 |
Margolin, Brad | 8 | 20 | .400 | 16 | 60 | .267 | 14 | 57 | .246 | 10 | 23 | .435 | 8 | 13 | .615 | 5 | 26 | .192 | 24 | 16 | 1.5 |
Mintz, Jake | 2 | 4 | .500 | 6 | 11 | .545 | 6 | 11 | .545 | 2 | 4 | .500 | 1 | 3 | .333 | 3 | 5 | .600 | 4 | 3 | 1.3 |
Neal, Spencer | 1 | 4 | .250 | 8 | 21 | .381 | 8 | 20 | .400 | 1 | 5 | .200 | 3 | 5 | .600 | 5 | 10 | .500 | 6 | 7 | 0.9 |
Nelson, Scott | 3 | 11 | .273 | 13 | 61 | .213 | 9 | 41 | .220 | 7 | 31 | .226 | 9 | 19 | .474 | 2 | 24 | .083 | 26 | 20 | 1.3 |
Patel, Kunal | 16 | 52 | .308 | 32 | 150 | .213 | 25 | 100 | .250 | 23 | 102 | .225 | 18 | 52 | .346 | 18 | 70 | .257 | 66 | 54 | 1.2 |
Quaranta, Dom | 19 | 46 | .413 | 57 | 185 | .308 | 43 | 128 | .336 | 33 | 103 | .320 | 22 | 57 | .386 | 18 | 69 | .261 | 41 | 70 | 0.6 |
Sanderson, Chris | 5 | 9 | .556 | 8 | 21 | .381 | 8 | 19 | .421 | 5 | 11 | .455 | 5 | 8 | .625 | 1 | 6 | .167 | 10 | 4 | 2.5 |
Tracy, Matt | 16 | 54 | .296 | 40 | 127 | .315 | 29 | 86 | .337 | 27 | 95 | .284 | 22 | 50 | .440 | 14 | 54 | .259 | 54 | 52 | 1.0 |
Zhang, Max | 6 | 25 | .240 | 30 | 90 | .333 | 21 | 76 | .276 | 15 | 39 | .385 | 12 | 23 | .522 | 13 | 39 | .333 | 22 | 25 | 0.9 |
Totals | 113 | 373 | .303 | 320 | 1165 | .275 | 232 | 817 | .284 | 201 | 721 | .279 | 162 | 384 | .422 | 127 | 497 | .256 | 441 | 388 | 1.1 |
Opponents | 211 | 629 | .335 | 278 | 928 | .300 | 277 | 874 | .317 | 212 | 683 | .310 | 151 | 376 | .402 | 161 | 503 | .320 | 460 | 441 | 1.0 |
Player |
app-gs |
ip/ app |
h/g |
r/g |
er/g |
bb/g |
so/g |
k/bb ratio |
2b/g |
3b/g |
hr/g |
fo/g |
go/g |
bf/g |
sba-att |
sba pct |
Bonser, Stephen | 11-11 | 6.70 | 9.29 | 4.15 | 3.42 | 2.32 | 6.23 | 2.7 | 1.10 | 0.12 | 0.12 | 11.36 | 8.19 | 39.83 | 12-12 | 1.000 |
Clarke, Julian | 7-1 | 1.86 | 10.38 | 9.69 | 2.77 | 1.38 | 8.31 | 6.0 | 1.38 | 0.00 | 1.38 | 9.00 | 6.92 | 42.92 | 0-1 | .000 |
Clohisy, Matt | 3-0 | 1.44 | 4.15 | 0.00 | 0.00 | 2.08 | 4.15 | 2.0 | 4.15 | 0.00 | 0.00 | 16.62 | 6.23 | 33.23 | 0-0 | --- |
Cormier, Max | 6-0 | 0.67 | 22.50 | 22.50 | 20.25 | 15.75 | 6.75 | 0.4 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 13.50 | 6.75 | 67.50 | 0-0 | --- |
