|
|
Game Results |
| Date | Opponent | Score | Overall | Conference | Attend | |||||
| Aug 29, 2008 | vs Sewanee | 1-3 | L | 0-1-0 | 0-0-0 | 89 | ||||
| Aug 31, 2008 | at Birmingham-Southern | W | 2-1 | 1-1-0 | 0-0-0 | 93 | ||||
| Sep 06, 2008 | at Westminster (Mo.) | 1-2 | L | 1-2-0 | 0-0-0 | 125 | ||||
| Sep 09, 2008 | PRINCIPIA COLLEGE | W | 2-0 | 2-2-0 | 0-0-0 | 223 | ||||
| Sep 12, 2008 | SOUTHWESTERN U. | W | 3-0 | 3-2-0 | 0-0-0 | 150 | ||||
| Sep 13, 2008 | vs Denison University | W | 2-0 | 4-2-0 | 0-0-0 | 58 | ||||
| Sep 18, 2008 | at Fontbonne University | W | 3-0 | 5-2-0 | 0-0-0 | 74 | ||||
| Sep 21, 2008 | at Illinois Wesleyan | W | 3-0 | 6-2-0 | 0-0-0 | 89 | ||||
| Sep 26, 2008 | at Truman State U. | W | 1-0 | 7-2-0 | 0-0-0 | 200 | ||||
| * | Oct 05, 2008 | at #10 Carnegie Mellon U. | W | 1-0 | 8-2-0 | 1-0-0 |
| Team Record | W-L-T |
| Overall | 8-2-0 |
| Conference | 1-0-0 |
| Home | 2-0-0 |
| Away | 5-1-0 |
| Neutral | 1-1-0 |
| Overtime | 0-0-0 |
| Attendance | Dates | Total | Average |
| All games | 10 | 1101 | 110 |
| Home | 2 | 373 | 186 |
| Away | 6 | 581 | 97 |
| Neutral | 2 | 147 | 74 |
Team Game-by-Game |
| Date | Opponent | Score | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | GW | PK-ATT |
| Aug 29, 2008 | vs Sewanee | 1-3 | 1 | 0 | 2 | 25 | .040 | 11 | .440 | 0 | 0-0 |
| Aug 31, 2008 | at Birmingham-Southern | 2-1 | 2 | 0 | 4 | 12 | .167 | 6 | .500 | 1 | 0-0 |
| Sep 06, 2008 | at Westminster (Mo.) | 1-2 | 1 | 1 | 3 | 15 | .067 | 8 | .533 | 0 | 0-0 |
| Sep 09, 2008 | PRINCIPIA COLLEGE | 2-0 | 2 | 1 | 5 | 11 | .182 | 8 | .727 | 1 | 0-0 |
| Sep 12, 2008 | SOUTHWESTERN U. | 3-0 | 3 | 1 | 7 | 11 | .273 | 7 | .636 | 1 | 0-0 |
| Sep 13, 2008 | vs Denison University | 2-0 | 2 | 1 | 5 | 18 | .111 | 13 | .722 | 1 | 1-1 |
| Sep 18, 2008 | at Fontbonne University | 3-0 | 3 | 3 | 9 | 19 | .158 | 7 | .368 | 1 | 0-0 |
| Sep 21, 2008 | at Illinois Wesleyan | 3-0 | 3 | 1 | 7 | 13 | .231 | 8 | .615 | 1 | 0-0 |
| Sep 26, 2008 | at Truman State U. | 1-0 | 1 | 0 | 2 | 13 | .077 | 5 | .385 | 1 | 0-0 |
| Oct 05, 2008 | at Carnegie Mellon U. | 1-0 | 1 | 1 | 3 | 4 | .250 | 3 | .750 | 1 | 0-0 |
| Washington U. | 19-6 | 19 | 9 | 47 | 141 | .135 | 76 | .539 | 8 | 1-1 | |
| Opponent | 6 | 3 | 15 | 78 | .077 | 37 | .474 | 2 | 0-0 |
| TEAM PER-GAME |
|
Games played: 10 Shots per game: 14.10 Goals per game: 1.90 Assists per game: 0.90 Points per game: 4.70 |
| Date | Opponent | Score | Minutes | GA | GAAVg | Saves | Save% | W | L | T | Sho |
| Aug 29, 2008 | vs Sewanee | 1-3 | 90:00 | 3 | 3.00 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | - |
| Aug 31, 2008 | at Birmingham-Southern | 2-1 | 90:00 | 1 | 2.00 | 2 | .667 | 1 | 0 | 0 | - |
| Sep 06, 2008 | at Westminster (Mo.) | 1-2 | 90:00 | 2 | 2.00 | 1 | .333 | 0 | 1 | 0 | - |
| Sep 09, 2008 | PRINCIPIA COLLEGE | 2-0 | 90:00 | 0 | 1.50 | 2 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Sep 12, 2008 | SOUTHWESTERN U. | 3-0 | 90:00 | 0 | 1.20 | 2 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Sep 13, 2008 | vs Denison University | 2-0 | 90:00 | 0 | 1.00 | 5 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Sep 18, 2008 | at Fontbonne University | 3-0 | 90:00 | 0 | 0.86 | 4 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Sep 21, 2008 | at Illinois Wesleyan | 3-0 | 90:00 | 0 | 0.75 | 5 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Sep 26, 2008 | at Truman State U. | 1-0 | 90:00 | 0 | 0.67 | 3 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Oct 05, 2008 | at Carnegie Mellon U. | 1-0 | 90:00 | 0 | 0.60 | 7 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Totals | 19-6 | 900:00 | 6 | 0.60 | 31 | .838 | 8 | 2 | 0 | 7 | |
| Opponent | 900:00 | 19 | 0.60 | 56 | .747 | 2 | 8 | 0 | - |
Team Game-by-Game Comparison |
| Date | Opponent | Score | Goals | Assists | Shots | On Goal | Corners | YC | RC |
| Aug 29, 2008 | vs Sewanee | 1-3 | 1/3 | 0/1 | 25/6 | 11/3 | 10/4 | 0/2 | 0/0 |
| Aug 31, 2008 | at Birmingham-Southern | 2-1 | 2/1 | 0/1 | 12/4 | 6/3 | 3/2 | 0/0 | 0/0 |
| Sep 06, 2008 | at Westminster (Mo.) | 1-2 | 1/2 | 1/1 | 15/5 | 8/3 | 10/3 | 2/0 | 0/0 |
| Sep 09, 2008 | PRINCIPIA COLLEGE | 2-0 | 2/0 | 1/0 | 11/5 | 8/2 | 3/2 | 1/1 | 0/0 |
| Sep 12, 2008 | SOUTHWESTERN U. | 3-0 | 3/0 | 1/0 | 11/7 | 7/2 | 7/2 | 0/0 | 0/0 |
| Sep 13, 2008 | vs Denison University | 2-0 | 2/0 | 1/0 | 18/6 | 13/5 | 11/5 | 0/1 | 0/0 |
| Sep 18, 2008 | at Fontbonne University | 3-0 | 3/0 | 3/0 | 19/7 | 7/4 | 8/2 | 0/1 | 0/0 |
| Sep 21, 2008 | at Illinois Wesleyan | 3-0 | 3/0 | 1/0 | 13/7 | 8/5 | 5/4 | 3/0 | 0/0 |
| Sep 26, 2008 | at Truman State U. | 1-0 | 1/0 | 0/0 | 13/16 | 5/3 | 3/5 | 1/3 | 0/0 |
| Oct 05, 2008 | at Carnegie Mellon U. | 1-0 | 1/0 | 1/0 | 4/15 | 3/7 | 3/6 | 0/1 | 0/0 |
| Totals | 19-6 | 19/6 | 9/3 | 141/78 | 76/37 | 63/35 | 7/9 | 0/0 |
Note: Game totals are displayed in the format TEAM/OPPONENT for each category
Game-by-Game Goals-Assists-Points |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| Opponent | Date | Score | WL | WEINSTEIN, | SMELCER,JO | SCHROEDER, | FLOREZ,JOS | WILBAR,NIC | JEHL,MIKE | KLEIN,DAVI |
| vs Sewanee | Aug 29 | 1-3 | L | DNP | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | DNP | 0-0-0 |
| at Birmingham-Southern | Aug 31 | 2-1 | W | DNP | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | DNP | 0-0-0 |
| at Westminster (Mo.) | Sep 06 | 1-2 | L | DNP | 0-0-0 | DNP | 0-0-0 | 1-0-2 | DNP | 0-0-0 |
| PRINCIPIA COLLEGE | Sep 09 | 2-0 | W | DNP | 0-0-0 | DNP | DNP | 0-0-0 | DNP | 0-1-1 |
| SOUTHWESTERN U. | Sep 12 | 3-0 | W | DNP | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | DNP | 0-0-0 |
| vs Denison University | Sep 13 | 2-0 | W | DNP | 0-0-0 | DNP | DNP | 0-0-0 | DNP | 0-0-0 |
| at Fontbonne University | Sep 18 | 3-0 | W | DNP | 0-0-0 | 0-0-0 | DNP | 0-0-0 | DNP | 0-1-1 |
| at Illinois Wesleyan | Sep 21 | 3-0 | W | 0-0-0 | 0-0-0 | DNP | DNP | 0-0-0 | DNP | 0-0-0 |
| at Truman State U. | Sep 26 | 1-0 | W | DNP | 0-0-0 | DNP | DNP | DNP | DNP | 0-0-0 |
| at Carnegie Mellon U. | Oct 05 | 1-0 | W | DNP | 0-0-0 | DNP | DNP | DNP | 0-0-0 | 0-0-0 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
| Opponent | Date | Score | WL | PLOW,MARSH | GOLDKIND,C | BEDDO,HARR | MCLEAN,PAT | KARR,NICK | ZENNER,NAT | DUNCAN,JOH |
| vs Sewanee | Aug 29 | 1-3 | L | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | DNP | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
| at Birmingham-Southern | Aug 31 | 2-1 | W | 1-0-2 | 0-0-0 | 0-0-0 | DNP | 0-0-0 | 0-0-0 | DNP |
| at Westminster (Mo.) | Sep 06 | 1-2 | L | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | DNP | 0-0-0 | 0-0-0 | DNP |
| PRINCIPIA COLLEGE | Sep 09 | 2-0 | W | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | DNP | DNP | 0-0-0 | DNP |
| SOUTHWESTERN U. | Sep 12 | 3-0 | W | 0-0-0 | 0-0-0 | 2-0-4 | 0-0-0 | 0-0-0 | 1-0-2 | DNP |
| vs Denison University | Sep 13 | 2-0 | W | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | DNP | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
| at Fontbonne University | Sep 18 | 3-0 | W | 0-0-0 | 0-0-0 | 2-0-4 | DNP | 0-0-0 | 0-1-1 | 0-0-0 |
| at Illinois Wesleyan | Sep 21 | 3-0 | W | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
| at Truman State U. | Sep 26 | 1-0 | W | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | DNP |
| at Carnegie Mellon U. | Oct 05 | 1-0 | W | 0-0-0 | 1-0-2 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | DNP |
| 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||
| Opponent | Date | Score | WL | HAYES,KELL | GRANDIN,RY | HOPPENOT,P | HILL,ERIC | BREGE,KEVI | HENGEL,JOH | KANOFF,DAV |
| vs Sewanee | Aug 29 | 1-3 | L | 0-0-0 | 1-0-2 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
| at Birmingham-Southern | Aug 31 | 2-1 | W | 1-0-2 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
| at Westminster (Mo.) | Sep 06 | 1-2 | L | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-1-1 | DNP | 0-0-0 | 0-0-0 | DNP |
| PRINCIPIA COLLEGE | Sep 09 | 2-0 | W | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 1-0-2 | DNP |
| SOUTHWESTERN U. | Sep 12 | 3-0 | W | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | DNP |
| vs Denison University | Sep 13 | 2-0 | W | DNP | 0-0-0 | 0-1-1 | 0-0-0 | 0-0-0 | 2-0-4 | DNP |
| at Fontbonne University | Sep 18 | 3-0 | W | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 1-1-3 | DNP |
| at Illinois Wesleyan | Sep 21 | 3-0 | W | 0-0-0 | 0-0-0 | 2-0-4 | 0-0-0 | 0-0-0 | 1-0-2 | DNP |
| at Truman State U. | Sep 26 | 1-0 | W | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 1-0-2 | DNP |
| at Carnegie Mellon U. | Oct 05 | 1-0 | W | DNP | DNP | 0-0-0 | DNP | 0-0-0 | 0-1-1 | DNP |
| 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 29 | 35 | ||||
| Opponent | Date | Score | WL | NEUMANN,AL | CHAMBERLIN | SCHOEN,RAN | HENDRICKSO | JEBSON,PET | FOREMAN,SE | KRUSE,RYAN |
| vs Sewanee | Aug 29 | 1-3 | L | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | DNP | 0-0-0 | DNP |
| at Birmingham-Southern | Aug 31 | 2-1 | W | 0-0-0 | DNP | 0-0-0 | 0-0-0 | DNP | DNP | DNP |
| at Westminster (Mo.) | Sep 06 | 1-2 | L | 0-0-0 | DNP | 0-0-0 | DNP | 0-0-0 | DNP | DNP |
| PRINCIPIA COLLEGE | Sep 09 | 2-0 | W | 0-0-0 | DNP | 0-0-0 | 1-0-2 | 0-0-0 | 0-0-0 | DNP |
| SOUTHWESTERN U. | Sep 12 | 3-0 | W | 0-0-0 | DNP | 0-0-0 | 0-1-1 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
| vs Denison University | Sep 13 | 2-0 | W | 0-0-0 | DNP | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
| at Fontbonne University | Sep 18 | 3-0 | W | 0-0-0 | DNP | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
| at Illinois Wesleyan | Sep 21 | 3-0 | W | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-1-1 | 0-0-0 | DNP | 0-0-0 | 0-0-0 |
| at Truman State U. | Sep 26 | 1-0 | W | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | DNP | DNP | DNP |
| at Carnegie Mellon U. | Oct 05 | 1-0 | W | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | DNP | DNP | DNP |
Individual Game-by-Game |
| # 0 | Weinstein, Chris |
| # 1 | Smelcer, John |
| # 2 | Schroeder, Craig |
| # 3 | Florez, Josh |
| # 4 | Wilbar, Nick |
| # 5 | Jehl, Mike |
| # 6 | Klein, David |
| # 7 | Plow, Marshall |
| # 8 | Goldkind, Cliff |
| # 9 | Beddo, Harry |
| #10 | McLean, Patrick |
| #11 | Karr, Nick |
| #12 | Zenner, Nat |
| #13 | Duncan, John |
| #14 | Hayes, Kellen |
| #15 | Grandin, Ryan |
| #16 | Hoppenot, Pierre |
| #18 | Hill, Eric |
| #19 | Brege, Kevin |
| #20 | Hengel, John |
| #21 | Kanoff, David |
| #22 | Neumann, Alex |
| #23 | Chamberlin, Michael |
| #25 | Schoen, Randall |
| #26 | Hendrickson, Zach |
| #27 | Jebson, Peter |
| #29 | Foreman, Sean |
| #35 | Kruse, Ryan |
| #TM | TEAM |