1st Period Play-by-Play
MacMurray College vs. Washington University
Date: 11-15-09 Site: St. Louis, Mo. (WU Field House)
| 1st Period Play-by-Play | ||||
| 19:52 | Washum | MISSED JUMPER by Thompson, Aaron | ||
| REBOUND (DEF) by Sichting, Ryan | ||||
| 19:33 | MCMB | GOOD! 3 PTR by Slagle, Brady | MCMB 3 - Washum 0 | (MCMB by 3) |
| ASSIST by McClellan, CJ | ||||
| 19:13 | Washum | MISSED JUMPER by Thompson, Aaron | ||
| REBOUND (OFF) by Kelly, Zach | ||||
| 19:09 | MCMB | FOUL by Sichting, Ryan | ||
| 19:07 | Washum | GOOD! LAYUP by Knepper, Caleb | MCMB 3 - Washum 2 | (MCMB by 1) |
| ASSIST by Wallis, Sean | ||||
| 18:47 | MCMB | MISSED LAYUP by Robertson, Jerel | ||
| REBOUND (DEF) by Wallis, Sean | ||||
| 18:43 | Washum | GOOD! LAYUP by Smith, Cameron (fastbreak) | Washum 4 - MCMB 3 | (Washum by 1) |
| ASSIST by Wallis, Sean | ||||
| 18:23 | MCMB | MISSED JUMPER by McClellan, CJ | ||
| 18:23 | Washum | BLOCK by Thompson, Aaron | ||
| REBOUND (OFF) by (TEAM) | ||||
| 18:21 | MCMB | MISSED 3 PTR by Polston, Adam | ||
| REBOUND (DEF) by Knepper, Caleb | ||||
| 18:14 | Washum | MISSED 3 PTR by Smith, Cameron | ||
| REBOUND (OFF) by Thompson, Aaron | ||||
| 18:09 | Washum | GOOD! LAYUP by Smith, Cameron | Washum 6 - MCMB 3 | (Washum by 3) |
| ASSIST by Thompson, Aaron | ||||
| 17:53 | MCMB | MISSED LAYUP by Sichting, Ryan | ||
| REBOUND (DEF) by Wallis, Sean | ||||
| 17:40 | Washum | MISSED 3 PTR by Smith, Cameron | ||
| REBOUND (DEF) by McClellan, CJ | ||||
| 17:32 | Washum | FOUL by Knepper, Caleb | ||
| 17:32 | MCMB | GOOD! FT SHOT by Slagle, Brady | Washum 6 - MCMB 4 | (Washum by 2) |
| 17:32 | MCMB | GOOD! FT SHOT by Slagle, Brady | Washum 6 - MCMB 5 | (Washum by 1) |
| 17:19 | Washum | TURNOVR by Thompson, Aaron | ||
| 17:18 | MCMB | STEAL by Robertson, Jerel | ||
| 17:14 | MCMB | MISSED LAYUP by Robertson, Jerel | ||
| 17:14 | Washum | BLOCK by Knepper, Caleb | ||
| REBOUND (DEF) by Thompson, Aaron | ||||
| 17:09 | Washum | MISSED 3 PTR by Wallis, Sean | ||
| REBOUND (DEF) by Slagle, Brady | ||||
| 16:51 | MCMB | TURNOVR by McClellan, CJ | ||
| 16:50 | Washum | STEAL by Wallis, Sean | ||
| 16:47 | Washum | GOOD! LAYUP by Smith, Cameron (fastbreak) | Washum 8 - MCMB 5 | (Washum by 3) |
| ASSIST by Wallis, Sean | ||||
| 16:40 | MCMB | TURNOVR by McClellan, CJ | ||
| 16:39 | Washum | STEAL by Smith, Cameron | ||
| 16:17 | Washum | MISSED JUMPER by Smith, Cameron | ||
| REBOUND (DEF) by Robertson, Jerel | ||||
| 15:57 | MCMB | TURNOVR by Sichting, Ryan | ||
| 15:56 | Washum | STEAL by Smith, Cameron | ||
| 15:55 | MCMB | FOUL by Polston, Adam | ||
| 15:47 | Washum | GOOD! LAYUP by Wallis, Sean | Washum 10 - MCMB 5 | (Washum by 5) |
| ASSIST by Smith, Cameron | ||||
| 15:46 | MCMB | FOUL by Polston, Adam | ||
| 15:46 | Washum | MISSED FT SHOT by Wallis, Sean | ||
| REBOUND (DEF) by Randle, Marc | ||||
| 15:33 | MCMB | GOOD! LAYUP by Robertson, Jerel | Washum 10 - MCMB 7 | (Washum by 3) |
| 15:12 | Washum | MISSED 3 PTR by Wallis, Sean | ||
| REBOUND (OFF) by Thompson, Aaron | ||||
| 15:04 | MCMB | FOUL by Robertson, Jerel | ||
| 15:04 | Washum | MISSED FT SHOT by Knepper, Caleb | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | ||||
| 15:04 | Washum | MISSED FT SHOT by Knepper, Caleb | ||
| REBOUND (DEF) by Sichting, Ryan | ||||
| 14:52 | MCMB | MISSED 3 PTR by Slagle, Brady | ||
| REBOUND (OFF) by Randle, Marc | ||||
| 14:41 | MCMB | MISSED LAYUP by Robertson, Jerel | ||
| 14:41 | Washum | BLOCK by Knepper, Caleb | ||
| REBOUND (OFF) by Robertson, Jerel | ||||
| 14:36 | MCMB | GOOD! JUMPER by Robertson, Jerel (in the paint) | Washum 10 - MCMB 9 | (Washum by 1) |
| 14:18 | Washum | GOOD! LAYUP by Thompson, Aaron | Washum 12 - MCMB 9 | (Washum by 3) |
| 13:59 | Washum | FOUL by Kelly, Zach | ||
| 13:44 | MCMB | MISSED JUMPER by McClellan, CJ | ||
| REBOUND (DEF) by Richter, Dylan | ||||
| 13:27 | MCMB | FOUL by Randle, Marc | ||
| 13:27 | Washum | MISSED FT SHOT by Gay, Spencer | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | ||||
| 13:27 | Washum | MISSED FT SHOT by Gay, Spencer | ||
| REBOUND (OFF) by Richter, Dylan | ||||
| 13:24 | Washum | MISSED LAYUP by Richter, Dylan | ||
| REBOUND (OFF) by Gay, Spencer | ||||
| 13:22 | Washum | GOOD! TIP-IN by Gay, Spencer | Washum 14 - MCMB 9 | (Washum by 5) |
| 13:07 | MCMB | MISSED LAYUP by Randle, Marc | ||
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||||
| 12:57 | Washum | MISSED 3 PTR by Thompson, Aaron | ||
| REBOUND (OFF) by Gay, Spencer | ||||
| 12:51 | Washum | GOOD! JUMPER by Thompson, Aaron | Washum 16 - MCMB 9 | (Washum by 7) |
| ASSIST by Gay, Spencer | ||||
| 12:47 | MCMB | TIMEOUT 30sec | ||
| 12:34 | MCMB | GOOD! LAYUP by Randle, Marc | Washum 16 - MCMB 11 | (Washum by 5) |
| 12:34 | Washum | FOUL by Gay, Spencer | ||
| 12:34 | MCMB | MISSED FT SHOT by Randle, Marc | ||
| REBOUND (DEF) by Kelley, Ross | ||||
| 12:26 | Washum | MISSED 3 PTR by Thompson, Aaron | ||
| REBOUND (DEF) by Bishop, Luke | ||||
| 12:10 | MCMB | TURNOVR by Robertson, Jerel | ||
| 11:50 | Washum | MISSED JUMPER by Gay, Spencer | ||
| REBOUND (DEF) by Randle, Marc | ||||
| 11:19 | MCMB | GOOD! 3 PTR by Bishop, Luke | Washum 16 - MCMB 14 | (Washum by 2) |
| ASSIST by Slagle, Brady | ||||
| 10:55 | Washum | MISSED LAYUP by Kelley, Ross | ||
| 10:55 | MCMB | BLOCK by Randle, Marc | ||
| REBOUND (OFF) by Gay, Spencer | ||||
| 10:51 | Washum | MISSED 3 PTR by Richter, Dylan | ||
| REBOUND (OFF) by Smith, Cameron | ||||
| 10:47 | Washum | GOOD! LAYUP by Smith, Cameron | Washum 18 - MCMB 14 | (Washum by 4) |
| 10:36 | MCMB | TURNOVR by Bishop, Luke | ||
| 10:24 | Washum | GOOD! DUNK by Richter, Dylan | Washum 20 - MCMB 14 | (Washum by 6) |
| ASSIST by Kelley, Ross | ||||
| 09:57 | MCMB | MISSED JUMPER by Slagle, Brady | ||
| REBOUND (DEF) by Smith, Cameron | ||||
| 09:48 | MCMB | FOUL by Randle, Marc | ||
| 09:47 | Washum | MISSED JUMPER by Knepper, Caleb | ||
| REBOUND (DEF) by Polston, Adam | ||||
| 09:45 | Washum | FOUL by Kelley, Ross | ||
| 09:31 | MCMB | TURNOVR by Slagle, Brady | ||
| 09:21 | Washum | TURNOVR by Toth, Alex | ||
| 09:21 | Washum | FOUL by Toth, Alex | ||
| 08:52 | MCMB | TURNOVR by Sichting, Ryan | ||
| 08:27 | Washum | GOOD! 3 PTR by Kelley, Ross | Washum 23 - MCMB 14 | (Washum by 9) |
| 08:08 | MCMB | MISSED 3 PTR by Polston, Adam | ||
| 08:08 | Washum | BLOCK by Richter, Dylan | ||
| REBOUND (OFF) by (TEAM) | ||||
| 08:02 | MCMB | MISSED LAYUP by Robertson, Jerel | ||
| REBOUND (DEF) by Smith, Cameron | ||||
| 08:00 | MCMB | FOUL by Robertson, Jerel | ||
| 08:00 | Washum | GOOD! FT SHOT by Smith, Cameron | Washum 24 - MCMB 14 | (Washum by 10) |
| 08:00 | Washum | MISSED FT SHOT by Smith, Cameron | ||
| REBOUND (OFF) by Toth, Alex | ||||
| 07:57 | Washum | GOOD! 3 PTR by Thompson, Aaron | Washum 27 - MCMB 14 | (Washum by 13) |
| ASSIST by Wallis, Sean | ||||
| 07:50 | MCMB | TIMEOUT TEAM | ||
| 07:28 | MCMB | GOOD! LAYUP by Robertson, Jerel | Washum 27 - MCMB 16 | (Washum by 11) |
| ASSIST by Sichting, Ryan | ||||
| 07:13 | Washum | MISSED JUMPER by Toth, Alex | ||
| REBOUND (DEF) by Bishop, Luke | ||||
| 07:03 | Washum | FOUL by Toth, Alex | ||
| 06:54 | MCMB | TURNOVR by McClellan, CJ | ||
| 06:53 | Washum | STEAL by Smith, Cameron | ||
| 06:45 | Washum | GOOD! LAYUP by Thompson, Aaron | Washum 29 - MCMB 16 | (Washum by 13) |
| 06:44 | MCMB | FOUL by Sichting, Ryan | ||
| 06:44 | Washum | GOOD! FT SHOT by Thompson, Aaron | Washum 30 - MCMB 16 | (Washum by 14) |
| 06:39 | MCMB | GOOD! 3 PTR by Polston, Adam | Washum 30 - MCMB 19 | (Washum by 11) |
| ASSIST by Sichting, Ryan | ||||
| 06:22 | Washum | GOOD! JUMPER by Kelly, Zach | Washum 32 - MCMB 19 | (Washum by 13) |
| ASSIST by Thompson, Aaron | ||||
| 06:04 | MCMB | MISSED JUMPER by Sichting, Ryan | ||
| REBOUND (DEF) by Knepper, Caleb | ||||
| 05:43 | Washum | MISSED 3 PTR by Wallis, Sean | ||
| REBOUND (DEF) by Randle, Marc | ||||
| 05:34 | Washum | FOUL by Kelly, Zach | ||
| 05:34 | MCMB | GOOD! FT SHOT by Sichting, Ryan | Washum 32 - MCMB 20 | (Washum by 12) |
| 05:34 | MCMB | GOOD! FT SHOT by Sichting, Ryan | Washum 32 - MCMB 21 | (Washum by 11) |
| 05:25 | Washum | GOOD! 3 PTR by Thompson, Aaron | Washum 35 - MCMB 21 | (Washum by 14) |
| ASSIST by Wallis, Sean | ||||
| 05:02 | MCMB | MISSED 3 PTR by McClellan, CJ | ||
| REBOUND (OFF) by Sichting, Ryan | ||||
| 04:52 | MCMB | MISSED LAYUP by McClellan, CJ | ||
| REBOUND (OFF) by Robertson, Jerel | ||||
| 04:48 | MCMB | MISSED TIP-IN by Robertson, Jerel | ||
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||||
| 04:37 | Washum | MISSED 3 PTR by Knepper, Caleb | ||
| REBOUND (OFF) by Thompson, Aaron | ||||
| 04:31 | Washum | GOOD! 3 PTR by Thompson, Aaron | Washum 38 - MCMB 21 | (Washum by 17) |
| ASSIST by Wallis, Sean | ||||
| 04:23 | MCMB | GOOD! LAYUP by Robertson, Jerel | Washum 38 - MCMB 23 | (Washum by 15) |
| 04:10 | Washum | MISSED 3 PTR by Knepper, Caleb | ||
| REBOUND (DEF) by McClellan, CJ | ||||
| 03:35 | MCMB | MISSED 3 PTR by Polston, Adam | ||
| REBOUND (OFF) by Polston, Adam | ||||
| 03:25 | MCMB | MISSED LAYUP by Sichting, Ryan | ||
| 03:25 | Washum | BLOCK by Appel, John | ||
| REBOUND (OFF) by Sichting, Ryan | ||||
| 03:20 | Washum | FOUL by Thompson, Aaron | ||
| 03:20 | MCMB | GOOD! FT SHOT by Slagle, Brady | Washum 38 - MCMB 24 | (Washum by 14) |
| 03:20 | MCMB | GOOD! FT SHOT by Slagle, Brady | Washum 38 - MCMB 25 | (Washum by 13) |
| 03:13 | Washum | GOOD! 3 PTR by Thompson, Aaron | Washum 41 - MCMB 25 | (Washum by 16) |
| ASSIST by Wallis, Sean | ||||
| 02:44 | MCMB | MISSED JUMPER by Robertson, Jerel | ||
| REBOUND (DEF) by Thompson, Aaron | ||||
| 02:32 | Washum | GOOD! 3 PTR by Wallis, Sean | Washum 44 - MCMB 25 | (Washum by 19) |
| ASSIST by Thompson, Aaron | ||||
| 02:09 | MCMB | MISSED LAYUP by Robertson, Jerel | ||
| 02:09 | Washum | BLOCK by Appel, John | ||
| REBOUND (DEF) by Knepper, Caleb | ||||
| 02:03 | Washum | MISSED 3 PTR by Thompson, Aaron | ||
| REBOUND (DEF) by Randle, Marc | ||||
| 01:45 | MCMB | MISSED JUMPER by Robertson, Jerel | ||
| REBOUND (DEF) by Wallis, Sean | ||||
| 01:37 | Washum | GOOD! LAYUP by Knepper, Caleb (fastbreak) | Washum 46 - MCMB 25 | (Washum by 21) |
| ASSIST by Wallis, Sean | ||||
| 01:34 | MCMB | TIMEOUT 30sec | ||
| 01:23 | MCMB | TURNOVR by Robertson, Jerel | ||
| 01:23 | Washum | STEAL by Richter, Dylan | ||
| 01:10 | Washum | MISSED LAYUP by Richter, Dylan | ||
| 01:10 | MCMB | BLOCK by Randle, Marc | ||
| REBOUND (OFF) by (TEAM) | ||||
| 00:56 | Washum | GOOD! JUMPER by Richter, Dylan | Washum 48 - MCMB 25 | (Washum by 23) |
| ASSIST by Kelley, Ross | ||||
| 00:32 | MCMB | GOOD! 3 PTR by Robertson, Jerel | Washum 48 - MCMB 28 | (Washum by 20) |
| ASSIST by Bishop, Luke | ||||
| 00:05 | Washum | MISSED LAYUP by Kelley, Ross | ||
| REBOUND (DEF) by Slagle, Brady | ||||
| 00:00 | MCMB | MISSED JUMPER by Slagle, Brady | ||
| REBOUND (DEF) by Appel, John |