| Attack | Serve | Block | |||||||||||||||
| Date | Opponent | sp | k | e | ta | pct | ast | sa | se | re | dig | bs | ba | be | total | bhe | points |
| 08/31/2012 | FONTBONNE UNIVERSITY | 2 | 5 | 0 | 7 | .714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 5.5 |
| 08/31/2012 | WILLIAM WOODS UNIV. | 3 | 7 | 0 | 11 | .636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 7.5 |
| 09/01/2012 | EUREKA | 1 | 2 | 0 | 3 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2.0 |
| 09/01/2012 | DEPAUW | 3 | 11 | 2 | 17 | .529 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 0 | 13.0 |
| 09/02/2012 | CORNELL COLLEGE | 3 | 6 | 1 | 12 | .417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 0 | 7.5 |
| 09/02/2012 | DOMINICAN (IL) | 3 | 4 | 5 | 17 | -.059 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 4.5 |
| 09/07/2012 | WIS.-WHITEWATER | 3 | 5 | 1 | 11 | .364 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5.0 | 0 | 10.5 |
| 09/07/2012 | ELMHURST | 4 | 7 | 3 | 22 | .182 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 9.0 |
| 09/08/2012 | OTTERBEIN | 3 | 6 | 3 | 16 | .188 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 6.5 |
| 09/08/2012 | CONCORDIA-M'HEAD | 3 | 3 | 0 | 11 | .273 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 0 | 5.5 |
| 09/14/2012 | at Wittenberg | 5 | 12 | 3 | 31 | .290 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3.0 | 0 | 13.5 |
| 09/14/2012 | vs Calvin | 5 | 17 | 6 | 39 | .282 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3.0 | 0 | 18.5 |
| 09/15/2012 | vs Heidelberg | 3 | 10 | 1 | 21 | .429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 10.0 |
| 09/15/2012 | vs Hope | 5 | 8 | 4 | 25 | .160 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 3 | 2 | 3.0 | 0 | 10.5 |
| 09/29/2012 | vs Rochester (NY) | 2 | 5 | 1 | 7 | .571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 5.5 |
| 09/29/2012 | vs Brandeis | 3 | 11 | 1 | 21 | .476 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4.0 | 0 | 13.5 |
| 09/30/2012 | vs Case | 3 | 11 | 5 | 28 | .214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 11.5 |
| 10/05/2012 | KNOX | 1 | 3 | 1 | 4 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 4.0 |
| 10/05/2012 | CENTRAL (IA) | 2 | 8 | 1 | 10 | .700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 8.0 |
| 10/06/2012 | MONMOUTH (IL) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.0 | 0 | 1.0 |
| 10/06/2012 | WESTMINSTER (MO) | 2 | 5 | 2 | 10 | .300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 5.0 |
| 10/13/2012 | vs Chicago | 4 | 1 | 4 | 11 | -.273 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4.0 | 0 | 3.0 |
| 10/13/2012 | vs New York U. | 3 | 10 | 0 | 13 | .769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3.0 | 0 | 11.5 |
| 10/14/2012 | at Carnegie Mellon | 2 | 7 | 1 | 13 | .462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 7.5 |
| 10/14/2012 | vs Emory | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 3.0 |
| 10/26/2012 | ALVERNO | 1 | 1 | 0 | 4 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1.0 |
| 10/26/2012 | JUNIATA | 4 | 9 | 4 | 26 | .192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5.0 | 0 | 11.5 |
| 10/27/2012 | ST. AMBROSE | 4 | 7 | 4 | 17 | .176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5.0 | 0 | 9.5 |
| 11/02/2012 | vs Rochester (NY) | 3 | 5 | 2 | 9 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 5.5 |
| 11/02/2012 | vs Chicago | 4 | 14 | 2 | 27 | .444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.0 | 0 | 15.0 |
| 11/03/2012 | at Emory | 4 | 12 | 2 | 26 | .385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2.0 | 0 | 13.5 |
| 11/09/2012 | vs Mount St. Joseph | 3 | 8 | 1 | 15 | .467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 8.0 |
| 11/10/2012 | vs Chicago | 3 | 5 | 1 | 12 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3.0 | 0 | 7.5 |
| 11/11/2012 | ELMHURST | 3 | 11 | 3 | 24 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 11.0 |
| Totals | 100 | 238 | 64 | 522 | .333 | 7 | 6 | 12 | 0 | 40 | 11 | 50 | 17 | 61.0 | 0 | 280.0 | |
|
Sets played: 100 Kills per set: 2.38 Assists per set: 0.07 Service aces per set: 0.06 Digs per set: 0.40 Blocks per set: 0.61 Points per set: 2.80 |