| Attack | Serve | Block | |||||||||||||||
| Date | Opponent | sp | k | e | ta | pct | ast | sa | se | re | dig | bs | ba | be | total | bhe | points |
| 08/31/2012 | FONTBONNE UNIVERSITY | 2 | 2 | 0 | 6 | .333 | 18 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3.0 |
| 08/31/2012 | WILLIAM WOODS UNIV. | 3 | 2 | 1 | 7 | .143 | 34 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 3.5 |
| 09/01/2012 | EUREKA | 1 | 2 | 0 | 3 | .667 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 5.0 |
| 09/01/2012 | DEPAUW | 3 | 1 | 0 | 4 | .250 | 29 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 3.5 |
| 09/02/2012 | CORNELL COLLEGE | 3 | 4 | 1 | 11 | .273 | 22 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 6.5 |
| 09/02/2012 | DOMINICAN (IL) | 3 | 5 | 0 | 12 | .417 | 33 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 1 | 5.5 |
| 09/07/2012 | WIS.-WHITEWATER | 3 | 4 | 2 | 11 | .182 | 36 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 5.5 |
| 09/07/2012 | ELMHURST | 4 | 6 | 2 | 13 | .308 | 42 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2.0 | 0 | 7.0 |
| 09/08/2012 | OTTERBEIN | 3 | 4 | 0 | 7 | .571 | 38 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 5.5 |
| 09/08/2012 | CONCORDIA-M'HEAD | 3 | 6 | 1 | 10 | .500 | 26 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 6.0 |
| 09/14/2012 | at Wittenberg | 5 | 5 | 2 | 18 | .167 | 51 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 1 | 5.5 |
| 09/14/2012 | vs Calvin | 5 | 1 | 0 | 7 | .143 | 61 | 3 | 2 | 0 | 10 | 0 | 2 | 1 | 2.0 | 1 | 5.0 |
| 09/15/2012 | vs Heidelberg | 3 | 2 | 1 | 5 | .200 | 43 | 1 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3.0 |
| 09/15/2012 | vs Hope | 5 | 2 | 3 | 11 | -.091 | 50 | 0 | 1 | 0 | 17 | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 1 | 3.5 |
| 09/29/2012 | vs Rochester (NY) | 3 | 7 | 1 | 11 | .545 | 27 | 1 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 8.0 |
| 09/29/2012 | vs Brandeis | 2 | 1 | 0 | 3 | .333 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 1.5 |
| 09/30/2012 | vs Case | 3 | 3 | 0 | 8 | .375 | 27 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2.0 | 1 | 5.0 |
| 10/03/2012 | at Webster | 3 | 3 | 2 | 8 | .125 | 41 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 1 | 4.5 |
| 10/05/2012 | KNOX | 1 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 5.0 |
| 10/05/2012 | CENTRAL (IA) | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 26 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2.0 |
| 10/06/2012 | MONMOUTH (IL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 1.5 |
| 10/06/2012 | WESTMINSTER (MO) | 1 | 1 | 0 | 5 | .200 | 15 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1.0 |
| 10/13/2012 | vs Chicago | 5 | 3 | 1 | 13 | .154 | 43 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 9 | 3.5 |
| 10/13/2012 | vs New York U. | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0.5 |
| 10/14/2012 | vs Emory | 5 | 1 | 2 | 10 | -.100 | 56 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 4.0 | 3 | 3.0 |
| 10/26/2012 | ALVERNO | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1.0 |
| 10/26/2012 | JUNIATA | 4 | 4 | 2 | 8 | .250 | 46 | 4 | 3 | 0 | 8 | 0 | 2 | 1 | 2.0 | 0 | 9.0 |
| 10/27/2012 | ST. AMBROSE | 2 | 1 | 0 | 4 | .250 | 19 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2.0 | 0 | 4.0 |
| 11/02/2012 | vs Rochester (NY) | 3 | 3 | 1 | 7 | .286 | 28 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 4.0 |
| 11/02/2012 | vs Chicago | 4 | 3 | 2 | 9 | .111 | 55 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3.0 |
| 11/03/2012 | at Emory | 4 | 2 | 2 | 10 | .000 | 32 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 2 | 2.5 |
| 11/09/2012 | vs Mount St. Joseph | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 11/10/2012 | vs Chicago | 3 | 0 | 2 | 3 | -.667 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1.0 |
| 11/11/2012 | ELMHURST | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.0 |
| Totals | 100 | 84 | 28 | 230 | .243 | 960 | 30 | 52 | 7 | 201 | 1 | 28 | 5 | 29.0 | 29 | 129.0 | |
|
Sets played: 100 Kills per set: 0.84 Assists per set: 9.60 Service aces per set: 0.30 Digs per set: 2.01 Blocks per set: 0.29 Points per set: 1.29 |