| Attack | Serve | Block | |||||||||||||||
| Date | Opponent | sp | k | e | ta | pct | ast | sa | se | re | dig | bs | ba | be | total | bhe | points |
| 08/31/2012 | FONTBONNE UNIVERSITY | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1.0 |
| 08/31/2012 | WILLIAM WOODS UNIV. | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 09/01/2012 | EUREKA | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 6.0 |
| 09/01/2012 | DEPAUW | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 3 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3.0 |
| 09/02/2012 | CORNELL COLLEGE | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2.0 |
| 09/02/2012 | DOMINICAN (IL) | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 5 | 2 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 5.0 |
| 09/07/2012 | WIS.-WHITEWATER | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 | 1 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2.0 |
| 09/07/2012 | ELMHURST | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 2 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 09/08/2012 | OTTERBEIN | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1.0 |
| 09/08/2012 | CONCORDIA-M'HEAD | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2.0 |
| 09/14/2012 | at Wittenberg | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 | 2 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2.0 |
| 09/14/2012 | vs Calvin | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 1 | 3 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1.0 |
| 09/15/2012 | vs Heidelberg | 3 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2.0 |
| 09/15/2012 | vs Hope | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 1 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 09/29/2012 | vs Rochester (NY) | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 1 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1.0 |
| 09/29/2012 | vs Brandeis | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1.0 |
| 09/30/2012 | vs Case | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 10/03/2012 | at Webster | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 10/05/2012 | KNOX | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2.0 |
| 10/05/2012 | CENTRAL (IA) | 3 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1.0 |
| 10/06/2012 | MONMOUTH (IL) | 3 | 0 | 0 | 5 | .000 | 0 | 2 | 3 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2.0 |
| 10/06/2012 | WESTMINSTER (MO) | 1 | 0 | 1 | 1 | -1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1.0 |
| 10/13/2012 | vs Chicago | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 10/13/2012 | vs New York U. | 2 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1.0 |
| 10/14/2012 | at Carnegie Mellon | 3 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 3 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3.0 |
| 10/14/2012 | vs Emory | 5 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 0 | 1 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 10/26/2012 | ALVERNO | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 10/26/2012 | JUNIATA | 4 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 1 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1.0 |
| 10/27/2012 | ST. AMBROSE | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1.0 |
| 11/02/2012 | vs Rochester (NY) | 3 | 1 | 0 | 7 | .143 | 1 | 3 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 4.0 |
| 11/02/2012 | vs Chicago | 4 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | 1 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1.0 |
| 11/03/2012 | at Emory | 4 | 0 | 0 | 4 | .000 | 4 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 11/09/2012 | vs Mount St. Joseph | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 11/10/2012 | vs Chicago | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 11/11/2012 | ELMHURST | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Totals | 115 | 3 | 1 | 26 | .077 | 37 | 43 | 28 | 23 | 674 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 46.0 | |
|
Sets played: 115 Kills per set: 0.03 Assists per set: 0.32 Service aces per set: 0.37 Digs per set: 5.86 Points per set: 0.40 |