| Attack | Serve | Block | |||||||||||||||
| Date | Opponent | sp | k | e | ta | pct | ast | sa | se | re | dig | bs | ba | be | total | bhe | points |
| 08/31/2012 | FONTBONNE UNIVERSITY | 3 | 5 | 1 | 10 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 5.0 |
| 08/31/2012 | WILLIAM WOODS UNIV. | 3 | 7 | 3 | 16 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 9.0 |
| 09/01/2012 | EUREKA | 1 | 1 | 0 | 3 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1.0 |
| 09/01/2012 | DEPAUW | 3 | 5 | 2 | 10 | .300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.0 | 0 | 6.0 |
| 09/02/2012 | CORNELL COLLEGE | 3 | 5 | 1 | 12 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.0 | 0 | 6.0 |
| 09/02/2012 | DOMINICAN (IL) | 3 | 7 | 3 | 15 | .267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.0 | 0 | 8.0 |
| 09/07/2012 | WIS.-WHITEWATER | 3 | 3 | 3 | 13 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4.0 | 0 | 5.5 |
| 09/07/2012 | ELMHURST | 4 | 8 | 2 | 22 | .273 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.0 | 0 | 9.5 |
| 09/08/2012 | OTTERBEIN | 3 | 6 | 1 | 13 | .385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 9.0 |
| 09/08/2012 | CONCORDIA-M'HEAD | 3 | 9 | 0 | 16 | .562 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2.0 | 0 | 10.0 |
| 09/14/2012 | at Wittenberg | 5 | 12 | 4 | 29 | .276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4.0 | 0 | 14.0 |
| 09/14/2012 | vs Calvin | 5 | 9 | 1 | 20 | .400 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3.0 | 0 | 10.5 |
| 09/15/2012 | vs Heidelberg | 3 | 7 | 2 | 15 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.0 | 0 | 8.0 |
| 09/15/2012 | vs Hope | 5 | 8 | 2 | 24 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 8.0 | 0 | 15.0 |
| 09/29/2012 | vs Rochester (NY) | 3 | 5 | 2 | 13 | .231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3.0 | 0 | 6.5 |
| 09/29/2012 | vs Brandeis | 3 | 8 | 2 | 13 | .462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 8.5 |
| 09/30/2012 | vs Case | 3 | 5 | 4 | 14 | .071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 5.5 |
| 10/03/2012 | at Webster | 3 | 5 | 2 | 12 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 5.5 |
| 10/05/2012 | KNOX | 2 | 4 | 0 | 5 | .800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 4.0 |
| 10/05/2012 | CENTRAL (IA) | 2 | 2 | 0 | 5 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.0 | 0 | 3.0 |
| 10/06/2012 | MONMOUTH (IL) | 2 | 6 | 1 | 11 | .455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 6.5 |
| 10/06/2012 | WESTMINSTER (MO) | 3 | 6 | 1 | 9 | .556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 0 | 7.5 |
| 10/13/2012 | vs Chicago | 5 | 6 | 2 | 15 | .267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2.0 | 0 | 7.0 |
| 10/13/2012 | vs New York U. | 2 | 2 | 0 | 4 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2.0 |
| 10/14/2012 | at Carnegie Mellon | 3 | 7 | 1 | 13 | .462 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.0 | 0 | 8.0 |
| 10/14/2012 | vs Emory | 5 | 10 | 3 | 19 | .368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6.0 | 0 | 13.0 |
| 10/26/2012 | ALVERNO | 1 | 4 | 1 | 7 | .429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 0 | 5.5 |
| 10/26/2012 | JUNIATA | 4 | 3 | 2 | 12 | .083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 0 | 5.0 |
| 10/27/2012 | ST. AMBROSE | 4 | 6 | 5 | 16 | .062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5.0 | 0 | 9.0 |
| 11/02/2012 | vs Rochester (NY) | 2 | 7 | 3 | 14 | .286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 7.0 |
| 11/03/2012 | at Emory | 4 | 2 | 1 | 7 | .143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 2.5 |
| 11/09/2012 | vs Mount St. Joseph | 3 | 6 | 2 | 11 | .364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4.0 | 0 | 8.5 |
| 11/10/2012 | vs Chicago | 3 | 7 | 1 | 14 | .429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 8.0 |
| 11/11/2012 | ELMHURST | 3 | 5 | 1 | 12 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 5.0 |
| Totals | 107 | 198 | 59 | 444 | .313 | 8 | 0 | 0 | 1 | 9 | 19 | 54 | 7 | 73.0 | 1 | 244.0 | |
|
Sets played: 107 Kills per set: 1.85 Assists per set: 0.07 Digs per set: 0.08 Blocks per set: 0.68 Points per set: 2.28 |