| Attack | Serve | Block | |||||||||||||||
| Date | Opponent | sp | k | e | ta | pct | ast | sa | se | re | dig | bs | ba | be | total | bhe | points |
| 08/31/2012 | FONTBONNE UNIVERSITY | 3 | 4 | 3 | 7 | .143 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 5.0 |
| 08/31/2012 | WILLIAM WOODS UNIV. | 3 | 9 | 2 | 19 | .368 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 11.0 |
| 09/01/2012 | EUREKA | 1 | 1 | 0 | 3 | .333 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2.0 |
| 09/01/2012 | DEPAUW | 3 | 7 | 4 | 16 | .188 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 7.0 |
| 09/02/2012 | CORNELL COLLEGE | 3 | 6 | 2 | 15 | .267 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 6.0 |
| 09/02/2012 | DOMINICAN (IL) | 3 | 4 | 4 | 15 | .000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 5.0 |
| 09/07/2012 | WIS.-WHITEWATER | 2 | 3 | 4 | 11 | -.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2.0 | 0 | 4.0 |
| 09/07/2012 | ELMHURST | 4 | 2 | 1 | 15 | .067 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2.0 |
| 09/08/2012 | CONCORDIA-M'HEAD | 2 | 2 | 0 | 7 | .286 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 0 | 3.5 |
| 09/14/2012 | at Wittenberg | 5 | 7 | 4 | 20 | .150 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2.0 | 0 | 8.0 |
| 09/14/2012 | vs Calvin | 5 | 3 | 3 | 8 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2.0 | 0 | 5.0 |
| 09/15/2012 | vs Heidelberg | 3 | 8 | 1 | 17 | .412 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 9.0 |
| 09/15/2012 | vs Hope | 5 | 8 | 2 | 24 | .250 | 3 | 2 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 10.0 |
| 09/29/2012 | vs Rochester (NY) | 3 | 1 | 1 | 7 | .000 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3.0 |
| 09/29/2012 | vs Brandeis | 3 | 3 | 0 | 13 | .231 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 1 | 5.5 |
| 09/30/2012 | vs Case | 2 | 3 | 0 | 6 | .500 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3.0 |
| 10/03/2012 | at Webster | 3 | 8 | 1 | 17 | .412 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 9.0 |
| 10/05/2012 | KNOX | 1 | 3 | 2 | 5 | .200 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 4.0 |
| 10/05/2012 | CENTRAL (IA) | 2 | 2 | 0 | 5 | .400 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 1 | 3.5 |
| 10/06/2012 | MONMOUTH (IL) | 2 | 2 | 0 | 3 | .667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 2.5 |
| 10/06/2012 | WESTMINSTER (MO) | 1 | 7 | 1 | 10 | .600 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 7.5 |
| 10/13/2012 | vs Chicago | 5 | 8 | 3 | 24 | .208 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2.0 | 0 | 11.0 |
| 10/13/2012 | vs New York U. | 2 | 1 | 0 | 2 | .500 | 19 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2.0 |
| 10/14/2012 | at Carnegie Mellon | 3 | 0 | 4 | 8 | -.500 | 32 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2.0 |
| 10/14/2012 | vs Emory | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 10/26/2012 | ALVERNO | 3 | 2 | 2 | 8 | .000 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 4.5 |
| 10/26/2012 | JUNIATA | 2 | 0 | 1 | 1 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 10/27/2012 | ST. AMBROSE | 2 | 2 | 1 | 6 | .167 | 24 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 4.0 |
| 11/02/2012 | vs Rochester (NY) | 2 | 1 | 4 | 8 | -.375 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2.0 |
| 11/02/2012 | vs Chicago | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 11/03/2012 | at Emory | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1.0 |
| 11/09/2012 | vs Mount St. Joseph | 3 | 3 | 0 | 5 | .600 | 37 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 4.0 |
| 11/10/2012 | vs Chicago | 3 | 2 | 0 | 4 | .500 | 41 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 3.0 |
| 11/11/2012 | ELMHURST | 3 | 3 | 0 | 3 | 1.000 | 35 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3.0 |
| Totals | 93 | 115 | 50 | 312 | .208 | 235 | 27 | 17 | 8 | 165 | 3 | 14 | 4 | 17.0 | 7 | 152.0 | |
|
Sets played: 93 Kills per set: 1.24 Assists per set: 2.53 Service aces per set: 0.29 Digs per set: 1.77 Blocks per set: 0.18 Points per set: 1.63 |