Match Results |
| Overall | Conference | ||||||||
| Date | Opponent | Score | Score-by-set | Record | Record | Attend | |||
| 9-1-11 | HARRIS-STOWE | W | 3-0 | 25-5,25-6,25-10 | 1-0 | 0-0 | 82 | ||
| 9-1-11 | CULVER-STOCKTON | W | 3-0 | 25-18,25-7,25-14 | 2-0 | 0-0 | 192 | ||
| 9-3-11 | CARROLL UNIVERSITY | W | 3-0 | 25-14,25-19,25-10 | 3-0 | 0-0 | 127 | ||
| 9-3-11 | DEPAUW UNIVERSITY | W | 3-0 | 25-16,25-12,25-11 | 4-0 | 0-0 | 234 | ||
| 9-4-11 | TEXAS-DALLAS | W | 3-0 | 25-14,25-12,25-17 | 5-0 | 0-0 | 176 | ||
| 9-4-11 | ROSE-HULMAN | W | 3-0 | 25-14,25-13,25-12 | 6-0 | 0-0 | 158 | ||
| 9-9-11 | OHIO NORTHERN | W | 3-0 | 25-14,25-15,25-19 | 7-0 | 0-0 | 283 | ||
| 9-9-11 | #8 CARTHAGE COLLEGE | W | 3-0 | 25-13,25-21,25-20 | 8-0 | 0-0 | 286 | ||
| 9-10-11 | #20 UW-WHITEWATER | W | 3-0 | 25-18,25-20,25-11 | 9-0 | 0-0 | 109 | ||
| 9-10-11 | #6 CHRISTOPHER NEWPORT | W | 3-0 | 25-17,25-23,25-20 | 10-0 | 0-0 | 218 | ||
| 9-16-11 | vs #9 Juniata College | W | 3-0 | 25-16,25-13,25-18 | 11-0 | 0-0 | 82 | ||
| 9-16-11 | at #12 Colorado College | W | 3-0 | 25-19,25-20,26-24 | 12-0 | 0-0 | 223 | ||
| 9-17-11 | vs #15 Concordia College | W | 3-0 | 25-20,25-17,25-19 | 13-0 | 0-0 | 67 | ||
| 9-17-11 | vs Endicott College | W | 3-0 | 25-10,25-22,25-10 | 14-0 | 0-0 | 67 | ||
| * | 10-1-11 | CARNEGIE MELLON | W | 3-0 | 25-23,25-7,25-17 | 15-0 | 1-0 | 219 | |
| * | 10-1-11 | BRANDEIS UNIVERSITY | W | 3-0 | 25-12,25-12,25-19 | 16-0 | 2-0 | 212 | |
| * | 10-2-11 | NEW YORK UNIVERSITY | W | 3-0 | 25-16,25-13,25-12 | 17-0 | 3-0 | 229 | |
| 10-7-11 | FONTBONNE UNIVERSITY | W | 3-0 | 25-7,25-8,25-19 | 18-0 | 3-0 | 127 | ||
| 10-7-11 | MILLIKIN UNIVERSITY | W | 3-0 | 25-13,25-22,25-22 | 19-0 | 3-0 | 386 | ||
| 10-8-11 | LINDENWOOD U. | W | 3-0 | 25-13,25-17,25-16 | 20-0 | 3-0 | 186 | ||
| 10-8-11 | CULVER-STOCKTON | W | 3-0 | 25-12,25-17,26-24 | 21-0 | 3-0 | 183 | ||
| * | 10-15-11 | vs #16 U. of Chicago | W | 3-1 | 22-25,25-16,25-14,25-22 | 22-0 | 4-0 | 92 | |
| * | 10-15-11 | vs Case Western Reserve | W | 3-1 | 25-19,25-14,22-25,25-20 | 23-0 | 5-0 | 91 | |
| * | 10-16-11 | at U. of Rochester | W | 3-0 | 25-13,25-10,25-8 | 24-0 | 6-0 | 106 | |
| * | 10-16-11 | vs #3 Emory University | L | 2-3 | 25-23,23-25,14-25,25-18,12-15 | 24-1 | 6-1 | 271 | |
| 10-26-11 | WEBSTER | W | 3-0 | 25-12,25-13,25-21 | 25-1 | 6-1 | 211 | ||
| 10-28-11 | CONCORDIA | W | 3-0 | 25-13,25-11,25-15 | 26-1 | 6-1 | 155 | ||
| 10-28-11 | #4 EASTERN | W | 3-0 | 25-18,27-25,25-23 | 27-1 | 6-1 | 169 | ||
| 10-29-11 | HANOVER | W | 3-0 | 25-18,25-19,25-18 | 28-1 | 6-1 | 141 | ||
| 10-29-11 | MOUNT ST. JOSEPH | W | 3-0 | 25-15,25-16,25-11 | 29-1 | 6-1 | 144 | ||
| * | 11-4-11 | vs CMU | W | 3-0 | 25-10,25-13,25-19 | 30-1 | 7-1 | 148 | |
| * | 11-4-11 | vs #16 CHICAGO | W | 3-0 | 25-15,25-20,25-11 | 31-1 | 8-1 | 165 | |
| * | 11-5-11 | vs #2 EMORY UNIVERSITY | W | 3-2 | 22-25,16-25,25-17,25-20,15-8 | 32-1 | 9-1 | 357 | |
| 11-11-11 | WEBSTER | W | 3-0 | 25-17,25-9,25-17 | 33-1 | 9-1 | 611 | ||
| 11-12-11 | #15 CHICAGO | W | 3-0 | 25-17,25-22,25-16 | 34-1 | 9-1 | 268 | ||
| 11-13-11 | #9 CARTHAGE | L | 2-3 | 25-20,25-12,23-25,22-25,11-15 | 34-2 | 9-1 | 289 | ||
|
|
Team Match-by-Match |
| Attack | Serve | Block | |||||||||||||||
| Date | Opponent | sp | k | e | ta | pct | ast | sa | se | re | dig | bs | ba | be | total | bhe | points |
| 9-1-11 | HARRIS-STOWE | 3 | 30 | 6 | 53 | .453 | 26 | 25 | 7 | 2 | 27 | 1 | 6 | 0 | 4.0 | 0 | 59.0 |
| 9-1-11 | CULVER-STOCKTON | 3 | 40 | 11 | 82 | .354 | 39 | 10 | 7 | 2 | 34 | 2 | 20 | 2 | 12.0 | 1 | 62.0 |
| 9-3-11 | CARROLL UNIVERSITY | 3 | 46 | 8 | 92 | .413 | 43 | 5 | 8 | 2 | 44 | 4 | 10 | 2 | 9.0 | 1 | 60.0 |
| 9-3-11 | DEPAUW UNIVERSITY | 3 | 35 | 10 | 88 | .284 | 32 | 11 | 9 | 1 | 49 | 2 | 12 | 1 | 8.0 | 1 | 54.0 |
| 9-4-11 | TEXAS-DALLAS | 3 | 45 | 8 | 87 | .425 | 43 | 7 | 10 | 3 | 51 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 0 | 57.0 |
| 9-4-11 | ROSE-HULMAN | 3 | 47 | 7 | 92 | .435 | 41 | 10 | 9 | 1 | 44 | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 0 | 61.0 |
| 9-9-11 | OHIO NORTHERN | 3 | 47 | 10 | 96 | .385 | 44 | 6 | 13 | 1 | 55 | 5 | 4 | 1 | 7.0 | 1 | 60.0 |
| 9-9-11 | CARTHAGE COLLEGE | 3 | 40 | 18 | 118 | .186 | 37 | 4 | 8 | 2 | 62 | 3 | 6 | 1 | 6.0 | 0 | 50.0 |
| 9-10-11 | UW-WHITEWATER | 3 | 46 | 9 | 96 | .385 | 41 | 4 | 8 | 0 | 41 | 1 | 4 | 3 | 3.0 | 0 | 53.0 |
| 9-10-11 | CHRISTOPHER NEWPORT | 3 | 43 | 17 | 136 | .191 | 39 | 4 | 11 | 3 | 82 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 0 | 51.0 |
| 9-16-11 | vs Juniata College | 3 | 47 | 7 | 96 | .417 | 47 | 6 | 11 | 3 | 50 | 1 | 11 | 1 | 6.5 | 0 | 59.5 |
| 9-16-11 | at Colorado College | 3 | 44 | 25 | 130 | .146 | 39 | 3 | 4 | 3 | 64 | 1 | 6 | 1 | 4.0 | 1 | 51.0 |
| 9-17-11 | vs Concordia College | 3 | 41 | 15 | 114 | .228 | 40 | 3 | 6 | 0 | 53 | 2 | 12 | 0 | 8.0 | 0 | 52.0 |
| 9-17-11 | vs Endicott College | 3 | 47 | 12 | 89 | .393 | 43 | 6 | 8 | 3 | 38 | 5 | 8 | 1 | 9.0 | 0 | 62.0 |
| 10-1-11 | CARNEGIE MELLON | 3 | 47 | 12 | 103 | .340 | 39 | 8 | 5 | 4 | 47 | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 0 | 59.5 |
| 10-1-11 | BRANDEIS UNIVERSITY | 3 | 45 | 16 | 106 | .274 | 38 | 7 | 7 | 4 | 56 | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 0 | 58.0 |
| 10-2-11 | NEW YORK UNIVERSITY | 3 | 38 | 13 | 93 | .269 | 31 | 12 | 4 | 2 | 39 | 1 | 6 | 3 | 4.0 | 0 | 54.0 |
| 10-7-11 | FONTBONNE UNIVERSITY | 3 | 38 | 13 | 80 | .312 | 29 | 10 | 7 | 4 | 46 | 1 | 6 | 0 | 4.0 | 0 | 52.0 |
| 10-7-11 | MILLIKIN UNIVERSITY | 3 | 43 | 13 | 116 | .259 | 40 | 6 | 9 | 2 | 54 | 0 | 4 | 2 | 2.0 | 1 | 51.0 |
| 10-8-11 | LINDENWOOD U. | 3 | 43 | 5 | 98 | .388 | 39 | 9 | 6 | 0 | 47 | 4 | 8 | 5 | 8.0 | 0 | 60.0 |
| 10-8-11 | CULVER-STOCKTON | 3 | 43 | 11 | 91 | .352 | 40 | 7 | 8 | 3 | 42 | 3 | 6 | 2 | 6.0 | 0 | 56.0 |
| 10-15-11 | vs U. of Chicago | 4 | 55 | 17 | 141 | .270 | 51 | 5 | 8 | 2 | 76 | 6 | 8 | 3 | 10.0 | 4 | 70.0 |
| 10-15-11 | vs Case Western Reserve | 4 | 65 | 14 | 156 | .327 | 63 | 8 | 8 | 1 | 78 | 6 | 6 | 3 | 9.0 | 0 | 82.0 |
| 10-16-11 | at U. of Rochester | 3 | 41 | 5 | 81 | .444 | 34 | 10 | 8 | 1 | 44 | 2 | 8 | 0 | 6.0 | 0 | 57.0 |
| 10-16-11 | vs Emory University | 5 | 63 | 20 | 182 | .236 | 56 | 7 | 9 | 7 | 82 | 6 | 8 | 5 | 10.0 | 3 | 80.0 |
| 10-26-11 | WEBSTER | 3 | 53 | 15 | 114 | .333 | 50 | 7 | 9 | 0 | 55 | 1 | 10 | 0 | 6.0 | 0 | 66.0 |
| 10-28-11 | CONCORDIA | 3 | 44 | 11 | 100 | .330 | 42 | 8 | 5 | 0 | 46 | 1 | 4 | 1 | 3.0 | 0 | 55.0 |
| 10-28-11 | EASTERN | 3 | 53 | 16 | 107 | .346 | 51 | 7 | 6 | 2 | 53 | 0 | 6 | 1 | 3.0 | 2 | 63.0 |
| 10-29-11 | HANOVER | 3 | 50 | 13 | 119 | .311 | 43 | 5 | 4 | 2 | 45 | 1 | 8 | 2 | 5.0 | 4 | 60.0 |
| 10-29-11 | MOUNT ST. JOSEPH | 3 | 49 | 9 | 92 | .435 | 40 | 8 | 8 | 1 | 42 | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 2 | 59.0 |
| 11-4-11 | vs CMU | 3 | 46 | 12 | 97 | .351 | 41 | 5 | 5 | 0 | 45 | 0 | 6 | 1 | 3.0 | 0 | 54.0 |
| 11-4-11 | vs CHICAGO | 3 | 43 | 9 | 82 | .415 | 40 | 9 | 8 | 2 | 33 | 2 | 8 | 1 | 6.0 | 0 | 58.0 |
| 11-5-11 | vs EMORY UNIVERSITY | 5 | 62 | 18 | 183 | .240 | 60 | 9 | 11 | 5 | 93 | 1 | 6 | 1 | 4.0 | 2 | 75.0 |
| 11-11-11 | WEBSTER | 3 | 51 | 17 | 112 | .304 | 50 | 5 | 5 | 2 | 54 | 2 | 10 | 0 | 7.0 | 1 | 63.0 |
| 11-12-11 | CHICAGO | 3 | 44 | 8 | 109 | .330 | 39 | 8 | 10 | 4 | 51 | 2 | 12 | 1 | 8.0 | 2 | 60.0 |
| 11-13-11 | CARTHAGE | 5 | 67 | 26 | 199 | .206 | 66 | 1 | 7 | 6 | 99 | 2 | 8 | 3 | 6.0 | 1 | 74.0 |
| Washington U. | 116 | 1681 | 456 | 3930 | .312 | 1536 | 265 | 276 | 80 | 1921 | 85 | 254 | 56 | 212.0 | 27 | 2158.0 | |
| Opponent | 116 | 429 | 247 | 1556 | .117 | 399 | 30 | 65 | 84 | 635 | 20 | 97 | 23 | 68.5 | 13 | 527.5 | |
|
TEAM PER-GAME: Sets played: 116 Kills per set: 14.49 Assists per set: 13.24 Service aces per set: 2.28 Reception errors per set: 0.69 Digs per set: 16.56 Blocks per set: 1.83 Ball handling errors per set: 0.23 Reception errors per set: 0.69 Points per set: 18.60 |
Overall record: 34-2 Conf: 9-1 Home: 24-1 Away: 2-0 Neutral: 8-1
Opponent Match-by-Match |
| Attack | Serve | Block | |||||||||||||||
| Date | Opponent | sp | k | e | ta | pct | ast | sa | se | re | dig | bs | ba | be | total | bhe | points |
| 9-1-11 | HARRIS-STOWE | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 9-1-11 | CULVER-STOCKTON | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 9-3-11 | CARROLL UNIVERSITY | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 9-3-11 | DEPAUW UNIVERSITY | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 9-4-11 | TEXAS-DALLAS | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 9-4-11 | ROSE-HULMAN | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 9-9-11 | OHIO NORTHERN | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 9-9-11 | CARTHAGE COLLEGE | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 9-10-11 | UW-WHITEWATER | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 9-10-11 | CHRISTOPHER NEWPORT | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 9-16-11 | vs Juniata College | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 9-16-11 | at Colorado College | 3 | 29 | 20 | 119 | .076 | 29 | 3 | 9 | 3 | 50 | 3 | 16 | 4 | 11.0 | 0 | 43.0 |
| 9-17-11 | vs Concordia College | 3 | 35 | 22 | 117 | .111 | 32 | 0 | 7 | 3 | 51 | 2 | 10 | 2 | 7.0 | 2 | 42.0 |
| 9-17-11 | vs Endicott College | 3 | 19 | 20 | 84 | -.012 | 18 | 3 | 1 | 6 | 27 | 1 | 4 | 3 | 3.0 | 0 | 25.0 |
| 10-1-11 | CARNEGIE MELLON | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 10-1-11 | BRANDEIS UNIVERSITY | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 10-2-11 | NEW YORK UNIVERSITY | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 10-7-11 | FONTBONNE UNIVERSITY | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 10-7-11 | MILLIKIN UNIVERSITY | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 10-8-11 | LINDENWOOD U. | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 10-8-11 | CULVER-STOCKTON | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 10-15-11 | vs U. of Chicago | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 10-15-11 | vs Case Western Reserve | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 10-16-11 | at U. of Rochester | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 10-16-11 | vs Emory University | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 10-26-11 | WEBSTER | 3 | 21 | 13 | 98 | .082 | 19 | 0 | 2 | 7 | 40 | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 0 | 25.0 |
| 10-28-11 | CONCORDIA | 3 | 22 | 15 | 89 | .079 | 20 | 0 | 6 | 8 | 38 | 0 | 4 | 0 | 2.0 | 0 | 24.0 |
| 10-28-11 | EASTERN | 3 | 40 | 12 | 112 | .250 | 36 | 2 | 4 | 7 | 37 | 0 | 10 | 4 | 5.0 | 1 | 47.0 |
| 10-29-11 | HANOVER | 3 | 32 | 15 | 97 | .175 | 30 | 2 | 4 | 5 | 50 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 1 | 39.0 |
| 10-29-11 | MOUNT ST. JOSEPH | 3 | 22 | 12 | 83 | .120 | 22 | 1 | 6 | 8 | 26 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 24.0 |
| 11-4-11 | vs CMU | 3 | 24 | 15 | 93 | .097 | 23 | 0 | 6 | 5 | 35 | 2 | 6 | 1 | 5.0 | 2 | 29.0 |
| 11-4-11 | vs CHICAGO | 3 | 25 | 16 | 78 | .115 | 22 | 2 | 4 | 9 | 24 | 0 | 3 | 1 | 1.5 | 2 | 28.5 |
| 11-5-11 | vs EMORY UNIVERSITY | 5 | 58 | 22 | 189 | .190 | 54 | 5 | 8 | 9 | 89 | 1 | 20 | 2 | 11.0 | 0 | 74.0 |
| 11-11-11 | WEBSTER | 3 | 18 | 15 | 93 | .032 | 17 | 2 | 0 | 5 | 40 | 0 | 2 | 1 | 1.0 | 4 | 21.0 |
| 11-12-11 | CHICAGO | 3 | 29 | 20 | 106 | .085 | 28 | 4 | 2 | 8 | 46 | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 0 | 36.0 |
| 11-13-11 | CARTHAGE | 5 | 55 | 30 | 198 | .126 | 49 | 6 | 6 | 1 | 82 | 2 | 14 | 2 | 9.0 | 1 | 70.0 |
| Opponent totals | 116 | 429 | 247 | 1556 | .117 | 399 | 30 | 65 | 84 | 635 | 20 | 97 | 23 | 68.5 | 13 | 527.5 | |
| Washington U. | 116 | 1681 | 456 | 3930 | .312 | 1536 | 265 | 276 | 80 | 1921 | 85 | 254 | 56 | 212.0 | 27 | 2158.0 | |
|
OPPONENT PER-GAME: Sets played: 116 Kills per set: 3.70 Assists per set: 3.44 Service aces per set: 0.26 Reception errors per set: 0.72 Digs per set: 5.47 Blocks per set: 0.59 Ball handling errors per set: 0.11 Reception errors per set: 0.72 Points per set: 4.55 |
Team Match-by-Match Comparison |
| Attack | Serve | |||||||||||
| Opponent | Score | SP | Kills | Atk Pct | Assists | SA | SE | |||||
| HARRIS-STOWE | 3-0 | 3 | 30 / | 0 | .453 / | .000 | 26 / | 0 | 25 / | 0 | 7 / | 0 |
| CULVER-STOCKTON | 3-0 | 3 | 40 / | 0 | .354 / | .000 | 39 / | 0 | 10 / | 0 | 7 / | 0 |
| CARROLL UNIVERSITY | 3-0 | 3 | 46 / | 0 | .413 / | .000 | 43 / | 0 | 5 / | 0 | 8 / | 0 |
| DEPAUW UNIVERSITY | 3-0 | 3 | 35 / | 0 | .284 / | .000 | 32 / | 0 | 11 / | 0 | 9 / | 0 |
| TEXAS-DALLAS | 3-0 | 3 | 45 / | 0 | .425 / | .000 | 43 / | 0 | 7 / | 0 | 10 / | 0 |
| ROSE-HULMAN | 3-0 | 3 | 47 / | 0 | .435 / | .000 | 41 / | 0 | 10 / | 0 | 9 / | 0 |
| OHIO NORTHERN | 3-0 | 3 | 47 / | 0 | .385 / | .000 | 44 / | 0 | 6 / | 0 | 13 / | 0 |
| CARTHAGE COLLEGE | 3-0 | 3 | 40 / | 0 | .186 / | .000 | 37 / | 0 | 4 / | 0 | 8 / | 0 |
| UW-WHITEWATER | 3-0 | 3 | 46 / | 0 | .385 / | .000 | 41 / | 0 | 4 / | 0 | 8 / | 0 |
| CHRISTOPHER NEWPORT | 3-0 | 3 | 43 / | 0 | .191 / | .000 | 39 / | 0 | 4 / | 0 | 11 / | 0 |
| Juniata College | 3-0 | 3 | 47 / | 0 | .417 / | .000 | 47 / | 0 | 6 / | 0 | 11 / | 0 |
| Colorado College | 3-0 | 3 | 44 / | 29 | .146 / | .076 | 39 / | 29 | 3 / | 3 | 4 / | 9 |
| Concordia College | 3-0 | 3 | 41 / | 35 | .228 / | .111 | 40 / | 32 | 3 / | 0 | 6 / | 7 |
| Endicott College | 3-0 | 3 | 47 / | 19 | .393 / | -.012 | 43 / | 18 | 6 / | 3 | 8 / | 1 |
| CARNEGIE MELLON | 3-0 | 3 | 47 / | 0 | .340 / | .000 | 39 / | 0 | 8 / | 0 | 5 / | 0 |
| BRANDEIS UNIVERSITY | 3-0 | 3 | 45 / | 0 | .274 / | .000 | 38 / | 0 | 7 / | 0 | 7 / | 0 |
| NEW YORK UNIVERSITY | 3-0 | 3 | 38 / | 0 | .269 / | .000 | 31 / | 0 | 12 / | 0 | 4 / | 0 |
| FONTBONNE UNIVERSITY | 3-0 | 3 | 38 / | 0 | .312 / | .000 | 29 / | 0 | 10 / | 0 | 7 / | 0 |
| MILLIKIN UNIVERSITY | 3-0 | 3 | 43 / | 0 | .259 / | .000 | 40 / | 0 | 6 / | 0 | 9 / | 0 |
| LINDENWOOD U. | 3-0 | 3 | 43 / | 0 | .388 / | .000 | 39 / | 0 | 9 / | 0 | 6 / | 0 |
| CULVER-STOCKTON | 3-0 | 3 | 43 / | 0 | .352 / | .000 | 40 / | 0 | 7 / | 0 | 8 / | 0 |
| U. of Chicago | 3-1 | 4 | 55 / | 0 | .270 / | .000 | 51 / | 0 | 5 / | 0 | 8 / | 0 |
| Case Western Reserve | 3-1 | 4 | 65 / | 0 | .327 / | .000 | 63 / | 0 | 8 / | 0 | 8 / | 0 |
| U. of Rochester | 3-0 | 3 | 41 / | 0 | .444 / | .000 | 34 / | 0 | 10 / | 0 | 8 / | 0 |
| Emory University | 2-3 | 5 | 63 / | 0 | .236 / | .000 | 56 / | 0 | 7 / | 0 | 9 / | 0 |
| WEBSTER | 3-0 | 3 | 53 / | 21 | .333 / | .082 | 50 / | 19 | 7 / | 0 | 9 / | 2 |
| CONCORDIA | 3-0 | 3 | 44 / | 22 | .330 / | .079 | 42 / | 20 | 8 / | 0 | 5 / | 6 |
| EASTERN | 3-0 | 3 | 53 / | 40 | .346 / | .250 | 51 / | 36 | 7 / | 2 | 6 / | 4 |
| HANOVER | 3-0 | 3 | 50 / | 32 | .311 / | .175 | 43 / | 30 | 5 / | 2 | 4 / | 4 |
| MOUNT ST. JOSEPH | 3-0 | 3 | 49 / | 22 | .435 / | .120 | 40 / | 22 | 8 / | 1 | 8 / | 6 |
| CMU | 3-0 | 3 | 46 / | 24 | .351 / | .097 | 41 / | 23 | 5 / | 0 | 5 / | 6 |
| CHICAGO | 3-0 | 3 | 43 / | 25 | .415 / | .115 | 40 / | 22 | 9 / | 2 | 8 / | 4 |
| EMORY UNIVERSITY | 3-2 | 5 | 62 / | 58 | .240 / | .190 | 60 / | 54 | 9 / | 5 | 11 / | 8 |
| WEBSTER | 3-0 | 3 | 51 / | 18 | .304 / | .032 | 50 / | 17 | 5 / | 2 | 5 / | 0 |
| CHICAGO | 3-0 | 3 | 44 / | 29 | .330 / | .085 | 39 / | 28 | 8 / | 4 | 10 / | 2 |
| CARTHAGE | 2-3 | 5 | 67 / | 55 | .206 / | .126 | 66 / | 49 | 1 / | 6 | 7 / | 6 | Totals | 106-10 | 116 | 1681 / | 429 | .312 / | .117 | 1536 / | 399 | 265 / | 30 | 276 / | 65 |
Note: Match totals are displayed in the format TEAM/OPPONENT for each category
| Block | ||||||||||||
| opponent | RE | Dig | BS-BA | Total | BE | BHE | ||||||
| HARRIS-STOWE | 2 / | 0 | 27 / | 0 | 1-6 / | 0-0 | 4.0 / | 0.0 | 0 / | 0 | 0 / | 0 |
| CULVER-STOCKTON | 2 / | 0 | 34 / | 0 | 2-20 / | 0-0 | 12.0 / | 0.0 | 2 / | 0 | 1 / | 0 |
| CARROLL UNIVERSITY | 2 / | 0 | 44 / | 0 | 4-10 / | 0-0 | 9.0 / | 0.0 | 2 / | 0 | 1 / | 0 |
| DEPAUW UNIVERSITY | 1 / | 0 | 49 / | 0 | 2-12 / | 0-0 | 8.0 / | 0.0 | 1 / | 0 | 1 / | 0 |
| TEXAS-DALLAS | 3 / | 0 | 51 / | 0 | 4-2 / | 0-0 | 5.0 / | 0.0 | 3 / | 0 | 0 / | 0 |
| ROSE-HULMAN | 1 / | 0 | 44 / | 0 | 3-2 / | 0-0 | 4.0 / | 0.0 | 0 / | 0 | 0 / | 0 |
| OHIO NORTHERN | 1 / | 0 | 55 / | 0 | 5-4 / | 0-0 | 7.0 / | 0.0 | 1 / | 0 | 1 / | 0 |
| CARTHAGE COLLEGE | 2 / | 0 | 62 / | 0 | 3-6 / | 0-0 | 6.0 / | 0.0 | 1 / | 0 | 0 / | 0 |
| UW-WHITEWATER | 0 / | 0 | 41 / | 0 | 1-4 / | 0-0 | 3.0 / | 0.0 | 3 / | 0 | 0 / | 0 |
| CHRISTOPHER NEWPORT | 3 / | 0 | 82 / | 0 | 3-2 / | 0-0 | 4.0 / | 0.0 | 2 / | 0 | 0 / | 0 |
| Juniata College | 3 / | 0 | 50 / | 0 | 1-11 / | 0-0 | 6.5 / | 0.0 | 1 / | 0 | 0 / | 0 |
| Colorado College | 3 / | 3 | 64 / | 50 | 1-6 / | 3-16 | 4.0 / | 11.0 | 1 / | 4 | 1 / | 0 |
| Concordia College | 0 / | 3 | 53 / | 51 | 2-12 / | 2-10 | 8.0 / | 7.0 | 0 / | 2 | 0 / | 2 |
| Endicott College | 3 / | 6 | 38 / | 27 | 5-8 / | 1-4 | 9.0 / | 3.0 | 1 / | 3 | 0 / | 0 |
| CARNEGIE MELLON | 4 / | 0 | 47 / | 0 | 2-5 / | 0-0 | 4.5 / | 0.0 | 2 / | 0 | 0 / | 0 |
| BRANDEIS UNIVERSITY | 4 / | 0 | 56 / | 0 | 4-4 / | 0-0 | 6.0 / | 0.0 | 1 / | 0 | 0 / | 0 |
| NEW YORK UNIVERSITY | 2 / | 0 | 39 / | 0 | 1-6 / | 0-0 | 4.0 / | 0.0 | 3 / | 0 | 0 / | 0 |
| FONTBONNE UNIVERSITY | 4 / | 0 | 46 / | 0 | 1-6 / | 0-0 | 4.0 / | 0.0 | 0 / | 0 | 0 / | 0 |
| MILLIKIN UNIVERSITY | 2 / | 0 | 54 / | 0 | 0-4 / | 0-0 | 2.0 / | 0.0 | 2 / | 0 | 1 / | 0 |
| LINDENWOOD U. | 0 / | 0 | 47 / | 0 | 4-8 / | 0-0 | 8.0 / | 0.0 | 5 / | 0 | 0 / | 0 |
| CULVER-STOCKTON | 3 / | 0 | 42 / | 0 | 3-6 / | 0-0 | 6.0 / | 0.0 | 2 / | 0 | 0 / | 0 |
| U. of Chicago | 2 / | 0 | 76 / | 0 | 6-8 / | 0-0 | 10.0 / | 0.0 | 3 / | 0 | 4 / | 0 |
| Case Western Reserve | 1 / | 0 | 78 / | 0 | 6-6 / | 0-0 | 9.0 / | 0.0 | 3 / | 0 | 0 / | 0 |
