Match Results |
| Overall | Conference | ||||||||
| Date | Opponent | Score | Score-by-set | Record | Record | Attend | |||
| 9-1-10 | GREENVILLE COLLEGE | W | 3-0 | 25-15,25-17,25-18 | 1-0 | 0-0 | 119 | ||
| 9-1-10 | HARRIS-STOWE | W | 3-0 | 25-9,25-8,25-8 | 2-0 | 0-0 | 152 | ||
| 9-4-10 | FONTBONNE UNIVERSITY | W | 3-0 | 25-7,25-16,25-15 | 3-0 | 0-0 | 206 | ||
| 9-4-10 | UW-PLATTEVILLE | W | 3-1 | 23-25,25-16,25-19,25-19 | 4-0 | 0-0 | 418 | ||
| 9-5-10 | SIMPSON COLLEGE | W | 3-1 | 25-18,26-28,25-15,25-15 | 5-0 | 0-0 | 136 | ||
| 9-5-10 | DEPAUW UNIVERSITY | W | 3-1 | 25-9,25-16,24-26,25-13 | 6-0 | 0-0 | 138 | ||
| 9-10-10 | #18 ST. OLAF COLLEGE | W | 3-0 | 25-16,25-17,25-9 | 7-0 | 0-0 | 219 | ||
| 9-10-10 | #10 CARTHAGE COLLEGE | W | 3-0 | 25-20,25-17,25-14 | 8-0 | 0-0 | 391 | ||
| 9-11-10 | #9 OHIO NORTHERN | W | 3-0 | 25-16,25-21,25-17 | 9-0 | 0-0 | 225 | ||
| 9-11-10 | #7 WITTENBERG U. | W | 3-0 | 25-23,25-23,25-17 | 10-0 | 0-0 | 153 | ||
| 9-17-10 | vs Haverford College | W | 3-0 | 25-22,25-15,25-23 | 11-0 | 0-0 | 92 | ||
| 9-17-10 | vs Rose-Hulman | W | 3-0 | 25-23,25-17,25-12 | 12-0 | 0-0 | 119 | ||
| 9-18-10 | vs #2 Juniata College | W | 3-2 | 27-25,21-25,20-25,25-21,18-16 | 13-0 | 0-0 | 273 | ||
| 9-18-10 | vs #13 Carthage College | W | 3-0 | 25-15,25-21,25-17 | 14-0 | 0-0 | 132 | ||
| * | 10-2-10 | vs Brandeis University | W | 3-0 | 25-23,25-14,25-16 | 15-0 | 1-0 | 157 | |
| * | 10-3-10 | vs Univ. of Rochester | W | 3-1 | 25-14,25-16,21-25,25-15 | 16-0 | 2-0 | 127 | |
| * | 10-3-10 | vs #19 Univ. of Chicago | W | 3-2 | 18-25,19-25,25-18,25-20,15-10 | 17-0 | 3-0 | 165 | |
| 10-8-10 | WESTMINSTER COLLEGE | W | 3-0 | 25-12,25-11,25-14 | 18-0 | 3-0 | 231 | ||
| 10-8-10 | MOUNT UNION | W | 3-0 | 25-22,25-21,25-14 | 19-0 | 3-0 | 373 | ||
| 10-9-10 | UNIVERSITY OF DALLAS | W | 3-1 | 25-14,25-12,21-25,25-13 | 20-0 | 3-0 | 218 | ||
| 10-9-10 | WEBSTER UNIVERSITY | W | 3-0 | 25-18,25-14,25-16 | 21-0 | 3-0 | 184 | ||
| * | 10-16-10 | vs #2 Emory University | W | 3-2 | 25-22,18-25,17-25,25-21,15-6 | 22-0 | 4-0 | 148 | |
| * | 10-16-10 | vs Carnegie Mellon | W | 3-1 | 25-20,25-17,20-25,25-17 | 23-0 | 5-0 | 111 | |
| * | 10-17-10 | vs #23 New York University | L | 2-3 | 25-20,16-25,25-21,23-25,12-15 | 23-1 | 5-1 | 134 | |
| * | 10-17-10 | vs Case Western Reserve | L | 1-3 | 26-24,14-25,29-31,19-25 | 23-2 | 5-2 | 102 | |
| 10-26-10 | at Webster University | W | 3-0 | 25-11,25-13,25-19 | 24-2 | 5-2 | 201 | ||
| 10-29-10 | CULVER-STOCKTON | W | 3-0 | 25-10,25-13,25-12 | 25-2 | 5-2 | 149 | ||
| 10-29-10 | DOMINICAN UNIVERSITY | W | 3-0 | 25-14,25-19,25-17 | 26-2 | 5-2 | 486 | ||
| 10-30-10 | MILLSAPS COLLEGE | W | 3-1 | 25-17,25-12,23-25,25-13 | 27-2 | 5-2 | 148 | ||
| 10-30-10 | HANOVER COLLEGE | W | 3-0 | 25-21,25-19,25-5 | 28-2 | 5-2 | 283 | ||
| * | 11-5-10 | vs Carnegie Mellon | W | 3-0 | 25-12,25-9,25-13 | 29-2 | 6-2 | 76 | |
| * | 11-5-10 | vs Brandeis University | W | 3-0 | 25-8,25-10,25-13 | 30-2 | 7-2 | 132 | |
| * | 11-6-10 | vs #15 New York University | W | 3-0 | 25-14,25-21,25-19 | 31-2 | 8-2 | 212 | |
| * | 11-6-10 | vs #3 Emory University | L | 1-3 | 22-25,24-26,25-22,16-25 | 31-3 | 8-3 | 412 | |
| 11-12-10 | vs Beloit | W | 3-0 | 25-18,25-13,25-11 | 32-3 | 8-3 | 175 | ||
| 11-13-10 | vs Wartburg | W | 3-1 | 25-23,22-25,25-19,25-14 | 33-3 | 8-3 | 225 | ||
| 11-14-10 | vs #14 UW-Platteville | W | 3-0 | 25-16,25-21,25-19 | 34-3 | 8-3 | 225 | ||
| 11-19-10 | #15 NEW YORK UNIVERSITY | W | 3-0 | 25-16,25-16,25-10 | 35-3 | 8-3 | 1500 | ||
| 11-20-10 | #1 EMORY UNIVERSITY | L | 1-3 | 25-18,27-29,21-25,20-25 | 35-4 | 8-3 | 1722 | ||
|
|
Team Match-by-Match |
| Attack | Serve | Block | |||||||||||||||
| Date | Opponent | sp | k | e | ta | pct | ast | sa | se | re | dig | bs | ba | be | total | bhe | points |
| 9-1-10 | GREENVILLE COLLEGE | 3 | 40 | 9 | 78 | .397 | 37 | 9 | 5 | 2 | 37 | 1 | 2 | 7 | 2.0 | 0 | 51.0 |
| 9-1-10 | HARRIS-STOWE | 3 | 39 | 7 | 68 | .471 | 37 | 20 | 9 | 1 | 25 | 3 | 8 | 1 | 7.0 | 1 | 66.0 |
| 9-4-10 | FONTBONNE UNIVERSITY | 3 | 40 | 18 | 90 | .244 | 38 | 14 | 4 | 2 | 39 | 0 | 8 | 0 | 4.0 | 1 | 58.0 |
| 9-4-10 | UW-PLATTEVILLE | 4 | 62 | 20 | 165 | .255 | 60 | 5 | 8 | 3 | 77 | 8 | 8 | 0 | 12.0 | 0 | 79.0 |
| 9-5-10 | SIMPSON COLLEGE | 4 | 55 | 23 | 130 | .246 | 50 | 11 | 7 | 8 | 65 | 3 | 8 | 7 | 7.0 | 1 | 73.0 |
| 9-5-10 | DEPAUW UNIVERSITY | 4 | 58 | 21 | 146 | .253 | 56 | 3 | 8 | 4 | 86 | 2 | 17 | 4 | 10.5 | 0 | 71.5 |
| 9-10-10 | ST. OLAF COLLEGE | 3 | 43 | 8 | 99 | .354 | 41 | 6 | 8 | 2 | 48 | 1 | 10 | 1 | 6.0 | 0 | 55.0 |
| 9-10-10 | CARTHAGE COLLEGE | 3 | 38 | 18 | 123 | .163 | 35 | 9 | 7 | 0 | 72 | 2 | 8 | 2 | 6.0 | 0 | 53.0 |
| 9-11-10 | OHIO NORTHERN | 3 | 40 | 15 | 96 | .260 | 38 | 12 | 4 | 7 | 54 | 0 | 6 | 2 | 3.0 | 0 | 55.0 |
| 9-11-10 | WITTENBERG U. | 3 | 46 | 9 | 107 | .346 | 40 | 8 | 8 | 3 | 45 | 1 | 8 | 0 | 5.0 | 2 | 59.0 |
| 9-17-10 | vs Haverford College | 3 | 44 | 14 | 105 | .286 | 41 | 5 | 11 | 3 | 53 | 2 | 8 | 0 | 6.0 | 0 | 55.0 |
| 9-17-10 | vs Rose-Hulman | 3 | 46 | 13 | 104 | .317 | 44 | 6 | 7 | 5 | 51 | 2 | 10 | 2 | 7.0 | 0 | 59.0 |
| 9-18-10 | vs Juniata College | 5 | 66 | 26 | 188 | .213 | 60 | 6 | 8 | 7 | 81 | 5 | 12 | 1 | 11.0 | 2 | 83.0 |
| 9-18-10 | vs Carthage College | 3 | 44 | 13 | 109 | .284 | 39 | 6 | 5 | 3 | 52 | 1 | 4 | 0 | 3.0 | 2 | 53.0 |
| 10-2-10 | vs Brandeis University | 3 | 40 | 12 | 90 | .311 | 39 | 8 | 11 | 2 | 38 | 2 | 8 | 4 | 6.0 | 2 | 54.0 |
| 10-3-10 | vs Univ. of Rochester | 4 | 63 | 22 | 135 | .304 | 58 | 5 | 12 | 0 | 53 | 1 | 6 | 1 | 4.0 | 0 | 72.0 |
| 10-3-10 | vs Univ. of Chicago | 5 | 62 | 31 | 166 | .187 | 59 | 5 | 9 | 6 | 75 | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 0 | 71.0 |
| 10-8-10 | WESTMINSTER COLLEGE | 3 | 49 | 7 | 99 | .424 | 43 | 5 | 9 | 3 | 48 | 1 | 6 | 1 | 4.0 | 0 | 58.0 |
| 10-8-10 | MOUNT UNION | 3 | 43 | 15 | 112 | .250 | 43 | 7 | 6 | 3 | 66 | 3 | 4 | 3 | 5.0 | 0 | 55.0 |
| 10-9-10 | UNIVERSITY OF DALLAS | 4 | 49 | 27 | 117 | .188 | 48 | 11 | 9 | 3 | 59 | 1 | 12 | 3 | 7.0 | 0 | 67.0 |
| 10-9-10 | WEBSTER UNIVERSITY | 3 | 49 | 14 | 93 | .376 | 44 | 6 | 5 | 2 | 49 | 1 | 8 | 2 | 5.0 | 1 | 60.0 |
| 10-16-10 | vs Emory University | 5 | 53 | 28 | 147 | .170 | 51 | 5 | 9 | 5 | 70 | 7 | 8 | 4 | 11.0 | 4 | 69.0 |
| 10-16-10 | vs Carnegie Mellon | 4 | 52 | 11 | 128 | .320 | 50 | 5 | 6 | 8 | 64 | 1 | 14 | 2 | 8.0 | 3 | 65.0 |
| 10-17-10 | vs New York University | 5 | 50 | 21 | 169 | .172 | 47 | 5 | 7 | 11 | 86 | 3 | 16 | 7 | 11.0 | 3 | 66.0 |
| 10-17-10 | vs Case Western Reserve | 4 | 50 | 16 | 142 | .239 | 46 | 8 | 2 | 8 | 44 | 2 | 10 | 4 | 7.0 | 2 | 65.0 |
| 10-26-10 | at Webster University | 3 | 51 | 17 | 118 | .288 | 49 | 4 | 6 | 3 | 68 | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 1 | 57.0 |
| 10-29-10 | CULVER-STOCKTON | 3 | 40 | 11 | 87 | .333 | 35 | 12 | 4 | 0 | 38 | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 0 | 55.0 |
| 10-29-10 | DOMINICAN UNIVERSITY | 3 | 48 | 13 | 106 | .330 | 44 | 4 | 5 | 5 | 58 | 1 | 18 | 1 | 10.0 | 1 | 62.0 |
| 10-30-10 | MILLSAPS COLLEGE | 4 | 65 | 12 | 145 | .366 | 63 | 4 | 6 | 1 | 63 | 2 | 19 | 4 | 11.5 | 1 | 80.5 |
| 10-30-10 | HANOVER COLLEGE | 3 | 48 | 15 | 101 | .327 | 44 | 10 | 5 | 3 | 56 | 0 | 10 | 1 | 5.0 | 0 | 63.0 |
| 11-5-10 | vs Carnegie Mellon | 3 | 38 | 6 | 78 | .410 | 34 | 7 | 7 | 0 | 37 | 5 | 6 | 1 | 8.0 | 4 | 53.0 |
| 11-5-10 | vs Brandeis University | 3 | 41 | 6 | 66 | .530 | 34 | 10 | 7 | 0 | 28 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 1 | 54.0 |
| 11-6-10 | vs New York University | 3 | 48 | 16 | 104 | .308 | 46 | 4 | 7 | 1 | 61 | 0 | 14 | 2 | 7.0 | 1 | 59.0 |
| 11-6-10 | vs Emory University | 4 | 60 | 22 | 152 | .250 | 54 | 3 | 6 | 2 | 56 | 2 | 6 | 3 | 5.0 | 2 | 68.0 |
| 11-12-10 | vs Beloit | 3 | 52 | 3 | 102 | .480 | 46 | 9 | 4 | 5 | 62 | 0 | 4 | 3 | 2.0 | 2 | 63.0 |
| 11-13-10 | vs Wartburg | 4 | 55 | 31 | 164 | .146 | 51 | 5 | 2 | 2 | 70 | 2 | 12 | 5 | 8.0 | 0 | 68.0 |
| 11-14-10 | vs UW-Platteville | 3 | 46 | 14 | 127 | .252 | 38 | 3 | 6 | 0 | 66 | 2 | 12 | 0 | 8.0 | 4 | 57.0 |
| 11-19-10 | NEW YORK UNIVERSITY | 3 | 43 | 11 | 97 | .330 | 37 | 1 | 4 | 3 | 51 | 2 | 10 | 0 | 7.0 | 1 | 51.0 |
| 11-20-10 | EMORY UNIVERSITY | 4 | 54 | 16 | 152 | .250 | 52 | 3 | 3 | 3 | 73 | 2 | 10 | 3 | 7.0 | 6 | 64.0 |
| Washington U. | 136 | 1910 | 611 | 4605 | .282 | 1771 | 269 | 256 | 129 | 2224 | 78 | 340 | 85 | 248.0 | 48 | 2427.0 | |
| Opponent | 136 | 303 | 168 | 1021 | .132 | 272 | 21 | 42 | 39 | 407 | 13 | 62 | 17 | 44.0 | 18 | 368.0 | |
|
TEAM PER-GAME: Sets played: 136 Kills per set: 14.04 Assists per set: 13.02 Service aces per set: 1.98 Reception errors per set: 0.95 Digs per set: 16.35 Blocks per set: 1.82 Ball handling errors per set: 0.35 Reception errors per set: 0.95 Points per set: 17.85 |
Overall record: 35-4 Conf: 8-3 Home: 19-1 Away: 1-0 Neutral: 15-3
Team Match-by-Match Comparison |
| Attack | Serve | |||||||||||
| Opponent | Score | SP | Kills | Atk Pct | Assists | SA | SE | |||||
| GREENVILLE COLLEGE | 3-0 | 3 | 40 / | 0 | .397 / | .000 | 37 / | 0 | 9 / | 0 | 5 / | 0 |
| HARRIS-STOWE | 3-0 | 3 | 39 / | 0 | .471 / | .000 | 37 / | 0 | 20 / | 0 | 9 / | 0 |
| FONTBONNE UNIVERSITY | 3-0 | 3 | 40 / | 0 | .244 / | .000 | 38 / | 0 | 14 / | 0 | 4 / | 0 |
| UW-PLATTEVILLE | 3-1 | 4 | 62 / | 0 | .255 / | .000 | 60 / | 0 | 5 / | 0 | 8 / | 0 |
| SIMPSON COLLEGE | 3-1 | 4 | 55 / | 0 | .246 / | .000 | 50 / | 0 | 11 / | 0 | 7 / | 0 |
| DEPAUW UNIVERSITY | 3-1 | 4 | 58 / | 0 | .253 / | .000 | 56 / | 0 | 3 / | 0 | 8 / | 0 |
| ST. OLAF COLLEGE | 3-0 | 3 | 43 / | 0 | .354 / | .000 | 41 / | 0 | 6 / | 0 | 8 / | 0 |
| CARTHAGE COLLEGE | 3-0 | 3 | 38 / | 0 | .163 / | .000 | 35 / | 0 | 9 / | 0 | 7 / | 0 |
| OHIO NORTHERN | 3-0 | 3 | 40 / | 0 | .260 / | .000 | 38 / | 0 | 12 / | 0 | 4 / | 0 |
| WITTENBERG U. | 3-0 | 3 | 46 / | 0 | .346 / | .000 | 40 / | 0 | 8 / | 0 | 8 / | 0 |
| Haverford College | 3-0 | 3 | 44 / | 0 | .286 / | .000 | 41 / | 0 | 5 / | 0 | 11 / | 0 |
| Rose-Hulman | 3-0 | 3 | 46 / | 0 | .317 / | .000 | 44 / | 0 | 6 / | 0 | 7 / | 0 |
| Juniata College | 3-2 | 5 | 66 / | 0 | .213 / | .000 | 60 / | 0 | 6 / | 0 | 8 / | 0 |
| Carthage College | 3-0 | 3 | 44 / | 0 | .284 / | .000 | 39 / | 0 | 6 / | 0 | 5 / | 0 |
| Brandeis University | 3-0 | 3 | 40 / | 25 | .311 / | .045 | 39 / | 25 | 8 / | 2 | 11 / | 6 |
| Univ. of Rochester | 3-1 | 4 | 63 / | 32 | .304 / | .107 | 58 / | 31 | 5 / | 0 | 12 / | 4 |
| Univ. of Chicago | 3-2 | 5 | 62 / | 48 | .187 / | .156 | 59 / | 43 | 5 / | 6 | 9 / | 9 |
| WESTMINSTER COLLEGE | 3-0 | 3 | 49 / | 0 | .424 / | .000 | 43 / | 0 | 5 / | 0 | 9 / | 0 |
| MOUNT UNION | 3-0 | 3 | 43 / | 0 | .250 / | .000 | 43 / | 0 | 7 / | 0 | 6 / | 0 |
| UNIVERSITY OF DALLAS | 3-1 | 4 | 49 / | 0 | .188 / | .000 | 48 / | 0 | 11 / | 0 | 9 / | 0 |
| WEBSTER UNIVERSITY | 3-0 | 3 | 49 / | 0 | .376 / | .000 | 44 / | 0 | 6 / | 0 | 5 / | 0 |
| Emory University | 3-2 | 5 | 53 / | 0 | .170 / | .000 | 51 / | 0 | 5 / | 0 | 9 / | 0 |
| Carnegie Mellon | 3-1 | 4 | 52 / | 0 | .320 / | .000 | 50 / | 0 | 5 / | 0 | 6 / | 0 |
| New York University | 2-3 | 5 | 50 / | 0 | .172 / | .000 | 47 / | 0 | 5 / | 0 | 7 / | 0 |
| Case Western Reserve | 1-3 | 4 | 50 / | 0 | .239 / | .000 | 46 / | 0 | 8 / | 0 | 2 / | 0 |
| Webster University | 3-0 | 3 | 51 / | 0 | .288 / | .000 | 49 / | 0 | 4 / | 0 | 6 / | 0 |
| CULVER-STOCKTON | 3-0 | 3 | 40 / | 0 | .333 / | .000 | 35 / | 0 | 12 / | 0 | 4 / | 0 |
| DOMINICAN UNIVERSITY | 3-0 | 3 | 48 / | 0 | .330 / | .000 | 44 / | 0 | 4 / | 0 | 5 / | 0 |
| MILLSAPS COLLEGE | 3-1 | 4 | 65 / | 0 | .366 / | .000 | 63 / | 0 | 4 / | 0 | 6 / | 0 |
| HANOVER COLLEGE | 3-0 | 3 | 48 / | 0 | .327 / | .000 | 44 / | 0 | 10 / | 0 | 5 / | 0 |
| Carnegie Mellon | 3-0 | 3 | 38 / | 0 | .410 / | .000 | 34 / | 0 | 7 / | 0 | 7 / | 0 |
| Brandeis University | 3-0 | 3 | 41 / | 0 | .530 / | .000 | 34 / | 0 | 10 / | 0 | 7 / | 0 |
| New York University | 3-0 | 3 | 48 / | 0 | .308 / | .000 | 46 / | 0 | 4 / | 0 | 7 / | 0 |
| Emory University | 1-3 | 4 | 60 / | 0 | .250 / | .000 | 54 / | 0 | 3 / | 0 | 6 / | 0 |
| Beloit | 3-0 | 3 | 52 / | 28 | .480 / | .170 | 46 / | 24 | 9 / | 5 | 4 / | 2 |
| Wartburg | 3-1 | 4 | 55 / | 46 | .146 / | .114 | 51 / | 39 | 5 / | 2 | 2 / | 2 |
| UW-Platteville | 3-0 | 3 | 46 / | 32 | .252 / | .085 | 38 / | 30 | 3 / | 0 | 6 / | 3 |
| NEW YORK UNIVERSITY | 3-0 | 3 | 43 / | 23 | .330 / | .019 | 37 / | 16 | 1 / | 3 | 4 / | 6 |
| EMORY UNIVERSITY | 1-3 | 4 | 54 / | 69 | .250 / | .263 | 52 / | 64 | 3 / | 3 | 3 / | 10 | Totals | 110-26 | 136 | 1910 / | 303 | .282 / | .132 | 1771 / | 272 | 269 / | 21 | 256 / | 42 |
Note: Match totals are displayed in the format TEAM/OPPONENT for each category
| Block | ||||||||||||
| opponent | RE | Dig | BS-BA | Total | BE | BHE | ||||||
| GREENVILLE COLLEGE | 2 / | 0 | 37 / | 0 | 1-2 / | 0-0 | 2.0 / | 0.0 | 7 / | 0 | 0 / | 0 |
| HARRIS-STOWE | 1 / | 0 | 25 / | 0 | 3-8 / | 0-0 | 7.0 / | 0.0 | 1 / | 0 | 1 / | 0 |
| FONTBONNE UNIVERSITY | 2 / | 0 | 39 / | 0 | 0-8 / | 0-0 | 4.0 / | 0.0 | 0 / | 0 | 1 / | 0 |
| UW-PLATTEVILLE | 3 / | 0 | 77 / | 0 | 8-8 / | 0-0 | 12.0 / | 0.0 | 0 / | 0 | 0 / | 0 |
| SIMPSON COLLEGE | 8 / | 0 | 65 / | 0 | 3-8 / | 0-0 | 7.0 / | 0.0 | 7 / | 0 | 1 / | 0 |
| DEPAUW UNIVERSITY | 4 / | 0 | 86 / | 0 | 2-17 / | 0-0 | 10.5 / | 0.0 | 4 / | 0 | 0 / | 0 |
| ST. OLAF COLLEGE | 2 / | 0 | 48 / | 0 | 1-10 / | 0-0 | 6.0 / | 0.0 | 1 / | 0 | 0 / | 0 |
| CARTHAGE COLLEGE | 0 / | 0 | 72 / | 0 | 2-8 / | 0-0 | 6.0 / | 0.0 | 2 / | 0 | 0 / | 0 |
| OHIO NORTHERN | 7 / | 0 | 54 / | 0 | 0-6 / | 0-0 | 3.0 / | 0.0 | 2 / | 0 | 0 / | 0 |
| WITTENBERG U. | 3 / | 0 | 45 / | 0 | 1-8 / | 0-0 | 5.0 / | 0.0 | 0 / | 0 | 2 / | 0 |
| Haverford College | 3 / | 0 | 53 / | 0 | 2-8 / | 0-0 | 6.0 / | 0.0 | 0 / | 0 | 0 / | 0 |
| Rose-Hulman | 5 / | 0 | 51 / | 0 | 2-10 / | 0-0 | 7.0 / | 0.0 | 2 / | 0 | 0 / | 0 |
| Juniata College | 7 / | 0 | 81 / | 0 | 5-12 / | 0-0 | 11.0 / | 0.0 | 1 / | 0 | 2 / | 0 |
| Carthage College | 3 / | 0 | 52 / | 0 | 1-4 / | 0-0 | 3.0 / | 0.0 | 0 / | 0 | 2 / | 0 |
| Brandeis University | 2 / | 8 | 38 / | 34 | 2-8 / | 1-4 | 6.0 / | 3.0 | 4 / | 2 | 2 / | 1 |
| Univ. of Rochester | 0 / | 5 | 53 / | 42 | 1-6 / | 2-10 | 4.0 / | 7.0 | 1 / | 2 | 0 / | 0 |
| Univ. of Chicago | 6 / | 5 | 75 / | 62 | 2-4 / | 3-8 | 4.0 / | 7.0 | 3 / | 5 | 0 / | 0 |
| WESTMINSTER COLLEGE | 3 / | 0 | 48 / | 0 | 1-6 / | 0-0 | 4.0 / | 0.0 | 1 / | 0 | 0 / | 0 |
| MOUNT UNION | 3 / | 0 | 66 / | 0 | 3-4 / | 0-0 | 5.0 / | 0.0 | 3 / | 0 | 0 / | 0 |
| UNIVERSITY OF DALLAS | 3 / | 0 | 59 / | 0 | 1-12 / | 0-0 | 7.0 / | 0.0 | 3 / | 0 | 0 / | 0 |
| WEBSTER UNIVERSITY | 2 / | 0 | 49 / | 0 | 1-8 / | 0-0 | 5.0 / | 0.0 | 2 / | 0 | 1 / | 0 |
| Emory University | 5 / | 0 | 70 / | 0 | 7-8 / | 0-0 | 11.0 / | 0.0 | 4 / | 0 | 4 / | 0 |
| Carnegie Mellon | 8 / | 0 | 64 / | 0 | 1-14 / | 0-0 | 8.0 / | 0.0 | 2 / | 0 | 3 / | 0 |
| New York University | 11 / | 0 | 86 / | 0 | 3-16 / | 0-0 | 11.0 / | 0.0 | 7 / | 0 | 3 / | 0 |
| Case Western Reserve | 8 / | 0 | 44 / | 0 | 2-10 / | 0-0 | 7.0 / | 0.0 | 4 / | 0 | 2 / | 0 |
| Webster University | 3 / | 0 | 68 / | 0 | 1-2 / | 0-0 | 2.0 / | 0.0 | 0 / | 0 | 1 / | 0 |
| CULVER-STOCKTON | 0 / | 0 | 38 / | 0 | 2-2 / | 0-0 | 3.0 / | 0.0 | 0 / | 0 | 0 / | 0 |
| DOMINICAN UNIVERSITY | 5 / | 0 | 58 / | 0 | 1-18 / | 0-0 | 10.0 / | 0.0 | 1 / | 0 | 1 / | 0 |
| MILLSAPS COLLEGE | 1 / | 0 | 63 / | 0 | 2-19 / | 0-0 | 11.5 / | 0.0 | 4 / | 0 | 1 / | 0 |
| HANOVER COLLEGE | 3 / | 0 | 56 / | 0 | 0-10 / | 0-0 | 5.0 / | 0.0 | 1 / | 0 | 0 / | 0 |
| Carnegie Mellon | 0 / | 0 | 37 / | 0 | 5-6 / | 0-0 | 8.0 / | 0.0 | 1 / | 0 | 4 / | 0 |
| Brandeis University | 0 / | 0 | 28 / | 0 | 2-2 / | 0-0 | 3.0 / | 0.0 | 1 / | 0 | 1 / | 0 |
| New York University | 1 / | 0 | 61 / | 0 | 0-14 / | 0-0 | 7.0 / | 0.0 | 2 / | 0 | 1 / | 0 |
| Emory University | 2 / | 0 | 56 / | 0 | 2-6 / | 0-0 | 5.0 / | 0.0 | 3 / | 0 | 2 / | 0 |
| Beloit | 5 / | 9 | 62 / | 42 | 0-4 / | 0-4 | 2.0 / | 2.0 | 3 / | 2 | 2 / | 2 |
| Wartburg | 2 / | 5 | 70 / | 64 | 2-12 / | 3-18 | 8.0 / | 12.0 | 5 / | 3 | 0 / | 6 |
| UW-Platteville | 0 / | 3 | 66 / | 57 | 2-12 / | 2-6 | 8.0 / | 5.0 | 0 / | 1 | 4 / | 2 |
| NEW YORK UNIVERSITY | 3 / | 1 | 51 / | 36 | 2-10 / | 0-4 | 7.0 / | 2.0 | 0 / | 0 | 1 / | 3 |
| EMORY UNIVERSITY | 3 / | 3 | 73 / | 70 | 2-10 / | 2-8 | 7.0 / | 6.0 | 3 / | 2 | 6 / | 4 | Totals | 129 / | 39 | 2224 / | 407 | 78-340 / | 13-62 | 248.0 / | 44.0 | 85 / | 17 | 48 / | 18 |
Note: Match totals are displayed in the format TEAM/OPPONENT for each category
Match Highs |
ATTACK PERCENT (K-E-TA) minimum 12 kills
| .630 (17- 0-27) | Budde, Lauren | vs DePauw University (9-5-10) |
| .619 (14- 1-21) | Byrne, Meghan | vs Harris-Stowe (9-1-10) |
| .579 (13- 2-19) | Byrne, Meghan | vs Hanover College (10-30-10) |
| .556 (18- 3-27) | Hargrave, Drew | vs Hanover College (10-30-10) |
| .550 (12- 1-20) | Byrne, Meghan | vs New York University (11-6-10) |
| .550 (13- 2-20) | Byrne, Meghan | vs Webster University (10-9-10) |
| .533 (17- 1-30) | Budde, Lauren | vs Haverford College (9-17-10) |
| .514 (18- 0-35) | Byrne, Meghan | vs Wittenberg U. (9-11-10) |
| .514 (20- 2-35) | Byrne, Meghan | vs Emory University (11-6-10) |
| .480 (13- 1-25) | Byrne, Meghan | vs Beloit (11-12-10) |
KILLS (K-E-TA)
| 24 (24-12-70) 5s | Budde, Lauren | vs Juniata College (9-18-10) |
| 20 (20- 2-35) 4s | Byrne, Meghan | vs Emory University (11-6-10) |
| 18 (18- 7-43) 5s | Byrne, Meghan | vs Emory University (10-16-10) |
| 18 (18- 5-38) 4s | Budde, Lauren | vs Wartburg (11-13-10) |
| 18 (18- 0-35) 3s | Byrne, Meghan | vs Wittenberg U. (9-11-10) |
| 18 (18- 3-27) 3s | Hargrave, Drew | vs Hanover College (10-30-10) |
| 17 (17- 0-27) 4s | Budde, Lauren | vs DePauw University (9-5-10) |
| 17 (17- 2-32) 4s | Byrne, Meghan | vs Carnegie Mellon (10-16-10) |
| 17 (17- 1-30) 3s | Budde, Lauren | vs Haverford College (9-17-10) |
| 17 (17- 4-43) 4s | Hargrave, Drew | vs UW-Platteville (9-4-10) |
KILLS 3-SETS (K-E-TA)
| 18 (18- 3-27) | Hargrave, Drew | vs Hanover College (10-30-10) |
| 18 (18- 0-35) | Byrne, Meghan | vs Wittenberg U. (9-11-10) |
| 17 (17- 1-30) | Budde, Lauren | vs Haverford College (9-17-10) |
| 15 (15- 3-29) | Hargrave, Drew | at Webster University (10-26-10) |
| 14 (14- 3-24) | Budde, Lauren | vs New York University (11-19-10) |
KILLS 4-SETS (K-E-TA)
| 20 (20- 2-35) | Byrne, Meghan | vs Emory University (11-6-10) |
| 18 (18- 5-38) | Budde, Lauren | vs Wartburg (11-13-10) |
| 17 (17- 0-27) | Budde, Lauren | vs DePauw University (9-5-10) |
| 17 (17- 2-32) | Byrne, Meghan | vs Carnegie Mellon (10-16-10) |
| 17 (17- 4-43) | Hargrave, Drew | vs UW-Platteville (9-4-10) |
KILLS 5-SETS (K-E-TA)
| 24 (24-12-70) | Budde, Lauren | vs Juniata College (9-18-10) |
| 18 (18- 7-43) | Byrne, Meghan | vs Emory University (10-16-10) |
| 16 (16- 5-39) | Hargrave, Drew | vs Univ. of Chicago (10-3-10) |
| 15 (15- 3-41) | Hargrave, Drew | vs New York University (10-17-10) |
| 13 (13- 2-27) | Byrne, Meghan | vs Univ. of Chicago (10-3-10) |
TOTAL ATTEMPTS (K-E-TA)
