| Attack | Serve | Block | |||||||||||||||
| Date | Opponent | sp | k | e | ta | pct | ast | sa | se | re | dig | bs | ba | be | total | bhe | points |
| 9-1-10 | GREENVILLE COLLEGE | 2 | 2 | 1 | 4 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 3.5 |
| 9-1-10 | HARRIS-STOWE | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0.5 |
| 9-4-10 | FONTBONNE UNIVERSITY | 1 | 3 | 3 | 7 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3.0 |
| 9-5-10 | SIMPSON COLLEGE | 3 | 5 | 1 | 12 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1.0 | 0 | 5.5 |
| 9-5-10 | DEPAUW UNIVERSITY | 3 | 2 | 3 | 7 | -.143 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4.0 | 0 | 4.5 |
| 9-11-10 | OHIO NORTHERN | 3 | 7 | 3 | 16 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 7.5 |
| 9-18-10 | vs Carthage College | 1 | 0 | 1 | 1 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 10-8-10 | WESTMINSTER COLLEGE | 1 | 2 | 1 | 4 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 2.5 |
| 10-9-10 | UNIVERSITY OF DALLAS | 1 | 1 | 3 | 4 | -.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 1.5 |
| 10-9-10 | WEBSTER UNIVERSITY | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 10-26-10 | at Webster University | 1 | 0 | 0 | 2 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 10-30-10 | MILLSAPS COLLEGE | 1 | 0 | 3 | 5 | -.600 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.0 | 0 | 1.0 |
| Totals | 19 | 22 | 19 | 63 | .048 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | 6 | 13.0 | 0 | 29.5 | |
|
Sets played: 19 Kills per set: 1.16 Assists per set: 0.32 Digs per set: 0.16 Blocks per set: 0.68 Points per set: 1.55 |