| Attack | Serve | Block | |||||||||||||||
| Date | Opponent | sp | k | e | ta | pct | ast | sa | se | re | dig | bs | ba | be | total | bhe | points |
| 9-1-10 | HARRIS-STOWE | 2 | 0 | 1 | 1 | -1.000 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2.0 |
| 9-4-10 | FONTBONNE UNIVERSITY | 1 | 0 | 1 | 2 | -.500 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2.0 |
| 9-5-10 | DEPAUW UNIVERSITY | 1 | 0 | 1 | 1 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 10-8-10 | WESTMINSTER COLLEGE | 1 | 1 | 0 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1.0 |
| 10-9-10 | UNIVERSITY OF DALLAS | 2 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 10-9-10 | WEBSTER UNIVERSITY | 1 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2.0 |
| 10-26-10 | at Webster University | 1 | 0 | 2 | 7 | -.286 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1.0 |
| 10-29-10 | CULVER-STOCKTON | 1 | 3 | 2 | 6 | .167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3.0 |
| Totals | 10 | 6 | 7 | 24 | -.042 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 11.0 | |
|
Sets played: 10 Kills per set: 0.60 Assists per set: 0.10 Service aces per set: 0.50 Digs per set: 0.80 Points per set: 1.10 |