| Attack | Serve | Block | |||||||||||||||
| Date | Opponent | sp | k | e | ta | pct | ast | sa | se | re | dig | bs | ba | be | total | bhe | points |
| 9-1-10 | GREENVILLE COLLEGE | 3 | 4 | 0 | 5 | .800 | 30 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 9.5 |
| 9-1-10 | HARRIS-STOWE | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2.0 |
| 9-4-10 | FONTBONNE UNIVERSITY | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 9-4-10 | UW-PLATTEVILLE | 4 | 4 | 1 | 10 | .300 | 53 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 0 | 7.5 |
| 9-5-10 | SIMPSON COLLEGE | 4 | 2 | 1 | 6 | .167 | 44 | 4 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | 7.5 |
| 9-5-10 | DEPAUW UNIVERSITY | 4 | 1 | 1 | 6 | .000 | 51 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 3 | 3 | 3.0 | 0 | 2.5 |
| 9-10-10 | ST. OLAF COLLEGE | 3 | 2 | 0 | 8 | .250 | 34 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 6.5 |
| 9-10-10 | CARTHAGE COLLEGE | 3 | 2 | 0 | 3 | .667 | 32 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 3.5 |
| 9-11-10 | OHIO NORTHERN | 3 | 0 | 0 | 3 | .000 | 37 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 4.5 |
| 9-11-10 | WITTENBERG U. | 3 | 1 | 0 | 3 | .333 | 38 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 2 | 1.5 |
| 9-17-10 | vs Haverford College | 3 | 0 | 1 | 1 | -1.000 | 38 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 3.0 | 0 | 4.5 |
| 9-17-10 | vs Rose-Hulman | 3 | 1 | 2 | 6 | -.167 | 41 | 1 | 3 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 2.5 |
| 9-18-10 | vs Juniata College | 5 | 6 | 2 | 17 | .235 | 52 | 1 | 3 | 0 | 9 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 2 | 10.0 |
| 9-18-10 | vs Carthage College | 3 | 4 | 0 | 8 | .500 | 33 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 4.0 |
| 10-2-10 | vs Brandeis University | 3 | 4 | 0 | 6 | .667 | 31 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2.0 | 0 | 6.0 |
| 10-3-10 | vs Univ. of Rochester | 3 | 3 | 0 | 5 | .600 | 33 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 5.5 |
| 10-3-10 | vs Univ. of Chicago | 5 | 2 | 5 | 14 | -.214 | 49 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 2.5 |
| 10-8-10 | WESTMINSTER COLLEGE | 3 | 4 | 0 | 11 | .364 | 33 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 4.5 |
| 10-8-10 | MOUNT UNION | 3 | 2 | 2 | 14 | .000 | 40 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2.0 |
| 10-9-10 | UNIVERSITY OF DALLAS | 3 | 2 | 0 | 5 | .400 | 31 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 4.5 |
| 10-9-10 | WEBSTER UNIVERSITY | 2 | 2 | 1 | 4 | .250 | 26 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2.0 | 1 | 5.0 |
| 10-26-10 | at Webster University | 2 | 3 | 1 | 7 | .286 | 26 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 1 | 3.5 |
| 10-29-10 | CULVER-STOCKTON | 2 | 1 | 1 | 3 | .000 | 17 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2.0 |
| 10-29-10 | DOMINICAN UNIVERSITY | 3 | 5 | 3 | 13 | .154 | 37 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2.0 | 1 | 7.0 |
| 10-30-10 | MILLSAPS COLLEGE | 4 | 3 | 1 | 6 | .333 | 58 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | 4.5 |
| 10-30-10 | HANOVER COLLEGE | 3 | 1 | 1 | 2 | .000 | 36 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 3.5 |
| 11-5-10 | vs Carnegie Mellon | 3 | 2 | 0 | 4 | .500 | 32 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 4 | 2.5 |
| 11-5-10 | vs Brandeis University | 3 | 1 | 0 | 2 | .500 | 19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 4.0 |
| 11-6-10 | vs New York University | 3 | 3 | 1 | 8 | .250 | 40 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2.0 | 1 | 4.0 |
| 11-6-10 | vs Emory University | 4 | 0 | 0 | 4 | .000 | 54 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2.0 | 1 | 1.0 |
| 11-12-10 | vs Beloit | 3 | 2 | 0 | 6 | .333 | 43 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 3.0 |
| 11-13-10 | vs Wartburg | 4 | 1 | 1 | 8 | .000 | 48 | 0 | 2 | 0 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2.0 | 0 | 2.5 |
| 11-14-10 | vs UW-Platteville | 3 | 3 | 2 | 9 | .111 | 37 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2.0 | 3 | 4.0 |
| 11-19-10 | NEW YORK UNIVERSITY | 3 | 2 | 0 | 3 | .667 | 33 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2.0 | 1 | 3.0 |
| 11-20-10 | EMORY UNIVERSITY | 4 | 2 | 0 | 5 | .400 | 48 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3.0 | 6 | 4.0 |
| Totals | 109 | 75 | 27 | 216 | .222 | 1276 | 41 | 53 | 0 | 207 | 9 | 39 | 12 | 48.0 | 26 | 144.5 | |
|
Sets played: 109 Kills per set: 0.69 Assists per set: 11.71 Service aces per set: 0.38 Digs per set: 1.90 Blocks per set: 0.44 Points per set: 1.33 |