| Attack | Serve | Block | |||||||||||||||
| Date | Opponent | sp | k | e | ta | pct | ast | sa | se | re | dig | bs | ba | be | total | bhe | points |
| 9-1-09 | HARRIS-STOWE | 1 | 0 | 1 | 2 | -.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 9-1-09 | GREENVILLE COLLEGE | 1 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0.5 |
| 9-4-09 | MILLIKIN UNIVERSITY | 1 | 2 | 0 | 3 | .667 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2.0 |
| 9-5-09 | HOPE COLLEGE | 1 | 2 | 2 | 4 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.0 | 0 | 3.0 |
| 9-5-09 | AUGUSTANA COLLEGE | 1 | 0 | 3 | 6 | -.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 9-22-09 | at Missouri-St. Louis | 1 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 9-23-09 | at Fontbonne University | 1 | 3 | 1 | 7 | .286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 1 | 4.5 |
| 10-4-09 | at Rochester | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 10-10-09 | WISCONSIN-LA CROSSE | 1 | 1 | 0 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1.0 |
| 10-30-09 | CULVER-STOCKTON | 2 | 1 | 0 | 3 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.0 | 0 | 2.0 |
| 10-31-09 | RHODES COLLEGE | 1 | 0 | 2 | 3 | -.667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0.5 |
| 11-7-09 | vs New York University | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1.0 |
| Totals | 13 | 10 | 9 | 36 | .028 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 8.0 | 1 | 14.5 | |
|
Sets played: 13 Kills per set: 0.77 Assists per set: 0.46 Blocks per set: 0.62 Points per set: 1.12 |