| Attack | Serve | Block | |||||||||||||||
| Date | Opponent | sp | k | e | ta | pct | ast | sa | se | re | dig | bs | ba | be | total | bhe | points |
| 9-1-09 | HARRIS-STOWE | 1 | 2 | 0 | 4 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 2.5 |
| 9-1-09 | GREENVILLE COLLEGE | 1 | 0 | 3 | 5 | -.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 9-4-09 | MILLIKIN UNIVERSITY | 1 | 3 | 0 | 8 | .375 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 3.5 |
| 9-5-09 | HOPE COLLEGE | 1 | 2 | 0 | 4 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2.0 |
| 9-5-09 | AUGUSTANA COLLEGE | 1 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 2.5 |
| 9-11-09 | PACIFIC LUTHERAN | 4 | 5 | 0 | 12 | .417 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 5.5 |
| 9-11-09 | OHIO NORTHERN U. | 3 | 1 | 1 | 5 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 1 | 1.5 |
| 9-12-09 | CONCORDIA-MOORHEAD | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 9-12-09 | WISCONSIN-WHITEWATER | 3 | 2 | 1 | 13 | .077 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.0 | 0 | 3.0 |
| 9-18-09 | JUNIATA COLLEGE | 3 | 7 | 1 | 13 | .462 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2.0 | 0 | 8.0 |
| 9-19-09 | LA VERNE | 3 | 2 | 2 | 9 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2.0 |
| 9-19-09 | ST. THOMAS | 5 | 6 | 3 | 15 | .200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 0 | 7.5 |
| 9-22-09 | at Missouri-St. Louis | 2 | 0 | 2 | 10 | -.200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0.5 |
| 9-23-09 | at Fontbonne University | 1 | 1 | 0 | 3 | .333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1.0 |
| 10-3-09 | vs Brandeis University | 1 | 2 | 1 | 3 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2.0 |
| 10-4-09 | at Rochester | 2 | 2 | 1 | 6 | .167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2.0 |
| 10-9-09 | ELMHURST COLLEGE | 4 | 4 | 2 | 11 | .182 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 4.0 |
| 10-9-09 | CENTRAL COLLEGE | 3 | 1 | 2 | 5 | -.200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 1.5 |
| 10-10-09 | WISCONSIN-LA CROSSE | 2 | 1 | 1 | 6 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 1.5 |
| 10-17-09 | vs Emory University | 3 | 1 | 2 | 4 | -.250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.0 | 1 | 2.5 |
| 10-17-09 | at New York University | 4 | 8 | 3 | 19 | .263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 8.5 |
| 10-18-09 | vs Chicago | 3 | 5 | 3 | 16 | .125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 5.5 |
| 10-18-09 | vs Carnegie Mellon | 5 | 3 | 3 | 16 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3.0 | 1 | 5.0 |
| 10-30-09 | VIRGINIA WESLEYAN | 3 | 5 | 3 | 16 | .125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 5.5 |
| 10-30-09 | CULVER-STOCKTON | 1 | 2 | 1 | 6 | .167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 3.0 |
| 10-31-09 | RHODES COLLEGE | 1 | 1 | 1 | 4 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1.0 |
| 11-6-09 | vs Rochester | 3 | 2 | 2 | 7 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2.0 |
| 11-6-09 | vs Case Western Reserve | 3 | 3 | 1 | 9 | .222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4.0 | 1 | 5.0 |
| 11-7-09 | vs New York University | 3 | 4 | 0 | 9 | .444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.0 | 0 | 5.0 |
| 11-7-09 | vs Emory University | 3 | 2 | 3 | 7 | -.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2.0 |
| 11-12-09 | WEBSTER UNIVERSITY | 2 | 3 | 1 | 6 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3.0 |
| 11-13-09 | SAINT MARY'S U. | 2 | 2 | 1 | 5 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2.0 |
| 11-14-09 | CARTHAGE COLLEGE | 3 | 10 | 2 | 24 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 10.0 |
| 11-19-09 | vs Colorado College | 4 | 5 | 1 | 16 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 0 | 6.5 |
| 11-20-09 | vs Hope College | 4 | 2 | 1 | 5 | .200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2.0 |
| 11-21-09 | vs Juniata College | 4 | 12 | 2 | 17 | .588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 0 | 13.5 |
| Totals | 93 | 113 | 50 | 321 | .196 | 30 | 0 | 0 | 0 | 38 | 5 | 29 | 6 | 34.0 | 5 | 132.5 | |
|
Sets played: 93 Kills per set: 1.22 Assists per set: 0.32 Digs per set: 0.41 Blocks per set: 0.37 Points per set: 1.42 |