| Attack | Serve | Block | |||||||||||||||
| Date | Opponent | sp | k | e | ta | pct | ast | sa | se | re | dig | bs | ba | be | total | bhe | points |
| 9-1-09 | HARRIS-STOWE | 3 | 5 | 2 | 12 | .250 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 6.0 |
| 9-1-09 | GREENVILLE COLLEGE | 3 | 9 | 3 | 19 | .316 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5.0 | 0 | 18.5 |
| 9-4-09 | WEBSTER UNIVERSITY | 3 | 16 | 4 | 29 | .414 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 18.0 |
| 9-4-09 | MILLIKIN UNIVERSITY | 3 | 10 | 6 | 30 | .133 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 11.5 |
| 9-5-09 | HOPE COLLEGE | 4 | 8 | 4 | 29 | .138 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3.0 | 0 | 9.5 |
| 9-5-09 | AUGUSTANA COLLEGE | 3 | 8 | 6 | 24 | .083 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 10.0 |
| 9-11-09 | PACIFIC LUTHERAN | 2 | 9 | 3 | 23 | .261 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 9.0 |
| 9-11-09 | OHIO NORTHERN U. | 3 | 6 | 5 | 23 | .043 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 7.0 |
| 9-18-09 | JUNIATA COLLEGE | 3 | 12 | 8 | 31 | .129 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2.0 | 0 | 13.0 |
| 9-19-09 | LA VERNE | 3 | 8 | 2 | 21 | .286 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 8.0 |
| 9-19-09 | ST. THOMAS | 5 | 18 | 5 | 36 | .361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 18.5 |
| 9-22-09 | at Missouri-St. Louis | 4 | 17 | 6 | 37 | .297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 17.0 |
| 9-23-09 | at Fontbonne University | 3 | 11 | 2 | 22 | .409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 11.5 |
| 10-3-09 | vs Brandeis University | 3 | 5 | 2 | 12 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3.0 | 0 | 7.0 |
| 10-4-09 | at Rochester | 3 | 9 | 4 | 17 | .294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 9.5 |
| 10-4-09 | vs Case Western Reserve | 3 | 11 | 6 | 23 | .217 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 11.0 |
| Totals | 51 | 162 | 68 | 388 | .242 | 8 | 12 | 8 | 0 | 43 | 4 | 14 | 2 | 18.0 | 0 | 185.0 | |
|
Sets played: 51 Kills per set: 3.18 Assists per set: 0.16 Service aces per set: 0.24 Digs per set: 0.84 Blocks per set: 0.35 Points per set: 3.63 |