Match Results |
| Overall | Conference | ||||||||
| Date | Opponent | Score | Score-by-set | Record | Record | Attend | |||
| ! | Aug 30 | LAWRENCE UNIVERSITY | W | 3-0 | 25-10,25-12,25-16 | 1-0 | 0-0 | 138 | |
| ! | Aug 30 | SIMPSON COLLEGE | W | 3-0 | 25-15,25-20,25-20 | 2-0 | 0-0 | 127 | |
| ! | Aug 31 | CARDINAL STRITCH U. | W | 3-0 | 25-16,25-23,25-15 | 3-0 | 0-0 | 87 | |
| ! | Aug 31 | #19 UW-EAU CLAIRE | W | 3-1 | 25-15,21-25,25-15,25-20 | 4-0 | 0-0 | 114 | |
| # | Sep 05 | #22 CENTRAL COLLEGE | W | 3-0 | 25-13,25-14,25-17 | 5-0 | 0-0 | 89 | |
| # | Sep 05 | BIRMINGHAM SOUTHERN | W | 3-0 | 25-20,25-21,25-18 | 6-0 | 0-0 | 79 | |
| # | Sep 06 | #11 OHIO NORTHERN U. | W | 3-0 | 25-22,25-20,29-27 | 7-0 | 0-0 | 92 | |
| # | Sep 06 | #24 CALIFORNIA LUTHERAN | W | 3-1 | 25-15,23-25,25-22,25-22 | 8-0 | 0-0 | 113 | |
| % | Sep 12 | #1 JUNIATA COLLEGE | L | 2-3 | 24-26,22-25,25-23,25-23,13-15 | 8-1 | 0-0 | 798 | |
| % | Sep 13 | BETHEL UNIVERSITY | W | 3-0 | 25-22,25-19,25-13 | 9-1 | 0-0 | 76 | |
| % | Sep 13 | #13 WISCONSIN-WHITEWATER | L | 1-3 | 25-18,19-25,20-25,20-25 | 9-2 | 0-0 | 129 | |
| Sep 26 | vs West Florida | L | 0-3 | 20-25,23-25,15-25 | 9-3 | 0-0 | 75 | ||
| Sep 26 | at Birmingham Southern | W | 3-0 | 25-16,25-22,25-11 | 10-3 | 0-0 | 185 | ||
| Sep 27 | vs Georgetown College | L | 0-3 | 15-25,20-25,17-25 | 10-4 | 0-0 | 78 | ||
| Sep 27 | vs Rhodes College | W | 3-0 | 25-12,25-23,25-17 | 11-4 | 0-0 | 68 | ||
| Oct 02 | at Webster University | W | 3-0 | 25-18,25-15,25-16 | 12-4 | 0-0 | 189 | ||
| * | Oct 04 | vs U. of Rochester | W | 3-1 | 25-9,25-8,25-27,25-10 | 13-4 | 1-0 | 173 | |
| * | Oct 05 | vs Case Western Reserve | W | 3-0 | 25-22,25-15,25-17 | 14-4 | 2-0 | 82 | |
| * | Oct 05 | at Carnegie Mellon U. | W | 3-0 | 25-15,25-12,25-12 | 15-4 | 3-0 | 137 | |
| Oct 10 | ENDICOTT COLLEGE | W | 3-0 | 25-17,25-19,25-14 | 16-4 | 3-0 | 121 | ||
| Oct 10 | WILLIAMS COLLEGE | W | 3-0 | 25-19,25-19,25-14 | 17-4 | 3-0 | 207 | ||
| Oct 11 | #23 CHRISTOPHER NEWPORT | W | 3-0 | 25-21,25-12,25-17 | 18-4 | 3-0 | 137 | ||
| Oct 11 | ILLINOIS WESLEYAN | W | 3-0 | 25-21,25-20,25-10 | 19-4 | 3-0 | 302 | ||
| * | Oct 18 | vs #2 Emory University | L | 1-3 | 25-21,18-25,16-25,25-27 | 19-5 | 3-1 | 132 | |
| * | Oct 18 | vs U. of Chicago | W | 3-2 | 25-15,25-11,21-25,22-25,15-7 | 20-5 | 4-1 | 63 | |
| * | Oct 19 | at Brandeis University | W | 3-0 | 25-22,25-13,25-18 | 21-5 | 5-1 | 54 | |
| * | Oct 19 | vs New York University | W | 3-0 | 25-21,25-15,25-17 | 22-5 | 6-1 | 52 | |
| Oct 22 | MISSOURI-ST. LOUIS | L | 2-3 | 16-25,25-23,20-25,25-22,10-15 | 22-6 | 6-1 | 334 | ||
| Oct 31 | CONCORDIA (ILL.) | W | 3-0 | 25-13,25-21,25-15 | 23-6 | 6-1 | 159 | ||
| Oct 31 | CULVER-STOCKTON | W | 3-0 | 25-19,25-19,25-14 | 24-6 | 6-1 | 207 | ||
| Nov 01 | MONMOUTH COLLEGE | W | 3-2 | 25-11,25-15,21-25,23-25,15-9 | 25-6 | 6-1 | 143 | ||
| Nov 01 | MILLIKIN UNIVERSITY | W | 3-0 | 25-13,25-19,25-14 | 26-6 | 6-1 | 157 | ||
| * | Nov 07 | NEW YORK UNIVERSITY | W | 3-0 | 25-16,25-18,25-18 | 27-6 | 7-1 | 149 | |
| * | Nov 07 | CASE WESTERN RESERVE | W | 3-0 | 25-18,25-10,25-10 | 28-6 | 8-1 | 217 | |
| * | Nov 08 | CARNEGIE MELLON U. | W | 3-1 | 26-28,25-20,25-10,25-14 | 29-6 | 9-1 | 191 | |
| * | Nov 08 | #1 EMORY UNIVERSITY | W | 3-2 | 25-18,24-26,25-13,19-25,15-12 | 30-6 | 10-1 | 472 | |
| Nov 13 | vs Frostburg State | W | 3-0 | 25-9,25-13,25-16 | 31-6 | 10-1 | 75 | ||
| Nov 14 | vs Mount St. Joseph | W | 3-0 | 27-25,25-20,25-22 | 32-6 | 10-1 | 205 | ||
| Nov 15 | vs #8 Ohio Northern | L | 1-3 | 15-25,20-25,25-20,19-25 | 32-7 | 10-1 | 710 | ||
|
! Washington University Invitational # Washington University/Asics National Invitational |
|
|
Team Match-by-Match |
| Attack | Serve | Block | |||||||||||||||
| Date | Opponent | sp | k | e | ta | pct | ast | sa | se | re | dig | bs | ba | be | total | bhe | points |
| Aug 30 | LAWRENCE UNIVERSITY | 3 | 34 | 13 | 78 | .269 | 31 | 9 | 6 | 1 | 40 | 4 | 4 | 3 | 6.0 | 2 | 49.0 |
| Aug 30 | SIMPSON COLLEGE | 3 | 41 | 16 | 91 | .275 | 36 | 6 | 5 | 3 | 40 | 1 | 6 | 0 | 4.0 | 3 | 51.0 |
| Aug 31 | CARDINAL STRITCH U. | 3 | 35 | 16 | 86 | .221 | 29 | 2 | 7 | 3 | 28 | 1 | 12 | 4 | 7.0 | 5 | 44.0 |
| Aug 31 | UW-EAU CLAIRE | 4 | 58 | 11 | 142 | .331 | 48 | 2 | 7 | 8 | 74 | 3 | 14 | 4 | 10.0 | 3 | 70.0 |
| Sep 05 | CENTRAL COLLEGE | 3 | 31 | 9 | 94 | .234 | 27 | 8 | 8 | 0 | 45 | 2 | 12 | 1 | 8.0 | 3 | 47.0 |
| Sep 05 | BIRMINGHAM SOUTHERN | 3 | 52 | 11 | 112 | .366 | 40 | 1 | 11 | 5 | 55 | 3 | 10 | 2 | 8.0 | 1 | 61.0 |
| Sep 06 | OHIO NORTHERN U. | 3 | 44 | 16 | 110 | .255 | 41 | 1 | 4 | 2 | 67 | 1 | 20 | 3 | 11.0 | 3 | 56.0 |
| Sep 06 | CALIFORNIA LUTHERAN | 4 | 57 | 19 | 143 | .266 | 51 | 3 | 8 | 3 | 74 | 0 | 12 | 5 | 6.0 | 1 | 66.0 |
| Sep 12 | JUNIATA COLLEGE | 5 | 67 | 27 | 189 | .212 | 60 | 3 | 13 | 7 | 101 | 5 | 4 | 2 | 7.0 | 3 | 77.0 |
| Sep 13 | BETHEL UNIVERSITY | 3 | 38 | 9 | 79 | .367 | 31 | 12 | 10 | 7 | 31 | 4 | 6 | 2 | 7.0 | 0 | 57.0 |
| Sep 13 | WISCONSIN-WHITEWATER | 4 | 50 | 21 | 129 | .225 | 48 | 2 | 14 | 4 | 42 | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 0 | 56.0 |
| Sep 26 | vs West Florida | 3 | 36 | 17 | 110 | .173 | 32 | 4 | 10 | 1 | 43 | 0 | 8 | 4 | 4.0 | 2 | 44.0 |
| Sep 26 | at Birmingham Southern | 3 | 42 | 12 | 103 | .291 | 42 | 5 | 9 | 2 | 55 | 1 | 6 | 0 | 4.0 | 1 | 51.0 |
| Sep 27 | vs Georgetown College | 3 | 27 | 17 | 110 | .091 | 23 | 3 | 11 | 9 | 39 | 0 | 6 | 1 | 3.0 | 1 | 33.0 |
| Sep 27 | vs Rhodes College | 3 | 33 | 12 | 107 | .196 | 30 | 6 | 1 | 2 | 51 | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 1 | 43.0 |
| Oct 02 | at Webster University | 3 | 51 | 13 | 107 | .355 | 46 | 2 | 5 | 1 | 55 | 0 | 8 | 0 | 4.0 | 2 | 57.0 |
| Oct 04 | vs U. of Rochester | 4 | 57 | 9 | 103 | .466 | 52 | 10 | 9 | 4 | 51 | 2 | 10 | 2 | 7.0 | 2 | 74.0 |
| Oct 05 | vs Case Western Reserve | 3 | 44 | 13 | 110 | .282 | 42 | 6 | 4 | 3 | 49 | 1 | 8 | 1 | 5.0 | 0 | 55.0 |
| Oct 05 | at Carnegie Mellon U. | 3 | 37 | 11 | 75 | .347 | 31 | 6 | 5 | 1 | 38 | 4 | 12 | 1 | 10.0 | 2 | 53.0 |
| Oct 10 | ENDICOTT COLLEGE | 3 | 31 | 14 | 89 | .191 | 26 | 6 | 6 | 3 | 37 | 5 | 10 | 3 | 10.0 | 0 | 47.0 |
| Oct 10 | WILLIAMS COLLEGE | 3 | 41 | 18 | 100 | .230 | 35 | 6 | 4 | 0 | 43 | 3 | 6 | 1 | 6.0 | 1 | 53.0 |
| Oct 11 | CHRISTOPHER NEWPORT | 3 | 36 | 10 | 85 | .306 | 30 | 11 | 9 | 5 | 42 | 3 | 6 | 4 | 6.0 | 1 | 53.0 |
| Oct 11 | ILLINOIS WESLEYAN | 3 | 46 | 9 | 84 | .440 | 41 | 8 | 7 | 3 | 35 | 1 | 6 | 0 | 4.0 | 1 | 58.0 |
| Oct 18 | vs Emory University | 4 | 51 | 21 | 152 | .197 | 46 | 9 | 7 | 8 | 65 | 0 | 8 | 2 | 4.0 | 2 | 64.0 |
| Oct 18 | vs U. of Chicago | 5 | 67 | 18 | 161 | .304 | 64 | 8 | 18 | 5 | 78 | 3 | 16 | 2 | 11.0 | 1 | 86.0 |
| Oct 19 | at Brandeis University | 3 | 41 | 11 | 95 | .316 | 37 | 5 | 10 | 0 | 41 | 2 | 6 | 1 | 5.0 | 0 | 51.0 |
| Oct 19 | vs New York University | 3 | 49 | 4 | 107 | .421 | 43 | 4 | 7 | 6 | 55 | 1 | 8 | 1 | 5.0 | 2 | 58.0 |
| Oct 22 | MISSOURI-ST. LOUIS | 5 | 50 | 23 | 159 | .170 | 46 | 6 | 10 | 5 | 62 | 3 | 12 | 2 | 9.0 | 1 | 65.0 |
| Oct 31 | CONCORDIA (ILL.) | 3 | 47 | 10 | 88 | .420 | 46 | 6 | 8 | 1 | 45 | 3 | 12 | 2 | 9.0 | 1 | 62.0 |
| Oct 31 | CULVER-STOCKTON | 3 | 42 | 6 | 92 | .391 | 39 | 7 | 10 | 2 | 46 | 0 | 14 | 3 | 7.0 | 1 | 56.0 |
| Nov 01 | MONMOUTH COLLEGE | 5 | 68 | 19 | 147 | .333 | 63 | 11 | 13 | 4 | 62 | 5 | 12 | 4 | 11.0 | 1 | 90.0 |
| Nov 01 | MILLIKIN UNIVERSITY | 3 | 43 | 10 | 103 | .320 | 36 | 2 | 8 | 0 | 45 | 5 | 4 | 2 | 7.0 | 0 | 52.0 |
| Nov 07 | NEW YORK UNIVERSITY | 3 | 33 | 12 | 98 | .214 | 25 | 8 | 10 | 4 | 35 | 3 | 12 | 2 | 9.0 | 0 | 50.0 |
| Nov 07 | CASE WESTERN RESERVE | 3 | 44 | 11 | 107 | .308 | 43 | 6 | 2 | 0 | 67 | 8 | 4 | 0 | 10.0 | 0 | 60.0 |
| Nov 08 | CARNEGIE MELLON U. | 4 | 60 | 25 | 139 | .252 | 55 | 5 | 7 | 3 | 70 | 6 | 12 | 2 | 12.0 | 1 | 77.0 |
| Nov 08 | EMORY UNIVERSITY | 5 | 54 | 24 | 150 | .200 | 51 | 14 | 8 | 7 | 75 | 3 | 10 | 2 | 8.0 | 1 | 76.0 |
| Nov 13 | vs Frostburg State | 3 | 36 | 10 | 75 | .347 | 31 | 5 | 4 | 3 | 49 | 5 | 6 | 0 | 8.0 | 0 | 49.0 |
| Nov 14 | vs Mount St. Joseph | 3 | 43 | 13 | 102 | .294 | 37 | 3 | 4 | 2 | 52 | 0 | 14 | 2 | 7.0 | 6 | 53.0 |
| Nov 15 | vs Ohio Northern | 4 | 56 | 26 | 139 | .216 | 54 | 3 | 6 | 6 | 60 | 2 | 11 | 0 | 7.5 | 3 | 66.5 |
| Washington U. | 134 | 1772 | 566 | 4350 | .277 | 1588 | 224 | 305 | 133 | 2042 | 97 | 355 | 72 | 274.5 | 58 | 2270.5 | |
| Opponent | 134 | 289 | 143 | 868 | .168 | 267 | 28 | 36 | 29 | 329 | 4 | 51 | 13 | 29.5 | 11 | 346.5 | |
|
TEAM PER-GAME: Sets played: 134 Kills per set: 13.22 Assists per set: 11.85 Service aces per set: 1.67 Reception errors per set: 0.99 Digs per set: 15.24 Blocks per set: 2.05 Ball handling errors per set: 0.43 Reception errors per set: 0.99 Points per set: 16.94 |
Overall record: 32-7 Conf: 10-1 Home: 21-3 Away: 4-0 Neutral: 7-4
Team Match-by-Match Comparison |
| Attack | Serve | |||||||||||
| Opponent | Score | SP | Kills | Atk Pct | Assists | SA | SE | |||||
| LAWRENCE UNIVERSITY | 3-0 | 3 | 34 / | 0 | .269 / | .000 | 31 / | 0 | 9 / | 0 | 6 / | 0 |
| SIMPSON COLLEGE | 3-0 | 3 | 41 / | 0 | .275 / | .000 | 36 / | 0 | 6 / | 0 | 5 / | 0 |
| CARDINAL STRITCH U. | 3-0 | 3 | 35 / | 0 | .221 / | .000 | 29 / | 0 | 2 / | 0 | 7 / | 0 |
| UW-EAU CLAIRE | 3-1 | 4 | 58 / | 0 | .331 / | .000 | 48 / | 0 | 2 / | 0 | 7 / | 0 |
| CENTRAL COLLEGE | 3-0 | 3 | 31 / | 0 | .234 / | .000 | 27 / | 0 | 8 / | 0 | 8 / | 0 |
| BIRMINGHAM SOUTHERN | 3-0 | 3 | 52 / | 0 | .366 / | .000 | 40 / | 0 | 1 / | 0 | 11 / | 0 |
| OHIO NORTHERN U. | 3-0 | 3 | 44 / | 0 | .255 / | .000 | 41 / | 0 | 1 / | 0 | 4 / | 0 |
| CALIFORNIA LUTHERAN | 3-1 | 4 | 57 / | 0 | .266 / | .000 | 51 / | 0 | 3 / | 0 | 8 / | 0 |
| JUNIATA COLLEGE | 2-3 | 5 | 67 / | 0 | .212 / | .000 | 60 / | 0 | 3 / | 0 | 13 / | 0 |
| BETHEL UNIVERSITY | 3-0 | 3 | 38 / | 0 | .367 / | .000 | 31 / | 0 | 12 / | 0 | 10 / | 0 |
| WISCONSIN-WHITEWATER | 1-3 | 4 | 50 / | 0 | .225 / | .000 | 48 / | 0 | 2 / | 0 | 14 / | 0 |
| West Florida | 0-3 | 3 | 36 / | 43 | .173 / | .266 | 32 / | 37 | 4 / | 1 | 10 / | 4 |
| Birmingham Southern | 3-0 | 3 | 42 / | 25 | .291 / | .019 | 42 / | 24 | 5 / | 2 | 9 / | 4 |
| Georgetown College | 0-3 | 3 | 27 / | 37 | .091 / | .208 | 23 / | 34 | 3 / | 9 | 11 / | 5 |
| Rhodes College | 3-0 | 3 | 33 / | 0 | .196 / | .000 | 30 / | 0 | 6 / | 0 | 1 / | 0 |
| Webster University | 3-0 | 3 | 51 / | 0 | .355 / | .000 | 46 / | 0 | 2 / | 0 | 5 / | 0 |
| U. of Rochester | 3-1 | 4 | 57 / | 0 | .466 / | .000 | 52 / | 0 | 10 / | 0 | 9 / | 0 |
| Case Western Reserve | 3-0 | 3 | 44 / | 0 | .282 / | .000 | 42 / | 0 | 6 / | 0 | 4 / | 0 |
| Carnegie Mellon U. | 3-0 | 3 | 37 / | 0 | .347 / | .000 | 31 / | 0 | 6 / | 0 | 5 / | 0 |
| ENDICOTT COLLEGE | 3-0 | 3 | 31 / | 0 | .191 / | .000 | 26 / | 0 | 6 / | 0 | 6 / | 0 |
| WILLIAMS COLLEGE | 3-0 | 3 | 41 / | 0 | .230 / | .000 | 35 / | 0 | 6 / | 0 | 4 / | 0 |
| CHRISTOPHER NEWPORT | 3-0 | 3 | 36 / | 0 | .306 / | .000 | 30 / | 0 | 11 / | 0 | 9 / | 0 |
| ILLINOIS WESLEYAN | 3-0 | 3 | 46 / | 0 | .440 / | .000 | 41 / | 0 | 8 / | 0 | 7 / | 0 |
| Emory University | 1-3 | 4 | 51 / | 0 | .197 / | .000 | 46 / | 0 | 9 / | 0 | 7 / | 0 |
| U. of Chicago | 3-2 | 5 | 67 / | 0 | .304 / | .000 | 64 / | 0 | 8 / | 0 | 18 / | 0 |
| Brandeis University | 3-0 | 3 | 41 / | 0 | .316 / | .000 | 37 / | 0 | 5 / | 0 | 10 / | 0 |
| New York University | 3-0 | 3 | 49 / | 0 | .421 / | .000 | 43 / | 0 | 4 / | 0 | 7 / | 0 |
| MISSOURI-ST. LOUIS | 2-3 | 5 | 50 / | 71 | .170 / | .208 | 46 / | 65 | 6 / | 5 | 10 / | 6 |
| CONCORDIA (ILL.) | 3-0 | 3 | 47 / | 0 | .420 / | .000 | 46 / | 0 | 6 / | 0 | 8 / | 0 |
| CULVER-STOCKTON | 3-0 | 3 | 42 / | 0 | .391 / | .000 | 39 / | 0 | 7 / | 0 | 10 / | 0 |
| MONMOUTH COLLEGE | 3-2 | 5 | 68 / | 0 | .333 / | .000 | 63 / | 0 | 11 / | 0 | 13 / | 0 |
| MILLIKIN UNIVERSITY | 3-0 | 3 | 43 / | 0 | .320 / | .000 | 36 / | 0 | 2 / | 0 | 8 / | 0 |
| NEW YORK UNIVERSITY | 3-0 | 3 | 33 / | 0 | .214 / | .000 | 25 / | 0 | 8 / | 0 | 10 / | 0 |
| CASE WESTERN RESERVE | 3-0 | 3 | 44 / | 0 | .308 / | .000 | 43 / | 0 | 6 / | 0 | 2 / | 0 |
| CARNEGIE MELLON U. | 3-1 | 4 | 60 / | 0 | .252 / | .000 | 55 / | 0 | 5 / | 0 | 7 / | 0 |
| EMORY UNIVERSITY | 3-2 | 5 | 54 / | 0 | .200 / | .000 | 51 / | 0 | 14 / | 0 | 8 / | 0 |
| Frostburg State | 3-0 | 3 | 36 / | 20 | .347 / | .000 | 31 / | 19 | 5 / | 3 | 4 / | 6 |
| Mount St. Joseph | 3-0 | 3 | 43 / | 40 | .294 / | .133 | 37 / | 37 | 3 / | 2 | 4 / | 5 |
| Ohio Northern | 1-3 | 4 | 56 / | 53 | .216 / | .279 | 54 / | 51 | 3 / | 6 | 6 / | 6 | Totals | 103-31 | 134 | 1772 / | 289 | .277 / | .168 | 1588 / | 267 | 224 / | 28 | 305 / | 36 |
Note: Match totals are displayed in the format TEAM/OPPONENT for each category
| Block | ||||||||||||
| opponent | RE | Dig | BS-BA | Total | BE | BHE | ||||||
| LAWRENCE UNIVERSITY | 1 / | 0 | 40 / | 0 | 4-4 / | 0-0 | 6.0 / | 0.0 | 3 / | 0 | 2 / | 0 |
| SIMPSON COLLEGE | 3 / | 0 | 40 / | 0 | 1-6 / | 0-0 | 4.0 / | 0.0 | 0 / | 0 | 3 / | 0 |
| CARDINAL STRITCH U. | 3 / | 0 | 28 / | 0 | 1-12 / | 0-0 | 7.0 / | 0.0 | 4 / | 0 | 5 / | 0 |
| UW-EAU CLAIRE | 8 / | 0 | 74 / | 0 | 3-14 / | 0-0 | 10.0 / | 0.0 | 4 / | 0 | 3 / | 0 |
| CENTRAL COLLEGE | 0 / | 0 | 45 / | 0 | 2-12 / | 0-0 | 8.0 / | 0.0 | 1 / | 0 | 3 / | 0 |
| BIRMINGHAM SOUTHERN | 5 / | 0 | 55 / | 0 | 3-10 / | 0-0 | 8.0 / | 0.0 | 2 / | 0 | 1 / | 0 |
| OHIO NORTHERN U. | 2 / | 0 | 67 / | 0 | 1-20 / | 0-0 | 11.0 / | 0.0 | 3 / | 0 | 3 / | 0 |
| CALIFORNIA LUTHERAN | 3 / | 0 | 74 / | 0 | 0-12 / | 0-0 | 6.0 / | 0.0 | 5 / | 0 | 1 / | 0 |
| JUNIATA COLLEGE | 7 / | 0 | 101 / | 0 | 5-4 / | 0-0 | 7.0 / | 0.0 | 2 / | 0 | 3 / | 0 |
| BETHEL UNIVERSITY | 7 / | 0 | 31 / | 0 | 4-6 / | 0-0 | 7.0 / | 0.0 | 2 / | 0 | 0 / | 0 |
| WISCONSIN-WHITEWATER | 4 / | 0 | 42 / | 0 | 2-4 / | 0-0 | 4.0 / | 0.0 | 1 / | 0 | 0 / | 0 |
| West Florida | 1 / | 4 | 43 / | 45 | 0-8 / | 1-4 | 4.0 / | 3.0 | 4 / | 1 | 2 / | 1 |
| Birmingham Southern | 2 / | 5 | 55 / | 42 | 1-6 / | 0-0 | 4.0 / | 0.0 | 0 / | 1 | 1 / | 1 |
| Georgetown College | 9 / | 3 | 39 / | 55 | 0-6 / | 0-10 | 3.0 / | 5.0 | 1 / | 4 | 1 / | 1 |
| Rhodes College | 2 / | 0 | 51 / | 0 | 2-4 / | 0-0 | 4.0 / | 0.0 | 1 / | 0 | 1 / | 0 |
| Webster University | 1 / | 0 | 55 / | 0 | 0-8 / | 0-0 | 4.0 / | 0.0 | 0 / | 0 | 2 / | 0 |
| U. of Rochester | 4 / | 0 | 51 / | 0 | 2-10 / | 0-0 | 7.0 / | 0.0 | 2 / | 0 | 2 / | 0 |
| Case Western Reserve | 3 / | 0 | 49 / | 0 | 1-8 / | 0-0 | 5.0 / | 0.0 | 1 / | 0 | 0 / | 0 |
| Carnegie Mellon U. | 1 / | 0 | 38 / | 0 | 4-12 / | 0-0 | 10.0 / | 0.0 | 1 / | 0 | 2 / | 0 |
| ENDICOTT COLLEGE | 3 / | 0 | 37 / | 0 | 5-10 / | 0-0 | 10.0 / | 0.0 | 3 / | 0 | 0 / | 0 |
| WILLIAMS COLLEGE | 0 / | 0 | 43 / | 0 | 3-6 / | 0-0 | 6.0 / | 0.0 | 1 / | 0 | 1 / | 0 |
| CHRISTOPHER NEWPORT | 5 / | 0 | 42 / | 0 | 3-6 / | 0-0 | 6.0 / | 0.0 | 4 / | 0 | 1 / | 0 |
| ILLINOIS WESLEYAN | 3 / | 0 | 35 / | 0 | 1-6 / | 0-0 | 4.0 / | 0.0 | 0 / | 0 | 1 / | 0 |
| Emory University | 8 / | 0 | 65 / | 0 | 0-8 / | 0-0 | 4.0 / | 0.0 | 2 / | 0 | 2 / | 0 |
| U. of Chicago | 5 / | 0 | 78 / | 0 | 3-16 / | 0-0 | 11.0 / | 0.0 | 2 / | 0 | 1 / | 0 |
| Brandeis University | 0 / | 0 | 41 / | 0 | 2-6 / | 0-0 | 5.0 / | 0.0 | 1 / | 0 | 0 / | 0 |
| New York University | 6 / | 0 | 55 / | 0 | 1-8 / | 0-0 | 5.0 / | 0.0 | 1 / | 0 | 2 / | 0 |
| MISSOURI-ST. LOUIS | 5 / | 6 | 62 / | 76 | 3-12 / | 1-12 | 9.0 / | 7.0 | 2 / | 2 | 1 / | 0 |
| CONCORDIA (ILL.) | 1 / | 0 | 45 / | 0 | 3-12 / | 0-0 | 9.0 / | 0.0 | 2 / | 0 | 1 / | 0 |
| CULVER-STOCKTON | 2 / | 0 | 46 / | 0 | 0-14 / | 0-0 | 7.0 / | 0.0 | 3 / | 0 | 1 / | 0 |
| MONMOUTH COLLEGE | 4 / | 0 | 62 / | 0 | 5-12 / | 0-0 | 11.0 / | 0.0 | 4 / | 0 | 1 / | 0 |
| MILLIKIN UNIVERSITY | 0 / | 0 | 45 / | 0 | 5-4 / | 0-0 | 7.0 / | 0.0 | 2 / | 0 | 0 / | 0 |
| NEW YORK UNIVERSITY | 4 / | 0 | 35 / | 0 | 3-12 / | 0-0 | 9.0 / | 0.0 | 2 / | 0 | 0 / | 0 |
| CASE WESTERN RESERVE | 0 / | 0 | 67 / | 0 | 8-4 / | 0-0 | 10.0 / | 0.0 | 0 / | 0 | 0 / | 0 |
| CARNEGIE MELLON U. | 3 / | 0 | 70 / | 0 | 6-12 / | 0-0 | 12.0 / | 0.0 | 2 / | 0 | 1 / | 0 |
| EMORY UNIVERSITY | 7 / | 0 | 75 / | 0 | 3-10 / | 0-0 | 8.0 / | 0.0 | 2 / | 0 | 1 / | 0 |
| Frostburg State | 3 / | 5 | 49 / | 25 | 5-6 / | 0-6 | 8.0 / | 3.0 | 0 / | 0 | 0 / | 7 |
| Mount St. Joseph | 2 / | 3 | 52 / | 39 | 0-14 / | 2-6 | 7.0 / | 5.0 | 2 / | 2 | 6 / | 1 |
| Ohio Northern | 6 / | 3 | 60 / | 47 | 2-11 / | 0-13 | 7.5 / | 6.5 | 0 / | 3 | 3 / | 0 | Totals | 133 / | 29 | 2042 / | 329 | 97-355 / | 4-51 | 274.5 / | 29.5 | 72 / | 13 | 58 / | 11 |
Note: Match totals are displayed in the format TEAM/OPPONENT for each category
Match Highs |
ATTACK PERCENT (K-E-TA) minimum 12 kills
| .833 (15- 0-18) | Albers, Erin | vs New York University (Oct 19, 2008) |
| .706 (12- 0-17) | Albers, Erin | vs Culver-Stockton (Oct 31, 2008) |
| .682 (15- 0-22) | Morrison, Nikki | vs Concordia (Ill.) (Oct 31, 2008) |
| .632 (14- 2-19) | Albers, Erin | vs Mount St. Joseph (Nov 14, 2008) |
| .552 (18- 2-29) | Thomas, Kristen | vs Monmouth College (Nov 01, 2008) |
| .550 (12- 1-20) | Kasson, Erin | vs Monmouth College (Nov 01, 2008) |
| .550 (13- 2-20) | Crouch, Ali | vs Concordia (Ill.) (Oct 31, 2008) |
| .548 (19- 2-31) | Morrison, Nikki | vs Carnegie Mellon U. (Nov 08, 2008) |
| .520 (15- 2-25) | Morrison, Nikki | vs West Florida (Sep 26, 2008) |
| .500 (13- 1-24) | Albers, Erin | vs U. of Chicago (Oct 18, 2008) |
KILLS (K-E-TA)
| 19 (19- 2-31) 4s | Morrison, Nikki | vs Carnegie Mellon U. (Nov 08, 2008) |
| 18 (18- 2-29) 5s | Thomas, Kristen | vs Monmouth College (Nov 01, 2008) |
| 18 (18- 7-45) 5s | Morrison, Nikki | vs Juniata College (Sep 12, 2008) |
| 17 (17- 3-33) 5s | Morrison, Nikki | vs U. of Chicago (Oct 18, 2008) |
| 17 (17- 6-39) 4s | Alberts, Alli | vs Emory University (Oct 18, 2008) |
| 16 (16- 4-36) 5s | Albers, Erin | vs Juniata College (Sep 12, 2008) |
| 16 (16- 8-41) 4s | Alberts, Alli | vs California Lutheran (Sep 06, 2008) |
| 16 (16- 5-28) 3s | Alberts, Alli | at Webster University (Oct 02, 2008) |
| 15 (15- 0-18) 3s | Albers, Erin | vs New York University (Oct 19, 2008) |
| 15 (15- 2-25) 3s | Morrison, Nikki | vs West Florida (Sep 26, 2008) |
KILLS 3-SETS (K-E-TA)
| 16 (16- 5-28) | Alberts, Alli | at Webster University (Oct 02, 2008) |
| 15 (15- 0-22) | Morrison, Nikki | vs Concordia (Ill.) (Oct 31, 2008) |
| 15 (15- 2-25) | Morrison, Nikki | vs West Florida (Sep 26, 2008) |
| 15 (15- 0-18) | Albers, Erin | vs New York University (Oct 19, 2008) |
| 14 (14- 2-19) | Albers, Erin | vs Mount St. Joseph (Nov 14, 2008) |
KILLS 4-SETS (K-E-TA)
| 19 (19- 2-31) | Morrison, Nikki | vs Carnegie Mellon U. (Nov 08, 2008) |
| 17 (17- 6-39) | Alberts, Alli | vs Emory University (Oct 18, 2008) |
| 16 (16- 8-41) | Alberts, Alli | vs California Lutheran (Sep 06, 2008) |
