| Attack | Serve | Block | |||||||||||||||
| Date | Opponent | sp | k | e | ta | pct | ast | sa | se | re | dig | bs | ba | be | total | bhe | points |
| Aug 30 | LAWRENCE UNIVERSITY | 3 | 3 | 1 | 7 | .286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 3.5 |
| Aug 30 | SIMPSON COLLEGE | 3 | 2 | 2 | 10 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2.0 | 0 | 3.0 |
| Aug 31 | CARDINAL STRITCH U. | 1 | 2 | 1 | 7 | .143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 2.5 |
| Aug 31 | UW-EAU CLAIRE | 2 | 3 | 0 | 15 | .200 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 3.5 |
| Sep 05 | BIRMINGHAM SOUTHERN | 3 | 9 | 2 | 21 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 9.0 |
| Sep 06 | OHIO NORTHERN U. | 3 | 9 | 6 | 29 | .103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4.0 | 0 | 11.0 |
| Sep 12 | JUNIATA COLLEGE | 5 | 6 | 4 | 24 | .083 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3.0 | 0 | 8.5 |
| Sep 13 | BETHEL UNIVERSITY | 1 | 1 | 0 | 3 | .333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1.0 |
| Sep 13 | WISCONSIN-WHITEWATER | 1 | 1 | 1 | 5 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1.0 |
| Sep 26 | vs West Florida | 1 | 1 | 0 | 5 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1.0 |
| Sep 26 | at Birmingham Southern | 1 | 2 | 2 | 9 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2.0 |
| Sep 27 | vs Georgetown College | 2 | 4 | 0 | 19 | .211 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 4.0 |
| Sep 27 | vs Rhodes College | 1 | 2 | 1 | 8 | .125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2.0 |
| Oct 02 | at Webster University | 2 | 4 | 0 | 8 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 4.5 |
| Oct 04 | vs U. of Rochester | 3 | 6 | 1 | 11 | .455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 6.0 |
| Oct 05 | vs Case Western Reserve | 2 | 12 | 1 | 22 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 12.0 |
| Oct 05 | at Carnegie Mellon U. | 2 | 2 | 1 | 7 | .143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2.0 | 0 | 3.5 |
| Oct 10 | ENDICOTT COLLEGE | 1 | 3 | 1 | 4 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3.0 |
| Oct 10 | WILLIAMS COLLEGE | 3 | 6 | 2 | 15 | .267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 6.0 |
| Oct 11 | CHRISTOPHER NEWPORT | 3 | 7 | 2 | 18 | .278 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 9.0 |
| Oct 11 | ILLINOIS WESLEYAN | 2 | 7 | 1 | 13 | .462 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 7.0 |
| Oct 18 | vs Emory University | 4 | 8 | 5 | 33 | .091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2.0 | 0 | 9.0 |
| Oct 19 | at Brandeis University | 1 | 1 | 0 | 3 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1.0 |
| Oct 19 | vs New York University | 3 | 13 | 1 | 25 | .480 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 14.0 |
| Oct 22 | MISSOURI-ST. LOUIS | 5 | 10 | 5 | 36 | .139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 10.5 |
| Oct 31 | CONCORDIA (ILL.) | 3 | 13 | 2 | 20 | .550 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 14.0 |
| Oct 31 | CULVER-STOCKTON | 3 | 5 | 1 | 13 | .308 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 8.5 |
| Nov 01 | MILLIKIN UNIVERSITY | 2 | 7 | 2 | 18 | .278 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3.0 | 0 | 9.5 |
| Nov 07 | NEW YORK UNIVERSITY | 3 | 7 | 2 | 24 | .208 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.0 | 0 | 9.0 |
| Nov 08 | CARNEGIE MELLON U. | 4 | 10 | 4 | 31 | .194 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 10.0 |
| Nov 13 | vs Frostburg State | 3 | 6 | 1 | 13 | .385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2.0 | 0 | 7.0 |
| Nov 14 | vs Mount St. Joseph | 3 | 6 | 2 | 15 | .267 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 6.0 |
| Nov 15 | vs Ohio Northern | 4 | 12 | 5 | 27 | .259 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 13.5 |
| Totals | 83 | 190 | 59 | 518 | .253 | 7 | 9 | 12 | 2 | 64 | 5 | 22 | 6 | 27.0 | 0 | 215.0 | |
|
Sets played: 83 Kills per set: 2.29 Assists per set: 0.08 Service aces per set: 0.11 Digs per set: 0.77 Blocks per set: 0.33 Points per set: 2.59 |