2007 Washington University Volleyball
                  Washington U. Individual Match-by-Match (as of Nov 17, 2007)
                                          All matches




                                #14 Albers, Erin

                                        |-------ATTACK------| |-----SET-----| |-------SERVE------| |----RECEPT---|  DEF |-------BLOCK------|  GEN          Team
Date         Opponent                GP    K    E   TA    Pct    A   TA   Pct   SA   SE   TA   Pct   RE   TA   Pct  DIG   BS   BA   BE Total  BHE Points   Hit% Score

8-31-07      vs Bethany Lutheran....  3    0    2    4  -.500    0    0  .000    0    0    0  .000    0    0  .000    0    1    5    0   6.0    0    3.5   .246  3-0 
8-31-07      vs Cornell College.....  2    3    0    5   .600    0    0  .000    0    0    0  .000    0    0  .000    1    0    4    0   4.0    0    5.0   .330  3-0 
9-1-07       at Illinois College....  3    5    2   12   .250    0    0  .000    0    0    0  .000    0    0  .000    0    0    0    0   0.0    0    5.0   .308  3-0 
9-1-07       vs Millikin University.  3    3    1   14   .143    0    1  .000    0    0    0  .000    0    3 1.000    1    0    1    2   1.0    1    3.5   .298  3-0 
9-7-07       OHIO NORTHERN U........  3    1    3    4  -.500    0    0  .000    0    0    0  .000    0    0  .000    1    0    2    0   2.0    0    2.0   .217  3-0 
9-7-07       CENTRAL COLLEGE........  3    5    2   16   .188    1    2  .500    0    0    0  .000    1    1  .000    1    0    5    1   5.0    0    7.5   .214  3-0 
9-8-07       WITTENBERG U...........  4    3    1    9   .222    0    1  .000    0    0    0  .000    0    0  .000    0    2    1    1   3.0    0    5.5   .163  1-3 
9-8-07       CONCORDIA-MOORHEAD.....  4    8    4   20   .200    0    0  .000    0    0    0  .000    0    0  .000    1    0    8    1   8.0    0   12.0   .219  3-1 
9-14-07      JUNIATA COLLEGE........  4    2    1    7   .143    0    0  .000    0    0    0  .000    0    0  .000    0    0    2    2   2.0    1    3.0   .207  2-3 
9-15-07      LA VERNE...............  4    2    2   13   .000    0    2  .000    0    0    0  .000    0    0  .000    3    1    3    1   4.0    0    4.5   .153  2-3 
9-18-07      at Fontbonne U.........  2    1    1    6   .000    0    1  .000    0    0    0  .000    0    0  .000    1    0    3    0   3.0    1    2.5   .216  3-0 
9-30-07      vs Case Western Reserve  1    5    0    7   .714    0    0  .000    0    0    0  .000    0    0  .000    0    0    1    0   1.0    0    5.5   .372  3-0 
9-30-07      vs U. of Chicago.......  1    2    1    3   .333    0    0  .000    0    0    0  .000    0    0  .000    0    0    2    0   2.0    0    3.0   .372  3-0 
10-5-07      vs Grinnell College....  1    2    1    5   .200    0    0  .000    0    0    0  .000    0    0  .000    0    1    2    0   3.0    0    4.0   .374  3-0 
10-5-07      vs Knox College........  2    8    0    9   .889    0    0  .000    0    0    0  .000    0    0  .000    0    0    1    0   1.0    0    8.5   .349  3-0 
10-6-07      vs Elmhurst College....  1    2    0    3   .667    0    0  .000    0    0    0  .000    0    0  .000    0    0    0    0   0.0    0    2.0   .259  3-0 
10-6-07      vs North Central.......  1    4    0    4  1.000    0    0  .000    0    0    0  .000    0    0  .000    0    0    0    0   0.0    0    4.0   .303  3-0 
10-13-07     vs Emory University....  5   13    2   18   .611    0    0  .000    0    0    0  .000    0    0  .000    0    1    2    1   3.0    0   15.0   .280  3-2 
10-13-07     vs U. of Rochester.....  3   14    1   16   .812    0    1  .000    0    0    0  .000    0    0  .000    0    3    4    1   7.0    0   19.0   .387  3-0 
10-14-07     vs Brandeis University.  4   11    3   22   .364    0    0  .000    0    0    0  .000    0    0  .000    1    0    6    1   6.0    0   14.0   .247  3-1 
10-14-07     vs New York University.  3    7    4   19   .158    0    1  .000    0    0    0  .000    0    0  .000    1    1    4    0   5.0    0   10.0   .290  3-0 
10-17-07     at Missouri-St. Louis..  3    6    3   18   .167    0    1  .000    0    0    0  .000    0    0  .000    0    2    3    0   5.0    0    9.5   .231  3-0 
10-26-07     PERU STATE U...........  2    4    0    8   .500    0    0  .000    0    0    0  .000    0    0  .000    0    1    3    0   4.0    0    6.5   .451  3-0 
10-26-07     PRINCIPIA COLLEGE......  2    5    0    6   .833    1    1 1.000    0    0    0  .000    0    0  .000    0    2    1    0   3.0    1    7.5   .389  3-0 
10-27-07     ADRIAN COLLEGE.........  3    9    3   18   .333    0    0  .000    0    0    0  .000    0    0  .000    0    1    4    0   5.0    0   12.0   .275  3-0 
10-27-07     WEBSTER UNIVERSITY.....  3    9    1   16   .500    0    1  .000    0    0    0  .000    0    0  .000    1    0    1    0   1.0    0    9.5   .288  3-0 
11-2-07      at U. of Rochester.....  3    9    1   12   .667    1    1 1.000    0    0    0  .000    0    0  .000    0    1    1    0   2.0    0   10.5   .368  3-0 
11-2-07      vs Case Western Reserve  3   12    1   18   .611    0    0  .000    0    0    0  .000    0    0  .000    1    1    1    0   2.0    0   13.5   .413  3-0 
11-3-07      vs Carnegie Mellon U...  3    6    2   16   .250    0    0  .000    0    0    0  .000    0    0  .000    0    0    3    0   3.0    0    7.5   .254  3-0 
11-3-07      vs Emory University....  5   11    2   18   .500    0    1  .000    0    0    0  .000    0    0  .000    3    2    2    2   4.0    0   14.0   .235  2-3 
11-8-07      vs Hanover.............  3   11    4   21   .333    0    0  .000    0    0    0  .000    0    0  .000    0    1    3    0   4.0    0   13.5   .278  3-0 
11-9-07      vs UW-Oshkosh..........  5   12    5   23   .304    0    0  .000    0    0    0  .000    1    1  .000    1    1    4    6   5.0    0   15.0   .207  3-2 
11-10-07     at Carthage............  4   16    3   25   .520    0    1  .000    0    0    0  .000    0    0  .000    0    2    6    1   8.0    0   21.0   .259  3-1 
11-15-07     vs Emory University....  4    9    4   27   .185    1    7  .143    0    0    0  .000    0    0  .000    0    4    5    0   9.0    0   15.5   .237  3-1 
11-16-07     vs Wittenberg..........  4    9    2   24   .292    0    1  .000    0    0    0  .000    0    0  .000    0    0    5    2   5.0    1   11.5   .231  3-1 
11-17-07     vs UW-Whitewater.......  5   16    5   41   .268    0    2  .000    0    0    0  .000    0    0  .000    2    2    1    1   3.0    0   18.5   .163  3-2 

Totals..............................109  245   67  507   .351    4   25  .160    0    0    0  .000    2    5  .600   19   30   99   23 129.0    5  324.5

Games played: 109
Kills per game: 2.25
Assists per game: 0.04
Digs per game: 0.17
Blocks per game: 1.18
Points per game: 2.98