2007 Washington University Volleyball
                  Washington U. Individual Match-by-Match (as of Nov 17, 2007)
                                          All matches




                               # 6 Brazeal, Laura

                                        |-------ATTACK------| |-----SET-----| |-------SERVE------| |----RECEPT---|  DEF |-------BLOCK------|  GEN          Team
Date         Opponent                GP    K    E   TA    Pct    A   TA   Pct   SA   SE   TA   Pct   RE   TA   Pct  DIG   BS   BA   BE Total  BHE Points   Hit% Score

8-31-07      vs Cornell College.....  3    0    0    1   .000    1    1 1.000    3    2   16  .875    1   21  .952   18    0    0    0   0.0    0    3.0   .330  3-0 
9-1-07       at Illinois College....  2    3    3   13   .000    0    0  .000    2    2   13  .846    1   10  .900    7    0    0    0   0.0    0    5.0   .308  3-0 
9-1-07       vs Millikin University.  3    5    2   12   .250    1    1 1.000    0    0   12 1.000    1   18  .944   17    0    0    0   0.0    0    5.0   .298  3-0 
9-8-07       WITTENBERG U...........  1    0    0    1   .000    0    0  .000    0    0    2 1.000    2   17  .882    6    0    0    0   0.0    0    0.0   .163  1-3 
9-15-07      LA VERNE...............  4    1    0    5   .200    0    0  .000    3    1   14  .929    1   25  .960   22    0    0    0   0.0    0    4.0   .153  2-3 
9-15-07      UW-WHITEWATER..........  4    0    0    1   .000    0    0  .000    1    3   18  .833    1   22  .955   34    0    0    0   0.0    0    1.0   .129  1-3 
9-18-07      at Fontbonne U.........  1    0    0    0   .000    0    0  .000    1    0    8 1.000    0    7 1.000    5    0    0    0   0.0    0    1.0   .216  3-0 
9-29-07      vs Carnegie Mellon U...  5    0    1    2  -.500    0    2  .000    2    1   25  .960    2   49  .959   24    0    0    0   0.0    0    2.0   .214  3-2 
9-30-07      vs Case Western Reserve  3    0    0    0   .000    0    1  .000    3    3   11  .727    1   11  .909   17    0    0    0   0.0    0    3.0   .372  3-0 
9-30-07      vs U. of Chicago.......  2    0    0    0   .000    3    3 1.000    0    1    4  .750    2   12  .833    6    0    0    0   0.0    0    0.0   .372  3-0 
10-5-07      vs Grinnell College....  2    0    0    0   .000    0    1  .000    0    1   10  .900    1   12  .917    9    0    0    0   0.0    0    0.0   .374  3-0 
10-5-07      vs Knox College........  3    0    0    0   .000    0    0  .000    0    1   10  .900    3   15  .800   15    0    0    0   0.0    0    0.0   .349  3-0 
10-6-07      vs Elmhurst College....  3    0    0    0   .000    0    0  .000    0    1   15  .933    0   10 1.000   20    0    0    0   0.0    0    0.0   .259  3-0 
10-13-07     vs Emory University....  3    0    0    0   .000    0    1  .000    1    0   17 1.000    3   24  .875   10    0    0    0   0.0    1    1.0   .280  3-2 
10-13-07     vs U. of Rochester.....  3    0    0    0   .000    1    3  .333    4    1   17  .941    2   25  .920   13    0    0    0   0.0    0    4.0   .387  3-0 
10-14-07     vs Brandeis University.  4    0    0    0   .000    0    0  .000    2    3   22  .864    1   35  .971   20    0    0    0   0.0    1    2.0   .247  3-1 
10-14-07     vs New York University.  3    0    0    0   .000    0    0  .000    1    2   15  .867    2   22  .909   12    0    0    0   0.0    0    1.0   .290  3-0 
10-17-07     at Missouri-St. Louis..  3    0    0    1   .000    1    5  .200    0    1   12  .917    0   23 1.000   20    0    0    0   0.0    0    0.0   .231  3-0 
10-26-07     PERU STATE U...........  3    0    0    0   .000    0    0  .000    2    1    7  .857    0   10 1.000   11    0    0    0   0.0    0    2.0   .451  3-0 
10-26-07     PRINCIPIA COLLEGE......  3    0    0    0   .000    3    5  .600    0    2    7  .714    1   21  .952   17    0    0    0   0.0    0    0.0   .389  3-0 
10-27-07     ADRIAN COLLEGE.........  3    0    0    0   .000    1    5  .200    1    2   12  .833    0   19 1.000   20    0    0    0   0.0    0    1.0   .275  3-0 
10-27-07     WEBSTER UNIVERSITY.....  3    0    0    0   .000    0    4  .000    0    0   15 1.000    0   18 1.000   25    0    0    0   0.0    0    0.0   .288  3-0 
11-2-07      at U. of Rochester.....  3    0    0    0   .000    0    3  .000    1    2   17  .882    3   22  .864   23    0    0    0   0.0    0    1.0   .368  3-0 
11-2-07      vs Case Western Reserve  3    0    0    0   .000    2    3  .667    3    0   12 1.000    1   18  .944   18    0    0    0   0.0    0    3.0   .413  3-0 
11-3-07      vs Carnegie Mellon U...  3    0    0    0   .000    3    5  .600    1    1   15  .933    2   24  .917   22    0    0    0   0.0    0    1.0   .254  3-0 
11-3-07      vs Emory University....  5    1    1    2   .000    3   11  .273    0    2   16  .875    2   51  .961   27    0    0    0   0.0    0    1.0   .235  2-3 
11-8-07      vs Hanover.............  3    0    0    1   .000    2    4  .500    0    1   12  .917    0   21 1.000   14    0    0    0   0.0    0    0.0   .278  3-0 
11-9-07      vs UW-Oshkosh..........  5    0    0    0   .000    2    2 1.000    3    1   21  .952    0   27 1.000   27    0    0    0   0.0    0    3.0   .207  3-2 
11-10-07     at Carthage............  4    0    0    0   .000    3    6  .500    2    0   29 1.000    0   37 1.000   30    0    0    0   0.0    0    2.0   .259  3-1 
11-15-07     vs Emory University....  4    2    0    3   .667    3   10  .300    0    1   17  .941    1   35  .971   26    0    0    0   0.0    0    2.0   .237  3-1 
11-16-07     vs Wittenberg..........  4    0    0    0   .000    1    6  .167    0    3   21  .857    0   49 1.000   29    0    0    0   0.0    1    0.0   .231  3-1 
11-17-07     vs UW-Whitewater.......  5    0    0    1   .000    0    9  .000    0    2   21  .905    1   40  .975   32    0    0    0   0.0    0    0.0   .163  3-2 

Totals..............................103   12    7   43   .116   30   91  .330   36   41  463  .911   35  750  .953  596    0    0    0   0.0    3   48.0

Games played: 103
Kills per game: 0.12
Assists per game: 0.29
Service aces per game: 0.35
Digs per game: 5.79
Blocks per game: 0.00
Points per game: 0.47