2007 Washington University Volleyball
                  Washington U. Individual Match-by-Match (as of Nov 17, 2007)
                                          All matches




                                # 2 Janak, Audra

                                        |-------ATTACK------| |-----SET-----| |-------SERVE------| |----RECEPT---|  DEF |-------BLOCK------|  GEN          Team
Date         Opponent                GP    K    E   TA    Pct    A   TA   Pct   SA   SE   TA   Pct   RE   TA   Pct  DIG   BS   BA   BE Total  BHE Points   Hit% Score

8-31-07      vs Bethany Lutheran....  3    0    1    6  -.167   29   66  .439    0    1   20  .950    0    0  .000    6    0    0    0   0.0    0    0.0   .246  3-0 
8-31-07      vs Cornell College.....  3    1    0    4   .250   20   44  .455    2    2   12  .833    0    0  .000    4    0    0    0   0.0    1    3.0   .330  3-0 
9-1-07       at Illinois College....  3    1    0    2   .500   22   41  .537    1    2    7  .714    0    0  .000    3    0    0    0   0.0    1    2.0   .308  3-0 
9-1-07       vs Millikin University.  3    4    2   12   .167   25   57  .439    1    1   15  .933    0    0  .000   22    0    0    0   0.0    0    5.0   .298  3-0 
9-7-07       OHIO NORTHERN U........  1    0    1    2  -.500   10   17  .588    0    0    4 1.000    0    0  .000    4    0    0    0   0.0    0    0.0   .217  3-0 
9-7-07       CENTRAL COLLEGE........  3    2    0    4   .500   26   68  .382    1    0   13 1.000    0    0  .000    5    0    0    0   0.0    1    3.0   .214  3-0 
9-8-07       WITTENBERG U...........  4    0    3   12  -.250   24   66  .364    0    1   14  .929    0    0  .000    6    0    0    0   0.0    4    0.0   .163  1-3 
9-8-07       CONCORDIA-MOORHEAD.....  4    5    2   14   .214   31   72  .431    0    0   15 1.000    0    0  .000    7    0    0    0   0.0    1    5.0   .219  3-1 
9-14-07      JUNIATA COLLEGE........  5    4    3   11   .091   26   86  .302    1    2   19  .895    0    0  .000    9    0    0    0   0.0    1    5.0   .207  2-3 
9-15-07      LA VERNE...............  5    4    3   17   .059   27   82  .329    1    3   19  .842    0    0  .000   10    0    0    0   0.0    3    5.0   .153  2-3 
9-15-07      UW-WHITEWATER..........  4    3    1   13   .154   30   74  .405    0    5   19  .737    0    0  .000   10    0    0    1   0.0    2    3.0   .129  1-3 
9-18-07      at Fontbonne U.........  3    4    0   10   .400   22   56  .393    1    0   19 1.000    0    0  .000    8    0    0    0   0.0    0    5.0   .216  3-0 
9-29-07      vs Carnegie Mellon U...  5    5    2   20   .150   58  144  .403    2    3   23  .870    0    0  .000    6    0    0    1   0.0    2    7.0   .214  3-2 
9-30-07      vs Case Western Reserve  2    0    0    0   .000    0    2  .000    0    0    9 1.000    0    1 1.000    3    0    0    0   0.0    0    0.0   .372  3-0 
9-30-07      vs U. of Chicago.......  2    3    0    6   .500   14   27  .519    0    1    4  .750    0    0  .000    5    0    3    0   3.0    0    4.5   .372  3-0 
10-5-07      vs Grinnell College....  2    1    0    1  1.000    0    0  .000    0    1    6  .833    1    2  .500    2    0    0    0   0.0    0    1.0   .374  3-0 
10-5-07      vs Knox College........  3    6    2   14   .286   35   73  .479    3    1   12  .917    0    0  .000    7    0    3    0   3.0    1   10.5   .349  3-0 
10-6-07      vs North Central.......  3    5    0   10   .500   39   79  .494    2    2   15  .867    0    0  .000    5    0    0    0   0.0    0    7.0   .303  3-0 
10-13-07     vs Emory University....  5    8    1   21   .333   45  112  .402    2    0   14 1.000    0    0  .000    9    0    1    0   1.0    5   10.5   .280  3-2 
10-13-07     vs U. of Rochester.....  1    1    1    2   .000   14   23  .609    1    0    4 1.000    0    0  .000    1    0    0    0   0.0    1    2.0   .387  3-0 
10-14-07     vs Brandeis University.  4    3    3   18   .000   55  119  .462    3    1   24  .958    0    0  .000    8    0    2    0   2.0    3    7.0   .247  3-1 
10-14-07     vs New York University.  3    3    1    8   .250   26   59  .441    0    1    6  .833    0    0  .000    2    0    2    0   2.0    0    4.0   .290  3-0 
10-17-07     at Missouri-St. Louis..  3    4    1   14   .214   46  106  .434    0    1   11  .909    1    1  .000    5    0    1    1   1.0    0    4.5   .231  3-0 
10-26-07     PERU STATE U...........  2    2    0    2  1.000   20   39  .513    2    0    5 1.000    0    0  .000    2    0    0    0   0.0    0    4.0   .451  3-0 
10-26-07     PRINCIPIA COLLEGE......  2    1    1    7   .000   26   48  .542    1    2   10  .800    0    0  .000    4    0    0    0   0.0    0    2.0   .389  3-0 
10-27-07     ADRIAN COLLEGE.........  3    5    2   14   .214   38   85  .447    2    2   13  .846    0    0  .000    4    1    2    0   3.0    0    9.0   .275  3-0 
10-27-07     WEBSTER UNIVERSITY.....  3    4    1   18   .167   46  103  .447    0    3    9  .667    0    0  .000    9    0    0    1   0.0    1    4.0   .288  3-0 
11-2-07      at U. of Rochester.....  2    2    0    7   .286   32   64  .500    0    1    6  .833    0    0  .000    7    0    0    0   0.0    0    2.0   .368  3-0 
11-2-07      vs Case Western Reserve  3    9    0   12   .750   29   62  .468    1    1    9  .889    0    0  .000    6    0    0    0   0.0    0   10.0   .413  3-0 
11-3-07      vs Carnegie Mellon U...  3    4    0    9   .444   30   79  .380    1    1   13  .923    0    0  .000    7    0    1    0   1.0    0    5.5   .254  3-0 
11-3-07      vs Emory University....  5    7    3   28   .143   54  129  .419    0    2   12  .833    0    0  .000    9    1    1    0   2.0    2    8.5   .235  2-3 
11-8-07      vs Hanover.............  3    5    0   13   .385   40   82  .488    1    0    7 1.000    0    0  .000    6    0    1    0   1.0    4    6.5   .278  3-0 
11-9-07      vs UW-Oshkosh..........  5    4    6   22  -.091   56  146  .384    1    2    7  .714    0    0  .000    9    0    1    1   1.0    0    5.5   .207  3-2 
11-10-07     at Carthage............  4    5    3   16   .125   59  137  .431    0    0    2 1.000    0    0  .000    4    0    2    0   2.0    4    6.0   .259  3-1 
11-15-07     vs Emory University....  4    6    1   20   .250   45  131  .344    0    0    0  .000    0    0  .000    5    0    1    0   1.0    1    6.5   .237  3-1 
11-16-07     vs Wittenberg..........  4    5    1   16   .250   54  148  .365    0    0    2 1.000    0    0  .000    4    0    3    0   3.0    1    6.5   .231  3-1 
11-17-07     vs UW-Whitewater.......  5    6    2   26   .154   58  189  .307    0    1    2  .500    0    0  .000   14    0    1    0   1.0    1    6.5   .163  3-2 

Totals..............................122  132   47  431   .197 1211 2915  .415   30   43  401  .893    2    4  .500  237    2   25    5  27.0   40  176.5

Games played: 122
Kills per game: 1.08
Assists per game: 9.93
Service aces per game: 0.25
Digs per game: 1.94
Blocks per game: 0.22
Points per game: 1.45