2006 Washington University Volleyball
Washington U. Individual Match-by-Match (as of Nov 18, 2006)
All matches
#23 Blood, Vicki
|-------ATTACK------| |-----SET-----| |-------SERVE------| |----RECEPT---| DEF |-------BLOCK------| GEN Team
Date Opponent GP K E TA Pct A TA Pct SA SE TA Pct RE TA Pct DIG BS BA BE Total BHE Hit% Score
9-1-06 DOMINICAN UNIVERSITY... 1 1 0 2 .500 7 16 .438 1 0 4 1.000 0 0 .000 1 0 0 0 0.0 0 .453 3-0
9-2-06 WARTBURG COLLEGE....... 1 1 1 2 .000 11 19 .579 0 0 3 1.000 0 0 .000 1 0 0 0 0.0 1 .402 3-0
9-8-06 CENTRAL COLLEGE........ 1 1 2 4 -.250 14 27 .519 0 0 3 1.000 0 0 .000 2 0 0 1 0.0 0 .228 3-0
9-16-06 vs Seton Hill Univ..... 2 2 1 6 .167 19 45 .422 1 0 10 1.000 0 0 .000 4 0 1 0 1.0 0 .333 3-0
9-16-06 vs Trinity University.. 1 0 0 3 .000 18 34 .529 0 1 4 .750 0 0 .000 0 0 0 0 0.0 1 .311 3-0
9-21-06 FONTBONNE UNIVERSITY... 1 1 1 3 .000 9 29 .310 0 1 4 .750 0 0 .000 1 0 0 0 0.0 1 .287 3-0
9-29-06 vs Case Western Reserve 3 3 0 5 .600 26 50 .520 1 0 11 1.000 0 0 .000 11 0 1 0 1.0 0 .413 3-0
9-30-06 vs Univ. of Chicago.... 3 4 1 6 .500 34 79 .430 5 0 30 1.000 0 0 .000 0 0 0 0 0.0 2 .333 3-0
9-30-06 vs New York University. 5 2 1 7 .143 47 111 .423 1 2 17 .882 0 0 .000 7 0 2 1 2.0 1 .227 3-2
10-6-06 PRINCIPIA COLLEGE...... 4 0 0 0 .000 23 47 .489 0 1 18 .944 0 0 .000 5 0 0 0 0.0 1 .258 3-1
10-6-06 BALDWIN-WALLACE C...... 3 0 0 0 .000 20 41 .488 0 0 16 1.000 0 0 .000 6 0 0 0 0.0 0 .246 3-0
10-7-06 FONTBONNE UNIVERSITY... 3 1 1 2 .000 21 38 .553 2 3 17 .824 0 0 .000 1 0 0 0 0.0 0 .383 3-0
10-7-06 AUGUSTANA COLLEGE...... 3 1 0 3 .333 16 38 .421 0 0 8 1.000 0 0 .000 7 0 0 0 0.0 0 .364 3-0
10-10-06 at Webster University.. 5 0 0 1 .000 17 34 .500 0 0 13 1.000 0 0 .000 12 0 0 0 0.0 0 .217 3-2
10-14-06 vs Emory University.... 5 1 0 2 .500 22 44 .500 2 0 14 1.000 0 0 .000 3 0 0 0 0.0 3 .282 3-2
10-14-06 vs Brandeis University. 3 0 0 0 .000 13 29 .448 2 1 11 .909 0 0 .000 4 0 0 0 0.0 0 .359 3-0
10-15-06 vs Carnegie Mellon U... 3 0 0 0 .000 12 29 .414 0 1 10 .900 0 0 .000 5 0 0 0 0.0 0 .330 3-0
10-15-06 vs Univ. of Rochester.. 3 1 1 5 .000 22 45 .489 1 0 14 1.000 0 0 .000 4 0 0 0 0.0 1 .347 3-0
10-19-06 UM-ST. LOUIS........... 5 0 0 0 .000 27 58 .466 1 0 20 1.000 0 0 .000 6 0 0 0 0.0 2 .202 3-2
10-27-06 vs UW-Stout............ 4 0 0 2 .000 21 54 .389 0 1 19 .947 0 0 .000 9 0 0 0 0.0 0 .226 3-1
10-27-06 at Illinois Wesleyan U. 4 0 0 0 .000 22 54 .407 1 0 12 1.000 0 0 .000 12 0 0 0 0.0 0 .240 3-1
10-28-06 vs Monmouth College.... 3 0 0 1 .000 18 26 .692 3 0 16 1.000 0 0 .000 8 0 0 0 0.0 0 .579 3-0
10-28-06 vs Carthage College.... 3 0 0 0 .000 22 43 .512 0 0 15 1.000 0 0 .000 5 0 0 0 0.0 0 .336 3-0
11-3-06 vs Case Western Reserve 3 0 0 2 .000 15 37 .405 1 1 15 .933 0 0 .000 4 0 0 0 0.0 0 .383 3-0
11-3-06 vs Univ. of Rochester.. 3 0 2 3 -.667 20 33 .606 0 0 6 1.000 0 0 .000 3 0 0 0 0.0 1 .412 3-0
11-3-06 at Carnegie Mellon U... 3 0 0 0 .000 12 34 .353 1 1 13 .923 0 0 .000 4 0 0 0 0.0 0 .235 3-0
11-4-06 vs New York University. 3 0 0 1 .000 17 36 .472 3 1 24 .958 0 0 .000 6 0 0 0 0.0 1 .318 3-0
11-4-06 vs Emory University.... 3 0 0 0 .000 14 40 .350 2 0 12 1.000 0 1 1.000 4 0 0 0 0.0 0 .212 3-0
11-9-06 NEBRASKA WESLEYAN U.... 3 0 0 1 .000 14 16 .875 3 0 16 1.000 0 0 .000 4 0 0 0 0.0 0 .254 3-0
11-10-06 CAPITAL UNIVERSITY..... 3 0 0 1 .000 14 16 .875 1 1 16 .938 0 0 .000 3 0 0 0 0.0 0 .358 3-0
11-11-06 RHODES COLLEGE......... 3 0 0 0 .000 15 17 .882 0 0 6 1.000 0 0 .000 4 0 0 0 0.0 0 .322 3-0
11-16-06 vs Stevens Tech........ 3 1 1 3 .000 19 42 .452 0 0 15 1.000 0 0 .000 4 0 0 0 0.0 0 .289 3-0
11-17-06 vs Wisconsin-Whitewater 3 0 1 1 -1.000 13 37 .351 0 0 13 1.000 0 0 .000 5 0 0 0 0.0 0 .258 3-0
11-18-06 vs Juniata............. 5 0 0 0 .000 23 57 .404 0 1 19 .947 0 0 .000 4 0 0 0 0.0 0 .312 2-3
Totals..............................104 20 13 66 .106 637 1355 .470 32 16 444 .964 0 1 1.000 159 0 4 2 4.0 15
Games played: 104
Kills per game: 0.19
Assists per game: 6.12
Service aces per game: 0.31
Digs per game: 1.53
Blocks per game: 0.04