2006 Washington University Volleyball
                  Washington U. Individual Match-by-Match (as of Nov 18, 2006)
                                          All matches




                               #22 Bruegge, Ellen

                                        |-------ATTACK------| |-----SET-----| |-------SERVE------| |----RECEPT---|  DEF |-------BLOCK------|  GEN   Team
Date         Opponent                GP    K    E   TA    Pct    A   TA   Pct   SA   SE   TA   Pct   RE   TA   Pct  DIG   BS   BA   BE Total  BHE   Hit% Score

9-1-06       DOMINICAN UNIVERSITY...  2    2    0    5   .400    0    0  .000    0    0    3 1.000    0    0  .000    1    0    0    0   0.0    0   .453  3-0 
9-1-06       UW-PLATTEVILLE.........  3    7    1   16   .375    0    2  .000    0    1    6  .833    0    1 1.000    2    0    2    1   2.0    0   .363  3-0 
9-2-06       WARTBURG COLLEGE.......  2    3    2   12   .083    0    0  .000    1    0    3 1.000    1    3  .667    0    0    1    0   1.0    0   .402  3-0 
9-2-06       ILLINOIS WESLEYAN U....  3   10    2   20   .400    1    1 1.000    0    0    5 1.000    2    6  .667    1    0    0    0   0.0    0   .380  3-0 
9-8-06       PACIFIC UNIVERSITY.....  2    5    1   10   .400    0    1  .000    0    0    5 1.000    0    3 1.000    1    0    2    0   2.0    0   .333  3-0 
9-8-06       CENTRAL COLLEGE........  3    8    5   22   .136    1    1 1.000    0    0    6 1.000    0    6 1.000    2    1    2    1   3.0    2   .228  3-0 
9-9-06       OHIO NORTHERN UNIV.....  3    3    4   19  -.053    0    1  .000    1    0    7 1.000    0    4 1.000    4    1    3    0   4.0    0   .323  3-0 
9-9-06       WITTENBERG UNIV........  3    7    1   15   .400    0    3  .000    1    0    8 1.000    0    4 1.000    6    0    2    0   2.0    0   .396  3-0 
9-15-06      at Juniata College.....  3    1    7   11  -.545    0    2  .000    0    0    2 1.000    2    8  .750    4    0    2    1   2.0    0   .217  1-3 
9-16-06      vs Seton Hill Univ.....  2    2    2    7   .000    0    0  .000    1    0    5 1.000    1    1  .000    0    0    3    0   3.0    0   .333  3-0 
9-16-06      vs Trinity University..  3    7    4   20   .150    0    1  .000    0    0    2 1.000    1    8  .875    3    0    3    1   3.0    0   .311  3-0 
9-21-06      FONTBONNE UNIVERSITY...  2    5    3   14   .143    0    0  .000    2    0    7 1.000    1    3  .667    2    0    1    0   1.0    0   .287  3-0 
9-29-06      vs Case Western Reserve  3    7    0   13   .538    0    0  .000    0    1    4  .750    1    5  .800    2    0    2    0   2.0    0   .413  3-0 
9-30-06      vs Univ. of Chicago....  2    2    4    7  -.286    0    0  .000    0    1    1  .000    0    2 1.000    0    0    2    1   2.0    0   .333  3-0 
9-30-06      vs New York University.  5    7    6   21   .048    0    0  .000    0    1    5  .800    0    4 1.000    1    0    4    0   4.0    1   .227  3-2 
10-6-06      PRINCIPIA COLLEGE......  4    8    6   20   .100    0    0  .000    0    2    4  .500    0    2 1.000    0    0    2    0   2.0    0   .258  3-1 
10-6-06      BALDWIN-WALLACE C......  3    7    3   17   .235    0    0  .000    0    1    5  .800    0    1 1.000    1    0    1    0   1.0    0   .246  3-0 
10-7-06      FONTBONNE UNIVERSITY...  2    3    0    5   .600    0    0  .000    1    0    7 1.000    0    1 1.000    3    0    1    0   1.0    0   .383  3-0 
10-7-06      AUGUSTANA COLLEGE......  3    5    2   13   .231    3    4  .750    0    0    0  .000    0    1 1.000    1    1    2    1   3.0    0   .364  3-0 
10-10-06     at Webster University..  3    6    1   11   .455    1    3  .333    0    0    0  .000    0    0  .000    1    0    1    0   1.0    0   .217  3-2 
10-14-06     vs Emory University....  5    5    2   14   .214    0    2  .000    0    0    0  .000    0    0  .000    0    0    1    0   1.0    0   .282  3-2 
10-14-06     vs Brandeis University.  3    6    0    9   .667    2    3  .667    0    0    0  .000    0    0  .000    0    0    1    0   1.0    0   .359  3-0 
10-15-06     vs Carnegie Mellon U...  3    4    2   12   .167    2    3  .667    0    0    0  .000    0    0  .000    0    1    1    1   2.0    0   .330  3-0 
10-15-06     vs Univ. of Rochester..  2    5    1   10   .400    1    2  .500    0    0    0  .000    0    0  .000    2    0    0    0   0.0    0   .347  3-0 
10-19-06     UM-ST. LOUIS...........  5    6    4   20   .100    1    4  .250    0    0    0  .000    0    0  .000    2    0    4    3   4.0    0   .202  3-2 
10-27-06     vs UW-Stout............  4    7    3   17   .235    1    5  .200    0    0    0  .000    0    0  .000    2    0    2    0   2.0    0   .226  3-1 
10-27-06     at Illinois Wesleyan U.  4    8    1   18   .389    3    9  .333    0    0    0  .000    0    1 1.000    0    1    3    0   4.0    0   .240  3-1 
10-28-06     vs Monmouth College....  3    6    0   10   .600    1    3  .333    0    0    0  .000    0    0  .000    1    1    4    0   5.0    0   .579  3-0 
11-3-06      vs Univ. of Rochester..  2    6    0   11   .545    1    3  .333    0    0    0  .000    0    0  .000    2    0    0    0   0.0    0   .412  3-0 
11-3-06      at Carnegie Mellon U...  3    4    0   11   .364    2    4  .500    0    0    0  .000    0    1 1.000    1    0    5    0   5.0    0   .235  3-0 
11-4-06      vs New York University.  3    7    3   16   .250    3    4  .750    0    0    0  .000    0    1 1.000    1    0    6    1   6.0    1   .318  3-0 
11-4-06      vs Emory University....  3    7    1   15   .400    1    3  .333    0    0    0  .000    0    0  .000    1    0    1    0   1.0    1   .212  3-0 
11-9-06      NEBRASKA WESLEYAN U....  3    7    4   15   .200    3    3 1.000    0    0    0  .000    0    0  .000    0    0    2    0   2.0    0   .254  3-0 
11-10-06     CAPITAL UNIVERSITY.....  3    5    1   12   .333    1    1 1.000    0    0    0  .000    0    0  .000    2    0    1    0   1.0    0   .358  3-0 
11-11-06     RHODES COLLEGE.........  3    5    3   11   .182    1    1 1.000    0    0    0  .000    0    0  .000    0    0    0    1   0.0    0   .322  3-0 
11-16-06     vs Stevens Tech........  3    6    1   11   .455    2    5  .400    0    0    0  .000    0    0  .000    2    0    4    0   4.0    0   .289  3-0 
11-17-06     vs Wisconsin-Whitewater  3    2    1    9   .111    0    2  .000    0    0    0  .000    0    1 1.000    0    0    1    0   1.0    1   .258  3-0 
11-18-06     vs Juniata.............  5    9    0   18   .500    3    3 1.000    0    0    0  .000    0    0  .000    1    0    3    0   3.0    0   .312  2-3 

Totals..............................116  210   81  517   .250   34   79  .430    7    7   85  .918    9   67  .866   52    6   75   12  81.0    6

Games played: 116
Kills per game: 1.81
Assists per game: 0.29
Service aces per game: 0.06
Digs per game: 0.45
Blocks per game: 0.70