2006 Washington University Volleyball
                  Washington U. Individual Match-by-Match (as of Nov 18, 2006)
                                          All matches




                               #19 Bommarito, Amy

                                        |-------ATTACK------| |-----SET-----| |-------SERVE------| |----RECEPT---|  DEF |-------BLOCK------|  GEN   Team
Date         Opponent                GP    K    E   TA    Pct    A   TA   Pct   SA   SE   TA   Pct   RE   TA   Pct  DIG   BS   BA   BE Total  BHE   Hit% Score

9-1-06       DOMINICAN UNIVERSITY...  3    0    0    0   .000    2    3  .667    3    2   20  .900    0   12 1.000   12    0    0    0   0.0    0   .453  3-0 
9-1-06       UW-PLATTEVILLE.........  3    0    0    1   .000    1    4  .250    0    1   14  .929    0   15 1.000   10    0    0    0   0.0    0   .363  3-0 
9-2-06       WARTBURG COLLEGE.......  3    0    0    0   .000    1    6  .167    6    0   26 1.000    0   25 1.000    9    0    0    0   0.0    0   .402  3-0 
9-2-06       ILLINOIS WESLEYAN U....  3    0    0    0   .000    1    3  .333    0    0   20 1.000    0   16 1.000   13    0    0    0   0.0    0   .380  3-0 
9-8-06       PACIFIC UNIVERSITY.....  3    0    0    0   .000    3    5  .600    1    2   18  .889    0   21 1.000   13    0    0    0   0.0    1   .333  3-0 
9-8-06       CENTRAL COLLEGE........  3    0    0    0   .000    1    6  .167    0    2   14  .857    2   26  .923   13    0    0    0   0.0    0   .228  3-0 
9-9-06       OHIO NORTHERN UNIV.....  3    0    0    0   .000    2    6  .333    1    2   13  .846    3   36  .917   23    0    0    0   0.0    0   .323  3-0 
9-9-06       WITTENBERG UNIV........  3    0    0    0   .000    1    3  .333    0    1   14  .929    0   23 1.000   17    0    0    0   0.0    0   .396  3-0 
9-15-06      at Juniata College.....  4    1    1    2   .000    2    5  .400    1    1   22  .955    3   41  .927   21    0    0    0   0.0    0   .217  1-3 
9-16-06      vs Seton Hill Univ.....  2    1    0    1  1.000    1    1 1.000    2    0   21 1.000    0   16 1.000    9    0    0    0   0.0    0   .333  3-0 
9-16-06      vs Trinity University..  3    0    0    0   .000    5    8  .625    6    2   19  .895    2   32  .938   14    0    0    0   0.0    0   .311  3-0 
9-21-06      FONTBONNE UNIVERSITY...  3    0    0    0   .000    2    4  .500    3    2   23  .913    1   29  .966    7    0    0    0   0.0    0   .287  3-0 
9-29-06      vs Case Western Reserve  1    0    1    1 -1.000    1    1 1.000    0    1    5  .800    3   16  .812    9    0    0    0   0.0    0   .413  3-0 
9-30-06      vs Univ. of Chicago....  1    0    0    0   .000    0    0  .000    1    1    4  .750    0    6 1.000    5    0    0    0   0.0    0   .333  3-0 
9-30-06      vs New York University.  5    1    0    1  1.000    0    1  .000    1    2   26  .923    3   44  .932   20    0    0    0   0.0    0   .227  3-2 
10-6-06      PRINCIPIA COLLEGE......  4    0    0    0   .000    1    2  .500    4    3   30  .900    2   39  .949   16    0    0    0   0.0    0   .258  3-1 
10-6-06      BALDWIN-WALLACE C......  3    0    2    2 -1.000    2    5  .400    2    2   19  .895    0   24 1.000   18    0    0    0   0.0    0   .246  3-0 
10-7-06      FONTBONNE UNIVERSITY...  1    0    0    0   .000    0    0  .000    0    0    5 1.000    1   10  .900    1    0    0    0   0.0    0   .383  3-0 
10-7-06      AUGUSTANA COLLEGE......  1    0    0    0   .000    0    0  .000    0    0    2 1.000    0    6 1.000    5    0    0    0   0.0    0   .364  3-0 
10-10-06     at Webster University..  5    1    0    1  1.000    1    6  .167    0    2   23  .913    3   78  .962   21    0    0    0   0.0    0   .217  3-2 
10-14-06     vs Emory University....  5    0    0    0   .000    0    1  .000    0    0   18 1.000    1   60  .983   15    0    0    0   0.0    1   .282  3-2 
10-14-06     vs Brandeis University.  2    0    0    0   .000    0    1  .000    2    1   15  .933    3   19  .842    4    0    0    0   0.0    0   .359  3-0 
10-15-06     vs Carnegie Mellon U...  3    0    0    0   .000    0    2  .000    1    0   16 1.000    2   30  .933    9    0    0    0   0.0    0   .330  3-0 
10-15-06     vs Univ. of Rochester..  2    0    0    0   .000    0    2  .000    1    1    9  .889    1   14  .929    5    0    0    0   0.0    0   .347  3-0 
10-19-06     UM-ST. LOUIS...........  5    0    1    1 -1.000    2    3  .667    3    1   24  .958    1   36  .972   19    0    0    0   0.0    0   .202  3-2 
10-27-06     vs UW-Stout............  4    0    0    0   .000    0    4  .000    3    1   17  .941    0   26 1.000   18    0    0    0   0.0    0   .226  3-1 
10-27-06     at Illinois Wesleyan U.  4    0    0    0   .000    2    3  .667    2    0   27 1.000    1   39  .974   10    0    0    0   0.0    0   .240  3-1 
10-28-06     vs Monmouth College....  2    0    0    1   .000    1    1 1.000    1    0    6 1.000    0    9 1.000    4    0    0    0   0.0    0   .579  3-0 
10-28-06     vs Carthage College....  3    0    0    0   .000    1    5  .200    1    2   20  .900    1   29  .966   21    0    0    0   0.0    0   .336  3-0 
11-3-06      vs Case Western Reserve  3    0    0    0   .000    1    1 1.000    0    1   12  .917    0   20 1.000   12    0    0    0   0.0    0   .383  3-0 
11-3-06      vs Univ. of Rochester..  2    0    0    0   .000    2    3  .667    4    0   14 1.000    0   15 1.000   12    0    0    0   0.0    0   .412  3-0 
11-3-06      at Carnegie Mellon U...  3    0    0    0   .000    2    4  .500    4    0   18 1.000    1   19  .947   11    0    0    0   0.0    0   .235  3-0 
11-4-06      vs New York University.  3    0    0    0   .000    0    0  .000    0    0   12 1.000    1   20  .950   16    0    0    0   0.0    0   .318  3-0 
11-4-06      vs Emory University....  3    1    0    1  1.000    2    6  .333    2    0   20 1.000    1   29  .966   21    0    0    0   0.0    0   .212  3-0 
11-9-06      NEBRASKA WESLEYAN U....  3    0    0    0   .000    1   20  .050    0    0   15 1.000    4   20  .800   14    0    0    0   0.0    0   .254  3-0 
11-10-06     CAPITAL UNIVERSITY.....  3    0    0    0   .000    0   18  .000    1    0   15 1.000    1   27  .963   18    0    0    0   0.0    0   .358  3-0 
11-11-06     RHODES COLLEGE.........  3    0    0    0   .000    2   24  .083    4    0   26 1.000    0   31 1.000   16    0    0    0   0.0    0   .322  3-0 
11-16-06     vs Stevens Tech........  3    0    0    0   .000    1    5  .200    1    1   14  .929    1   27  .963    7    0    0    0   0.0    0   .289  3-0 
11-17-06     vs Wisconsin-Whitewater  3    0    0    1   .000    1    7  .143    4    1   28  .964    2   34  .941   14    0    0    0   0.0    0   .258  3-0 
11-18-06     vs Juniata.............  5    0    0    3   .000    1    7  .143    0    1   21  .952    1   42  .976   23    0    0    0   0.0    0   .312  2-3 

Totals..............................121    5    5   16   .000   46  186  .247   65   36  685  .947   45 1061  .958  525    0    0    0   0.0    2

Games played: 121
Kills per game: 0.04
Assists per game: 0.38
Service aces per game: 0.54
Digs per game: 4.34
Blocks per game: 0.00